67只股中线走稳 站上半年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3893.95点,收于半年线之上,涨跌幅0.45%,A股总成交额为17203.25亿元。到目前为止,今日有67只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有苏州龙杰、中国汽研、亚星锚链等,乖离率分别为6.72%、5.94%、5.84%;宝钢股份、四川九洲、长安汽车等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
9月18日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603332 | 苏州龙杰 | 7.59 | 9.42 | 14.07 | 15.02 | 6.72 |
601965 | 中国汽研 | 8.73 | 2.87 | 18.58 | 19.68 | 5.94 |
601890 | 亚星锚链 | 6.44 | 6.55 | 9.52 | 10.08 | 5.84 |
300765 | 新诺威 | 7.50 | 0.74 | 49.59 | 52.01 | 4.88 |
301297 | 富乐德 | 6.07 | 8.19 | 40.75 | 42.64 | 4.65 |
002224 | 三力士 | 3.74 | 7.14 | 4.56 | 4.72 | 3.52 |
002967 | 广电计量 | 3.41 | 1.54 | 18.51 | 19.13 | 3.37 |
837092 | 汉鑫科技 | 3.51 | 3.30 | 42.82 | 44.20 | 3.22 |
688486 | 龙迅股份 | 3.14 | 7.55 | 69.39 | 71.36 | 2.83 |
300154 | 瑞凌股份 | 4.22 | 2.69 | 9.15 | 9.38 | 2.46 |
600289 | ST信通 | 4.95 | 2.24 | 6.41 | 6.57 | 2.46 |
603931 | 格林达 | 3.27 | 1.74 | 27.16 | 27.76 | 2.19 |
688543 | 国科军工 | 5.31 | 4.89 | 49.88 | 50.97 | 2.19 |
600530 | 交大昂立 | 4.35 | 1.52 | 7.52 | 7.67 | 2.00 |
002180 | 纳思达 | 1.89 | 1.19 | 23.23 | 23.69 | 1.99 |
300360 | 炬华科技 | 3.93 | 2.47 | 15.84 | 16.15 | 1.95 |
002849 | 威星智能 | 4.34 | 6.17 | 15.58 | 15.86 | 1.83 |
600335 | 国机汽车 | 2.53 | 2.41 | 6.37 | 6.48 | 1.78 |
000656 | *ST金科 | 2.13 | 1.21 | 1.41 | 1.44 | 1.77 |
688439 | 振华风光 | 2.69 | 1.73 | 57.43 | 58.41 | 1.71 |
000733 | 振华科技 | 4.63 | 3.57 | 49.78 | 50.60 | 1.64 |
688266 | 泽璟制药 | 5.61 | 1.27 | 109.26 | 111.02 | 1.61 |
300177 | 中海达 | 4.62 | 8.23 | 10.49 | 10.65 | 1.57 |
300629 | 新劲刚 | 5.78 | 5.99 | 20.73 | 21.03 | 1.44 |
300447 | 全信股份 | 1.71 | 1.57 | 14.70 | 14.91 | 1.41 |
000503 | 国新健康 | 4.29 | 4.43 | 10.54 | 10.69 | 1.39 |
605108 | 同庆楼 | 1.47 | 1.40 | 20.38 | 20.65 | 1.31 |
688227 | 品高股份 | 1.83 | 1.99 | 32.91 | 33.34 | 1.29 |
002024 | ST易购 | 1.58 | 0.52 | 1.91 | 1.93 | 1.29 |
430510 | 丰光精密 | 2.94 | 3.47 | 22.50 | 22.79 | 1.29 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》