27只股中线走稳 站上半年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3848.79点,收于半年线之上,涨跌幅-0.71%,A股总成交额为23825.34亿元。到目前为止,今日有27只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有苏州龙杰、新宏泰、亚星锚链等,乖离率分别为5.45%、5.10%、3.65%;万孚生物、振华科技、炬华科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
9月18日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603332 | 苏州龙杰 | 6.30 | 10.10 | 14.07 | 14.84 | 5.45 |
603016 | 新宏泰 | 10.01 | 5.01 | 28.34 | 29.78 | 5.10 |
601890 | 亚星锚链 | 4.22 | 7.53 | 9.52 | 9.87 | 3.65 |
002224 | 三力士 | 3.08 | 8.35 | 4.56 | 4.69 | 2.87 |
301297 | 富乐德 | 4.13 | 10.16 | 40.74 | 41.86 | 2.75 |
300765 | 新诺威 | 5.23 | 0.88 | 49.58 | 50.91 | 2.69 |
600289 | ST信通 | 4.95 | 2.48 | 6.41 | 6.57 | 2.46 |
688486 | 龙迅股份 | 2.70 | 9.12 | 69.39 | 71.06 | 2.40 |
002319 | 乐通股份 | 2.46 | 5.02 | 11.44 | 11.64 | 1.71 |
002967 | 广电计量 | 1.41 | 2.04 | 18.50 | 18.76 | 1.39 |
600530 | 交大昂立 | 3.54 | 1.95 | 7.52 | 7.61 | 1.21 |
601965 | 中国汽研 | 3.76 | 3.44 | 18.57 | 18.78 | 1.13 |
835207 | 众诚科技 | 5.17 | 8.83 | 27.65 | 27.89 | 0.87 |
002024 | ST易购 | 1.05 | 0.57 | 1.91 | 1.92 | 0.77 |
605108 | 同庆楼 | 0.74 | 1.83 | 20.38 | 20.50 | 0.58 |
600511 | 国药股份 | 0.61 | 1.13 | 29.36 | 29.52 | 0.55 |
600335 | 国机汽车 | 1.27 | 2.79 | 6.37 | 6.40 | 0.53 |
837092 | 汉鑫科技 | 0.73 | 4.94 | 42.81 | 43.01 | 0.46 |
301153 | 中科江南 | 3.86 | 3.65 | 24.90 | 25.02 | 0.46 |
601500 | 通用股份 | 1.29 | 3.56 | 4.69 | 4.71 | 0.46 |
301082 | 久盛电气 | 2.91 | 5.70 | 18.70 | 18.77 | 0.38 |
000656 | *ST金科 | 0.71 | 1.38 | 1.41 | 1.42 | 0.37 |
603931 | 格林达 | 1.41 | 2.67 | 27.16 | 27.26 | 0.37 |
000503 | 国新健康 | 3.02 | 5.02 | 10.54 | 10.56 | 0.16 |
300360 | 炬华科技 | 1.99 | 3.79 | 15.84 | 15.85 | 0.08 |
000733 | 振华科技 | 2.98 | 4.28 | 49.78 | 49.80 | 0.05 |
300482 | 万孚生物 | 0.27 | 1.18 | 21.94 | 21.94 | 0.02 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》