286股今日获机构买入评级
来源:证券时报网
286只个股今日获机构买入型评级,19股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布435条买入型评级记录,共涉及286只个股。安井食品、今世缘等关注度最高,均有9次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有109条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有52股上涨空间超20%,今世缘上涨空间最高,8月26日华创证券预计公司目标价为75.00元,上涨空间达68.35%,上涨空间较高的个股还有德业股份、瑞普生物等,上涨空间分别为58.39%、57.97%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有19条评级记录为机构首次关注,涉及长江材料、大族数控等19只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.31%,表现强于沪指。股价上涨的有136只,涨停的有广联达、歌尔股份、三七互娱等。跌幅较大的个股有盛科通信、美好医疗、甬矽电子等,跌幅分别为9.67%、8.00%、7.94%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有278股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是先达股份,公司上半年业绩实现净利润1.36亿元,同比增长2561.58%。净利润同比增幅较高的还有晶瑞电材、特一药业等,净利润同比分别增长1501.66%、1313.23%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,盈康生命、健康元等33只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、电子等行业也较受机构关注,分别有26只、25只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603345 | 安井食品 | 9 | -1.27 | 18.76 | 食品饮料 |
603369 | 今世缘 | 9 | 0.56 | 12.46 | 食品饮料 |
301498 | 乖宝宠物 | 6 | -1.21 | 50.65 | 农林牧渔 |
600060 | 海信视像 | 6 | 2.03 | 13.69 | 家用电器 |
600141 | 兴发集团 | 6 | 3.85 | 21.31 | 基础化工 |
300791 | 仙乐健康 | 5 | 2.86 | 24.72 | 食品饮料 |
300413 | 芒果超媒 | 4 | -0.37 | 33.07 | 传媒 |
000543 | 皖能电力 | 4 | 0.41 | 7.66 | 公用事业 |
000768 | 中航西飞 | 4 | -1.13 | 58.36 | 国防军工 |
001328 | 登康口腔 | 4 | -2.48 | 43.71 | 美容护理 |
002003 | 伟星股份 | 4 | 1.07 | 17.88 | 纺织服饰 |
601898 | 中煤能源 | 4 | -1.63 | 10.37 | 煤炭 |
603198 | 迎驾贡酒 | 4 | -2.02 | 16.33 | 食品饮料 |
600760 | 中航沈飞 | 4 | -2.62 | 77.97 | 国防军工 |
601100 | 恒立液压 | 4 | 3.70 | 40.76 | 机械设备 |
605319 | 无锡振华 | 4 | 1.13 | 21.73 | 汽车 |
688111 | 金山办公 | 3 | -0.87 | 计算机 | |
834599 | 同力股份 | 3 | -0.78 | 16.38 | 机械设备 |
600919 | 江苏银行 | 3 | -0.45 | 5.00 | 银行 |
603859 | 能科科技 | 3 | 10.00 | 53.32 | 计算机 |
601965 | 中国汽研 | 3 | -1.34 | 23.51 | 汽车 |
000625 | 长安汽车 | 3 | -0.08 | 28.32 | 汽车 |
002541 | 鸿路钢构 | 3 | -1.10 | 21.45 | 建筑装饰 |
002555 | 三七互娱 | 3 | 10.01 | 15.37 | 传媒 |
002690 | 美亚光电 | 3 | 9.99 | 28.56 | 机械设备 |
300433 | 蓝思科技 | 3 | 4.12 | 70.06 | 电子 |
300143 | 盈康生命 | 3 | -0.66 | 63.94 | 医药生物 |
300394 | 天孚通信 | 3 | 11.93 | 62.58 | 通信 |
600143 | 金发科技 | 3 | -1.39 | 36.87 | 基础化工 |
600048 | 保利发展 | 3 | -0.96 | 18.15 | 房地产 |
600066 | 宇通客车 | 3 | 0.54 | 15.97 | 汽车 |
600305 | 恒顺醋业 | 2 | 2.67 | 42.26 | 食品饮料 |
600380 | 健康元 | 2 | -0.93 | 14.94 | 医药生物 |
600389 | 江山股份 | 2 | 5.70 | 16.29 | 基础化工 |
600426 | 华鲁恒升 | 2 | 2.30 | 18.04 | 基础化工 |
600480 | 凌云股份 | 2 | -1.68 | 19.80 | 汽车 |
300138 | 晨光生物 | 2 | 0.35 | 16.01 | 农林牧渔 |
300910 | 瑞丰新材 | 2 | -2.51 | 24.98 | 基础化工 |
300188 | 国投智能 | 2 | -1.39 | 计算机 | |
300274 | 阳光电源 | 2 | -5.45 | 13.00 | 电力设备 |
300286 | 安科瑞 | 2 | 2.75 | 24.66 | 电力设备 |
300054 | 鼎龙股份 | 2 | -1.24 | 47.36 | 电子 |
002293 | 罗莱生活 | 2 | -0.46 | 19.49 | 纺织服饰 |
002460 | 赣锋锂业 | 2 | -0.38 | 有色金属 | |
002475 | 立讯精密 | 2 | 6.17 | 24.89 | 电子 |
300037 | 新宙邦 | 2 | -4.52 | 34.96 | 电力设备 |
002850 | 科达利 | 2 | -1.81 | 24.07 | 电力设备 |
002557 | 洽洽食品 | 2 | -0.39 | 66.31 | 食品饮料 |
002563 | 森马服饰 | 2 | 2.17 | 23.41 | 纺织服饰 |
002212 | 天融信 | 2 | 9.97 | 计算机 | |
002241 | 歌尔股份 | 2 | 10.01 | 41.97 | 电子 |
002318 | 久立特材 | 2 | 2.61 | 13.69 | 钢铁 |
000002 | 万科A | 2 | -2.37 | 房地产 | |
000807 | 云铝股份 | 2 | 4.43 | 11.80 | 有色金属 |
000928 | 中钢国际 | 2 | 0.60 | 11.41 | 建筑装饰 |
002011 | 盾安环境 | 2 | -1.40 | 13.32 | 家用电器 |
002056 | 横店东磁 | 2 | -2.09 | 14.58 | 电力设备 |
002130 | 沃尔核材 | 2 | 1.33 | 29.33 | 电子 |
002216 | 三全食品 | 2 | -0.34 | 16.45 | 食品饮料 |
603209 | 兴通股份 | 2 | 0.13 | 18.50 | 交通运输 |
603313 | 梦百合 | 2 | 1.90 | 22.69 | 轻工制造 |
603600 | 永艺股份 | 2 | -0.87 | 14.21 | 轻工制造 |
600761 | 安徽合力 | 2 | 5.19 | 11.11 | 机械设备 |
600702 | 舍得酒业 | 2 | 0.60 | 25.32 | 食品饮料 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2 | 5.67 | 12.89 | 汽车 |
601117 | 中国化学 | 2 | 1.97 | 8.16 | 建筑装饰 |
601133 | 柏诚股份 | 2 | 3.88 | 44.01 | 建筑装饰 |
600312 | 平高电气 | 2 | 1.11 | 16.79 | 电力设备 |
600487 | 亨通光电 | 2 | -4.25 | 14.80 | 通信 |
600511 | 国药股份 | 2 | -0.10 | 12.09 | 医药生物 |
600576 | 祥源文旅 | 2 | 2.14 | 46.62 | 社会服务 |
600862 | 中航高科 | 2 | -1.19 | 29.71 | 国防军工 |
688612 | 威迈斯 | 2 | 5.95 | 汽车 | |
603816 | 顾家家居 | 2 | 0.10 | 11.92 | 轻工制造 |
688049 | 炬芯科技 | 2 | -2.83 | 电子 | |
688072 | 拓荆科技 | 2 | 4.83 | 电子 | |
688472 | 阿特斯 | 2 | 1.32 | 电力设备 | |
688698 | 伟创电气 | 2 | -0.02 | 机械设备 | |
688278 | 特宝生物 | 2 | -1.28 | 医药生物 | |
688518 | 联赢激光 | 2 | 3.86 | 机械设备 | |
688522 | 纳睿雷达 | 2 | 1.58 | 国防军工 | |
603889 | 新澳股份 | 2 | -0.32 | 8.34 | 纺织服饰 |
603919 | 金徽酒 | 2 | 1.72 | 18.08 | 食品饮料 |
603983 | 丸美生物 | 2 | -0.95 | 45.15 | 美容护理 |
603993 | 洛阳钼业 | 2 | -0.25 | 14.87 | 有色金属 |
605060 | 联德股份 | 1 | -1.94 | 28.99 | 机械设备 |
605077 | 华康股份 | 1 | 3.02 | 22.42 | 基础化工 |
605117 | 德业股份 | 1 | -3.15 | 17.82 | 电力设备 |
605138 | 盛泰集团 | 1 | 10.01 | 77.26 | 纺织服饰 |
605183 | 确成股份 | 1 | 0.19 | 15.97 | 基础化工 |
605288 | 凯迪股份 | 1 | 1.65 | 74.29 | 机械设备 |
605300 | 佳禾食品 | 1 | 0.35 | 260.77 | 食品饮料 |
605305 | 中际联合 | 1 | -3.73 | 15.29 | 机械设备 |
603986 | 兆易创新 | 1 | -2.15 | 89.08 | 电子 |
603969 | 银龙股份 | 1 | 0.83 | 24.19 | 机械设备 |
605338 | 巴比食品 | 1 | -2.53 | 20.69 | 食品饮料 |
688019 | 安集科技 | 1 | 4.41 | 电子 | |
688021 | 奥福科技 | 1 | 1.34 | 汽车 | |
688526 | 科前生物 | 1 | 6.80 | 农林牧渔 | |
688536 | 思瑞浦 | 1 | 0.46 | 电子 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》