N友升今日上市 开盘上涨94.18%
来源:证券时报网
N友升今日上市,开盘价90.02元,上涨94.18%。
公司主营业务为铝合金汽车零部件的研发、生产和销售。公司是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的专业铝合金汽车零部件制造商,公司始终专注于轻量化汽车零部件领域,致力于推动新能源汽车的续航升级和燃油车的节能减排。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为4826.71万股,其中,网上发行量为3199.10万股,发行价格为46.36元/股,发行市盈率22.31倍,行业平均市盈率29.08倍,网上发行有效申购户数为1288.53万户,网上发行最终中签率为0.02759604%。公司首发募集资金22.38亿元,募集资金主要投向云南友升轻量化铝合金零部件生产基地项目(一期)、年产50万台(套)电池托盘和20万套下车体制造项目、补充流动资金等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603418 | N友升 | 2025.09.23 | 46.36 | 22.31 | 94.18 | 汽车 |
920022 | 世昌股份 | 2025.09.19 | 10.90 | 10.32 | 342.39 | 汽车 |
301575 | 艾芬达 | 2025.09.10 | 27.69 | 20.35 | 199.75 | 轻工制造 |
920100 | 三协电机 | 2025.09.08 | 8.83 | 11.86 | 681.43 | 电力设备 |
603370 | 华新精科 | 2025.09.05 | 18.60 | 21.68 | 249.46 | 电力设备 |
920112 | 巴兰仕 | 2025.08.28 | 15.78 | 10.15 | 216.86 | 机械设备 |
920056 | 能之光 | 2025.08.22 | 7.21 | 11.28 | 399.31 | 基础化工 |
920018 | 宏远股份 | 2025.08.20 | 9.17 | 12.34 | 305.67 | 电力设备 |
920101 | 志高机械 | 2025.08.14 | 17.41 | 14.50 | 290.58 | 机械设备 |
301632 | 广东建科 | 2025.08.12 | 6.56 | 26.48 | 397.87 | 社会服务 |
920007 | 酉立智能 | 2025.08.08 | 23.99 | 11.29 | 308.50 | 电力设备 |
603406 | 天富龙 | 2025.08.08 | 23.60 | 20.93 | 200.81 | 基础化工 |
301491 | 汉桑科技 | 2025.08.06 | 28.91 | 14.90 | 216.50 | 电子 |
920005 | 鼎佳精密 | 2025.07.31 | 11.16 | 14.99 | 428.67 | 电子 |
001221 | 悍高集团 | 2025.07.30 | 15.43 | 11.86 | 204.67 | 轻工制造 |
301609 | 山大电力 | 2025.07.23 | 14.66 | 19.57 | 498.23 | 电力设备 |
603262 | 技源集团 | 2025.07.23 | 10.88 | 25.51 | 368.75 | 食品饮料 |
600930 | 华电新能 | 2025.07.16 | 3.18 | 15.28 | 72.96 | 公用事业 |
301630 | 同宇新材 | 2025.07.10 | 84.00 | 23.94 | 114.29 | 电子 |
688729 | 屹唐股份 | 2025.07.08 | 8.45 | 51.55 | 210.06 | 电子 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》