光刻胶概念上涨4.06%,11股主力资金净流入超亿元
来源:证券时报网
截至9月24日收盘,光刻胶概念上涨4.06%,位居概念板块涨幅第5,板块内,68股上涨,联合化学20%涨停,华软科技、百合花、彤程新材等涨停,南大光电、华融化学、安集科技等涨幅居前,分别上涨12.50%、11.95%、11.88%。跌幅居前的有东材科技、新莱应材、华懋科技等,分别下跌2.05%、1.83%、0.61%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
中芯国际概念 | 5.41 | 中韩自贸区 | 0.07 |
国家大基金持股 | 4.83 | 抽水蓄能 | 0.12 |
BC电池 | 4.30 | 同花顺中特估100 | 0.32 |
存储芯片 | 4.18 | 钛白粉概念 | 0.40 |
光刻胶 | 4.06 | F5G概念 | 0.48 |
光刻机 | 3.40 | 网约车 | 0.55 |
TOPCON电池 | 3.38 | 冰雪产业 | 0.58 |
先进封装 | 3.38 | 白酒概念 | 0.62 |
第三代半导体 | 3.35 | 煤炭概念 | 0.62 |
OLED | 3.03 | 汽车热管理 | 0.69 |
资金面上看,今日光刻胶概念板块获主力资金净流入19.93亿元,其中,48股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是彤程新材,今日主力资金净流入3.14亿元,净流入资金居前的还有晶方科技、南大光电、雅克科技等,主力资金分别净流入2.74亿元、1.88亿元、1.65亿元。
资金流入比率方面,华软科技、格林达、百合花等流入比率居前,主力资金净流入率分别为64.64%、25.46%、23.92%。(数据宝)
光刻胶概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
603650 | 彤程新材 | 10.01 | 6.68 | 31411.83 | 19.66 |
603005 | 晶方科技 | 3.03 | 15.47 | 27365.69 | 8.27 |
300346 | 南大光电 | 12.50 | 23.07 | 18846.01 | 3.00 |
002409 | 雅克科技 | 6.11 | 11.58 | 16505.04 | 6.34 |
688037 | 芯源微 | 10.67 | 7.00 | 14130.89 | 7.07 |
688549 | 中巨芯 | 5.05 | 18.09 | 11652.55 | 10.90 |
300576 | 容大感光 | 4.27 | 20.90 | 10884.31 | 5.49 |
603931 | 格林达 | 9.99 | 6.84 | 10242.64 | 25.46 |
300456 | 赛微电子 | 2.04 | 11.70 | 10200.49 | 5.52 |
603078 | 江化微 | 4.57 | 13.68 | 10082.13 | 9.16 |
300398 | 飞凯材料 | 4.54 | 20.51 | 10073.10 | 3.28 |
603306 | 华懋科技 | -0.61 | 6.13 | 9523.65 | 8.97 |
300054 | 鼎龙股份 | 6.78 | 9.12 | 9395.22 | 3.86 |
688630 | 芯碁微装 | 4.02 | 8.63 | 7183.12 | 3.90 |
688019 | 安集科技 | 11.88 | 5.52 | 6744.00 | 3.41 |
301209 | 联合化学 | 20.00 | 3.91 | 6685.17 | 18.30 |
688502 | 茂莱光学 | 3.60 | 15.68 | 5860.94 | 4.77 |
603823 | 百合花 | 10.02 | 3.66 | 4984.13 | 23.92 |
688550 | 瑞联新材 | 2.32 | 5.18 | 4728.51 | 10.13 |
002453 | 华软科技 | 10.05 | 1.23 | 4319.10 | 64.64 |
300429 | 强力新材 | 1.68 | 21.10 | 4188.63 | 3.30 |
002643 | 万润股份 | 4.95 | 3.31 | 3396.37 | 8.31 |
688268 | 华特气体 | 6.41 | 9.32 | 3359.08 | 4.69 |
301256 | 华融化学 | 11.95 | 6.10 | 2609.58 | 7.88 |
300786 | 国林科技 | 1.42 | 21.31 | 2360.22 | 4.43 |
002455 | 百川股份 | 4.20 | 11.53 | 2337.84 | 5.30 |
300121 | 阳谷华泰 | 3.52 | 14.50 | 1820.54 | 1.71 |
300537 | 广信材料 | 4.12 | 13.12 | 1786.92 | 3.80 |
688720 | 艾森股份 | 5.60 | 13.64 | 1587.10 | 4.03 |
688757 | 胜科纳米 | 5.07 | 21.97 | 1560.28 | 6.67 |
603928 | 兴业股份 | 2.49 | 5.68 | 1510.48 | 6.19 |
603324 | 盛剑科技 | 2.73 | 4.31 | 1407.78 | 7.97 |
300200 | 高盟新材 | 2.34 | 6.39 | 1346.99 | 4.75 |
301568 | 思泰克 | 4.16 | 14.84 | 1122.29 | 3.09 |
000859 | 国风新材 | 2.37 | 6.42 | 945.74 | 2.38 |
003022 | 联泓新科 | 1.89 | 1.24 | 629.16 | 1.84 |
002324 | 普利特 | 2.64 | 2.37 | 576.86 | 2.15 |
300797 | 钢研纳克 | 2.52 | 2.24 | 538.49 | 3.76 |
300538 | 同益股份 | 3.05 | 5.81 | 452.57 | 3.84 |
300758 | 七彩化学 | 3.20 | 3.08 | 404.25 | 2.61 |
688199 | 久日新材 | 4.75 | 6.06 | 379.98 | 1.45 |
688602 | 康鹏科技 | 4.69 | 4.11 | 277.93 | 3.12 |
601208 | 东材科技 | -2.05 | 5.17 | 245.85 | 0.22 |
688571 | 杭华股份 | 1.96 | 0.80 | 244.26 | 9.32 |
000422 | 湖北宜化 | 1.38 | 2.00 | 179.26 | 0.65 |
688179 | 阿拉丁 | 0.98 | 1.49 | 93.63 | 1.53 |
002584 | 西陇科学 | 2.45 | 28.84 | 47.97 | 0.04 |
301036 | 双乐股份 | 2.22 | 4.41 | 13.21 | 0.12 |
688669 | 聚石化学 | 2.18 | 2.08 | -0.59 | -0.01 |
300721 | 怡达股份 | 3.69 | 3.76 | -24.96 | -0.34 |
688125 | 安达智能 | 2.59 | 5.81 | -52.68 | -0.77 |
300801 | 泰和科技 | 3.71 | 11.31 | -66.68 | -0.16 |
688056 | 莱伯泰科 | 2.75 | 0.99 | -72.36 | -3.02 |
300203 | 聚光科技 | -0.05 | 2.07 | -78.53 | -0.47 |
603120 | 肯特催化 | 2.88 | 12.70 | -137.47 | -1.14 |
600587 | 新华医疗 | 0.93 | 1.37 | -225.56 | -1.70 |
300497 | 富祥药业 | 1.61 | 2.12 | -311.65 | -3.12 |
688157 | 松井股份 | 0.05 | 1.07 | -358.94 | -5.80 |
300446 | 航天智造 | 1.62 | 2.29 | -389.39 | -2.72 |
300806 | 斯迪克 | 1.19 | 5.63 | -399.03 | -0.83 |
300412 | 迦南科技 | 3.74 | 3.66 | -409.14 | -4.60 |
300905 | 宝丽迪 | -0.08 | 11.67 | -411.60 | -0.66 |
300700 | 岱勒新材 | 2.44 | 3.83 | -481.00 | -3.60 |
002559 | 亚威股份 | 2.69 | 14.39 | -526.44 | -0.62 |
688378 | 奥来德 | 2.74 | 2.22 | -571.67 | -4.14 |
300522 | 世名科技 | 1.72 | 2.40 | -634.88 | -7.79 |
688181 | 八亿时空 | 4.09 | 5.58 | -897.63 | -3.09 |
605589 | 圣泉集团 | 1.30 | 2.27 | -1188.10 | -2.08 |
300236 | 上海新阳 | 9.71 | 13.25 | -1222.30 | -0.52 |
300655 | 晶瑞电材 | 5.64 | 19.86 | -9761.36 | -3.22 |
300260 | 新莱应材 | -1.83 | 22.90 | -18130.20 | -6.10 |
002549 | 凯美特气 | 3.86 | 33.77 | -30542.17 | -5.02 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》