【调研快报】亿嘉和接待国金证券等多家机构调研
来源:东方财富Choice数据
亿嘉和7月8日发布消息,2025年6月1日-2025年6月30日,公司接待国金证券等多家机构调研,接待人员副总、董秘 张晋博,IR总监 张晨飞,接待地点南京、上海。
调研主要内容
Q1:介绍公司在华为开发者大会
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国金证券 | 证券公司 |
2 | 华安基金 | 基金管理公司 |
3 | 富安达基金 | 基金管理公司 |
4 | 国联安基金 | 基金管理公司 |
5 | 太平基金 | 基金管理公司 |
6 | 南华基金 | 基金管理公司 |
7 | 山西证券 | 证券公司 |
8 | 准锦投资 | 投资公司 |
9 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
10 | 招银理财 | 其它金融公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,亿嘉和近一年共接待248家机构287次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-06-04 | 20 | 3.31 | 4.19 | -0.34 | 3.08 | 3.52 | -0.50 |
2025-05-16 | 1 | -3.93 | -11.44 | -10.46 | -3.62 | -11.27 | -9.21 |
2025-04-30 | 10 | 0.54 | 2.44 | -1.92 | -0.46 | -0.74 | -4.75 |
2025-04-03 | 102 | -10.00 | -1.31 | -8.91 | -2.95 | 1.56 | -6.61 |
2025-03-05 | 62 | 2.79 | -3.95 | -7.67 | 1.41 | -4.58 | -10.42 |
2025-01-06 | 36 | 3.26 | 18.14 | 17.44 | 2.54 | 19.38 | 15.83 |
2024-12-03 | 11 | 5.84 | 13.41 | -1.02 | 6.38 | 12.30 | -0.26 |
2024-11-11 | 1 | 2.50 | -8.14 | -9.72 | 3.60 | -3.77 | -2.87 |
2024-09-30 | 18 | 8.87 | -7.81 | -5.63 | 2.94 | -6.40 | -3.57 |
2024-09-06 | 1 | -1.69 | -4.76 | -5.33 | -0.50 | -2.53 | -9.06 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月8日,明泰铝业、天铁科技、沪农商行、北方稀土、万通智控、松霖科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
601677 | 明泰铝业 | 50 | 现场调研 | 2025-07-04 |
300587 | 天铁科技 | 35 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-07-07 |
601825 | 沪农商行 | 29 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-06-25 |
300643 | 万通智控 | 21 | 电话会议 | 2025-07-07 |
600111 | 北方稀土 | 21 | 机构投资者调研,座谈交流 | 2025-06-27 |
603992 | 松霖科技 | 13 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2025-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》