短线防风险 33只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3456.51点,涨跌幅为-0.04%,A股总成交额为8674.84亿元。到目前为止,今日有33只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中今创集团、智翔金泰、寒武纪等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.24%、-0.67%、-0.63%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603680 | 今创集团 | -1.83 | 0.69 | 11.47 | 11.61 | -1.24 | 11.28 | -2.84 |
688443 | 智翔金泰 | -2.97 | 2.34 | 28.03 | 28.22 | -0.67 | 27.77 | -1.59 |
688256 | 寒武纪 | -3.15 | 1.10 | 581.16 | 584.82 | -0.63 | 545.28 | -6.76 |
600650 | 锦江在线 | -0.13 | 2.01 | 15.49 | 15.58 | -0.58 | 15.44 | -0.90 |
688639 | 华恒生物 | -0.60 | 0.36 | 31.63 | 31.78 | -0.48 | 31.22 | -1.77 |
300905 | 宝丽迪 | -1.26 | 1.62 | 31.61 | 31.77 | -0.48 | 31.27 | -1.56 |
688219 | 会通股份 | -2.90 | 1.85 | 12.32 | 12.37 | -0.43 | 12.05 | -2.58 |
002289 | *ST宇顺 | -1.19 | 0.64 | 16.59 | 16.66 | -0.43 | 16.61 | -0.28 |
300266 | 兴源环境 | -0.69 | 0.66 | 2.88 | 2.89 | -0.31 | 2.86 | -1.07 |
603666 | 亿嘉和 | -1.30 | 0.83 | 33.97 | 34.07 | -0.30 | 33.43 | -1.88 |
601965 | 中国汽研 | -1.73 | 0.39 | 17.79 | 17.84 | -0.29 | 17.65 | -1.06 |
002208 | 合肥城建 | -1.90 | 1.39 | 6.91 | 6.93 | -0.26 | 6.70 | -3.29 |
605338 | 巴比食品 | -0.80 | 0.32 | 18.76 | 18.81 | -0.24 | 18.66 | -0.77 |
600741 | 华域汽车 | 0.28 | 0.17 | 17.79 | 17.84 | -0.23 | 17.81 | -0.14 |
002327 | 富安娜 | 0.00 | 0.56 | 7.43 | 7.45 | -0.23 | 7.37 | -1.03 |
002488 | 金固股份 | 0.43 | 0.48 | 13.86 | 13.89 | -0.22 | 13.96 | 0.49 |
688065 | 凯赛生物 | -0.40 | 0.15 | 47.22 | 47.31 | -0.20 | 47.34 | 0.06 |
002003 | 伟星股份 | 0.00 | 0.17 | 10.93 | 10.94 | -0.16 | 10.86 | -0.77 |
600285 | 羚锐制药 | 1.20 | 0.82 | 22.65 | 22.68 | -0.15 | 22.72 | 0.18 |
603922 | 金鸿顺 | -2.73 | 4.75 | 18.06 | 18.09 | -0.15 | 17.47 | -3.43 |
300426 | 华智数媒 | -0.62 | 0.48 | 9.65 | 9.66 | -0.13 | 9.61 | -0.51 |
000571 | 新大洲A | -1.11 | 0.65 | 4.50 | 4.51 | -0.13 | 4.46 | -1.11 |
603369 | 今世缘 | 0.18 | 0.54 | 38.79 | 38.83 | -0.11 | 38.69 | -0.36 |
300781 | 因赛集团 | -1.31 | 1.41 | 53.41 | 53.46 | -0.10 | 52.81 | -1.22 |
000048 | 京基智农 | 0.32 | 0.34 | 15.76 | 15.77 | -0.09 | 15.85 | 0.51 |
600436 | 片仔癀 | -0.47 | 0.16 | 199.93 | 200.11 | -0.09 | 198.72 | -0.69 |
300596 | 利安隆 | -0.73 | 0.55 | 28.42 | 28.44 | -0.08 | 28.58 | 0.48 |
002214 | *ST大立 | -1.05 | 0.37 | 10.62 | 10.63 | -0.05 | 10.39 | -2.25 |
605368 | 蓝天燃气 | 0.10 | 0.17 | 9.86 | 9.87 | -0.04 | 9.88 | 0.12 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.11 | 0.11 | 226.43 | 226.51 | -0.03 | 226.75 | 0.11 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》