减速器概念下跌2.01%,8股主力资金净流出超亿元
来源:证券时报网
截至10月13日收盘,减速器概念下跌2.01%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,斯菱股份、浙江荣泰、鸣志电器等跌幅居前,股价上涨的有14只,涨幅居前的有内蒙一机、美利信、英洛华等,分别上涨7.85%、7.30%、6.82%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
稀土永磁 | 6.92 | 同花顺果指数 | -3.67 |
兵装重组概念 | 3.51 | 短剧游戏 | -2.02 |
光刻机 | 3.20 | 减速器 | -2.01 |
国家大基金持股 | 3.18 | AI PC | -1.89 |
中芯国际概念 | 3.03 | 汽车热管理 | -1.86 |
2025三季报预增 | 2.98 | 小米汽车 | -1.80 |
金属钴 | 2.91 | 同花顺出海50 | -1.73 |
超导概念 | 2.87 | Sora概念(文生视频) | -1.68 |
金属铅 | 2.83 | POE胶膜 | -1.66 |
光刻胶 | 2.76 | 青蒿素 | -1.61 |
资金面上看,今日减速器概念板块获主力资金净流出33.60亿元,其中,87股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是山子高科,今日主力资金净流出7.93亿元,净流出资金居前的还有领益智造、长盈精密、蓝思科技等,主力资金分别净流出4.55亿元、4.21亿元、1.79亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有内蒙一机、美利信、英洛华等,主力资金分别净流入1.21亿元、8812.54万元、7845.13万元。(数据宝)
减速器概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000981 | 山子高科 | -4.86 | 17.32 | -79349.27 |
002600 | 领益智造 | -4.61 | 5.79 | -45456.54 |
300115 | 长盈精密 | -2.86 | 9.11 | -42080.29 |
300433 | 蓝思科技 | -5.24 | 1.83 | -17882.54 |
002765 | 蓝黛科技 | -4.42 | 21.49 | -16673.32 |
000887 | 中鼎股份 | -5.36 | 4.97 | -15686.24 |
601727 | 上海电气 | 2.96 | 7.46 | -12033.77 |
603119 | 浙江荣泰 | -6.49 | 9.29 | -11748.29 |
688017 | 绿的谐波 | -4.69 | 3.88 | -9734.29 |
603319 | 美湖股份 | -5.86 | 6.08 | -8956.30 |
300680 | 隆盛科技 | -5.95 | 8.68 | -8839.90 |
000009 | 中国宝安 | -2.14 | 2.69 | -7729.80 |
301656 | 联合动力 | -3.71 | 17.58 | -7207.95 |
603728 | 鸣志电器 | -6.36 | 4.02 | -7004.99 |
002850 | 科达利 | -5.05 | 4.46 | -6136.56 |
300432 | 富临精工 | -1.37 | 6.59 | -5600.25 |
603305 | 旭升集团 | -5.69 | 4.97 | -4969.39 |
002031 | 巨轮智能 | -2.45 | 4.29 | -4711.46 |
603667 | 五洲新春 | -1.11 | 7.32 | -4710.40 |
002008 | 大族激光 | -3.72 | 4.54 | -4423.43 |
002164 | 宁波东力 | -4.89 | 8.26 | -4249.96 |
301550 | 斯菱股份 | -7.58 | 5.25 | -3620.52 |
002708 | 光洋股份 | -0.50 | 5.60 | -3479.07 |
603809 | 豪能股份 | -5.84 | 7.38 | -2966.53 |
300403 | 汉宇集团 | -2.27 | 4.48 | -2790.01 |
603275 | 众辰科技 | -3.12 | 6.18 | -2616.22 |
002553 | 南方精工 | -2.86 | 5.19 | -2528.68 |
301261 | 恒工精密 | -5.18 | 9.25 | -2433.63 |
301029 | 怡合达 | -2.10 | 2.38 | -2322.78 |
300660 | 江苏雷利 | -4.20 | 2.69 | -2209.77 |
301007 | 德迈仕 | -3.14 | 3.63 | -1843.12 |
002975 | 博杰股份 | -1.90 | 4.61 | -1695.57 |
300503 | 昊志机电 | -1.42 | 4.67 | -1671.71 |
002896 | 中大力德 | -3.88 | 4.65 | -1632.10 |
600169 | 太原重工 | 0.00 | 1.86 | -1393.34 |
603166 | 福达股份 | -4.07 | 3.72 | -1341.64 |
002681 | 奋达科技 | -2.97 | 4.74 | -1194.49 |
002283 | 天润工业 | -3.13 | 3.06 | -1137.29 |
301398 | 星源卓镁 | -1.64 | 7.49 | -1103.09 |
300709 | 精研科技 | -1.37 | 6.69 | -1061.00 |
300539 | 横河精密 | 3.83 | 13.09 | -1022.54 |
300382 | 斯莱克 | -0.51 | 2.80 | -983.39 |
600835 | 上海机电 | -0.79 | 1.60 | -955.45 |
301229 | 纽泰格 | -5.39 | 8.11 | -891.02 |
603032 | 德新科技 | -1.55 | 4.20 | -852.32 |
002527 | 新时达 | -1.48 | 6.38 | -832.61 |
600178 | 东安动力 | -1.26 | 2.46 | -716.85 |
301255 | 通力科技 | -4.11 | 7.89 | -706.57 |
600960 | 渤海汽车 | -2.73 | 10.45 | -705.71 |
301008 | 宏昌科技 | -2.31 | 5.09 | -685.77 |
688160 | 步科股份 | -6.10 | 2.89 | -638.43 |
001288 | 运机集团 | -1.30 | 2.04 | -616.47 |
300258 | 精锻科技 | -2.80 | 3.77 | -616.37 |
000678 | 襄阳轴承 | -1.03 | 2.83 | -607.97 |
600081 | 东风科技 | -2.34 | 0.85 | -563.80 |
300198 | ST纳川 | -2.65 | 1.49 | -555.70 |
605055 | 迎丰股份 | -5.95 | 3.76 | -503.77 |
605389 | 长龄液压 | 0.54 | 2.57 | -503.64 |
300488 | 恒锋工具 | -2.66 | 1.72 | -496.19 |
301368 | 丰立智能 | -3.10 | 6.13 | -459.36 |
300825 | 阿尔特 | -1.08 | 2.04 | -457.80 |
002520 | 日发精机 | -1.47 | 3.80 | -453.22 |
600218 | 全柴动力 | -1.49 | 1.91 | -413.53 |
301107 | 瑜欣电子 | 0.54 | 3.88 | -403.46 |
000551 | 创元科技 | -1.12 | 1.78 | -385.95 |
300881 | 盛德鑫泰 | -0.64 | 2.64 | -383.95 |
001306 | 夏厦精密 | -3.79 | 7.52 | -382.88 |
002403 | 爱仕达 | -1.99 | 2.53 | -333.32 |
688165 | 埃夫特 | -2.32 | 2.29 | -327.65 |
601177 | 杭齿前进 | -2.45 | 2.41 | -305.29 |
300879 | 大叶股份 | -1.28 | 1.77 | -305.06 |
300585 | 奥联电子 | -1.52 | 6.22 | -272.21 |
603767 | 中马传动 | -2.84 | 3.43 | -270.97 |
603982 | 泉峰汽车 | -2.86 | 3.34 | -262.27 |
301023 | 江南奕帆 | -1.45 | 3.39 | -256.64 |
002833 | 弘亚数控 | -1.30 | 1.43 | -246.35 |
300817 | 双飞集团 | -1.49 | 2.72 | -236.02 |
603178 | 圣龙股份 | -4.27 | 2.62 | -227.37 |
002921 | 联诚精密 | -1.04 | 3.91 | -186.13 |
688280 | 精进电动 | -1.36 | 2.73 | -134.02 |
000837 | 秦川机床 | -2.03 | 3.08 | -114.64 |
000601 | 韶能股份 | -1.72 | 1.65 | -108.30 |
001282 | 三联锻造 | -0.95 | 18.19 | -76.40 |
000816 | 智慧农业 | 0.63 | 2.80 | -60.41 |
601608 | 中信重工 | -1.20 | 1.76 | -22.36 |
003021 | 兆威机电 | -4.73 | 4.08 | -11.83 |
300549 | 优德精密 | -0.83 | 3.47 | -7.85 |
000026 | 飞亚达 | 0.30 | 1.45 | 33.76 |
300681 | 英搏尔 | -1.75 | 8.36 | 38.80 |
301279 | 金道科技 | -1.96 | 4.43 | 59.02 |
688162 | 巨一科技 | -2.15 | 1.86 | 87.62 |
301353 | 普莱得 | -0.92 | 5.72 | 126.19 |
300904 | 威力传动 | -3.93 | 16.03 | 149.45 |
002526 | 山东矿机 | -1.03 | 2.60 | 199.05 |
301233 | 盛帮股份 | 0.04 | 4.42 | 211.52 |
603915 | 国茂股份 | -3.31 | 3.01 | 220.01 |
301170 | 锡南科技 | -1.54 | 4.41 | 222.11 |
603270 | 金帝股份 | -2.97 | 5.00 | 262.19 |
603638 | 艾迪精密 | -3.34 | 0.97 | 415.34 |
301298 | 东利机械 | -1.68 | 2.74 | 426.59 |
605208 | 永茂泰 | -1.50 | 2.79 | 461.72 |
002547 | 春兴精工 | -0.38 | 5.43 | 464.36 |
000951 | 中国重汽 | -1.24 | 0.93 | 555.31 |
301596 | 瑞迪智驱 | -4.20 | 6.53 | 627.04 |
300095 | 华伍股份 | 3.16 | 6.27 | 1411.72 |
300780 | 德恩精工 | 2.36 | 14.59 | 2602.38 |
002434 | 万里扬 | 1.08 | 3.58 | 2712.87 |
002472 | 双环传动 | -3.56 | 4.80 | 3947.40 |
300421 | 力星股份 | 3.53 | 19.10 | 4797.44 |
000795 | 英洛华 | 6.82 | 9.28 | 7845.13 |
301307 | 美利信 | 7.30 | 24.00 | 8812.54 |
600967 | 内蒙一机 | 7.85 | 8.09 | 12102.22 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》