【数据揭秘】融资客看好个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至7月15日,市场融资融券余额为18904.06亿元,较前一交易日的18853.90亿元增加50.16亿元。当日京沪深市场融资买入额为1588.12亿元,前一交易日为1392.18亿元;当日的融券卖出量为0.99亿股,前一交易日为0.60亿股。从个券来看,融资方面,共有3702只个券出现融资买入,3708只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603887 | 城地香江 | 4054.86 | 537.71 | 0.39 | 0.93 |
300846 | 首都在线 | 11677.98 | 298.81 | 1.47 | 3.04 |
002779 | 中坚科技 | 10839.43 | 289.24 | 0.84 | 2.78 |
000880 | 潍柴重机 | 5532.68 | 255.49 | 0.82 | 9.99 |
300153 | 科泰电源 | 11810.66 | 249.12 | 1.09 | 6.28 |
000981 | 山子高科 | 4091.21 | 221.96 | 0.20 | 2.38 |
002896 | 中大力德 | 25565.39 | 202.73 | 1.92 | 0.33 |
600589 | 大位科技 | 15538.56 | 182.16 | 1.24 | 0.47 |
002094 | 青岛金王 | 6963.52 | 150.73 | 1.05 | 1.37 |
300766 | 每日互动 | 22673.26 | 135.86 | 1.72 | 2.21 |
603809 | 豪能股份 | 3660.61 | 133.43 | 0.29 | 0.41 |
300779 | 惠城环保 | 11733.96 | 131.86 | 0.33 | 2.16 |
002553 | 南方精工 | 14243.24 | 123.91 | 2.35 | 2.85 |
002255 | 海陆重工 | 2390.72 | 80.43 | 0.42 | 0.57 |
002734 | 利民股份 | 9745.75 | 77.62 | 1.16 | 1.50 |
603686 | 福龙马 | 7505.05 | 75.66 | 1.10 | -0.24 |
300005 | 探路者 | 3168.10 | 67.49 | 0.43 | -1.99 |
603009 | 北特科技 | 2777.38 | 65.08 | 0.20 | 0.59 |
300718 | 长盛轴承 | 24205.77 | 64.14 | 1.62 | 2.24 |
603918 | 金桥信息 | 8981.07 | 61.74 | 1.12 | 5.34 |
603166 | 福达股份 | 2083.25 | 56.47 | 0.21 | 2.95 |
002177 | 御银股份 | 4011.89 | 53.79 | 0.88 | -2.02 |
688221 | 前沿生物 | 16795.52 | 42.70 | 2.54 | -5.72 |
601177 | 杭齿前进 | 3691.18 | 41.95 | 0.50 | -1.07 |
688183 | 生益电子 | 40575.40 | 40.96 | 1.02 | 2.33 |
300395 | 菲利华 | 35952.81 | 40.70 | 1.19 | 7.00 |
301183 | 东田微 | 34180.49 | 38.77 | 8.45 | 13.92 |
834475 | 三友科技 | 1513.03 | 37.25 | 1.51 | 4.99 |
831370 | 新安洁 | 568.42 | 31.11 | 0.42 | 6.40 |
002915 | 中欣氟材 | 17040.70 | 31.00 | 3.00 | 4.95 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
836892 | 广咨国际 | 647.60 | -31.86 | 0.20 | 11.95 |
839946 | 华阳变速 | 359.41 | -30.64 | 0.33 | -2.41 |
920088 | 科力股份 | 2116.64 | -26.55 | 2.34 | -3.23 |
688411 | 海博思创 | 24300.82 | -24.21 | 7.42 | 7.74 |
688137 | 近岸蛋白 | 5887.13 | -22.76 | 3.71 | 14.65 |
873132 | 泰鹏智能 | 370.64 | -22.33 | 0.51 | 4.16 |
301630 | C同宇 | 5995.70 | -21.28 | 3.47 | -2.80 |
002805 | 丰元股份 | 12474.70 | -21.18 | 3.53 | -4.59 |
301139 | 元道通信 | 11806.94 | -21.06 | 9.13 | -11.81 |
832662 | 方盛股份 | 1111.97 | -19.42 | 1.61 | 10.31 |
300327 | 中颖电子 | 54052.58 | -18.75 | 6.65 | -0.79 |
002028 | 思源电气 | 25395.14 | -18.43 | 0.51 | 7.26 |
836871 | 派特尔 | 421.39 | -17.27 | 0.51 | 5.78 |
601799 | 星宇股份 | 8362.32 | -17.16 | 0.24 | 0.27 |
600610 | 中毅达 | 23421.94 | -16.98 | 2.33 | -4.63 |
873570 | 坤博精工 | 1490.61 | -16.91 | 1.44 | -1.71 |
601702 | 华峰铝业 | 4402.48 | -15.84 | 0.28 | -0.99 |
836717 | 瑞星股份 | 146.84 | -15.72 | 0.27 | -1.64 |
002901 | 大博医疗 | 12510.04 | -15.63 | 1.04 | 9.99 |
300891 | 惠云钛业 | 10025.29 | -15.33 | 2.99 | 3.91 |
002527 | 新时达 | 35699.44 | -15.24 | 4.28 | -0.06 |
836807 | 奔朗新材 | 2501.43 | -14.88 | 1.11 | -3.28 |
872351 | 华光源海 | 994.24 | -14.77 | 0.90 | 1.91 |
870508 | 丰安股份 | 257.17 | -14.69 | 0.30 | -1.19 |
871553 | 凯腾精工 | 475.37 | -14.59 | 0.52 | -1.48 |
601003 | 柳钢股份 | 12618.98 | -14.24 | 0.88 | 10.08 |
688176 | 亚虹医药 | 17042.21 | -13.90 | 3.49 | -3.61 |
002946 | 新乳业 | 4859.18 | -13.88 | 0.34 | -1.29 |
688257 | 新锐股份 | 6957.31 | -13.79 | 1.97 | -1.54 |
837821 | 则成电子 | 2136.23 | -13.52 | 0.92 | 1.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》