电力设备行业12月2日资金流向日报
来源:证券时报网
沪指12月2日下跌0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为石油石化、轻工制造,涨幅分别为0.71%、0.55%。跌幅居前的行业为传媒、有色金属,跌幅分别为1.75%、1.36%。电力设备行业今日下跌1.18%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出464.99亿元,今日有7个行业主力资金净流入,轻工制造行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.55%,全天净流入资金6.79亿元,其次是农林牧渔行业,日跌幅为0.34%,净流入资金为5.85亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金80.48亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为59.57亿元,净流出资金较多的还有通信、计算机、有色金属等行业。
电力设备行业今日下跌1.18%,全天主力资金净流出59.57亿元,该行业所属的个股共364只,今日上涨的有62只,涨停的有1只;下跌的有296只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有93只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是龙蟠科技,今日净流入资金2.29亿元,紧随其后的是航天机电、宁德时代,净流入资金分别为2.14亿元、2.05亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有19只,净流出资金居前的有阳光电源、天赐材料、卧龙电驱,净流出资金分别为5.03亿元、3.90亿元、3.31亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603906 | 龙蟠科技 | 6.29 | 15.55 | 22923.32 |
| 600151 | 航天机电 | 5.56 | 12.71 | 21439.10 |
| 300750 | 宁德时代 | -0.75 | 0.38 | 20473.11 |
| 002202 | 金风科技 | 4.19 | 4.07 | 20376.87 |
| 300568 | 星源材质 | 5.13 | 16.13 | 19312.61 |
| 002300 | 太阳电缆 | 10.04 | 7.67 | 12837.22 |
| 688275 | 万润新能 | 1.35 | 15.42 | 12633.74 |
| 600884 | 杉杉股份 | 2.32 | 3.67 | 10724.68 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1.80 | 8.00 | 10171.85 |
| 688719 | 爱科赛博 | 15.06 | 17.04 | 7078.43 |
| 300427 | 红相股份 | 5.58 | 26.66 | 6366.14 |
| 002805 | 丰元股份 | -0.21 | 14.39 | 4678.75 |
| 601126 | 四方股份 | -2.77 | 3.79 | 4212.58 |
| 300593 | 新雷能 | -0.35 | 7.09 | 4097.41 |
| 300129 | 泰胜风能 | 4.55 | 7.29 | 4045.89 |
| 301511 | 德福科技 | -1.23 | 5.73 | 4031.48 |
| 688733 | 壹石通 | -0.32 | 5.31 | 3647.92 |
| 688147 | 微导纳米 | -2.42 | 12.13 | 3159.26 |
| 300128 | 锦富技术 | 1.82 | 3.94 | 3099.93 |
| 688223 | 晶科能源 | -1.93 | 0.65 | 2003.52 |
电力设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | -0.48 | 2.10 | -50314.93 |
| 002709 | 天赐材料 | -3.23 | 5.05 | -39003.25 |
| 600580 | 卧龙电驱 | -3.04 | 4.26 | -33126.92 |
| 600438 | 通威股份 | -4.16 | 1.49 | -28060.66 |
| 002249 | 大洋电机 | -4.08 | 7.52 | -26682.48 |
| 601012 | 隆基绿能 | -2.35 | 1.67 | -25904.84 |
| 000049 | 德赛电池 | 0.07 | 12.02 | -20288.63 |
| 600089 | 特变电工 | -2.11 | 2.26 | -18618.81 |
| 300014 | 亿纬锂能 | -2.39 | 1.72 | -17721.96 |
| 002129 | TCL中环 | -3.45 | 2.28 | -16325.33 |
| 688472 | 阿特斯 | 0.56 | 7.35 | -16143.40 |
| 300450 | 先导智能 | -2.19 | 2.12 | -15652.20 |
| 300035 | 中科电气 | -4.93 | 6.24 | -14561.32 |
| 601727 | 上海电气 | -1.50 | 0.89 | -13118.30 |
| 300207 | 欣旺达 | -1.48 | 2.09 | -13087.60 |
| 002759 | 天际股份 | -5.98 | 20.22 | -12494.99 |
| 002851 | 麦格米特 | -2.08 | 2.76 | -12290.17 |
| 688353 | 华盛锂电 | -4.26 | 9.44 | -10987.24 |
| 300037 | 新宙邦 | -2.65 | 2.82 | -10728.96 |
| 300724 | 捷佳伟创 | -1.91 | 2.84 | -9889.44 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》