今日22只个股突破年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3591.26点,收于年线之上,涨跌幅为-0.68%,A股总成交额为11578.01亿元。到目前为止,今日有22只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有珠海中富、振江股份、昆仑万维等,乖离率分别为3.87%、3.22%、2.74%;中科软、亚华电子、白云山等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
7月31日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000659 | 珠海中富 | 4.36 | 5.01 | 2.76 | 2.87 | 3.87 |
603507 | 振江股份 | 5.10 | 11.22 | 23.94 | 24.71 | 3.22 |
300418 | 昆仑万维 | 4.99 | 5.62 | 35.61 | 36.59 | 2.74 |
300525 | 博思软件 | 3.67 | 3.03 | 15.18 | 15.54 | 2.40 |
000938 | 紫光股份 | 1.74 | 2.13 | 24.77 | 25.18 | 1.66 |
000099 | 中信海直 | 1.94 | 1.92 | 22.29 | 22.57 | 1.24 |
600603 | ST广物 | 1.19 | 0.44 | 7.59 | 7.67 | 1.04 |
300474 | 景嘉微 | 1.92 | 2.22 | 77.98 | 78.74 | 0.98 |
600246 | 万通发展 | 1.27 | 1.21 | 7.08 | 7.15 | 0.93 |
603031 | 安孚科技 | 1.26 | 2.13 | 27.08 | 27.30 | 0.80 |
605369 | 拱东医疗 | 0.74 | 0.77 | 20.15 | 20.30 | 0.74 |
688298 | 东方生物 | 1.19 | 1.04 | 28.82 | 29.00 | 0.64 |
002085 | 万丰奥威 | 1.03 | 1.08 | 16.67 | 16.75 | 0.50 |
301091 | 深城交 | 4.55 | 2.55 | 31.12 | 31.26 | 0.45 |
600198 | 大唐电信 | 0.83 | 1.05 | 8.51 | 8.55 | 0.42 |
603613 | 国联股份 | 0.87 | 1.11 | 24.23 | 24.32 | 0.36 |
600522 | 中天科技 | 1.00 | 2.28 | 14.03 | 14.08 | 0.35 |
301153 | 中科江南 | 1.77 | 0.98 | 25.77 | 25.83 | 0.22 |
002198 | 嘉应制药 | 0.29 | 0.94 | 6.79 | 6.80 | 0.20 |
600332 | 白云山 | 0.18 | 0.55 | 27.04 | 27.08 | 0.17 |
301337 | 亚华电子 | 0.30 | 1.66 | 29.79 | 29.84 | 0.16 |
603927 | 中科软 | 1.21 | 1.01 | 20.04 | 20.06 | 0.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》