存储芯片概念上涨0.38%,13股主力资金净流入超亿元
来源:证券时报网
截至10月16日收盘,存储芯片概念上涨0.38%,位居概念板块涨幅第7,板块内,50股上涨,云汉芯城20%涨停,三孚股份、德明利、睿能科技等涨停,香农芯创、开普云、佰维存储等涨幅居前,分别上涨16.70%、11.76%、8.76%。跌幅居前的有至纯科技、圣泉集团、华大九天等,分别下跌6.57%、5.34%、4.59%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
海南自贸区 | 2.58 | 特钢概念 | -2.68 |
兵装重组概念 | 1.98 | 光刻机 | -2.47 |
培育钻石 | 0.91 | 光热发电 | -2.39 |
自由贸易港 | 0.71 | 光刻胶 | -2.31 |
ST板块 | 0.63 | 稀土永磁 | -2.23 |
赛马概念 | 0.61 | 草甘膦 | -2.22 |
存储芯片 | 0.38 | 减速器 | -2.11 |
网约车 | 0.32 | PEEK材料 | -2.00 |
民营医院 | 0.29 | 可控核聚变 | -2.00 |
航运概念 | 0.20 | 染料 | -1.88 |
资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流入10.50亿元,其中,56股获主力资金净流入,13股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是香农芯创,今日主力资金净流入6.32亿元,净流入资金居前的还有兆易创新、德明利、佰维存储等,主力资金分别净流入5.91亿元、5.13亿元、2.30亿元。
资金流入比率方面,睿能科技、三孚股份、云汉芯城等流入比率居前,主力资金净流入率分别为48.22%、28.38%、16.88%。(数据宝)
存储芯片概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300475 | 香农芯创 | 16.70 | 15.82 | 63246.00 | 8.93 |
603986 | 兆易创新 | 3.03 | 6.87 | 59144.55 | 6.18 |
001309 | 德明利 | 10.00 | 11.91 | 51292.27 | 13.97 |
688525 | 佰维存储 | 8.76 | 11.44 | 23000.77 | 5.03 |
300857 | 协创数据 | 1.18 | 4.55 | 20895.38 | 8.54 |
301308 | 江波龙 | 7.16 | 9.95 | 20789.01 | 4.22 |
301563 | 云汉芯城 | 20.00 | 52.20 | 17647.75 | 16.88 |
688123 | 聚辰股份 | 4.55 | 8.22 | 13180.07 | 6.56 |
300302 | 同有科技 | 4.67 | 18.23 | 12124.76 | 8.29 |
000021 | 深科技 | 3.19 | 13.79 | 12107.97 | 1.87 |
688691 | 灿芯股份 | 3.51 | 17.83 | 11982.97 | 6.36 |
300666 | 江丰电子 | 0.10 | 8.09 | 11509.55 | 6.32 |
002916 | 深南电路 | -0.25 | 1.16 | 10417.05 | 6.64 |
688449 | 联芸科技 | 2.30 | 14.25 | 8577.48 | 14.49 |
688167 | 炬光科技 | 0.87 | 5.00 | 8544.51 | 12.41 |
300223 | 北京君正 | 0.83 | 9.93 | 7958.83 | 2.09 |
001287 | 中电港 | 3.21 | 12.01 | 7411.12 | 5.98 |
603933 | 睿能科技 | 9.99 | 4.01 | 7192.87 | 48.22 |
301099 | 雅创电子 | 7.45 | 30.04 | 6251.91 | 4.65 |
002654 | 万润科技 | 1.46 | 8.46 | 5614.67 | 5.32 |
688416 | 恒烁股份 | 2.88 | 21.72 | 5513.08 | 6.23 |
301348 | 蓝箭电子 | 8.18 | 28.67 | 4393.57 | 4.04 |
688233 | 神工股份 | 2.46 | 7.46 | 4302.29 | 6.86 |
688627 | 精智达 | 0.38 | 4.56 | 3847.64 | 7.47 |
603938 | 三孚股份 | 10.01 | 1.78 | 3396.25 | 28.38 |
300975 | 商络电子 | 2.54 | 8.58 | 3092.02 | 5.66 |
002409 | 雅克科技 | 1.21 | 7.45 | 3069.16 | 1.67 |
301379 | 天山电子 | 1.57 | 11.70 | 2861.72 | 6.18 |
001298 | 好上好 | 1.99 | 7.40 | 2164.16 | 5.71 |
688300 | 联瑞新材 | -0.26 | 2.36 | 2131.70 | 6.44 |
300650 | 太龙股份 | 2.17 | 14.44 | 1974.69 | 4.58 |
300042 | 朗科科技 | 2.04 | 13.35 | 1954.64 | 2.47 |
688729 | 屹唐股份 | 0.47 | 3.83 | 1948.09 | 9.19 |
603283 | 赛腾股份 | 2.46 | 8.04 | 1940.38 | 1.83 |
002213 | 大为股份 | 2.10 | 19.44 | 1808.11 | 2.16 |
002156 | 通富微电 | 0.80 | 11.05 | 1662.67 | 0.23 |
002077 | 大港股份 | 5.77 | 9.91 | 1646.37 | 1.73 |
688012 | 中微公司 | 0.15 | 2.50 | 1640.81 | 0.38 |
002436 | 兴森科技 | 0.82 | 8.10 | 1567.86 | 0.61 |
688535 | 华海诚科 | -0.83 | 8.87 | 1302.52 | 2.50 |
688135 | 利扬芯片 | -1.73 | 4.16 | 1271.57 | 4.75 |
300567 | 精测电子 | -1.86 | 3.00 | 1096.77 | 2.17 |
688035 | 德邦科技 | -2.25 | 3.88 | 1074.34 | 3.54 |
688545 | 兴福电子 | -0.33 | 9.05 | 1015.26 | 4.20 |
688549 | 中巨芯 | 5.05 | 12.57 | 752.98 | 1.00 |
002819 | 东方中科 | 0.17 | 1.72 | 725.04 | 6.20 |
301511 | 德福科技 | -2.53 | 3.36 | 711.15 | 1.83 |
300551 | 古鳌科技 | -1.15 | 3.81 | 693.04 | 4.43 |
300606 | 金太阳 | -2.73 | 7.34 | 651.07 | 2.99 |
603773 | 沃格光电 | 0.51 | 2.58 | 525.89 | 2.83 |
300184 | 力源信息 | -0.18 | 4.85 | 286.41 | 0.52 |
688611 | 杭州柯林 | -0.20 | 0.82 | 253.86 | 5.16 |
688120 | 华海清科 | -0.60 | 1.94 | 222.26 | 0.21 |
002990 | 盛视科技 | 1.13 | 1.56 | 205.84 | 3.57 |
688216 | 气派科技 | -0.49 | 2.36 | 79.94 | 1.29 |
002579 | 中京电子 | -1.56 | 2.38 | 26.89 | 0.17 |
002935 | 天奥电子 | -1.71 | 1.45 | -31.92 | -0.34 |
603375 | 盛景微 | 0.29 | 3.96 | -57.08 | -0.55 |
300903 | 科翔股份 | -0.99 | 5.77 | -71.70 | -0.29 |
002371 | 北方华创 | -0.41 | 0.93 | -121.72 | -0.04 |
688478 | 晶升股份 | 1.39 | 2.19 | -126.77 | -1.51 |
688439 | 振华风光 | -1.81 | 1.38 | -184.87 | -1.16 |
688053 | ST思科瑞 | -1.22 | 1.15 | -197.69 | -6.20 |
688652 | 京仪装备 | -1.46 | 4.63 | -267.70 | -0.53 |
300672 | 国科微 | 0.43 | 2.34 | -292.18 | -0.65 |
603316 | 诚邦股份 | -1.34 | 9.57 | -442.90 | -1.35 |
002559 | 亚威股份 | -1.61 | 3.43 | -452.63 | -2.51 |
688573 | 信宇人 | -1.72 | 3.22 | -452.97 | -9.97 |
600476 | 湘邮科技 | -1.78 | 1.81 | -566.34 | -11.31 |
000670 | 盈方微 | -1.31 | 3.34 | -586.32 | -2.57 |
688206 | 概伦电子 | -0.26 | 1.96 | -642.80 | -1.76 |
301592 | 六九一二 | -1.55 | 2.62 | -700.94 | -11.67 |
688262 | 国芯科技 | -1.40 | 2.62 | -848.80 | -3.31 |
603499 | 翔港科技 | -2.38 | 2.35 | -882.14 | -7.29 |
688159 | 有方科技 | -2.79 | 3.73 | -894.32 | -4.28 |
688228 | 开普云 | 11.76 | 9.06 | -916.39 | -0.73 |
002413 | 雷科防务 | -1.62 | 1.87 | -969.89 | -7.34 |
688720 | 艾森股份 | -3.05 | 4.58 | -1040.86 | -8.39 |
301306 | 西测测试 | -2.52 | 4.06 | -1043.01 | -8.04 |
688757 | 胜科纳米 | -3.23 | 6.79 | -1173.87 | -17.22 |
603360 | 百傲化学 | -3.27 | 1.46 | -1192.00 | -4.32 |
603936 | 博敏电子 | -1.23 | 3.11 | -1264.32 | -5.36 |
000016 | 深康佳A | -1.17 | 1.46 | -1286.66 | -10.83 |
002975 | 博杰股份 | -1.90 | 2.13 | -1331.00 | -10.40 |
300842 | 帝科股份 | 0.17 | 9.90 | -1419.92 | -1.74 |
688147 | 微导纳米 | -3.69 | 5.96 | -1530.89 | -4.85 |
300706 | 阿石创 | -2.13 | 4.57 | -1730.82 | -8.85 |
002119 | 康强电子 | -1.05 | 4.86 | -1825.24 | -5.56 |
300236 | 上海新阳 | -1.81 | 2.90 | -1865.75 | -3.96 |
300227 | 光韵达 | -2.71 | 2.81 | -2021.22 | -19.16 |
600667 | 太极实业 | 1.21 | 5.95 | -2032.81 | -1.95 |
300131 | 英唐智控 | -2.08 | 3.12 | -2111.89 | -6.53 |
603776 | 永安行 | -2.31 | 2.15 | -2157.38 | -17.88 |
300455 | 航天智装 | -2.58 | 1.33 | -2187.99 | -13.26 |
300053 | 航宇微 | -2.42 | 2.10 | -2438.96 | -13.65 |
300458 | 全志科技 | -2.19 | 5.50 | -2466.11 | -1.32 |
688019 | 安集科技 | -0.86 | 1.95 | -2773.26 | -4.01 |
002183 | 怡亚通 | -2.51 | 2.32 | -3164.28 | -10.33 |
000818 | 航锦科技 | -1.49 | 1.88 | -3307.65 | -12.19 |
300493 | 润欣科技 | -2.40 | 3.66 | -3331.64 | -8.79 |
688385 | 复旦微电 | -1.59 | 1.91 | -3975.17 | -6.38 |
688110 | 东芯股份 | -0.98 | 5.92 | -4499.78 | -1.60 |
600171 | 上海贝岭 | -1.49 | 2.25 | -4620.48 | -8.26 |
605589 | 圣泉集团 | -5.34 | 3.31 | -5190.93 | -6.88 |
688709 | 成都华微 | -3.75 | 5.59 | -5958.11 | -9.90 |
688072 | 拓荆科技 | -0.99 | 1.73 | -6401.14 | -5.19 |
002236 | 大华股份 | -1.56 | 2.57 | -7640.15 | -7.17 |
688766 | 普冉股份 | 4.19 | 10.29 | -9059.78 | -5.20 |
600584 | 长电科技 | -0.48 | 4.14 | -9732.12 | -3.14 |
688403 | 汇成股份 | -0.89 | 6.45 | -10250.50 | -10.81 |
600206 | 有研新材 | -2.40 | 5.54 | -10732.14 | -9.98 |
300398 | 飞凯材料 | -3.51 | 5.33 | -10809.33 | -15.12 |
300655 | 晶瑞电材 | -3.92 | 5.26 | -11839.95 | -13.70 |
300346 | 南大光电 | -2.49 | 5.73 | -14657.77 | -9.71 |
688008 | 澜起科技 | 0.03 | 3.52 | -16271.74 | -2.75 |
301269 | 华大九天 | -4.59 | 2.93 | -18331.61 | -8.76 |
603690 | 至纯科技 | -6.57 | 21.06 | -19167.55 | -6.72 |
002049 | 紫光国微 | -1.54 | 3.33 | -29320.37 | -12.15 |
688347 | 华虹公司 | -3.13 | 6.79 | -32529.55 | -9.60 |
688981 | 中芯国际 | -1.74 | 3.06 | -50345.93 | -6.42 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》