大宗交易:力鼎光电成交5572.44万元,折价15.00%(09-01)
来源:东方财富Choice数据
2025年9月1日,力鼎光电发生了22笔大宗交易,总成交195.18万股,成交金额5572.44万元,成交均价28.55元(其中,机构账户买入86.18万股,成交额2460.48万元)。当日收盘报价33.59元,涨幅8.25%,成交金额4.98亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额11.19%,折价15.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.60万 | 502.48万 | 1.01 | 28.55 | 33.59 | -15.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
2 | 15.00万 | 428.25万 | 0.86 | 28.55 | 33.59 | -15.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
3 | 10.00万 | 285.50万 | 0.57 | 28.55 | 33.59 | -15.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
4 | 10.00万 | 285.50万 | 0.57 | 28.55 | 33.59 | -15.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
5 | 10.00万 | 285.50万 | 0.57 | 28.55 | 33.59 | -15.00 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
6 | 10.00万 | 285.50万 | 0.57 | 28.55 | 33.59 | -15.00 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
7 | 10.00万 | 285.50万 | 0.57 | 28.55 | 33.59 | -15.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
8 | 10.00万 | 285.50万 | 0.57 | 28.55 | 33.59 | -15.00 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
9 | 8.75万 | 249.81万 | 0.50 | 28.55 | 33.59 | -15.00 | 海通证券股份有限公司国际部Y | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
10 | 8.05万 | 229.83万 | 0.46 | 28.55 | 33.59 | -15.00 | 广发证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
11 | 8.00万 | 228.40万 | 0.46 | 28.55 | 33.59 | -15.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
12 | 7.50万 | 214.13万 | 0.43 | 28.55 | 33.59 | -15.00 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
13 | 7.10万 | 202.71万 | 0.41 | 28.55 | 33.59 | -15.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
14 | 7.10万 | 202.71万 | 0.41 | 28.55 | 33.59 | -15.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
15 | 7.01万 | 200.14万 | 0.40 | 28.55 | 33.59 | -15.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
16 | 7.01万 | 200.14万 | 0.40 | 28.55 | 33.59 | -15.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
17 | 7.01万 | 200.14万 | 0.40 | 28.55 | 33.59 | -15.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
18 | 7.01万 | 200.14万 | 0.40 | 28.55 | 33.59 | -15.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
19 | 7.01万 | 200.14万 | 0.40 | 28.55 | 33.59 | -15.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
20 | 7.01万 | 200.14万 | 0.40 | 28.55 | 33.59 | -15.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
21 | 7.01万 | 200.14万 | 0.40 | 28.55 | 33.59 | -15.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
22 | 7.01万 | 200.14万 | 0.40 | 28.55 | 33.59 | -15.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
9月1日,艾力斯、海光信息、光启技术、方正科技、中电鑫龙等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-09-01)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688578 | 艾力斯 | 30 | 106.45 | 116.98 | -9.00 | 531.65万 | 5.66亿 | 33.19 |
688041 | 海光信息 | 2 | 200.60 | 208.96 | -4.00 | 130.00万 | 2.61亿 | 1.94 |
002625 | 光启技术 | 3 | 51.41 | 53.00 | -3.00 | 425.89万 | 2.19亿 | 7.61 |
600601 | 方正科技 | 10 | 7.99 | 9.19 | -13.06 | 1466.00万 | 1.17亿 | 2.55 |
002298 | 中电鑫龙 | 1 | 10.64 | 10.90 | -2.39 | 800.00万 | 8512.00万 | 7.08 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》