54股每笔成交量增长超50%
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至3月7日收盘,沪指报收3372.55点,涨跌幅-0.25%;深成指报收10843.73点,涨跌幅-0.50%;创业板指报收2205.31点,涨跌幅-1.31%。从平均每笔成交数据来看,有1618只个股平均每笔成交量环比增加,其中,54只个股平均每笔成交量增幅超50%;2920只个股每笔成交量环比下降。其中园林股份、大亚圣象、株冶集团等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,海南华铁、*ST信通、浙江黎明等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有26只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
3月7日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
605303 | 园林股份 | 10.02 | 2075 | 208.00 |
000910 | 大亚圣象 | 5.95 | 1929 | 165.79 |
600961 | 株冶集团 | 10.00 | 2547 | 153.67 |
000509 | 华塑控股 | 10.15 | 2621 | 143.15 |
002196 | 方正电机 | 10.03 | 2669 | 137.37 |
002755 | 奥赛康 | 9.99 | 1224 | 99.86 |
605118 | 力鼎光电 | 10.02 | 860 | 91.93 |
001256 | 炜冈科技 | 10.00 | 840 | 87.85 |
600361 | 创新新材 | 10.05 | 2753 | 86.28 |
600063 | 皖维高新 | 6.43 | 2149 | 86.25 |
3月7日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
603300 | 海南华铁 | 10.03 | 450050 | 9451.15 |
600289 | *ST信通 | 5.01 | 9883 | 4583.89 |
603048 | 浙江黎明 | 10.00 | 38729 | 4451.00 |
600592 | 龙溪股份 | 4.69 | 127120 | 1823.44 |
000409 | 云鼎科技 | 10.04 | 89924 | 1526.11 |
600590 | 泰豪科技 | 8.19 | 147467 | 1068.80 |
600986 | 浙文互联 | 1.14 | 304083 | 931.45 |
300840 | 酷特智能 | 11.10 | 118097 | 916.76 |
603039 | 泛微网络 | 9.82 | 31440 | 755.28 |
603700 | 宁水集团 | -10.01 | 64773 | 700.85 |
3月7日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
大亚圣象 | 5.95 | 1929 | 165.79 | 13790 | 240.75 |
株冶集团 | 10.00 | 2547 | 153.67 | 29670 | 81.45 |
华塑控股 | 10.15 | 2621 | 143.15 | 13965 | 53.71 |
创新新材 | 10.05 | 2753 | 86.28 | 48280 | 101.62 |
皖维高新 | 6.43 | 2149 | 86.25 | 38768 | 232.92 |
传化智联 | 5.75 | 3094 | 70.55 | 64558 | 162.29 |
必得科技 | 4.60 | 984 | 66.40 | 13391 | 233.19 |
安彩高科 | 3.98 | 1469 | 64.49 | 35252 | 91.76 |
保立佳 | -1.38 | 1400 | 63.54 | 12259 | 67.52 |
恩威医药 | 3.07 | 536 | 63.08 | 5497 | 96.74 |
金禾实业 | 5.27 | 655 | 62.43 | 41670 | 171.38 |
宁波富达 | 5.01 | 1570 | 61.72 | 40631 | 122.02 |
*ST旭蓝 | -4.65 | 7812 | 60.40 | 13469 | 214.33 |
模塑科技 | 7.14 | 2055 | 59.10 | 69024 | 224.19 |
醋化股份 | 2.29 | 795 | 58.39 | 10385 | 201.01 |
豫光金铅 | 8.25 | 1542 | 58.00 | 97943 | 99.61 |
宇晶股份 | 10.01 | 865 | 57.60 | 12350 | 184.43 |
华昌化工 | 2.56 | 1579 | 57.03 | 16992 | 62.91 |
昊华能源 | 3.39 | 1343 | 55.92 | 16296 | 83.10 |
鲁银投资 | 3.90 | 1363 | 54.41 | 16245 | 153.91 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》