今日21只个股突破半年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3666.44点,收于半年线之上,涨跌幅-0.46%,A股总成交额为23062.83亿元。到目前为止,今日有21只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有海光信息、中航光电、宏景科技等,乖离率分别为6.29%、3.02%、3.01%;四川路桥、机科股份、滨江集团等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月14日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 8.83 | 3.39 | 143.47 | 152.49 | 6.29 |
002179 | 中航光电 | 4.15 | 3.55 | 39.47 | 40.66 | 3.02 |
301396 | 宏景科技 | 4.98 | 21.13 | 57.74 | 59.48 | 3.01 |
002514 | 宝馨科技 | 3.56 | 20.83 | 6.21 | 6.40 | 2.99 |
000338 | 潍柴动力 | 2.57 | 4.17 | 15.19 | 15.56 | 2.41 |
301011 | 华立科技 | 2.41 | 5.71 | 27.58 | 28.00 | 1.54 |
600894 | 广日股份 | 2.60 | 1.97 | 10.51 | 10.67 | 1.52 |
688361 | 中科飞测 | 1.95 | 2.26 | 83.91 | 85.10 | 1.42 |
002304 | 洋河股份 | 1.18 | 0.61 | 68.88 | 69.69 | 1.18 |
430139 | 华岭股份 | 1.68 | 6.89 | 25.81 | 26.10 | 1.14 |
300441 | 鲍斯股份 | 1.53 | 4.59 | 8.58 | 8.65 | 0.82 |
300542 | 新晨科技 | 0.92 | 5.02 | 20.72 | 20.86 | 0.69 |
301153 | 中科江南 | 1.30 | 3.29 | 25.58 | 25.73 | 0.57 |
688981 | 中芯国际 | 0.90 | 3.73 | 89.02 | 89.46 | 0.50 |
688188 | 柏楚电子 | 0.91 | 0.79 | 133.58 | 134.20 | 0.46 |
600228 | *ST返利 | 5.00 | 4.34 | 4.60 | 4.62 | 0.44 |
300666 | 江丰电子 | 0.59 | 7.87 | 72.53 | 72.70 | 0.23 |
600436 | 片仔癀 | 0.69 | 0.64 | 201.52 | 201.94 | 0.21 |
002244 | 滨江集团 | 1.44 | 2.06 | 9.87 | 9.88 | 0.15 |
835579 | 机科股份 | 2.49 | 10.49 | 29.66 | 29.66 | 0.01 |
600039 | 四川路桥 | 0.72 | 0.94 | 8.42 | 8.42 | 0.01 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》