科创板融资余额环比前一日增加41.32亿元,其中,135股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有海光信息、寒武纪、中芯国际等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月14日,科创板两融余额合计1892.82亿元,较上一交易日增加41.39亿元,其中,融资余额合计1886.25亿元,较上一交易日增加41.32亿元。为连续24个交易日增加。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有459只,其中,融资余额在10亿元以上的有22只,融资余额在5000万元至1亿元的有94只,融资余额低于5000万元的有31只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有322只,融资净买入超千万元的共有135只,融资净买入在500万元至1000万元的有56只,融资净买入在100万元至500万元的有93只,融资净买入不足百万元的有38只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有48只,减少金额居前的有华虹公司、高测股份、芯原股份等,融资余额分别减少7688.52万元、4959.73万元、4723.89万元。
融资净买入金额最多的是海光信息,该股最新融资余额49.22亿元,环比上一日增加5.09亿元,该股当日上涨8.83%,融资净买入金额居前的还有寒武纪、中芯国际、澜起科技等,净买入金额分别为4.52亿元、2.62亿元、2.14亿元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均下跌1.74%,涨幅居前的有海创药业、寒武纪、海光信息等,分别上涨10.43%、10.35%、8.83%,跌幅居前的有鼎阳科技、中船特气、仕佳光子等,跌幅分别为12.10%、9.43%、8.30%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、医药生物、电力设备等行业最为集中,分别有65只、21只、15只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.99%,融资余额占比最高的是金博股份,该股最新融资余额为6.25亿元,占流通市值的比例为12.17%,融资余额占比较高的还有中研股份、天承科技、兴福电子,占比分别为10.87%、10.81%、10.51%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 492231.24 | 50930.76 | 11.54 | 8.83 |
688256 | 寒武纪 | 566609.46 | 45224.99 | 8.67 | 10.35 |
688981 | 中芯国际 | 803685.39 | 26179.53 | 3.37 | 0.90 |
688008 | 澜起科技 | 317908.21 | 21407.07 | 7.22 | -1.34 |
689009 | 九号公司 | 146092.83 | 17901.15 | 13.96 | -3.16 |
688213 | 思特威 | 75217.92 | 14285.66 | 23.45 | -2.58 |
688108 | 赛诺医疗 | 67812.27 | 14088.67 | 26.22 | 3.05 |
688313 | 仕佳光子 | 128242.14 | 10745.80 | 9.15 | -8.30 |
688110 | 东芯股份 | 201536.82 | 9683.27 | 5.05 | 4.58 |
688012 | 中微公司 | 284892.60 | 9067.37 | 3.29 | -0.24 |
688608 | 恒玄科技 | 87067.24 | 6803.11 | 8.48 | -0.68 |
688047 | 龙芯中科 | 97135.25 | 6419.44 | 7.08 | 1.89 |
688343 | 云天励飞 | 109585.23 | 6105.66 | 5.90 | -0.52 |
688111 | 金山办公 | 170212.22 | 5911.10 | 3.60 | -0.65 |
688270 | 臻镭科技 | 71504.45 | 5742.86 | 8.73 | -4.39 |
688596 | 正帆科技 | 65330.78 | 5680.62 | 9.52 | 0.38 |
688249 | 晶合集成 | 89324.09 | 5671.64 | 6.78 | 0.27 |
688733 | 壹石通 | 23239.38 | 4929.07 | 26.92 | 5.02 |
688220 | 翱捷科技 | 48961.98 | 4656.14 | 10.51 | -2.26 |
688711 | 宏微科技 | 38653.71 | 4564.29 | 13.39 | -5.26 |
688775 | 影石创新 | 39290.76 | 4536.76 | 13.05 | 1.47 |
688126 | 沪硅产业 | 89835.30 | 4485.38 | 5.26 | -2.27 |
688499 | 利元亨 | 51916.51 | 4415.82 | 9.30 | -2.69 |
688433 | 华曙高科 | 23748.13 | 4268.15 | 21.91 | -1.61 |
688621 | 阳光诺和 | 61209.47 | 4192.33 | 7.35 | -2.85 |
688691 | 灿芯股份 | 41501.53 | 4022.48 | 10.73 | -2.23 |
688777 | 中控技术 | 201495.46 | 3986.88 | 2.02 | -1.76 |
688403 | 汇成股份 | 79559.62 | 3899.68 | 5.15 | -7.01 |
688050 | 爱博医疗 | 58270.32 | 3883.32 | 7.14 | -4.45 |
688700 | 东威科技 | 48381.39 | 3849.12 | 8.64 | -6.76 |
688593 | 新相微 | 18739.56 | 3749.65 | 25.01 | -1.58 |
688147 | 微导纳米 | 30521.91 | 3631.72 | 13.51 | -1.10 |
688120 | 华海清科 | 101778.55 | 3563.98 | 3.63 | -1.27 |
688545 | 兴福电子 | 24956.57 | 3543.73 | 16.55 | -3.35 |
688520 | 神州细胞 | 25054.33 | 3536.76 | 16.44 | 5.21 |
688106 | 金宏气体 | 38327.04 | 3449.10 | 9.89 | -4.52 |
688378 | 奥来德 | 28354.64 | 3362.19 | 13.45 | -1.49 |
688385 | 复旦微电 | 45489.20 | 3309.83 | 7.85 | -2.45 |
688234 | 天岳先进 | 72173.05 | 3046.36 | 4.41 | -2.17 |
688396 | 华润微 | 77144.22 | 3022.21 | 4.08 | -0.92 |
688082 | 盛美上海 | 38640.37 | 2981.32 | 8.36 | 0.23 |
688503 | 聚和材料 | 79996.07 | 2945.55 | 3.82 | -0.58 |
688036 | 传音控股 | 100301.53 | 2933.53 | 3.01 | -2.42 |
688146 | 中船特气 | 33400.12 | 2886.81 | 9.46 | -9.43 |
688469 | 芯联集成 | 66284.10 | 2884.03 | 4.55 | -1.73 |
688139 | 海尔生物 | 27114.96 | 2841.62 | 11.71 | -3.22 |
688536 | 思瑞浦 | 45718.92 | 2829.86 | 6.60 | -3.70 |
688116 | 天奈科技 | 84240.02 | 2745.83 | 3.37 | -3.86 |
688409 | 富创精密 | 56192.61 | 2699.18 | 5.05 | -2.59 |
688379 | 华光新材 | 18891.03 | 2512.89 | 15.34 | 0.27 |
688271 | 联影医疗 | 62008.97 | 2443.65 | 4.10 | -2.38 |
688629 | 华丰科技 | 73421.70 | 2374.83 | 3.34 | 0.03 |
688677 | 海泰新光 | 18526.39 | 2337.25 | 14.44 | -7.93 |
688525 | 佰维存储 | 120812.73 | 2230.34 | 1.88 | -3.89 |
688678 | 福立旺 | 37322.91 | 2175.41 | 6.19 | -4.08 |
688696 | 极米科技 | 22152.83 | 2113.54 | 10.55 | 7.66 |
688472 | 阿特斯 | 42690.88 | 2113.30 | 5.21 | -2.47 |
688258 | 卓易信息 | 27867.99 | 2076.49 | 8.05 | -1.08 |
688448 | 磁谷科技 | 13954.61 | 2020.81 | 16.93 | -1.89 |
688019 | 安集科技 | 37876.28 | 2019.94 | 5.63 | -3.48 |
688035 | 德邦科技 | 27639.70 | 2007.23 | 7.83 | -3.76 |
688603 | 天承科技 | 39129.84 | 1992.59 | 5.37 | 8.58 |
688268 | 华特气体 | 28214.31 | 1975.93 | 7.53 | -6.15 |
688591 | 泰凌微 | 44789.57 | 1951.55 | 4.56 | 4.26 |
688582 | 芯动联科 | 69569.28 | 1950.06 | 2.88 | -2.27 |
688183 | 生益电子 | 66536.40 | 1946.18 | 3.01 | -5.44 |
688578 | 艾力斯 | 85837.62 | 1924.29 | 2.29 | 0.41 |
688301 | 奕瑞科技 | 49688.90 | 1897.34 | 3.97 | -5.22 |
688692 | 达梦数据 | 54316.60 | 1835.21 | 3.50 | -2.04 |
688368 | 晶丰明源 | 22352.06 | 1832.73 | 8.93 | 0.00 |
688049 | 炬芯科技 | 40256.66 | 1830.31 | 4.76 | 0.02 |
688223 | 晶科能源 | 70933.59 | 1803.60 | 2.61 | -2.61 |
688099 | 晶晨股份 | 83778.03 | 1776.62 | 2.17 | -1.79 |
688181 | 八亿时空 | 26252.08 | 1758.62 | 7.18 | -2.92 |
688561 | 奇安信 | 48381.82 | 1755.02 | 3.76 | -3.07 |
688072 | 拓荆科技 | 81997.31 | 1705.14 | 2.12 | 0.39 |
688513 | 苑东生物 | 15778.35 | 1691.34 | 12.01 | -2.98 |
688260 | 昀冢科技 | 21395.38 | 1684.02 | 8.54 | 4.03 |
688584 | 上海合晶 | 14710.82 | 1677.69 | 12.87 | -6.76 |
688362 | 甬矽电子 | 38666.14 | 1676.95 | 4.53 | -0.71 |
688229 | 博睿数据 | 8255.08 | 1658.20 | 25.14 | 0.03 |
688401 | 路维光电 | 31722.44 | 1630.39 | 5.42 | 2.84 |
688655 | 迅捷兴 | 20859.72 | 1596.91 | 8.29 | -5.49 |
688778 | 厦钨新能 | 28720.85 | 1571.34 | 5.79 | -2.09 |
688289 | 圣湘生物 | 40763.83 | 1571.08 | 4.01 | -1.73 |
688600 | 皖仪科技 | 13055.28 | 1552.76 | 13.50 | -5.38 |
688319 | 欧林生物 | 24940.52 | 1544.68 | 6.60 | 1.17 |
688516 | 奥特维 | 46126.90 | 1526.24 | 3.42 | 1.21 |
688302 | 海创药业 | 29653.06 | 1522.35 | 5.41 | 10.43 |
688551 | 科威尔 | 17258.61 | 1505.05 | 9.55 | -7.68 |
688052 | 纳芯微 | 55501.52 | 1500.77 | 2.78 | -0.41 |
688531 | 日联科技 | 30482.56 | 1476.94 | 5.09 | -6.33 |
688303 | 大全能源 | 61201.51 | 1462.09 | 2.45 | -4.65 |
688626 | 翔宇医疗 | 22221.94 | 1458.18 | 7.02 | -2.27 |
688539 | 高华科技 | 13056.32 | 1450.36 | 12.50 | -5.27 |
688729 | 屹唐股份 | 39056.41 | 1449.62 | 3.85 | -1.84 |
688489 | 三未信安 | 9837.27 | 1438.02 | 17.12 | 3.64 |
688172 | 燕东微 | 23437.70 | 1433.82 | 6.52 | -3.92 |
688400 | 凌云光 | 47451.97 | 1429.28 | 3.11 | -2.97 |
688631 | 莱斯信息 | 38231.39 | 1318.77 | 3.57 | -0.50 |
688009 | 中国通号 | 37791.91 | 1294.76 | 3.55 | -2.56 |
688321 | 微芯生物 | 59286.91 | 1281.07 | 2.21 | -0.58 |
688151 | 华强科技 | 17407.76 | 1275.98 | 7.91 | -6.88 |
688279 | 峰岹科技 | 17903.33 | 1260.45 | 7.57 | -1.10 |
688185 | 康希诺 | 33984.60 | 1260.18 | 3.85 | -1.33 |
688112 | 鼎阳科技 | 11719.99 | 1244.62 | 11.88 | -12.10 |
688636 | 智明达 | 18041.69 | 1224.07 | 7.28 | -5.07 |
688037 | 芯源微 | 23924.78 | 1220.28 | 5.37 | -2.46 |
688039 | 当虹科技 | 27494.45 | 1177.54 | 4.47 | -5.73 |
688475 | 萤石网络 | 13850.36 | 1172.03 | 9.24 | -1.72 |
688273 | 麦澜德 | 17092.22 | 1148.78 | 7.21 | 1.06 |
688498 | 源杰科技 | 37670.00 | 1143.79 | 3.13 | -5.88 |
688716 | 中研股份 | 35594.35 | 1139.73 | 3.31 | 2.86 |
688416 | 恒烁股份 | 20344.63 | 1132.82 | 5.90 | -2.11 |
688788 | 科思科技 | 28976.23 | 1125.22 | 4.04 | -3.11 |
688599 | 天合光能 | 116701.34 | 1119.87 | 0.97 | -2.69 |
688508 | 芯朋微 | 41816.21 | 1115.78 | 2.74 | -1.91 |
688337 | 普源精电 | 14676.36 | 1113.61 | 8.21 | -0.18 |
688456 | 有研粉材 | 17217.16 | 1109.70 | 6.89 | -0.87 |
688563 | 航材股份 | 23518.16 | 1108.47 | 4.95 | -2.20 |
688687 | 凯因科技 | 35778.87 | 1108.40 | 3.20 | -2.02 |
688127 | 蓝特光学 | 19918.61 | 1106.13 | 5.88 | -2.99 |
688585 | 上纬新材 | 49029.13 | 1101.86 | 2.30 | 8.51 |
688519 | 南亚新材 | 11447.32 | 1093.78 | 10.56 | -5.21 |
688131 | 皓元医药 | 37678.75 | 1074.79 | 2.94 | 0.04 |
688103 | 国力股份 | 29557.86 | 1060.02 | 3.72 | 0.83 |
688601 | 力芯微 | 31780.27 | 1059.92 | 3.45 | -2.86 |
688107 | 安路科技 | 17460.63 | 1049.41 | 6.39 | -5.24 |
688793 | 倍轻松 | 8100.27 | 1044.11 | 14.80 | -2.37 |
688353 | 华盛锂电 | 12986.09 | 1042.30 | 8.73 | -5.33 |
688138 | 清溢光电 | 16829.48 | 1041.49 | 6.60 | -2.09 |
688212 | 澳华内镜 | 8861.74 | 1039.77 | 13.29 | -7.79 |
688598 | 金博股份 | 62507.50 | 1027.82 | 1.67 | -5.38 |
688032 | 禾迈股份 | 31592.14 | 1016.77 | 3.33 | -2.50 |
688143 | 长盈通 | 16138.00 | 1003.85 | 6.63 | -2.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。