73只股上午收盘涨停(附股)
来源:证券时报网
截至上午收盘,上证指数报收3855.10点,上涨1.12%;深证成指收于12887.73点,上涨2.63%;创业板指上涨4.31%;科创50指数上涨5.34%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3360只,占比62.36%,下跌个股有1839只,平盘个股189只。其中,收盘股价涨停的有73只,跌停股有5只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有65只,创业板3只,科创板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、建筑装饰、计算机行业,上榜个股分别有18只、8只、6只。
涨停股中,*ST荣控、*ST亚太等8只股为ST股。连续涨停天数看,首开股份已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,国海证券最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有33760.67万股,其次是棕榈股份、东珠生态等,涨停板封单分别有9085.54万股、7180.33万股。以封单金额计算,海光信息、中科曙光、国海证券等涨停板封单资金最多,分别有24.14亿元、23.73亿元、16.58亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 220.84 | 3.12 | 1093.00 | 241377.52 | 电子 |
603019 | 中科曙光 | 92.09 | 5.84 | 2577.22 | 237336.60 | 计算机 |
000750 | 国海证券 | 4.91 | 8.21 | 33760.67 | 165764.87 | 非银金融 |
601138 | 工业富联 | 59.04 | 1.32 | 2388.16 | 140996.78 | 电子 |
603359 | 东珠生态 | 10.14 | 0.13 | 7180.33 | 72808.54 | 建筑装饰 |
600246 | 万通发展 | 14.45 | 16.78 | 4690.16 | 67772.86 | 房地产 |
002436 | 兴森科技 | 21.03 | 9.10 | 3177.15 | 66815.46 | 电子 |
002384 | 东山精密 | 79.44 | 6.17 | 746.27 | 59283.69 | 电子 |
603228 | 景旺电子 | 62.70 | 2.66 | 764.85 | 47956.04 | 电子 |
605398 | 新炬网络 | 35.82 | 2.30 | 1284.72 | 46018.67 | 计算机 |
301123 | 奕东电子 | 49.16 | 10.99 | 856.93 | 42126.63 | 电子 |
003021 | 兆威机电 | 130.38 | 8.08 | 319.53 | 41659.80 | 电力设备 |
600601 | 方正科技 | 10.27 | 8.61 | 3977.66 | 40850.56 | 电子 |
002815 | 崇达技术 | 16.48 | 8.24 | 2312.93 | 38117.09 | 电子 |
600183 | 生益科技 | 52.77 | 2.22 | 716.00 | 37783.11 | 电子 |
603083 | 剑桥科技 | 92.26 | 16.13 | 392.77 | 36236.64 | 通信 |
002364 | 中恒电气 | 29.80 | 9.20 | 1198.70 | 35721.26 | 电力设备 |
002491 | 通鼎互联 | 6.02 | 8.68 | 5808.81 | 34969.04 | 通信 |
300852 | 四会富仕 | 44.29 | 7.60 | 782.55 | 34659.06 | 电子 |
301600 | 慧翰股份 | 134.60 | 16.66 | 232.27 | 31263.38 | 计算机 |
002527 | 新时达 | 19.72 | 8.61 | 1569.57 | 30951.85 | 机械设备 |
000035 | 中国天楹 | 5.21 | 3.93 | 5817.75 | 30310.50 | 环保 |
002642 | 荣联科技 | 10.03 | 7.31 | 2863.11 | 28716.94 | 计算机 |
002431 | 棕榈股份 | 2.87 | 10.07 | 9085.54 | 26075.51 | 建筑装饰 |
001359 | 平安电工 | 55.53 | 10.64 | 464.16 | 25774.80 | 基础化工 |
002636 | 金安国纪 | 13.56 | 3.06 | 1802.36 | 24439.96 | 电子 |
605058 | 澳弘电子 | 30.55 | 4.22 | 696.35 | 21273.34 | 电子 |
002335 | 科华数据 | 62.76 | 8.64 | 338.16 | 21223.12 | 电力设备 |
605289 | 罗曼股份 | 48.97 | 4.84 | 427.76 | 20947.41 | 建筑装饰 |
600103 | 青山纸业 | 3.80 | 11.35 | 5482.21 | 20832.39 | 轻工制造 |
688167 | 炬光科技 | 144.96 | 10.37 | 138.73 | 20110.39 | 电子 |
688593 | 新相微 | 19.98 | 9.48 | 1004.64 | 20072.75 | 电子 |
002968 | 新大正 | 11.89 | 6.51 | 1638.49 | 19481.70 | 房地产 |
600776 | 东方通信 | 13.94 | 10.85 | 1356.45 | 18908.90 | 通信 |
600071 | 凤凰光学 | 23.07 | 4.79 | 807.91 | 18638.43 | 电子 |
603308 | 应流股份 | 32.16 | 3.31 | 568.48 | 18282.45 | 机械设备 |
003022 | 联泓新科 | 23.01 | 2.86 | 769.72 | 17711.16 | 电力设备 |
603989 | 艾华集团 | 19.60 | 2.85 | 898.21 | 17604.90 | 电子 |
600846 | 同济科技 | 12.13 | 4.13 | 1442.15 | 17493.30 | 建筑装饰 |
603131 | 上海沪工 | 23.57 | 11.17 | 735.74 | 17341.49 | 机械设备 |
001202 | 炬申股份 | 16.72 | 6.62 | 930.08 | 15550.90 | 交通运输 |
688325 | 赛微微电 | 67.28 | 9.21 | 224.70 | 15117.85 | 电子 |
002772 | 众兴菌业 | 9.17 | 8.06 | 1630.15 | 14948.48 | 农林牧渔 |
000586 | 汇源通信 | 13.96 | 7.82 | 1053.96 | 14713.23 | 通信 |
603256 | 宏和科技 | 39.41 | 2.77 | 365.08 | 14387.78 | 建筑材料 |
002796 | 世嘉科技 | 17.66 | 24.71 | 764.62 | 13503.19 | 通信 |
002140 | 东华科技 | 11.46 | 7.93 | 1158.26 | 13273.67 | 建筑装饰 |
605287 | 德才股份 | 21.26 | 3.80 | 596.14 | 12673.84 | 建筑装饰 |
601208 | 东材科技 | 19.84 | 6.16 | 627.39 | 12447.41 | 基础化工 |
600629 | 华建集团 | 14.20 | 4.57 | 814.53 | 11566.30 | 建筑装饰 |
603222 | 济民健康 | 14.06 | 15.50 | 749.88 | 10543.26 | 医药生物 |
603151 | 邦基科技 | 28.40 | 6.15 | 360.83 | 10247.56 | 农林牧渔 |
603516 | 淳中科技 | 137.09 | 6.82 | 74.14 | 10163.46 | 计算机 |
002058 | *ST威尔 | 22.74 | 0.55 | 441.57 | 10041.30 | 机械设备 |
601116 | 三江购物 | 16.24 | 10.03 | 583.24 | 9471.89 | 商贸零售 |
600376 | 首开股份 | 5.15 | 11.15 | 1799.11 | 9265.42 | 房地产 |
002100 | 天康生物 | 7.52 | 11.55 | 1195.21 | 8987.99 | 农林牧渔 |
688335 | 复洁环保 | 17.47 | 8.68 | 505.07 | 8823.64 | 环保 |
603301 | 振德医疗 | 32.40 | 5.87 | 246.61 | 7990.13 | 医药生物 |
601619 | 嘉泽新能 | 4.43 | 3.51 | 1795.88 | 7955.77 | 公用事业 |
000691 | *ST亚太 | 7.09 | 0.21 | 1031.19 | 7311.15 | 基础化工 |
002905 | 金逸影视 | 12.47 | 13.89 | 542.12 | 6760.29 | 传媒 |
603978 | 深圳新星 | 21.14 | 11.84 | 305.77 | 6463.94 | 有色金属 |
600785 | 新华百货 | 15.03 | 13.75 | 413.83 | 6219.82 | 商贸零售 |
603633 | 徕木股份 | 11.77 | 4.35 | 517.64 | 6092.65 | 电子 |
000718 | 苏宁环球 | 3.01 | 12.89 | 1875.40 | 5644.97 | 房地产 |
603698 | 航天工程 | 18.68 | 2.90 | 227.83 | 4255.92 | 机械设备 |
603828 | ST柯利达 | 5.39 | 0.09 | 414.00 | 2231.46 | 建筑装饰 |
603825 | ST华扬 | 10.30 | 3.32 | 215.11 | 2215.61 | 传媒 |
003004 | *ST声迅 | 20.82 | 1.81 | 61.88 | 1288.34 | 计算机 |
600568 | ST中珠 | 2.13 | 2.15 | 511.59 | 1089.69 | 医药生物 |
000668 | *ST荣控 | 10.26 | 1.95 | 53.67 | 550.65 | 房地产 |
000752 | ST西发 | 12.15 | 3.45 | 2.78 | 33.78 | 食品饮料 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》