【数据揭秘】融资客看好个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至9月26日,市场融资融券余额为24244.58亿元,较前一交易日的24443.66亿元减少199.09亿元。当日京沪深市场融资买入额为2452.52亿元,前一交易日为2882.81亿元;当日的融券卖出量为0.65亿股,前一交易日为0.68亿股。从个券来看,融资方面,共有3720只个券出现融资买入,3723只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688109 | 品茗科技 | 13409.10 | 64.91 | 2.41 | 20.00 |
603225 | 新凤鸣 | 11732.27 | 52.55 | 0.47 | 9.43 |
301137 | 哈焊华通 | 16454.81 | 46.52 | 2.45 | 2.53 |
688615 | 合合信息 | 46344.71 | 40.43 | 3.10 | -10.10 |
832662 | 方盛股份 | 3568.57 | 37.81 | 4.57 | -5.53 |
688249 | 晶合集成 | 144961.21 | 37.39 | 3.71 | 16.63 |
301512 | 智信精密 | 7158.86 | 32.69 | 5.83 | 4.01 |
688172 | 燕东微 | 21984.70 | 26.72 | 1.50 | 4.58 |
872925 | 锦好医疗 | 439.95 | 26.38 | 0.24 | -11.00 |
300935 | 盈建科 | 4761.18 | 25.81 | 2.94 | 1.86 |
301345 | 涛涛车业 | 19821.77 | 23.85 | 3.22 | -2.38 |
301551 | 无线传媒 | 17539.93 | 23.85 | 2.75 | -10.82 |
301606 | 绿联科技 | 4545.08 | 23.75 | 0.42 | -3.51 |
002624 | 完美世界 | 70535.82 | 23.36 | 2.01 | -2.84 |
301019 | 宁波色母 | 13053.27 | 21.00 | 6.11 | 6.15 |
301333 | 诺思格 | 10272.58 | 20.62 | 3.36 | 1.02 |
002471 | 中超控股 | 26478.21 | 20.40 | 4.01 | -6.64 |
688251 | 井松智能 | 9244.66 | 19.88 | 5.16 | 15.76 |
002759 | 天际股份 | 45865.21 | 19.52 | 5.62 | 9.99 |
002703 | 浙江世宝 | 38951.85 | 19.44 | 4.62 | 2.79 |
603156 | 养元饮品 | 13622.30 | 19.18 | 0.38 | 10.01 |
300569 | 天能重工 | 36585.41 | 18.85 | 5.37 | 8.09 |
603809 | 豪能股份 | 26849.95 | 18.83 | 1.90 | 1.42 |
301590 | 优优绿能 | 17255.54 | 18.73 | 9.31 | 5.33 |
838163 | 方大新材 | 821.15 | 18.58 | 0.78 | -4.63 |
838171 | 邦德股份 | 1872.44 | 18.01 | 1.89 | 1.06 |
688426 | 康为世纪 | 9983.99 | 17.11 | 9.77 | -1.10 |
002202 | 金风科技 | 127419.56 | 16.72 | 2.65 | 1.92 |
301075 | 多瑞医药 | 13073.04 | 16.19 | 4.08 | -2.72 |
301584 | C建发致 | 5452.70 | 15.66 | 3.60 | -17.94 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
832145 | 恒合股份 | 119.46 | -40.80 | 0.09 | -5.57 |
872895 | 花溪科技 | 235.15 | -34.56 | 0.34 | -1.11 |
300904 | 威力传动 | 4868.29 | -30.17 | 2.79 | 20.00 |
920015 | 锦华新材 | 1123.68 | -26.70 | 0.66 | 29.98 |
301203 | 国泰环保 | 5431.73 | -24.42 | 3.52 | 0.89 |
430564 | 天润科技 | 560.98 | -24.42 | 0.61 | -3.21 |
920100 | 三协电机 | 1931.19 | -21.91 | 1.59 | -6.61 |
002364 | 中恒电气 | 70089.74 | -21.36 | 4.25 | -9.98 |
832000 | 安徽凤凰 | 1139.81 | -19.95 | 1.04 | 2.29 |
873527 | 夜光明 | 447.10 | -18.47 | 0.64 | 0.05 |
836422 | 润普食品 | 1000.35 | -18.13 | 1.02 | -2.50 |
000981 | 山子高科 | 64635.54 | -17.47 | 1.94 | -3.85 |
002803 | 吉宏股份 | 28824.03 | -17.17 | 4.79 | 9.98 |
688448 | 磁谷科技 | 14137.88 | -16.99 | 6.93 | -3.89 |
837006 | 晟楠科技 | 1123.67 | -15.81 | 1.20 | 1.14 |
835640 | 富士达 | 5511.33 | -15.75 | 1.05 | -3.44 |
301161 | 唯万密封 | 14517.25 | -15.45 | 4.77 | -3.69 |
603728 | 鸣志电器 | 63959.13 | -15.40 | 1.92 | -5.00 |
839725 | 惠丰钻石 | 1546.01 | -15.31 | 1.40 | -1.90 |
603626 | 科森科技 | 25804.12 | -15.28 | 3.44 | -5.79 |
603606 | 东方电缆 | 30004.12 | -14.95 | 0.66 | 5.46 |
601015 | 陕西黑猫 | 8843.40 | -14.88 | 1.24 | -0.29 |
688081 | 兴图新科 | 8457.63 | -14.70 | 2.21 | 0.40 |
688206 | 概伦电子 | 28641.48 | -14.52 | 1.52 | -6.78 |
836270 | 天铭科技 | 690.99 | -14.19 | 0.45 | 0.00 |
002328 | 新朋股份 | 32275.56 | -14.11 | 8.84 | -2.44 |
002158 | 汉钟精机 | 55040.54 | -13.42 | 4.22 | -5.16 |
834765 | 美之高 | 366.41 | -13.13 | 0.27 | 3.18 |
301662 | 宏工科技 | 11265.70 | -12.94 | 5.49 | -7.47 |
603312 | 西典新能 | 13976.97 | -12.80 | 5.32 | -1.34 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》