以最新收盘价计算,科创板平均股价为34.07元,其中股价超100元的有49只,股价最高的是寒武纪。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有225只,下跌的有358只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为34.07元,其中,收盘价超过100元的有49只,股价在50元至100元之间的有135只,股价在30元至50元的有170只。
科创板股中,收盘价最高的是寒武纪,今日报收703.00元,上涨1.25%,其次是茂莱光学、金山办公等,最新收盘价分别为360.00元、307.88元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.50%,具体来看,今日上涨的有18只,涨幅居前的有晶品特装、炬光科技、茂莱光学等。下跌的有31只,跌幅居前的有博瑞医药、热景生物、百济神州等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价353.82%,溢价幅度居前的有热景生物、百利天恒、安集科技等,溢价幅度分别为1163.70%、1108.14%、1071.45%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有21只、10只、7只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入5.47亿元,净流入资金居前的有寒武纪、博瑞医药、中微公司等,净流入资金分别为28185.52万元、23275.85万元、8660.76万元;净流出资金居前的有恒玄科技、绿的谐波、乐鑫科技等,净流出资金分别为6936.78万元、6382.62万元、4353.20万元。
融资融券方面,百元股最新(8月6日)融资余额合计336.91亿元,融资余额居前的有寒武纪、海光信息、中微公司等,最新融资余额分别为46.37亿元、42.63亿元、26.50亿元。最新融券余额合计为2.17亿元,融券余额居前的有寒武纪、海光信息、芯原股份等,最新融券余额分别为0.23亿元、0.21亿元、0.18亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 703.00 | 1.25 | 2.59 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 360.00 | 3.50 | 9.62 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 307.88 | -0.57 | 0.68 | 计算机 |
688506 | 百利天恒 | 298.41 | -2.54 | 0.71 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 278.72 | -0.81 | 0.65 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 271.10 | -0.80 | 0.88 | 通信 |
688692 | 达梦数据 | 242.50 | -0.93 | 1.22 | 计算机 |
688068 | 热景生物 | 237.00 | -5.50 | 3.56 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 235.66 | -4.02 | 4.20 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 224.54 | 2.67 | 5.86 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 224.51 | -1.83 | 2.33 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 196.23 | 0.09 | 1.12 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 189.75 | 0.72 | 2.88 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 179.50 | -0.22 | 1.33 | 电子 |
688615 | 合合信息 | 178.72 | -2.27 | 4.87 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 177.26 | -0.67 | 0.95 | 家用电器 |
688775 | 影石创新 | 167.89 | 0.10 | 5.63 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 166.04 | -0.21 | 1.34 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 156.42 | -2.24 | 2.30 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 149.00 | -0.03 | 2.53 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 147.90 | -1.04 | 1.67 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 141.11 | -1.82 | 1.32 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 138.60 | -1.09 | 3.33 | 机械设备 |
688041 | 海光信息 | 136.61 | -0.53 | 2.73 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 135.81 | -2.90 | 3.81 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 133.01 | -3.34 | 0.75 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 132.16 | 2.33 | 0.73 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 129.80 | 0.23 | 1.20 | 电子 |
688630 | 芯碁微装 | 122.10 | 2.18 | 8.42 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 119.85 | -1.22 | 1.98 | 计算机 |
688198 | 佰仁医疗 | 118.30 | 1.58 | 0.72 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 117.90 | -3.59 | 0.86 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 116.28 | 1.42 | 1.59 | 电子 |
688656 | 浩欧博 | 116.02 | -2.55 | 1.26 | 医药生物 |
688507 | 索辰科技 | 114.80 | 0.35 | 16.27 | 计算机 |
688622 | 禾信仪器 | 113.44 | -0.49 | 1.71 | 机械设备 |
688084 | 晶品特装 | 111.90 | 6.28 | 12.07 | 国防军工 |
688266 | 泽璟制药 | 109.76 | -1.79 | 1.22 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 109.63 | -0.81 | 1.72 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 109.33 | 0.21 | 1.27 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 108.49 | -1.49 | 1.63 | 家用电器 |
688032 | 禾迈股份 | 108.21 | -1.07 | 1.18 | 电力设备 |
688166 | 博瑞医药 | 107.50 | -5.70 | 3.89 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 107.11 | -0.81 | 1.12 | 机械设备 |
688025 | 杰普特 | 106.21 | -2.72 | 2.78 | 机械设备 |
688521 | 芯原股份 | 103.60 | 1.69 | 2.09 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 103.60 | 3.59 | 10.51 | 电子 |
688213 | 思特威 | 100.99 | 1.54 | 1.86 | 电子 |
688190 | 云路股份 | 100.12 | 1.54 | 0.76 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。