科创板股融资融券余额每日变动(7月31日)
来源:证券时报网
科创板融资余额较前一交易日增加8.88亿元,融券余额减少380.13万元。269股融资余额环比增加,98股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月31日,科创板两融余额合计1732.51亿元,较上一交易日增加8.84亿元。连续14个交易日增加。其中,融资余额合计1726.17亿元,较上一交易日增加8.88亿元;融券余额合计6.34亿元,较上一交易日减少380.13万元。
融资余额方面,截至7月31日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额75.57亿元,其次是寒武纪、海光信息,融资余额分别为45.63亿元、35.66亿元。环比变动来看,269只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有315只。融资余额增幅较大的是科兴制药、东威科技、方邦股份,环比上个交易日增加29.27%、26.08%、23.30%;降幅居前的有力源科技、盛科通信、中科飞测,环比下降19.19%、16.90%、15.30%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是寒武纪,最新融券余额0.25亿元,其次是海光信息、中芯国际,融券余额分别为0.23亿元、0.21亿元。环比变动来看,98只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有172只。融券余额增幅较大的是阿拉丁、莱特光电、华润微,环比上个交易日增加1706.51%、173.51%、68.63%;降幅居前的有亿华通、键凯科技、方邦股份,环比下降71.26%、67.08%、45.38%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688136 | 科兴制药 | 31638.30 | 29.27 | 0.00 | 13.15 | |
688700 | 东威科技 | 45514.80 | 26.08 | 208.52 | 8.92 | 6.93 |
688020 | 方邦股份 | 13493.96 | 23.30 | 3.26 | -45.38 | 2.12 |
688720 | 艾森股份 | 13402.88 | 19.82 | 0.00 | 0.07 | |
688519 | 南亚新材 | 8699.85 | 18.07 | 0.00 | 1.58 | |
688699 | 明微电子 | 14362.24 | 16.94 | 5.99 | -3.00 | -3.00 |
688662 | 富信科技 | 19410.05 | 16.57 | 0.00 | 1.64 | |
688316 | 青云科技 | 23659.73 | 16.05 | 0.00 | 2.75 | |
688244 | 永信至诚 | 11707.06 | 15.95 | 0.00 | 7.88 | |
688409 | 富创精密 | 41962.74 | 14.67 | 147.80 | -4.24 | 5.54 |
688370 | 丛麟科技 | 7783.85 | 14.62 | 0.00 | 5.72 | |
688025 | 杰普特 | 20424.54 | 12.68 | 55.15 | 1.10 | 1.10 |
688052 | 纳芯微 | 49723.55 | 12.21 | 624.76 | 5.58 | 0.90 |
688205 | 德科立 | 33369.83 | 11.67 | 0.00 | 0.12 | |
688611 | 杭州柯林 | 24483.24 | 11.01 | 0.00 | -1.90 | |
688173 | 希荻微 | 15621.98 | 10.05 | 14.04 | -4.19 | -0.28 |
688689 | 银河微电 | 9158.65 | 9.95 | 0.00 | -2.69 | |
688561 | 奇安信 | 47872.68 | 9.83 | 838.95 | 3.81 | 3.71 |
688097 | 博众精工 | 25530.55 | 9.33 | 70.39 | 0.55 | 0.55 |
688158 | 优刻得 | 85633.79 | 9.19 | 117.79 | 6.29 | 6.29 |
688039 | 当虹科技 | 19500.98 | 8.87 | 0.00 | 4.16 | |
688163 | 赛伦生物 | 10366.07 | 8.51 | 0.00 | -0.74 | |
688217 | 睿昂基因 | 6515.52 | 8.29 | 0.00 | 0.59 | |
688127 | 蓝特光学 | 24490.02 | 8.24 | 108.07 | -1.40 | -1.90 |
688327 | 云从科技 | 95500.61 | 7.75 | 248.87 | -13.71 | 2.82 |
688506 | 百利天恒 | 12397.70 | 7.56 | 333.01 | 18.54 | -5.53 |
688551 | 科威尔 | 6525.10 | 7.55 | 27.75 | -1.73 | -1.73 |
688258 | 卓易信息 | 22253.63 | 7.52 | 0.00 | 2.72 | |
688159 | 有方科技 | 38227.91 | 7.41 | 0.00 | -3.74 | |
688220 | 翱捷科技 | 43103.49 | 7.39 | 974.72 | 0.43 | -0.01 |
688777 | 中控技术 | 224965.65 | 7.34 | 1264.45 | -6.34 | 0.25 |
688450 | 光格科技 | 3213.75 | 7.33 | 0.00 | 2.83 | |
688098 | 申联生物 | 10823.22 | 7.28 | 0.00 | 2.46 | |
688426 | 康为世纪 | 2364.15 | 7.23 | 0.00 | 0.81 | |
688215 | 瑞晟智能 | 8792.43 | 7.21 | 0.00 | -0.72 | |
688638 | 誉辰智能 | 3395.66 | 7.21 | 0.00 | -0.97 | |
688385 | 复旦微电 | 35633.01 | 7.19 | 656.73 | -9.15 | -3.34 |
688668 | 鼎通科技 | 47601.55 | 7.17 | 0.00 | 10.24 | |
688321 | 微芯生物 | 56113.70 | 6.96 | 228.74 | 20.71 | 0.27 |
688626 | 翔宇医疗 | 13539.93 | 6.89 | 0.00 | -1.18 | |
688448 | 磁谷科技 | 9380.24 | 6.81 | 0.00 | 4.28 | |
688658 | 悦康药业 | 13612.34 | 6.80 | 133.59 | -11.51 | -2.58 |
688256 | 寒武纪 | 456262.07 | 6.63 | 2528.73 | 15.05 | 3.62 |
688530 | 欧莱新材 | 6702.46 | 6.57 | 0.00 | -0.67 | |
688112 | 鼎阳科技 | 8436.66 | 6.41 | 0.00 | 0.81 | |
688319 | 欧林生物 | 24103.03 | 6.34 | 0.00 | 3.35 | |
688466 | 金科环境 | 2377.26 | 5.98 | 0.00 | 0.10 | |
688600 | 皖仪科技 | 8759.08 | 5.84 | 0.00 | -0.38 | |
688755 | 汉邦科技 | 8129.43 | 5.70 | 0.00 | -1.34 | |
689009 | 九号公司 | 118422.28 | 5.69 | 810.47 | 5.24 | -1.05 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》