69家公司获海外机构调研
来源:证券时报网
根据调研日期截止日统计,近10日(8月11日至8月22日),海外机构对69家上市公司进行调研,其中,华明装备最受关注,被27家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有214家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达201家,占比最多;基金公司调研174家,位列其后;海外机构共对69家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,华明装备参与调研的海外机构达到27家,最受关注;其次是德赛西威,参与调研的海外机构共有26家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨9.38%。其中,股价上涨的有生益电子、蓝思科技等,表现最好的是生益电子,累计涨幅为29.47%。股价下跌的有4只,跌幅最大的是三德科技,累计跌幅为15.48%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有49只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有豪鹏科技、同兴科技。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688183 | 生益电子 | 3 | 65.10 | 29.47 | 电子 |
300433 | 蓝思科技 | 1 | 29.14 | 27.36 | 电子 |
688733 | 壹石通 | 6 | 26.82 | 26.39 | 电力设备 |
002212 | 天融信 | 2 | 10.15 | 25.77 | 计算机 |
601138 | 工业富联 | 15 | 45.83 | 25.25 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 8 | 142.21 | 24.11 | 电子 |
002273 | 水晶光电 | 15 | 25.36 | 21.75 | 电子 |
000988 | 华工科技 | 4 | 58.63 | 18.61 | 机械设备 |
003010 | 若羽臣 | 4 | 61.96 | 18.45 | 商贸零售 |
688401 | 路维光电 | 1 | 43.60 | 17.52 | 电子 |
002850 | 科达利 | 1 | 132.46 | 17.25 | 电力设备 |
301191 | 菲菱科思 | 1 | 103.46 | 15.97 | 通信 |
002920 | 德赛西威 | 26 | 119.18 | 15.37 | 计算机 |
002456 | 欧菲光 | 2 | 13.20 | 14.88 | 电子 |
002236 | 大华股份 | 3 | 18.66 | 13.92 | 计算机 |
002583 | 海能达 | 1 | 13.57 | 13.65 | 通信 |
000877 | 天山股份 | 1 | 6.58 | 13.45 | 建筑材料 |
603444 | 吉比特 | 1 | 440.24 | 13.37 | 传媒 |
300940 | 南极光 | 1 | 30.87 | 12.99 | 电子 |
688270 | 臻镭科技 | 7 | 68.25 | 12.77 | 电子 |
300083 | 创世纪 | 1 | 9.93 | 12.59 | 机械设备 |
688525 | 佰维存储 | 3 | 70.70 | 12.35 | 电子 |
603713 | 密尔克卫 | 7 | 61.29 | 11.86 | 交通运输 |
688291 | 金橙子 | 7 | 37.20 | 11.41 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 10 | 190.49 | 10.72 | 电子 |
688088 | 虹软科技 | 3 | 53.20 | 10.40 | 计算机 |
688208 | 道通科技 | 4 | 39.41 | 10.15 | 计算机 |
688029 | 南微医学 | 7 | 92.85 | 9.88 | 医药生物 |
300170 | 汉得信息 | 2 | 19.97 | 9.85 | 计算机 |
300824 | 北鼎股份 | 2 | 13.52 | 9.35 | 家用电器 |
002019 | 亿帆医药 | 1 | 16.06 | 9.33 | 医药生物 |
300776 | 帝尔激光 | 3 | 73.69 | 8.62 | 电力设备 |
002049 | 紫光国微 | 5 | 82.68 | 8.50 | 电子 |
300993 | 玉马科技 | 1 | 17.24 | 8.36 | 轻工制造 |
300999 | 金龙鱼 | 5 | 32.71 | 8.20 | 农林牧渔 |
000417 | 合百集团 | 2 | 6.13 | 7.92 | 商贸零售 |
300748 | 金力永磁 | 10 | 30.30 | 7.60 | 有色金属 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 88.40 | 7.54 | 国防军工 |
002709 | 天赐材料 | 9 | 20.41 | 7.53 | 电力设备 |
000970 | 中科三环 | 3 | 15.15 | 7.52 | 有色金属 |
000963 | 华东医药 | 4 | 45.63 | 7.44 | 医药生物 |
300623 | 捷捷微电 | 1 | 33.68 | 7.33 | 电子 |
600850 | 电科数字 | 3 | 27.10 | 7.20 | 计算机 |
300285 | 国瓷材料 | 4 | 20.57 | 7.19 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 3 | 83.59 | 7.14 | 医药生物 |
003006 | 百亚股份 | 6 | 28.64 | 7.07 | 美容护理 |
600096 | 云天化 | 8 | 26.46 | 6.61 | 基础化工 |
688100 | 威胜信息 | 1 | 36.63 | 6.42 | 通信 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 15.86 | 5.73 | 基础化工 |
002270 | 华明装备 | 27 | 19.12 | 5.58 | 电力设备 |
001283 | 豪鹏科技 | 3 | 75.64 | 5.52 | 电力设备 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 14.05 | 5.32 | 机械设备 |
300487 | 蓝晓科技 | 3 | 53.46 | 5.26 | 基础化工 |
300570 | 太辰光 | 3 | 120.97 | 3.16 | 通信 |
603569 | 长久物流 | 1 | 8.27 | 2.73 | 交通运输 |
000513 | 丽珠集团 | 3 | 41.02 | 2.55 | 医药生物 |
000530 | 冰山冷热 | 1 | 6.66 | 2.46 | 机械设备 |
003027 | 同兴科技 | 1 | 20.00 | 2.25 | 环保 |
002675 | 东诚药业 | 1 | 17.57 | 2.21 | 医药生物 |
301175 | 中科环保 | 1 | 5.67 | 2.16 | 环保 |
002372 | 伟星新材 | 6 | 10.99 | 2.14 | 建筑材料 |
000600 | 建投能源 | 1 | 7.52 | 2.04 | 公用事业 |
000400 | 许继电气 | 3 | 23.64 | 1.68 | 电力设备 |
300850 | 新强联 | 7 | 36.88 | 1.32 | 电力设备 |
688059 | 华锐精密 | 2 | 65.90 | 0.56 | 机械设备 |
000975 | 山金国际 | 1 | 18.24 | -3.59 | 有色金属 |
000932 | 华菱钢铁 | 3 | 5.66 | -4.55 | 钢铁 |
300972 | 万辰集团 | 1 | 150.11 | -6.40 | 食品饮料 |
300515 | 三德科技 | 1 | 22.38 | -15.48 | 机械设备 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》