科创板股融资融券余额每日变动(7月29日)
来源:证券时报网
科创板融资余额较前一交易日增加26.53亿元,融券余额增加2115.35万元。318股融资余额环比增加,189股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月29日,科创板两融余额合计1717.33亿元,较上一交易日增加26.74亿元。连续12个交易日增加。其中,融资余额合计1710.85亿元,较上一交易日增加26.53亿元;融券余额合计6.48亿元,较上一交易日增加2115.35万元。
融资余额方面,截至7月29日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额73.43亿元,其次是寒武纪、海光信息,融资余额分别为47.98亿元、33.84亿元。环比变动来看,318只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有266只。融资余额增幅较大的是仁度生物、芯碁微装、益方生物,环比上个交易日增加52.84%、31.04%、25.60%;降幅居前的有峰岹科技、爱科赛博、德科立,环比下降30.93%、26.51%、22.09%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额0.24亿元,其次是寒武纪、海光信息,融券余额分别为0.23亿元、0.22亿元。环比变动来看,189只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有84只。融券余额增幅较大的是道通科技、埃夫特、联赢激光,环比上个交易日增加178.29%、70.10%、58.87%;降幅居前的有神工股份、航亚科技、希荻微,环比下降100.00%、92.94%、50.09%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688193 | 仁度生物 | 3416.05 | 52.84 | 0.00 | -7.62 | |
688630 | 芯碁微装 | 56126.91 | 31.04 | 211.84 | 14.58 | 10.47 |
688382 | 益方生物 | 16147.69 | 25.60 | 0.00 | 5.10 | |
688603 | 天承科技 | 32606.15 | 24.14 | 90.92 | 12.32 | 12.32 |
688089 | 嘉必优 | 19300.82 | 23.65 | 0.00 | 1.89 | |
688273 | 麦澜德 | 10409.40 | 22.82 | 0.00 | -2.11 | |
688222 | 成都先导 | 45926.70 | 22.08 | 11.04 | 4.13 | 4.13 |
688710 | 益诺思 | 9728.56 | 20.43 | 0.00 | 6.67 | |
688788 | 科思科技 | 25540.53 | 20.36 | 10.04 | -10.36 | 9.61 |
688256 | 寒武纪 | 479765.52 | 19.40 | 2273.29 | 3.52 | 4.68 |
688520 | 神州细胞 | 22324.16 | 18.88 | 537.64 | 6.00 | 2.82 |
688072 | 拓荆科技 | 78001.12 | 18.83 | 1137.38 | 0.15 | 1.01 |
688513 | 苑东生物 | 15752.78 | 16.35 | 0.00 | 15.45 | |
688163 | 赛伦生物 | 8736.35 | 16.04 | 0.00 | 3.50 | |
688556 | 高测股份 | 53146.22 | 15.33 | 148.62 | 8.98 | 8.27 |
688787 | 海天瑞声 | 40062.51 | 14.87 | 0.00 | 1.24 | |
688379 | 华光新材 | 11563.04 | 14.63 | 0.00 | -2.57 | |
688631 | 莱斯信息 | 33236.39 | 14.49 | 164.99 | 6.86 | 6.86 |
688325 | 赛微微电 | 18815.39 | 14.01 | 0.00 | 1.50 | |
688029 | 南微医学 | 23556.60 | 13.33 | 169.67 | 10.81 | -1.27 |
688052 | 纳芯微 | 49024.02 | 13.10 | 673.19 | 10.96 | 5.97 |
688775 | 影石创新 | 28277.42 | 12.80 | 0.00 | 6.24 | |
688131 | 皓元医药 | 44708.26 | 12.63 | 161.36 | 9.74 | 5.58 |
688020 | 方邦股份 | 9006.90 | 12.60 | 3.25 | 20.00 | 20.00 |
688011 | 新光光电 | 7565.25 | 12.35 | 0.00 | 9.01 | |
688550 | 瑞联新材 | 43548.91 | 12.30 | 0.00 | 4.02 | |
688600 | 皖仪科技 | 7959.87 | 11.69 | 0.00 | 2.91 | |
688170 | 德龙激光 | 10604.19 | 11.41 | 0.00 | 1.28 | |
688665 | 四方光电 | 10636.48 | 10.71 | 44.45 | -9.57 | 4.24 |
688048 | 长光华芯 | 40285.02 | 10.55 | 87.43 | 5.32 | 6.85 |
688523 | 航天环宇 | 8056.16 | 10.33 | 19.05 | 18.80 | 1.59 |
688361 | 中科飞测 | 19948.78 | 10.32 | 803.48 | 8.64 | 4.97 |
688302 | 海创药业 | 29556.36 | 10.05 | 0.00 | 0.54 | |
688189 | 南新制药 | 13317.75 | 9.89 | 0.24 | 17.01 | 17.01 |
688307 | 中润光学 | 10264.64 | 9.79 | 0.00 | -0.87 | |
688081 | 兴图新科 | 4641.86 | 9.25 | 0.00 | 0.46 | |
688221 | 前沿生物 | 29375.14 | 8.88 | 0.00 | 9.74 | |
688313 | 仕佳光子 | 113864.43 | 8.85 | 0.00 | 10.00 | |
688312 | 燕麦科技 | 7615.38 | 8.76 | 0.00 | -1.76 | |
688215 | 瑞晟智能 | 8278.07 | 8.74 | 0.00 | 0.32 | |
688448 | 磁谷科技 | 9651.59 | 8.36 | 0.00 | 0.18 | |
688192 | 迪哲医药 | 23433.80 | 8.25 | 115.03 | -0.75 | 1.91 |
688267 | 中触媒 | 10414.06 | 8.19 | 0.00 | -2.12 | |
688185 | 康希诺 | 32146.88 | 7.98 | 85.72 | 6.08 | 0.12 |
688317 | 之江生物 | 15538.57 | 7.82 | 0.48 | 1.21 | 1.21 |
688700 | 东威科技 | 32005.04 | 7.59 | 191.57 | 23.33 | 7.47 |
688046 | 药康生物 | 9171.49 | 7.57 | 23.68 | 7.99 | 7.99 |
688591 | 泰凌微 | 39091.76 | 7.42 | 0.00 | 5.34 | |
688138 | 清溢光电 | 16111.83 | 7.39 | 0.00 | 3.90 | |
688151 | 华强科技 | 12712.37 | 7.35 | 0.00 | 0.28 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》