短线防风险 58只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午13:59,上证综指3592.91点,涨跌幅为0.30%,A股总成交额为14991.96亿元。到目前为止,今日有58只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中德科立、*ST创兴、广联航空等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.22%、-1.63%、-1.43%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688205 | 德科立 | -3.09 | 7.99 | 57.94 | 59.26 | -2.22 | 55.23 | -6.80 |
600193 | *ST创兴 | -0.48 | 1.39 | 4.23 | 4.30 | -1.63 | 4.14 | -3.81 |
300900 | 广联航空 | 1.12 | 12.48 | 22.63 | 22.96 | -1.43 | 20.69 | -9.90 |
688629 | 华丰科技 | 1.18 | 3.50 | 51.87 | 52.48 | -1.16 | 50.73 | -3.33 |
300475 | 香农芯创 | -0.15 | 1.86 | 33.37 | 33.73 | -1.06 | 33.26 | -1.38 |
605123 | 派克新材 | 0.57 | 1.01 | 76.99 | 77.50 | -0.66 | 76.05 | -1.87 |
688182 | 灿勤科技 | -0.84 | 1.08 | 25.37 | 25.53 | -0.63 | 24.74 | -3.11 |
301110 | 青木科技 | -0.57 | 3.20 | 52.63 | 52.92 | -0.56 | 52.13 | -1.50 |
300812 | 易天股份 | 0.00 | 2.09 | 22.10 | 22.21 | -0.47 | 21.86 | -1.56 |
002729 | 好利科技 | -0.41 | 2.32 | 14.73 | 14.80 | -0.43 | 14.60 | -1.33 |
300479 | 神思电子 | 0.81 | 1.58 | 21.34 | 21.43 | -0.42 | 21.06 | -1.71 |
603773 | 沃格光电 | 1.23 | 1.22 | 23.98 | 24.08 | -0.42 | 23.92 | -0.65 |
688519 | 南亚新材 | -0.02 | 1.25 | 40.88 | 41.04 | -0.40 | 40.63 | -1.01 |
300462 | ST华铭 | 1.20 | 2.81 | 10.22 | 10.26 | -0.38 | 10.15 | -1.10 |
600599 | *ST熊猫 | 0.13 | 1.18 | 7.69 | 7.72 | -0.38 | 7.67 | -0.69 |
301566 | 达利凯普 | 0.72 | 2.14 | 16.76 | 16.83 | -0.37 | 16.70 | -0.74 |
301101 | 明月镜片 | 0.64 | 1.38 | 45.71 | 45.88 | -0.37 | 45.65 | -0.51 |
003019 | 宸展光电 | -0.71 | 1.78 | 31.15 | 31.26 | -0.37 | 30.87 | -1.25 |
002461 | 珠江啤酒 | -2.90 | 0.78 | 11.07 | 11.11 | -0.35 | 10.72 | -3.54 |
600156 | 华升股份 | 1.52 | 3.91 | 6.69 | 6.71 | -0.34 | 6.70 | -0.13 |
300862 | 蓝盾光电 | -0.29 | 1.64 | 24.57 | 24.65 | -0.33 | 24.13 | -2.10 |
300731 | 科创新源 | -0.71 | 1.92 | 28.49 | 28.57 | -0.29 | 27.88 | -2.42 |
603322 | 超讯通信 | -0.56 | 1.91 | 38.02 | 38.13 | -0.28 | 37.51 | -1.61 |
002713 | *ST东易 | 0.22 | 0.76 | 4.50 | 4.51 | -0.27 | 4.46 | -1.15 |
601579 | 会稽山 | -0.89 | 1.82 | 19.32 | 19.37 | -0.26 | 18.90 | -2.41 |
688020 | 方邦股份 | 0.79 | 0.93 | 38.53 | 38.61 | -0.20 | 38.39 | -0.56 |
300251 | 光线传媒 | 1.10 | 1.53 | 19.38 | 19.42 | -0.20 | 19.37 | -0.27 |
688521 | 芯原股份 | -0.63 | 0.81 | 87.03 | 87.21 | -0.20 | 86.85 | -0.41 |
002993 | 奥海科技 | 0.87 | 1.27 | 39.17 | 39.25 | -0.19 | 39.44 | 0.49 |
002967 | 广电计量 | 0.52 | 1.00 | 17.74 | 17.77 | -0.17 | 17.39 | -2.13 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》