共封装光学(CPO)概念涨1.35%,主力资金净流入57股
来源:证券时报网
截至9月18日收盘,共封装光学(CPO)概念上涨1.35%,位居概念板块涨幅第2,板块内,66股上涨,德科立、华丰科技等20%涨停,烽火通信、广合科技、长飞光纤等涨停,光库科技、凌云光、中天科技等涨幅居前,分别上涨15.00%、12.46%、6.97%。跌幅居前的有永鼎股份、四会富仕、飞利信等,分别下跌8.20%、5.17%、4.25%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
F5G概念 | 1.45 | 金属铅 | -3.94 |
共封装光学(CPO) | 1.35 | 金属锌 | -3.88 |
铜缆高速连接 | 1.27 | 黄金概念 | -3.08 |
国家大基金持股 | 1.26 | 期货概念 | -3.05 |
AI PC | 1.05 | 稀土永磁 | -2.94 |
光刻机 | 0.83 | 小金属概念 | -2.73 |
光纤概念 | 0.74 | 互联网保险 | -2.71 |
同花顺果指数 | 0.69 | 金属钴 | -2.70 |
先进封装 | 0.69 | 金属铜 | -2.63 |
液冷服务器 | 0.60 | 猪肉 | -2.63 |
资金面上看,今日共封装光学(CPO)概念板块获主力资金净流入19.72亿元,其中,57股获主力资金净流入,24股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是亨通光电,今日主力资金净流入11.72亿元,净流入资金居前的还有烽火通信、工业富联、中天科技等,主力资金分别净流入10.12亿元、8.67亿元、7.86亿元。
资金流入比率方面,亨通光电、烽火通信、中贝通信等流入比率居前,主力资金净流入率分别为28.24%、23.63%、13.96%。(数据宝)
共封装光学(CPO)概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600487 | 亨通光电 | 10.00 | 7.74 | 117219.36 | 28.24 |
600498 | 烽火通信 | 10.02 | 13.00 | 101198.45 | 23.63 |
601138 | 工业富联 | 5.30 | 1.59 | 86734.93 | 4.27 |
600522 | 中天科技 | 6.97 | 10.93 | 78580.08 | 12.40 |
000938 | 紫光股份 | 5.20 | 10.87 | 78362.20 | 8.19 |
002436 | 兴森科技 | 3.84 | 14.45 | 56485.99 | 11.16 |
300548 | 长芯博创 | 6.54 | 13.55 | 35643.10 | 7.83 |
688629 | 华丰科技 | 20.00 | 23.25 | 33729.62 | 8.00 |
002156 | 通富微电 | 3.23 | 13.23 | 31301.53 | 4.44 |
600183 | 生益科技 | 5.40 | 2.86 | 25280.51 | 6.65 |
603220 | 中贝通信 | 5.80 | 15.27 | 23055.57 | 13.96 |
300620 | 光库科技 | 15.00 | 17.50 | 19974.25 | 3.85 |
601869 | 长飞光纤 | 10.00 | 6.46 | 18186.22 | 6.73 |
600703 | 三安光电 | 1.58 | 5.88 | 17800.50 | 3.88 |
600584 | 长电科技 | 0.93 | 7.89 | 17693.61 | 3.17 |
300570 | 太辰光 | 2.29 | 11.13 | 16976.33 | 6.82 |
000021 | 深科技 | 1.06 | 9.19 | 15787.59 | 4.94 |
001389 | 广合科技 | 10.01 | 13.60 | 15666.49 | 9.29 |
002897 | 意华股份 | 5.09 | 17.41 | 12650.62 | 8.14 |
603936 | 博敏电子 | 1.71 | 19.31 | 11384.02 | 6.48 |
603011 | 合锻智能 | 2.27 | 15.79 | 10850.91 | 8.08 |
603228 | 景旺电子 | 0.07 | 4.87 | 10642.44 | 3.19 |
002049 | 紫光国微 | 1.27 | 5.00 | 10321.48 | 3.05 |
002938 | 鹏鼎控股 | 2.54 | 2.02 | 10097.05 | 3.93 |
002179 | 中航光电 | 1.46 | 1.41 | 9872.40 | 8.33 |
002281 | 光迅科技 | 2.69 | 10.54 | 7807.07 | 1.38 |
002185 | 华天科技 | 0.71 | 5.29 | 7416.39 | 3.82 |
002815 | 崇达技术 | 1.09 | 13.11 | 7317.29 | 4.51 |
002579 | 中京电子 | 3.02 | 14.67 | 6715.92 | 5.94 |
688313 | 仕佳光子 | 2.06 | 8.56 | 5421.30 | 1.86 |
301486 | 致尚科技 | 2.21 | 14.22 | 4547.49 | 4.42 |
600103 | 青山纸业 | 6.83 | 32.33 | 4200.01 | 1.26 |
688205 | 德科立 | 20.00 | 14.35 | 3717.49 | 1.24 |
603328 | 依顿电子 | 2.42 | 6.72 | 3707.17 | 4.51 |
688381 | 帝奥微 | 3.90 | 9.15 | 3112.78 | 6.37 |
000823 | 超声电子 | 5.09 | 12.58 | 3012.94 | 3.10 |
300684 | 中石科技 | 0.87 | 29.11 | 2736.76 | 1.00 |
603306 | 华懋科技 | 4.02 | 6.44 | 2558.99 | 2.32 |
000818 | 航锦科技 | 0.68 | 5.58 | 2466.29 | 2.83 |
300571 | 平治信息 | -0.15 | 9.74 | 1457.72 | 3.78 |
601231 | 环旭电子 | 3.13 | 1.79 | 1250.46 | 1.63 |
688662 | 富信科技 | 0.82 | 6.14 | 1154.75 | 4.44 |
688498 | 源杰科技 | 3.18 | 7.18 | 1013.68 | 0.60 |
301183 | 东田微 | 2.02 | 19.46 | 853.94 | 0.74 |
301338 | 凯格精机 | 0.15 | 6.25 | 842.39 | 3.43 |
688102 | 斯瑞新材 | 0.31 | 1.83 | 739.71 | 3.43 |
300852 | 四会富仕 | -5.17 | 11.33 | 543.47 | 0.77 |
301085 | 亚康股份 | 0.20 | 6.69 | 478.29 | 2.00 |
603203 | 快克智能 | -1.04 | 2.57 | 472.62 | 2.25 |
002902 | 铭普光磁 | 0.45 | 12.65 | 449.46 | 0.81 |
688685 | 迈信林 | 3.59 | 5.20 | 441.45 | 0.91 |
688328 | 深科达 | 2.45 | 7.44 | 402.45 | 2.05 |
605358 | 立昂微 | 0.69 | 3.48 | 332.48 | 0.54 |
300447 | 全信股份 | -0.55 | 3.05 | 281.44 | 3.11 |
300657 | 弘信电子 | 0.60 | 9.03 | 227.78 | 0.16 |
002957 | 科瑞技术 | -1.07 | 4.28 | 67.76 | 0.20 |
301628 | 强达电路 | -1.15 | 11.05 | 20.80 | 0.11 |
300913 | 兆龙互连 | 2.01 | 7.09 | -216.71 | -0.20 |
300812 | 易天股份 | 0.08 | 7.09 | -282.34 | -1.73 |
603052 | 可川科技 | -0.91 | 9.91 | -372.37 | -2.03 |
688170 | 德龙激光 | -1.46 | 4.66 | -387.32 | -1.88 |
688609 | 九联科技 | -0.28 | 5.46 | -410.66 | -1.39 |
002396 | 星网锐捷 | -0.95 | 3.53 | -820.78 | -1.25 |
003028 | 振邦智能 | -2.77 | 4.60 | -1201.07 | -10.90 |
002184 | 海得控制 | -2.25 | 9.52 | -1221.79 | -3.69 |
300964 | 本川智能 | -2.04 | 6.53 | -1310.74 | -7.55 |
002792 | 通宇通讯 | 0.00 | 7.33 | -1543.44 | -3.75 |
301165 | 锐捷网络 | 1.51 | 15.12 | -1607.22 | -1.20 |
003031 | 中瓷电子 | -1.89 | 1.51 | -1642.77 | -5.32 |
603960 | 克来机电 | -1.82 | 7.77 | -1898.87 | -4.47 |
600171 | 上海贝岭 | 0.70 | 13.03 | -1979.82 | -0.56 |
688195 | 腾景科技 | 4.51 | 11.37 | -1987.76 | -1.16 |
002025 | 航天电器 | 0.70 | 2.14 | -2128.58 | -4.16 |
301251 | 威尔高 | -1.44 | 13.69 | -2167.12 | -4.80 |
688097 | 博众精工 | -1.56 | 2.02 | -2245.13 | -6.55 |
300814 | 中富电路 | -2.41 | 6.96 | -2712.79 | -4.06 |
301312 | 智立方 | -2.48 | 10.79 | -2738.51 | -7.42 |
300408 | 三环集团 | -0.42 | 2.24 | -2786.08 | -1.44 |
688516 | 奥特维 | -0.66 | 5.07 | -3143.54 | -3.90 |
688518 | 联赢激光 | -2.25 | 5.72 | -3177.36 | -6.15 |
688536 | 思瑞浦 | -0.24 | 5.96 | -3527.03 | -2.75 |
300903 | 科翔股份 | -2.37 | 11.70 | -3626.29 | -7.29 |
301128 | 强瑞技术 | 1.02 | 12.42 | -3738.05 | -3.57 |
000988 | 华工科技 | 2.34 | 11.76 | -4210.80 | -0.41 |
300739 | 明阳电路 | -1.27 | 7.12 | -4355.65 | -10.24 |
301205 | 联特科技 | -1.30 | 15.09 | -4660.53 | -4.06 |
688048 | 长光华芯 | -0.50 | 10.89 | -5351.94 | -5.98 |
688167 | 炬光科技 | 1.05 | 13.01 | -5807.30 | -2.79 |
001267 | 汇绿生态 | -2.58 | 11.23 | -5974.75 | -5.13 |
688226 | 威腾电气 | 1.19 | 6.40 | -6605.30 | -10.37 |
300303 | 聚飞光电 | -3.39 | 5.91 | -6966.65 | -12.77 |
603773 | 沃格光电 | -2.65 | 6.83 | -7116.56 | -14.45 |
688388 | 嘉元科技 | -3.44 | 8.99 | -7794.55 | -6.00 |
600353 | 旭光电子 | -2.77 | 6.18 | -7844.20 | -8.57 |
002906 | 华阳集团 | -1.49 | 5.14 | -7867.07 | -8.65 |
688183 | 生益电子 | -0.15 | 2.18 | -8085.48 | -4.88 |
300456 | 赛微电子 | 3.81 | 21.18 | -8956.59 | -2.67 |
002429 | 兆驰股份 | 3.09 | 6.23 | -9346.51 | -4.90 |
300757 | 罗博特科 | -2.51 | 7.40 | -10476.40 | -3.28 |
300252 | 金信诺 | -2.89 | 18.65 | -14174.93 | -8.69 |
300308 | 中际旭创 | 0.79 | 5.08 | -14435.53 | -0.63 |
300287 | 飞利信 | -4.25 | 11.59 | -15402.66 | -15.77 |
688400 | 凌云光 | 12.46 | 9.95 | -16428.15 | -7.37 |
600105 | 永鼎股份 | -8.20 | 15.88 | -21947.91 | -9.33 |
600601 | 方正科技 | -1.35 | 10.76 | -25492.63 | -4.78 |
002384 | 东山精密 | -3.03 | 6.90 | -28850.85 | -3.77 |
603083 | 剑桥科技 | -2.67 | 15.00 | -30898.05 | -6.46 |
300394 | 天孚通信 | -1.20 | 5.29 | -33491.00 | -4.52 |
002475 | 立讯精密 | 2.11 | 4.36 | -39769.28 | -2.38 |
001309 | 德明利 | -2.51 | 16.06 | -40204.53 | -11.82 |
300502 | 新易盛 | -0.62 | 5.93 | -45770.05 | -2.51 |
002600 | 领益智造 | -3.27 | 6.12 | -59215.82 | -9.40 |
300476 | 胜宏科技 | -3.11 | 6.73 | -197699.42 | -10.47 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》