科创板融资余额环比前一日减少6815.47万元,其中,100只融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有百济神州、华虹公司、绿的谐波等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月2日,科创板两融余额合计2308.39亿元,较上一交易日减少6714.99万元,其中,融资余额合计2300.51亿元,较上一交易日减少6815.47万元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有473只,其中,融资余额在10亿元以上的有35只,融资余额在5000万元至1亿元的有83只,融资余额低于5000万元的有28只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有305只,融资净买入超千万元的共有100只,融资净买入在500万元至1000万元的有56只,融资净买入在100万元至500万元的有109只,融资净买入不足百万元的有40只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有79只,减少金额居前的有中芯国际、澜起科技、海光信息等,融资余额分别减少5.41亿元、2.31亿元、2.21亿元。
融资净买入金额最多的是百济神州,该股最新融资余额11.65亿元,环比上一日增加3.52亿元,该股当日上涨8.28%,融资净买入金额居前的还有华虹公司、绿的谐波、上纬新材等,净买入金额分别为2.01亿元、1.22亿元、1.11亿元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均下跌1.89%,涨幅居前的有上纬新材、南网科技、埃夫特等,分别上涨14.66%、10.36%、8.93%,跌幅居前的有盛科通信、开普云、华虹公司等,跌幅分别为11.82%、10.59%、10.40%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、医药生物、电力设备等行业最为集中,分别有37只、15只、13只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.49%,融资余额占比最高的是八亿时空,该股最新融资余额为5.78亿元,占流通市值的比例为10.87%,融资余额占比较高的还有兴福电子、广大特材、赛微微电,占比分别为10.64%、9.76%、9.43%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688235 | 百济神州 | 116519.00 | 35172.73 | 43.24 | 8.28 |
688347 | 华虹公司 | 172740.50 | 20133.24 | 13.19 | -10.40 |
688017 | 绿的谐波 | 110589.02 | 12221.26 | 12.42 | 5.51 |
688585 | 上纬新材 | 80272.87 | 11063.11 | 15.98 | 14.66 |
688400 | 凌云光 | 69593.82 | 10171.56 | 17.12 | 4.50 |
688088 | 虹软科技 | 85189.82 | 9926.51 | 13.19 | -5.83 |
688498 | 源杰科技 | 57194.81 | 7747.30 | 15.67 | -1.90 |
688168 | 安博通 | 60835.93 | 7626.68 | 14.33 | 1.40 |
688709 | 成都华微 | 47111.65 | 7001.65 | 17.46 | 7.54 |
688012 | 中微公司 | 353179.80 | 6491.96 | 1.87 | -4.79 |
688141 | 杰华特 | 60267.18 | 6454.09 | 11.99 | 2.11 |
688126 | 沪硅产业 | 113084.47 | 6381.22 | 5.98 | 2.62 |
688111 | 金山办公 | 196746.90 | 6173.34 | 3.24 | -2.83 |
688165 | 埃夫特 | 47460.89 | 6007.68 | 14.49 | 8.93 |
688228 | 开普云 | 38884.18 | 5989.76 | 18.21 | -10.59 |
688256 | 寒武纪 | 1152881.04 | 5805.34 | 0.51 | 2.18 |
688195 | 腾景科技 | 52162.82 | 5331.80 | 11.39 | -1.75 |
688135 | 利扬芯片 | 20897.39 | 5296.72 | 33.95 | 5.88 |
688630 | 芯碁微装 | 84167.29 | 4808.60 | 6.06 | -7.65 |
688525 | 佰维存储 | 148001.65 | 3609.82 | 2.50 | -5.95 |
688025 | 杰普特 | 19619.35 | 3376.46 | 20.79 | -7.97 |
688516 | 奥特维 | 44438.35 | 3305.82 | 8.04 | -1.00 |
688318 | 财富趋势 | 150239.46 | 3247.68 | 2.21 | 1.15 |
688183 | 生益电子 | 89538.64 | 3225.42 | 3.74 | -5.53 |
688361 | 中科飞测 | 33614.49 | 3064.01 | 10.03 | -8.60 |
688226 | 威腾电气 | 49758.29 | 2826.73 | 6.02 | -3.10 |
688336 | 三生国健 | 29867.45 | 2814.90 | 10.41 | 4.10 |
688209 | 英集芯 | 18159.21 | 2811.81 | 18.32 | -2.47 |
688066 | 航天宏图 | 54051.87 | 2730.61 | 5.32 | 1.91 |
688508 | 芯朋微 | 54122.03 | 2723.16 | 5.30 | -7.05 |
688005 | 容百科技 | 145247.91 | 2702.91 | 1.90 | 1.58 |
688600 | 皖仪科技 | 14729.41 | 2673.28 | 22.17 | 0.64 |
688180 | 君实生物 | 131501.52 | 2490.47 | 1.93 | -1.78 |
688799 | 华纳药厂 | 37033.36 | 2435.73 | 7.04 | 5.56 |
688678 | 福立旺 | 48241.10 | 2379.73 | 5.19 | 1.03 |
688621 | 阳光诺和 | 53483.64 | 2351.59 | 4.60 | -2.60 |
688692 | 达梦数据 | 79780.06 | 2264.17 | 2.92 | 0.68 |
688213 | 思特威 | 98717.00 | 2250.44 | 2.33 | -6.42 |
688082 | 盛美上海 | 72118.41 | 2237.57 | 3.20 | -5.84 |
688186 | 广大特材 | 73568.42 | 2229.77 | 3.13 | -2.57 |
688578 | 艾力斯 | 95087.66 | 2192.17 | 2.36 | -1.44 |
688177 | 百奥泰 | 25685.26 | 2152.17 | 9.15 | -1.09 |
688702 | 盛科通信 | 34005.67 | 2130.59 | 6.68 | -11.82 |
688071 | 华依科技 | 23154.22 | 2101.09 | 9.98 | 6.01 |
688027 | 国盾量子 | 87193.07 | 2081.60 | 2.45 | -6.25 |
688181 | 八亿时空 | 57830.92 | 2069.28 | 3.71 | -4.19 |
688325 | 赛微微电 | 30307.14 | 2062.71 | 7.30 | 0.25 |
688203 | 海正生材 | 5816.40 | 2059.63 | 54.82 | -6.06 |
688202 | 美迪西 | 42275.85 | 1883.72 | 4.66 | -0.22 |
688515 | 裕太微 | 27799.44 | 1865.53 | 7.19 | -7.74 |
688286 | 敏芯股份 | 22419.89 | 1849.73 | 8.99 | 3.87 |
688059 | 华锐精密 | 35258.01 | 1841.46 | 5.51 | -3.18 |
688591 | 泰凌微 | 55346.27 | 1835.74 | 3.43 | -2.77 |
688472 | 阿特斯 | 52330.11 | 1804.24 | 3.57 | -2.49 |
688608 | 恒玄科技 | 111186.90 | 1775.32 | 1.62 | -6.06 |
688170 | 德龙激光 | 11528.71 | 1749.53 | 17.89 | -1.29 |
688275 | 万润新能 | 18974.81 | 1730.48 | 10.04 | -1.84 |
688390 | 固德威 | 44743.53 | 1725.40 | 4.01 | -3.03 |
688484 | 南芯科技 | 28115.36 | 1713.78 | 6.49 | -5.80 |
688399 | 硕世生物 | 38450.53 | 1676.16 | 4.56 | 4.85 |
688556 | 高测股份 | 58662.06 | 1661.68 | 2.92 | 5.63 |
688545 | 兴福电子 | 25757.98 | 1660.87 | 6.89 | -3.29 |
688048 | 长光华芯 | 56836.87 | 1644.13 | 2.98 | -9.43 |
688722 | 同益中 | 24144.38 | 1639.98 | 7.29 | -5.08 |
688006 | 杭可科技 | 34497.45 | 1636.54 | 4.98 | 0.56 |
688332 | 中科蓝讯 | 43849.21 | 1624.26 | 3.85 | -8.92 |
688133 | 泰坦科技 | 24733.29 | 1573.00 | 6.79 | -1.60 |
688271 | 联影医疗 | 88276.52 | 1553.04 | 1.79 | -1.01 |
688248 | 南网科技 | 21612.25 | 1485.47 | 7.38 | 10.36 |
688023 | 安恒信息 | 39953.09 | 1469.71 | 3.82 | -5.35 |
688033 | 天宜新材 | 25450.91 | 1463.32 | 6.10 | -0.99 |
689009 | 九号公司 | 154374.97 | 1436.69 | 0.94 | -5.02 |
688685 | 迈信林 | 52477.19 | 1414.71 | 2.77 | -8.89 |
688159 | 有方科技 | 48953.61 | 1368.58 | 2.88 | -9.38 |
688409 | 富创精密 | 70467.39 | 1313.56 | 1.90 | -3.64 |
688601 | 力芯微 | 32725.23 | 1295.14 | 4.12 | -4.94 |
688089 | 嘉必优 | 22652.14 | 1291.04 | 6.04 | -0.91 |
688166 | 博瑞医药 | 223387.07 | 1268.58 | 0.57 | -5.84 |
688259 | 创耀科技 | 24716.07 | 1253.65 | 5.34 | -6.07 |
688239 | 航宇科技 | 19462.92 | 1251.53 | 6.87 | -5.62 |
688306 | 均普智能 | 35584.53 | 1241.02 | 3.61 | 0.99 |
688036 | 传音控股 | 101092.01 | 1237.28 | 1.24 | -3.17 |
688035 | 德邦科技 | 38404.59 | 1233.14 | 3.32 | -8.36 |
688223 | 晶科能源 | 70553.38 | 1231.64 | 1.78 | -2.46 |
688687 | 凯因科技 | 34442.53 | 1217.53 | 3.66 | -1.87 |
688599 | 天合光能 | 110120.09 | 1213.64 | 1.11 | -3.50 |
688639 | 华恒生物 | 34889.69 | 1181.37 | 3.50 | 0.08 |
688510 | 航亚科技 | 24911.89 | 1169.33 | 4.93 | -2.39 |
688582 | 芯动联科 | 81083.50 | 1166.60 | 1.46 | -5.20 |
688189 | 南新制药 | 13618.66 | 1155.00 | 9.27 | -0.64 |
688648 | 中邮科技 | 39007.23 | 1151.82 | 3.04 | -1.35 |
688580 | 伟思医疗 | 22049.62 | 1147.13 | 5.49 | -4.35 |
688611 | 杭州柯林 | 27181.93 | 1141.27 | 4.38 | 5.03 |
688583 | 思看科技 | 11838.20 | 1138.02 | 10.64 | -6.67 |
688359 | 三孚新科 | 31823.32 | 1134.47 | 3.70 | 0.37 |
688277 | 天智航 | 27081.66 | 1129.92 | 4.35 | -3.00 |
688120 | 华海清科 | 119332.08 | 1118.78 | 0.95 | -5.98 |
688655 | 迅捷兴 | 14126.41 | 1049.87 | 8.03 | 1.38 |
688090 | 瑞松科技 | 23185.50 | 1036.91 | 4.68 | 0.56 |
688095 | 福昕软件 | 29156.02 | 1003.15 | 3.56 | -2.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。