以最新收盘价计算,科创板平均股价为33.27元,其中股价超100元的有43只,股价最高的是寒武纪。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有381只,下跌的有205只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为33.27元,其中,收盘价超过100元的有43只,股价在50元至100元之间的有130只,股价在30元至50元的有165只。
科创板股中,收盘价最高的是寒武纪,今日报收679.00元,上涨0.85%,其次是茂莱光学、百利天恒等,最新收盘价分别为352.99元、315.00元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.71%,具体来看,今日上涨的有17只,涨幅居前的有芯碁微装、热景生物、艾力斯等。下跌的有26只,跌幅居前的有峰岹科技、海天瑞声、安集科技等。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,艾力斯最新收盘价101.91元,今日上涨5.98%,全天换手率1.33%,成交额5.95亿元,全天主力资金净流入1199.13万元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价375.26%,溢价幅度居前的有百利天恒、安集科技、寒武纪等,溢价幅度分别为1175.30%、1113.99%、954.51%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有19只、11只、6只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入654.35万元,净流入资金居前的有财富趋势、恒玄科技、金山办公等,净流入资金分别为8584.89万元、5557.00万元、4257.57万元;净流出资金居前的有博瑞医药、安集科技、中微公司等,净流出资金分别为8181.44万元、6226.79万元、5910.94万元。
融资融券方面,百元股最新(7月25日)融资余额合计291.76亿元,融资余额居前的有寒武纪、海光信息、中微公司等,最新融资余额分别为39.87亿元、33.24亿元、25.68亿元。最新融券余额合计为2.03亿元,融券余额居前的有寒武纪、海光信息、金山办公等,最新融券余额分别为0.22亿元、0.20亿元、0.13亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 679.00 | 0.85 | 2.27 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 352.99 | 0.00 | 11.70 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 315.00 | 3.42 | 1.07 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 301.53 | -1.31 | 0.99 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 286.66 | -0.08 | 0.65 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 271.97 | -0.89 | 1.16 | 通信 |
688608 | 恒玄科技 | 248.65 | -1.76 | 2.51 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 241.42 | 2.79 | 2.42 | 医药生物 |
688692 | 达梦数据 | 234.60 | 2.90 | 2.75 | 计算机 |
688498 | 源杰科技 | 205.20 | 3.98 | 6.42 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 200.06 | 0.09 | 1.21 | 电子 |
688068 | 热景生物 | 194.39 | 6.88 | 2.81 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 187.11 | -5.68 | 3.64 | 电子 |
688615 | 合合信息 | 180.60 | -1.50 | 9.40 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 175.23 | -0.52 | 1.02 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 168.92 | 1.76 | 1.94 | 家用电器 |
688052 | 纳芯微 | 164.20 | -0.48 | 1.65 | 电子 |
688775 | 影石创新 | 164.17 | -0.82 | 4.28 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 157.33 | -1.04 | 2.06 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 153.27 | -2.74 | 1.72 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 139.93 | -1.10 | 2.10 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 139.25 | -3.16 | 7.95 | 计算机 |
688536 | 思瑞浦 | 138.66 | -1.30 | 2.27 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 137.70 | 0.44 | 0.68 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 136.40 | -1.25 | 0.89 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 134.01 | -0.25 | 0.35 | 计算机 |
688047 | 龙芯中科 | 133.78 | -1.25 | 0.80 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 129.83 | -0.48 | 2.11 | 机械设备 |
688082 | 盛美上海 | 122.62 | 0.12 | 0.41 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 122.30 | 3.32 | 3.20 | 计算机 |
688656 | 浩欧博 | 121.35 | -0.16 | 1.56 | 医药生物 |
688266 | 泽璟制药 | 121.10 | 3.97 | 1.53 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 117.77 | -1.03 | 1.75 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 115.05 | -0.16 | 1.38 | 电子 |
688630 | 芯碁微装 | 114.60 | 20.00 | 10.92 | 机械设备 |
688016 | 心脉医疗 | 111.49 | -0.22 | 2.60 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 107.35 | 0.36 | 0.38 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 104.60 | -0.43 | 1.26 | 家用电器 |
688032 | 禾迈股份 | 104.10 | -0.32 | 0.55 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 103.51 | -0.14 | 0.73 | 机械设备 |
688166 | 博瑞医药 | 103.09 | 3.72 | 3.40 | 医药生物 |
688578 | 艾力斯 | 101.91 | 5.98 | 1.33 | 医药生物 |
688332 | 中科蓝讯 | 101.34 | -1.76 | 4.89 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。