以最新收盘价计算,科创板平均股价为33.68元,其中股价超100元的有45只,股价最高的是寒武纪。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有478只,下跌的有107只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为33.68元,其中,收盘价超过100元的有45只,股价在50元至100元之间的有137只,股价在30元至50元的有169只。
科创板股中,收盘价最高的是寒武纪,今日报收689.06元,下跌0.01%,其次是茂莱光学、金山办公等,最新收盘价分别为327.46元、311.80元。
科创板百元股中,今日平均上涨1.61%,具体来看,今日上涨的有30只,涨幅居前的有杰普特、芯原股份、晶品特装等。下跌的有15只,跌幅居前的有百利天恒、泽璟制药、源杰科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价356.22%,溢价幅度居前的有热景生物、安集科技、百利天恒等,溢价幅度分别为1090.17%、1085.87%、1079.76%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有19只、9只、7只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入7.10亿元,净流入资金居前的有海光信息、芯原股份、寒武纪等,净流入资金分别为39779.84万元、19801.56万元、18852.82万元;净流出资金居前的有石头科技、芯碁微装、乐鑫科技等,净流出资金分别为6763.57万元、5055.78万元、4023.78万元。
融资融券方面,百元股最新(8月1日)融资余额合计291.06亿元,融资余额居前的有寒武纪、海光信息、中微公司等,最新融资余额分别为45.32亿元、36.41亿元、26.22亿元。最新融券余额合计为2.06亿元,融券余额居前的有寒武纪、海光信息、芯原股份等,最新融券余额分别为0.24亿元、0.22亿元、0.16亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 689.06 | -0.01 | 1.38 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 327.46 | 0.26 | 7.24 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 311.80 | 1.43 | 0.80 | 计算机 |
688506 | 百利天恒 | 291.40 | -4.52 | 1.38 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 281.38 | 0.64 | 0.68 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 270.75 | 0.65 | 0.97 | 通信 |
688235 | 百济神州 | 243.51 | 2.37 | 2.16 | 医药生物 |
688692 | 达梦数据 | 239.40 | 0.82 | 1.38 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 235.60 | -0.76 | 1.75 | 电子 |
688068 | 热景生物 | 223.21 | 3.10 | 3.06 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 217.00 | -2.69 | 5.63 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 195.80 | 1.71 | 1.02 | 电子 |
688615 | 合合信息 | 188.63 | -1.21 | 5.85 | 计算机 |
688279 | 峰岹科技 | 188.33 | 3.76 | 2.90 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 184.00 | 2.22 | 2.02 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 178.27 | 3.40 | 1.56 | 家用电器 |
688072 | 拓荆科技 | 170.49 | 0.27 | 0.83 | 电子 |
688775 | 影石创新 | 164.54 | -0.15 | 6.70 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 161.30 | 0.52 | 2.03 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 149.78 | 0.20 | 3.21 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 149.72 | 1.51 | 1.02 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 142.58 | 3.51 | 3.60 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 142.33 | 0.23 | 1.09 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 135.45 | -1.32 | 4.22 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 133.98 | 5.07 | 3.92 | 机械设备 |
688188 | 柏楚电子 | 132.65 | 0.33 | 0.38 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 131.29 | -1.52 | 0.69 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 130.62 | 0.25 | 0.57 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 123.64 | -0.33 | 0.41 | 电子 |
688656 | 浩欧博 | 120.29 | -0.91 | 1.62 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 119.96 | -0.24 | 1.72 | 计算机 |
688198 | 佰仁医疗 | 115.99 | 6.11 | 0.94 | 医药生物 |
688630 | 芯碁微装 | 114.66 | -2.54 | 5.62 | 机械设备 |
688037 | 芯源微 | 113.74 | 1.83 | 1.51 | 电子 |
688025 | 杰普特 | 113.48 | 12.58 | 2.83 | 机械设备 |
688016 | 心脉医疗 | 113.44 | 3.41 | 2.39 | 医药生物 |
688622 | 禾信仪器 | 111.57 | 7.69 | 4.21 | 机械设备 |
688696 | 极米科技 | 110.10 | -1.31 | 2.41 | 家用电器 |
688266 | 泽璟制药 | 109.53 | -3.67 | 2.52 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 108.44 | -0.34 | 1.19 | 电子 |
688084 | 晶品特装 | 108.20 | 9.28 | 11.02 | 国防军工 |
688032 | 禾迈股份 | 107.89 | 4.04 | 1.22 | 电力设备 |
688521 | 芯原股份 | 104.28 | 10.36 | 3.34 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 101.82 | 5.61 | 1.04 | 机械设备 |
688507 | 索辰科技 | 100.98 | 0.87 | 11.32 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。