科创板股融资融券余额每日变动(9月5日)
来源:证券时报网
科创板融资余额较前一交易日增加13.37亿元,融券余额增加1616.32万元。232股融资余额环比增加,181股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月5日,科创板两融余额合计2269.72亿元,较上一交易日增加13.53亿元。其中,融资余额合计2262.20亿元,较上一交易日增加13.37亿元;融券余额合计7.52亿元,较上一交易日增加1616.32万元。
融资余额方面,截至9月5日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额112.88亿元,其次是中芯国际、海光信息,融资余额分别为110.87亿元、76.56亿元。环比变动来看,232只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有352只。融资余额增幅较大的是源杰科技、艾罗能源、誉辰智能,环比上个交易日增加37.08%、28.81%、22.06%;降幅居前的有海正生材、超卓航科、迈得医疗,环比下降19.95%、17.45%、17.14%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是寒武纪,最新融券余额0.45亿元,其次是中芯国际、海光信息,融券余额分别为0.37亿元、0.36亿元。环比变动来看,181只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有96只。融券余额增幅较大的是明微电子、诺唯赞、东微半导,环比上个交易日增加8740.35%、310.27%、107.29%;降幅居前的有格灵深瞳、航天软件、华特气体,环比下降100.00%、100.00%、88.05%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688498 | 源杰科技 | 85058.59 | 37.08 | 229.39 | -23.36 | 2.83 |
688717 | 艾罗能源 | 36019.23 | 28.81 | 81.29 | 4.96 | 8.18 |
688638 | 誉辰智能 | 3593.97 | 22.06 | 0.00 | 20.01 | |
688411 | 海博思创 | 34349.35 | 19.13 | 0.00 | 14.92 | |
688819 | 天能股份 | 24664.32 | 17.96 | 162.68 | -16.33 | 7.33 |
688345 | 博力威 | 4681.32 | 17.36 | 0.00 | 11.21 | |
688256 | 寒武纪 | 1128766.73 | 16.56 | 4511.51 | 12.48 | 6.61 |
688141 | 杰华特 | 65741.67 | 16.54 | 290.58 | 22.97 | 12.29 |
688426 | 康为世纪 | 3655.51 | 15.76 | 0.00 | -0.20 | |
688726 | 拉普拉斯 | 19602.53 | 14.58 | 0.00 | 6.22 | |
688066 | 航天宏图 | 61040.56 | 14.31 | 92.18 | 15.17 | 15.17 |
688068 | 热景生物 | 21316.93 | 13.89 | 0.00 | -0.26 | |
688486 | 龙迅股份 | 25419.63 | 12.01 | 0.00 | -2.37 | |
688248 | 南网科技 | 25394.62 | 11.64 | 431.91 | 19.56 | 9.15 |
688052 | 纳芯微 | 65744.52 | 11.08 | 891.70 | 0.87 | 0.85 |
688683 | 莱尔科技 | 17682.99 | 9.73 | 0.00 | 11.21 | |
688299 | 长阳科技 | 57002.50 | 9.52 | 0.00 | 7.66 | |
688367 | 工大高科 | 4877.12 | 8.88 | 0.00 | 6.83 | |
688135 | 利扬芯片 | 21958.40 | 8.83 | 0.00 | 1.49 | |
688283 | 坤恒顺维 | 5091.63 | 8.80 | 0.00 | 7.77 | |
688663 | 新风光 | 28162.09 | 8.78 | 0.00 | 15.05 | |
688709 | 成都华微 | 51446.70 | 8.74 | 135.10 | 1.41 | 1.80 |
688485 | 九州一轨 | 7293.35 | 8.72 | 0.00 | 2.02 | |
688639 | 华恒生物 | 37819.92 | 8.45 | 130.31 | -12.22 | 2.90 |
688382 | 益方生物 | 17814.39 | 8.30 | 0.00 | 3.27 | |
688799 | 华纳药厂 | 40969.69 | 7.38 | 0.00 | 1.35 | |
688234 | 天岳先进 | 77059.22 | 7.36 | 708.96 | 23.32 | 20.00 |
688550 | 瑞联新材 | 37000.45 | 7.33 | 0.00 | 4.14 | |
688063 | 派能科技 | 79651.05 | 7.30 | 278.05 | 7.83 | 6.60 |
688170 | 德龙激光 | 8677.71 | 7.14 | 0.00 | 12.62 | |
688630 | 芯碁微装 | 81508.21 | 6.96 | 80.83 | -59.09 | 13.85 |
688028 | 沃尔德 | 18214.79 | 6.84 | 0.00 | 3.87 | |
688166 | 博瑞医药 | 232194.91 | 6.78 | 557.12 | 30.44 | 9.50 |
688592 | 司南导航 | 14808.81 | 6.47 | 0.00 | 9.55 | |
688779 | 五矿新能 | 40527.19 | 6.44 | 129.53 | -2.32 | 7.98 |
688499 | 利元亨 | 54542.84 | 6.21 | 26.97 | 20.00 | 20.00 |
688348 | 昱能科技 | 24127.07 | 6.21 | 74.23 | 8.14 | 8.14 |
688006 | 杭可科技 | 41475.36 | 5.98 | 206.69 | 10.39 | 19.99 |
688775 | 影石创新 | 104059.91 | 5.89 | 0.00 | -1.45 | |
688613 | 奥精医疗 | 15791.42 | 5.86 | 0.00 | 9.19 | |
688331 | 荣昌生物 | 65288.19 | 5.79 | 299.24 | 5.63 | 4.32 |
688128 | 中国电研 | 14489.25 | 5.42 | 37.14 | 2.50 | 2.50 |
688020 | 方邦股份 | 16732.05 | 5.40 | 6.83 | 2.95 | 2.95 |
688007 | 光峰科技 | 52324.08 | 5.40 | 190.66 | 3.39 | 3.74 |
688349 | 三一重能 | 9295.42 | 5.21 | 268.50 | 6.03 | 5.57 |
688420 | 美腾科技 | 4429.00 | 5.11 | 0.00 | 1.07 | |
688085 | 三友医疗 | 23772.72 | 4.75 | 10.16 | 2.36 | 2.36 |
688227 | 品高股份 | 11804.76 | 4.70 | 0.00 | 2.18 | |
688132 | 邦彦技术 | 7733.08 | 4.48 | 0.00 | 3.83 | |
688379 | 华光新材 | 22926.90 | 4.47 | 0.00 | 2.33 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》