5只科创板个股主力资金净流入超亿元
来源:证券时报网
沪深两市全天主力资金净流出835.79亿元,其中,科创板主力资金净流出101.12亿元,主力资金净流入的有204只股,主力资金净流出的有384只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有128只,涨停的有芳源股份、品茗科技等2只,下跌的有453只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有204只,其中,5只个股主力资金净流入超亿元,晶合集成主力资金净流入3.76亿元,净流入资金居首;中微公司、华虹公司紧随其后,全天净流入资金分别为2.80亿元、2.70亿元。主力资金净流出的有384只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌1.37%,全天主力资金净流出11.10亿元,其次是海光信息、芯原股份,主力资金净流出分别为7.15亿元、5.16亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有36只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是寒武纪,该股已连续28个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有纵横股份、上海谊众等,主力资金分别连续流入7天、6天。主力资金连续流出的个股有136只,连续流出天数最多的是爱博医疗,该股已连续14个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有亚辉龙、菱电电控等,主力资金分别连续流出12天、12天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688249 | 晶合集成 | 37571.53 | 7.26 | 16.63 | 13.53 |
| 688012 | 中微公司 | 27952.48 | 4.25 | 0.69 | 3.56 |
| 688347 | 华虹公司 | 26969.33 | 7.51 | 5.96 | 9.31 |
| 688469 | 芯联集成-U | 20265.61 | 7.42 | 7.53 | 9.72 |
| 688120 | 华海清科 | 15618.65 | 6.26 | 3.84 | 4.29 |
| 688385 | 复旦微电 | 9992.96 | 6.23 | 1.98 | 4.60 |
| 688577 | 浙海德曼 | 8451.71 | 16.91 | 5.81 | 4.16 |
| 688172 | 燕东微 | 7602.09 | 12.92 | 4.58 | 4.15 |
| 688608 | 恒玄科技 | 7554.08 | 4.39 | -0.77 | 3.67 |
| 688536 | 思瑞浦 | 7416.02 | 7.48 | 1.66 | 4.39 |
| 688256 | 寒武纪-U | 7070.38 | 0.69 | -3.44 | 1.81 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5479.50 | 2.50 | 0.48 | 3.08 |
| 688123 | 聚辰股份 | 5388.98 | 1.66 | 7.66 | 14.33 |
| 688148 | 芳源股份 | 5113.14 | 23.86 | 20.04 | 6.40 |
| 688234 | 天岳先进 | 4874.37 | 3.46 | 1.78 | 3.79 |
| 688210 | 统联精密 | 4835.11 | 10.57 | -0.51 | 4.67 |
| 688403 | 汇成股份 | 4516.06 | 3.79 | 3.96 | 7.30 |
| 688122 | 西部超导 | 4340.92 | 2.88 | 2.02 | 3.79 |
| 688019 | 安集科技 | 4328.45 | 2.99 | 2.19 | 3.82 |
| 688352 | 颀中科技 | 4277.26 | 9.56 | 2.52 | 9.14 |
| 688169 | 石头科技 | 4261.72 | 6.61 | -0.78 | 1.19 |
| 688066 | 航天宏图 | 4239.22 | 8.29 | 0.27 | 5.76 |
| 688387 | 信科移动-U | 4159.68 | 10.62 | 0.61 | 2.88 |
| 688631 | 莱斯信息 | 4146.56 | 11.26 | -0.21 | 6.10 |
| 688289 | 圣湘生物 | 3852.02 | 17.01 | 3.07 | 1.92 |
| 688648 | 中邮科技 | 3356.52 | 6.78 | 3.23 | 10.78 |
| 688639 | 华恒生物 | 3332.53 | 10.10 | 4.04 | 3.86 |
| 688206 | 概伦电子 | 3316.48 | 5.49 | -6.78 | 3.14 |
| 688171 | 纬德信息 | 3146.90 | 12.94 | 9.93 | 5.26 |
| 688131 | 皓元医药 | 3137.65 | 7.29 | -0.20 | 2.58 |
| 688028 | 沃尔德 | 2981.30 | 6.55 | -0.77 | 5.57 |
| 688152 | 麒麟信安 | 2824.14 | 11.49 | 1.24 | 11.37 |
| 688503 | 聚和材料 | 2717.63 | 1.02 | 7.12 | 19.93 |
| 688408 | 中信博 | 2473.41 | 12.52 | 1.01 | 1.96 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 2397.61 | 6.40 | -3.72 | 1.33 |
| 688293 | 奥浦迈 | 2320.56 | 9.38 | 5.28 | 3.39 |
| 688543 | 国科军工 | 2287.57 | 8.23 | 2.47 | 4.86 |
| 688109 | 品茗科技 | 2173.15 | 29.41 | 20.00 | 1.33 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 2147.24 | 9.66 | 0.54 | 1.79 |
| 688063 | 派能科技 | 2137.39 | 4.52 | -0.50 | 3.19 |
| 688295 | 中复神鹰 | 2022.78 | 10.67 | 2.93 | 1.13 |
| 688103 | 国力电子 | 2018.51 | 11.38 | 1.37 | 2.57 |
| 688335 | 复洁环保 | 2016.36 | 3.73 | 10.01 | 12.86 |
| 688251 | 井松智能 | 1965.52 | 7.27 | 15.76 | 15.91 |
| 688077 | 大地熊 | 1759.87 | 11.29 | 1.02 | 3.86 |
| 688084 | 晶品特装 | 1707.27 | 11.98 | 0.50 | 4.32 |
| 688358 | 祥生医疗 | 1674.36 | 9.47 | 9.30 | 4.90 |
| 688325 | 赛微微电 | 1634.19 | 2.32 | 17.99 | 12.14 |
| 688230 | 芯导科技 | 1624.87 | 9.25 | 1.47 | 1.94 |
| 688486 | 龙迅股份 | 1533.78 | 3.32 | 0.81 | 8.42 |
| 688162 | 巨一科技 | 1523.71 | 6.72 | 2.83 | 4.53 |
| 688071 | 华依科技 | 1521.47 | 6.84 | -1.85 | 5.93 |
| 688116 | 天奈科技 | 1514.12 | 1.85 | 1.79 | 4.00 |
| 688599 | 天合光能 | 1473.19 | 3.12 | -0.12 | 1.30 |
| 688070 | 纵横股份 | 1465.18 | 11.28 | -0.33 | 2.69 |
| 688339 | 亿华通-U | 1452.04 | 4.08 | 1.85 | 6.57 |
| 688390 | 固德威 | 1412.28 | 2.98 | 0.45 | 3.44 |
| 688007 | 光峰科技 | 1385.92 | 6.81 | -2.57 | 2.17 |
| 688375 | 国博电子 | 1307.49 | 8.24 | -0.42 | 0.36 |
| 688009 | 中国通号 | 1296.51 | 6.85 | 0.95 | 0.41 |
| 688083 | 中望软件 | 1248.58 | 4.68 | 0.08 | 2.09 |
| 688510 | 航亚科技 | 1235.46 | 4.75 | 5.14 | 3.87 |
| 688348 | 昱能科技 | 1230.20 | 5.63 | 1.13 | 2.50 |
| 688168 | 安博通 | 1216.56 | 5.16 | -2.69 | 3.54 |
| 688311 | 盟升电子 | 1169.92 | 9.87 | 0.85 | 2.05 |
| 688589 | 力合微 | 1105.58 | 6.88 | -0.34 | 4.14 |
| 688085 | 三友医疗 | 1047.42 | 14.65 | -0.55 | 1.15 |
| 688016 | 心脉医疗 | 1041.69 | 5.46 | -2.64 | 1.41 |
| 688690 | 纳微科技 | 1028.79 | 5.91 | 0.04 | 1.54 |
| 688511 | *ST天微 | 990.72 | 19.41 | 0.60 | 2.06 |
| 688607 | 康众医疗 | 970.07 | 10.74 | -0.37 | 3.43 |
| 688201 | 信安世纪 | 967.78 | 4.67 | -2.15 | 4.59 |
| 688552 | 航天南湖 | 965.48 | 2.88 | -1.26 | 9.45 |
| 688246 | 嘉和美康 | 932.15 | 10.88 | -0.24 | 2.08 |
| 688508 | 芯朋微 | 917.47 | 1.79 | 0.55 | 5.56 |
| 688312 | 燕麦科技 | 911.89 | 4.83 | -0.32 | 3.76 |
| 688297 | 中无人机 | 889.66 | 2.09 | -0.27 | 1.30 |
| 688282 | 理工导航 | 856.30 | 13.31 | 6.32 | 1.60 |
| 688596 | 正帆科技 | 816.28 | 1.41 | 0.35 | 4.87 |
| 688396 | 华润微 | 769.06 | 0.61 | 0.96 | 1.72 |
| 688656 | 浩欧博 | 762.60 | 5.99 | -0.03 | 1.33 |
| 688191 | 智洋创新 | 761.75 | 4.78 | 0.17 | 2.25 |
| 688779 | 五矿新能 | 749.45 | 2.77 | -1.51 | 1.92 |
| 688032 | 禾迈股份 | 746.68 | 5.50 | 0.58 | 0.97 |
| 688252 | 天德钰 | 738.60 | 2.41 | -1.63 | 5.83 |
| 688179 | 阿拉丁 | 736.35 | 3.74 | 3.89 | 4.60 |
| 688693 | 锴威特 | 677.56 | 4.08 | 1.44 | 10.86 |
| 688377 | 迪威尔 | 661.16 | 3.79 | 0.93 | 2.34 |
| 688531 | 日联科技 | 649.94 | 2.33 | -1.64 | 3.93 |
| 688208 | 道通科技 | 641.10 | 1.52 | -2.38 | 1.66 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 638.56 | 8.35 | -0.42 | 4.65 |
| 688383 | 新益昌 | 607.62 | 6.66 | -0.63 | 1.22 |
| 688592 | 司南导航 | 601.93 | 2.67 | 6.57 | 12.35 |
| 688478 | 晶升股份 | 596.47 | 3.03 | 1.42 | 4.89 |
| 688091 | 上海谊众 | 591.78 | 2.78 | -2.42 | 1.75 |
| 688029 | 南微医学 | 588.12 | 2.44 | -3.02 | 1.35 |
| 688369 | 致远互联 | 581.15 | 5.22 | -3.48 | 3.59 |
| 688105 | 诺唯赞 | 578.68 | 8.94 | 0.93 | 0.71 |
| 688133 | 泰坦科技 | 571.94 | 3.74 | -1.36 | 3.72 |
| 688223 | 晶科能源 | 567.50 | 1.37 | -0.92 | 0.77 |
| 688237 | 超卓航科 | 567.08 | 5.79 | -4.37 | 1.99 |
| 688218 | 江苏北人 | 549.92 | 3.63 | 1.52 | 4.81 |
| 688563 | 航材股份 | 522.78 | 3.35 | 1.56 | 2.47 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 521.87 | 11.48 | 0.55 | 1.80 |
| 688689 | 银河微电 | 521.63 | 3.65 | 0.31 | 3.77 |
| 688130 | 晶华微 | 510.67 | 10.10 | -0.04 | 3.41 |
| 688349 | 三一重能 | 492.17 | 1.77 | 0.10 | 3.59 |
| 688653 | 康希通信 | 487.68 | 4.47 | -0.96 | 2.61 |
| 688777 | 中控技术 | 476.51 | 0.54 | -1.69 | 2.13 |
| 688679 | 通源环境 | 468.70 | 3.75 | -1.61 | 4.46 |
| 688557 | 兰剑智能 | 454.56 | 6.04 | -2.38 | 1.94 |
| 688380 | 中微半导 | 444.30 | 0.48 | 0.08 | 13.52 |
| 688721 | 龙图光罩 | 439.95 | 2.74 | 0.41 | 8.54 |
| 688786 | 悦安新材 | 433.90 | 5.66 | -1.88 | 1.95 |
| 688371 | 菲沃泰 | 431.54 | 4.84 | -4.37 | 1.02 |
| 688039 | 当虹科技 | 407.61 | 1.38 | -2.67 | 5.02 |
| 688175 | 高凌信息 | 398.53 | 15.32 | -1.23 | 0.92 |
| 688045 | 必易微 | 385.93 | 5.50 | 0.11 | 4.04 |
| 688657 | 浩辰软件 | 383.23 | 8.02 | -2.30 | 2.17 |
| 688090 | 瑞松科技 | 360.38 | 2.84 | -2.35 | 2.53 |
| 688015 | 交控科技 | 359.36 | 7.35 | -0.24 | 1.05 |
| 688370 | 丛麟科技 | 356.20 | 8.16 | -0.04 | 3.65 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 356.06 | 10.62 | 0.24 | 0.70 |
| 688199 | 久日新材 | 353.87 | 3.33 | -2.63 | 2.54 |
| 688326 | 经纬恒润 | 353.48 | 2.41 | -2.85 | 1.32 |
| 688209 | 英集芯 | 345.91 | 2.26 | -0.86 | 2.45 |
| 688359 | 三孚新科 | 319.86 | 3.89 | -1.71 | 1.25 |
| 688636 | 智明达 | 316.15 | 2.84 | -0.45 | 1.96 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 309.32 | 1.98 | -1.29 | 2.61 |
| 688579 | 山大地纬 | 309.26 | 3.81 | -1.95 | 1.74 |
| 688336 | 三生国健 | 304.68 | 1.04 | -0.92 | 0.85 |
| 688269 | 凯立新材 | 292.40 | 3.15 | 2.45 | 1.87 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 291.35 | 7.22 | 3.36 | 2.90 |
| 688379 | 华光新材 | 288.98 | 1.87 | -3.14 | 3.51 |
| 688551 | 科威尔 | 282.24 | 5.75 | -0.83 | 1.43 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 275.98 | 4.33 | -0.92 | 3.75 |
| 688410 | 山外山 | 274.71 | 4.23 | 0.90 | 1.89 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 268.22 | 1.01 | -4.46 | 1.15 |
| 688225 | 亚信安全 | 268.15 | 2.39 | -1.83 | 1.41 |
| 688611 | 杭州柯林 | 262.40 | 2.50 | -1.43 | 1.63 |
| 688290 | 景业智能 | 256.39 | 1.61 | -3.00 | 2.18 |
| 688529 | 豪森智能 | 240.91 | 4.15 | -1.46 | 1.69 |
| 688566 | 吉贝尔 | 232.71 | 2.58 | -0.98 | 1.28 |
| 688739 | 成大生物 | 227.75 | 5.95 | 0.07 | 0.34 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 226.33 | 6.18 | 1.26 | 0.96 |
| 688539 | 高华科技 | 217.80 | 3.17 | -0.85 | 1.98 |
| 688799 | 华纳药厂 | 211.23 | 2.01 | 0.11 | 1.41 |
| 688236 | 春立医疗 | 196.80 | 5.15 | -0.12 | 0.55 |
| 688033 | 天宜新材 | 194.54 | 2.57 | 0.64 | 2.14 |
| 688399 | 硕世生物 | 190.13 | 2.06 | -3.12 | 1.71 |
| 688296 | 和达科技 | 186.58 | 8.13 | -1.18 | 1.50 |
| 688117 | 圣诺生物 | 185.38 | 1.66 | -2.51 | 1.84 |
| 688633 | 星球石墨 | 178.36 | 8.48 | 2.02 | 0.58 |
| 688212 | 澳华内镜 | 177.76 | 1.91 | 2.55 | 1.42 |
| 688655 | 迅捷兴 | 175.41 | 3.02 | -0.18 | 1.98 |
| 688708 | 佳驰科技 | 173.87 | 2.82 | 0.24 | 2.29 |
| 688132 | 邦彦技术 | 154.33 | 4.95 | 0.11 | 1.51 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 151.37 | 1.37 | -1.60 | 2.40 |
| 688601 | 力芯微 | 143.67 | 0.98 | -1.44 | 2.57 |
| 688011 | 新光光电 | 135.51 | 2.33 | -1.32 | 1.35 |
| 688496 | 清越科技 | 128.85 | 3.93 | -2.31 | 1.47 |
| 688051 | 佳华科技 | 128.25 | 3.10 | -3.83 | 1.22 |
| 688030 | 山石网科 | 126.16 | 3.33 | -1.48 | 1.05 |
| 688360 | 德马科技 | 120.46 | 0.42 | -5.06 | 4.76 |
| 688298 | 东方生物 | 120.15 | 4.45 | 0.08 | 0.53 |
| 688687 | 凯因科技 | 116.19 | 0.82 | -0.75 | 2.98 |
| 688533 | 上声电子 | 113.69 | 2.34 | -1.87 | 1.04 |
| 688101 | 三达膜 | 108.68 | 4.07 | -0.06 | 0.49 |
| 688737 | 中自科技 | 99.82 | 2.02 | 0.46 | 1.87 |
| 688528 | 秦川物联 | 99.64 | 3.76 | -0.17 | 1.32 |
| 688819 | 天能股份 | 85.06 | 0.49 | 0.64 | 0.57 |
| 688004 | 博汇科技 | 81.45 | 0.90 | 0.11 | 4.04 |
| 688606 | 奥泰生物 | 81.22 | 3.51 | -0.15 | 0.43 |
| 688428 | 诺诚健华-U | 77.64 | 0.39 | -3.69 | 2.66 |
| 688439 | 振华风光 | 76.83 | 0.34 | -0.43 | 1.90 |
| 688247 | 宣泰医药 | 76.70 | 2.78 | -0.84 | 0.57 |
| 688278 | 特宝生物 | 69.07 | 0.54 | -1.95 | 0.38 |
| 688530 | 欧莱新材 | 62.34 | 1.50 | -1.65 | 3.29 |
| 688026 | 洁特生物 | 62.08 | 1.14 | 1.72 | 2.11 |
| 688280 | 精进电动-U | 59.32 | 0.42 | -2.63 | 3.16 |
| 688046 | 药康生物 | 55.33 | 1.13 | -3.56 | 0.64 |
| 688583 | 思看科技 | 53.19 | 0.56 | -0.89 | 5.41 |
| 688157 | 松井股份 | 48.20 | 0.61 | -0.24 | 1.37 |
| 688055 | 龙腾光电 | 46.96 | 1.32 | -2.19 | 0.26 |
| 688092 | 爱科科技 | 43.19 | 2.08 | 0.12 | 1.01 |
| 688338 | 赛科希德 | 40.20 | 2.38 | 0.15 | 0.61 |
| 688125 | 安达智能 | 39.46 | 0.74 | -2.70 | 4.46 |
| 688489 | 三未信安 | 38.56 | 0.60 | -2.80 | 2.54 |
| 688087 | 英科再生 | 37.85 | 1.21 | -1.53 | 0.63 |
| 688581 | 安杰思 | 36.91 | 0.73 | -2.94 | 1.67 |
| 688021 | 奥福科技 | 36.72 | 1.62 | -0.11 | 1.62 |
| 688426 | 康为世纪 | 35.51 | 0.66 | -1.10 | 5.18 |
| 688373 | 盟科药业-U | 31.82 | 0.11 | -3.02 | 6.71 |
| 688272 | 富吉瑞 | 31.00 | 1.39 | -1.85 | 1.19 |
| 688287 | *ST观典 | 23.40 | 4.80 | -0.20 | 0.27 |
| 688619 | 罗普特 | 21.34 | 0.57 | -2.14 | 1.35 |
| 688355 | 明志科技 | 20.47 | 0.59 | 0.58 | 1.46 |
| 688129 | 东来技术 | 19.70 | 0.78 | 0.34 | 0.90 |
| 688227 | 品高股份 | 19.27 | 0.39 | -2.35 | 2.41 |
| 688023 | 安恒信息 | 17.11 | 0.13 | -3.55 | 2.52 |
| 688755 | 汉邦科技 | 9.10 | 0.34 | -0.80 | 3.56 |
| 688203 | 海正生材 | 6.71 | 0.08 | 1.66 | 4.41 |
| 688217 | 睿昂基因 | 4.56 | 0.24 | -0.54 | 1.24 |
| 688429 | 时创能源 | 0.01 | 0.00 | -0.13 | 1.43 |
| 688628 | 优利德 | -0.79 | -0.02 | -2.24 | 1.09 |
| 688420 | 美腾科技 | -0.84 | -0.07 | -0.16 | 1.32 |
| 688138 | 清溢光电 | -1.88 | -0.01 | -1.12 | 2.32 |
| 688069 | 德林海 | -1.89 | -0.17 | 0.77 | 0.44 |
| 688432 | 有研硅 | -2.92 | -0.01 | -1.17 | 4.33 |
| 688285 | 高铁电气 | -5.54 | -0.34 | -0.35 | 0.50 |
| 688078 | 龙软科技 | -10.61 | -0.41 | -0.16 | 1.16 |
| 688022 | 瀚川智能 | -13.13 | -0.23 | -1.81 | 2.15 |
| 688569 | 铁科轨道 | -16.78 | -1.31 | -0.09 | 0.29 |
| 688139 | 海尔生物 | -19.97 | -0.34 | -1.92 | 0.57 |
| 688315 | 诺禾致源 | -20.06 | -0.34 | -1.42 | 0.94 |
| 688075 | 安旭生物 | -20.78 | -0.94 | -0.03 | 0.46 |
| 688580 | 伟思医疗 | -22.68 | -0.52 | -1.20 | 0.94 |
| 688758 | 赛分科技 | -24.24 | -0.91 | -2.68 | 3.49 |
| 688517 | 金冠电气 | -24.59 | -1.38 | 0.00 | 0.86 |
| 688571 | 杭华股份 | -30.74 | -1.39 | -0.13 | 0.67 |
| 688793 | 倍轻松 | -34.06 | -2.14 | -0.70 | 0.62 |
| 688037 | 芯源微 | -34.12 | -0.03 | -0.28 | 3.99 |
| 688058 | 宝兰德 | -36.00 | -1.20 | -2.45 | 1.34 |
| 688345 | 博力威 | -36.83 | -0.54 | 0.08 | 1.83 |
| 688602 | 康鹏科技 | -40.63 | -0.69 | -0.23 | 2.64 |
| 688443 | 智翔金泰-U | -40.81 | -0.26 | -3.54 | 4.28 |
| 688671 | 碧兴物联 | -41.26 | -2.38 | -0.85 | 1.74 |
| 688329 | 艾隆科技 | -41.92 | -1.19 | -1.84 | 2.18 |
| 688267 | 中触媒 | -47.26 | -1.47 | -0.04 | 0.65 |
| 688788 | 科思科技 | -49.45 | -0.22 | -3.52 | 2.57 |
| 688681 | 科汇股份 | -52.96 | -2.14 | -0.18 | 1.42 |
| 688150 | 莱特光电 | -53.81 | -0.49 | -3.05 | 1.10 |
| 688480 | 赛恩斯 | -57.73 | -1.87 | -3.40 | 1.10 |
| 688367 | 工大高科 | -58.61 | -0.65 | 0.71 | 4.76 |
| 688288 | 鸿泉物联 | -59.73 | -1.02 | -3.38 | 1.97 |
| 688366 | 昊海生科 | -61.88 | -2.03 | -0.72 | 0.31 |
| 688509 | 正元地信 | -62.24 | -1.94 | 0.00 | 1.88 |
| 688211 | 中科微至 | -67.74 | -5.19 | -0.44 | 0.30 |
| 688576 | 西山科技 | -68.95 | -4.87 | -0.58 | 1.00 |
| 688309 | 恒誉环保 | -72.24 | -3.42 | -0.75 | 1.10 |
| 688683 | 莱尔科技 | -74.33 | -1.38 | -2.84 | 1.01 |
| 688163 | 赛伦生物 | -74.96 | -5.72 | -0.22 | 0.53 |
| 688701 | 卓锦股份 | -81.32 | -4.04 | 0.23 | 1.69 |
| 688060 | 云涌科技 | -89.42 | -4.89 | -1.13 | 0.74 |
| 688184 | ST帕瓦 | -94.32 | -9.91 | 0.00 | 0.94 |
| 688485 | 九州一轨 | -94.84 | -6.19 | -0.46 | 1.33 |
| 688479 | 友车科技 | -98.02 | -5.62 | -1.52 | 1.48 |
| 688670 | 金迪克 | -102.77 | -7.12 | -1.94 | 0.77 |
| 688565 | 力源科技 | -102.93 | -4.57 | 0.00 | 1.51 |
| 688351 | 微电生理 | -105.98 | -1.75 | -2.00 | 2.19 |
| 688067 | 爱威科技 | -106.16 | -3.89 | -0.08 | 1.59 |
| 688395 | 正弦电气 | -106.43 | -4.54 | 0.28 | 1.09 |
| 688622 | 禾信仪器 | -107.27 | -0.69 | -7.52 | 2.18 |
| 688156 | 路德环境 | -108.76 | -2.86 | 0.45 | 1.88 |
| 688768 | 容知日新 | -113.13 | -1.84 | -3.85 | 1.45 |
| 688393 | 安必平 | -113.83 | -4.95 | -2.16 | 0.93 |
| 688575 | 亚辉龙 | -115.75 | -3.26 | 0.07 | 0.44 |
| 688118 | 普元信息 | -117.27 | -1.37 | -4.19 | 3.26 |
| 688310 | 迈得医疗 | -119.72 | -1.65 | 0.56 | 2.19 |
| 688190 | 云路股份 | -120.11 | -1.59 | -2.40 | 0.59 |
| 688625 | 呈和科技 | -121.02 | -0.89 | 2.49 | 2.09 |
| 688522 | 纳睿雷达 | -128.82 | -0.88 | -1.45 | 2.83 |
| 688450 | 光格科技 | -133.01 | -5.62 | -0.80 | 1.77 |
| 688669 | 聚石化学 | -137.53 | -4.49 | -1.00 | 1.09 |
| 688196 | 卓越新能 | -138.05 | -6.62 | -0.14 | 0.35 |
| 688193 | 仁度生物 | -138.77 | -5.54 | -2.48 | 1.68 |
| 688523 | 航天环宇 | -144.67 | -2.09 | -0.30 | 3.10 |
| 688597 | 煜邦电力 | -150.69 | -5.45 | 0.00 | 1.02 |
| 688253 | 英诺特 | -153.46 | -2.66 | 0.68 | 2.69 |
| 688323 | 瑞华泰 | -160.67 | -3.76 | -0.94 | 1.50 |
| 688435 | 英方软件 | -161.44 | -2.80 | -3.13 | 3.49 |
| 688612 | 威迈斯 | -163.94 | -1.36 | -1.15 | 1.19 |
| 688314 | 康拓医疗 | -165.00 | -7.18 | 0.00 | 0.79 |
| 688096 | 京源环保 | -174.46 | -4.56 | 0.00 | 1.97 |
| 688248 | 南网科技 | -174.56 | -0.59 | -1.34 | 2.31 |
| 688115 | 思林杰 | -177.48 | -4.98 | -2.67 | 0.95 |
| 689009 | 九号公司 | -178.91 | -0.21 | -2.42 | 2.27 |
| 688620 | 安凯微 | -180.91 | -1.33 | -2.27 | 4.32 |
| 688505 | 复旦张江 | -190.75 | -4.50 | -1.20 | 0.66 |
| 688558 | 国盛智科 | -193.15 | -3.14 | -0.29 | 1.47 |
| 688767 | 博拓生物 | -195.42 | -4.70 | -4.22 | 0.69 |
| 688468 | 科美诊断 | -196.75 | -7.29 | 0.13 | 0.89 |
| 688699 | 明微电子 | -199.79 | -2.33 | -1.45 | 1.98 |
| 688192 | 迪哲医药-U | -203.33 | -1.42 | -2.04 | 0.49 |
| 688472 | 阿特斯 | -203.86 | -0.18 | 0.48 | 6.47 |
| 688350 | 富淼科技 | -210.68 | -7.41 | -0.83 | 1.02 |
| 688573 | 信宇人 | -213.22 | -2.45 | -2.74 | 5.88 |
| 688667 | 菱电电控 | -214.57 | -5.18 | -1.06 | 1.21 |
| 688513 | 苑东生物 | -220.74 | -1.31 | -6.05 | 1.72 |
| 688357 | 建龙微纳 | -229.83 | -3.87 | -0.89 | 1.60 |
| 688089 | 嘉必优 | -230.58 | -4.83 | -0.12 | 1.10 |
| 688200 | 华峰测控 | -231.73 | -0.35 | -2.32 | 2.36 |
| 688291 | 金橙子 | -237.23 | -3.15 | -3.73 | 6.39 |
| 688398 | 赛特新材 | -244.92 | -5.41 | -0.68 | 1.41 |
| 688686 | 奥普特 | -245.73 | -0.97 | -5.10 | 1.45 |
| 688695 | 中创股份 | -249.20 | -10.17 | -1.86 | 1.63 |
| 688151 | 华强科技 | -253.41 | -6.37 | -0.83 | 0.56 |
| 688651 | 盛邦安全 | -262.43 | -5.91 | -1.71 | 3.83 |
| 688750 | 金天钛业 | -263.39 | -5.59 | -1.83 | 2.68 |
| 688455 | 科捷智能 | -265.48 | -9.42 | -0.27 | 1.46 |
| 688013 | 天臣医疗 | -270.41 | -3.18 | -4.10 | 1.80 |
| 688584 | 上海合晶 | -270.51 | -0.59 | 2.55 | 4.95 |
| 688112 | 鼎阳科技 | -273.22 | -4.84 | -3.16 | 0.93 |
| 688121 | 卓然股份 | -274.63 | -10.10 | 0.48 | 1.07 |
| 688623 | 双元科技 | -277.50 | -15.37 | -1.20 | 1.44 |
| 688098 | 申联生物 | -278.29 | -3.61 | -0.38 | 1.80 |
| 688198 | 佰仁医疗 | -278.77 | -5.30 | -3.00 | 0.36 |
| 688526 | 科前生物 | -282.68 | -5.17 | 0.81 | 0.67 |
| 688677 | 海泰新光 | -283.31 | -2.93 | -1.21 | 1.61 |
| 688330 | 宏力达 | -287.67 | -0.97 | -6.57 | 5.28 |
| 688365 | 光云科技 | -293.82 | -1.56 | -6.15 | 2.86 |
| 688186 | 广大特材 | -293.92 | -0.65 | 1.77 | 5.99 |
| 688232 | 新点软件 | -295.56 | -4.99 | -1.89 | 0.65 |
| 688333 | 铂力特 | -302.92 | -0.74 | -3.15 | 1.98 |
| 688696 | 极米科技 | -307.34 | -2.99 | -1.00 | 1.22 |
| 688391 | 钜泉科技 | -309.95 | -5.30 | -1.86 | 1.54 |
| 688638 | 誉辰智能 | -313.83 | -6.29 | -0.36 | 4.16 |
| 688100 | 威胜信息 | -316.50 | -2.12 | -1.59 | 0.80 |
| 688419 | 耐科装备 | -323.20 | -2.65 | -1.01 | 12.49 |
| 688718 | 唯赛勃 | -327.58 | -9.05 | -4.38 | 1.36 |
| 688276 | 百克生物 | -328.66 | -10.73 | -0.83 | 0.34 |
| 688302 | 海创药业-U | -328.70 | -3.17 | -4.00 | 2.39 |
| 688618 | 三旺通信 | -329.58 | -10.26 | -2.70 | 1.14 |
| 688600 | 皖仪科技 | -329.81 | -8.85 | -1.20 | 1.24 |
| 688578 | 艾力斯 | -333.78 | -0.74 | -2.56 | 0.92 |
| 688659 | 元琛科技 | -333.90 | -10.17 | -0.19 | 1.98 |
| 688337 | 普源精电 | -339.48 | -3.84 | -2.04 | 3.44 |
| 688095 | 福昕软件 | -340.08 | -3.16 | -3.29 | 1.57 |
| 688709 | 成都华微 | -350.72 | -0.94 | -2.68 | 3.62 |
| 688216 | 气派科技 | -355.31 | -4.94 | -3.24 | 2.56 |
| 688663 | 新风光 | -360.18 | -1.45 | 0.60 | 4.25 |
| 688515 | 裕太微-U | -376.43 | -1.39 | -3.32 | 4.62 |
| 688292 | 浩瀚深度 | -383.27 | -4.23 | -4.58 | 3.68 |
| 688560 | 明冠新材 | -396.07 | -8.05 | -0.63 | 1.69 |
| 688270 | 臻镭科技 | -405.65 | -0.56 | -1.77 | 5.21 |
| 688244 | 永信至诚 | -412.35 | -11.66 | -1.86 | 2.07 |
| 688057 | 金达莱 | -416.32 | -24.93 | -0.08 | 0.49 |
| 688507 | 索辰科技 | -422.11 | -1.31 | -5.13 | 6.32 |
