11月21日科创板主力资金净流出129.25亿元
来源:证券时报网
沪深两市全天主力资金净流出1289.90亿元,其中,科创板主力资金净流出129.25亿元,主力资金净流入的有98只股,主力资金净流出的有495只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有33只,涨停的有禾信仪器、品高股份等2只,下跌的有559只。其中,上市5日内的有C恒坤等,今日跌幅较高的有C恒坤,跌幅为11.47%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有98只,其中,5只个股主力资金净流入超5000万元,德科立主力资金净流入1.10亿元,净流入资金居首;晶晨股份、沃尔德紧随其后,全天净流入资金分别为1.07亿元、9592.74万元。主力资金净流出的有495只,净流出资金最多的是寒武纪-U,该股今日下跌5.54%,全天主力资金净流出11.43亿元,其次是中芯国际、容百科技,主力资金净流出分别为4.93亿元、3.83亿元。
上市5日内的资金净流出较多的是C恒坤,今日主力资金净流出1.35亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有24只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是伟创电气,该股已连续9个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有新风光、爱科赛博等,主力资金分别连续流入7天、6天。主力资金连续流出的个股有273只,连续流出天数最多的是智翔金泰,该股已连续19个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有智明达、复旦张江等,主力资金分别连续流出14天、14天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688205 | 德科立 | 10961.90 | 4.36 | 5.06 | 14.04 |
| 688099 | 晶晨股份 | 10728.17 | 6.56 | 0.14 | 4.33 |
| 688028 | 沃尔德 | 9592.74 | 10.89 | 2.37 | 8.88 |
| 688498 | 源杰科技 | 7852.99 | 2.79 | -9.75 | 8.60 |
| 688698 | 伟创电气 | 6054.22 | 7.34 | 9.13 | 4.73 |
| 688486 | 龙迅股份 | 3782.02 | 6.87 | -8.62 | 10.76 |
| 688210 | 统联精密 | 3672.72 | 14.45 | 2.87 | 3.22 |
| 688227 | 品高股份 | 3227.07 | 23.69 | 20.00 | 2.46 |
| 688435 | 英方软件 | 3176.21 | 7.84 | -0.80 | 15.29 |
| 688800 | 瑞可达 | 3132.01 | 4.03 | -9.90 | 5.71 |
| 688622 | 禾信仪器 | 3084.73 | 6.38 | 20.00 | 6.23 |
| 688543 | 国科军工 | 2884.90 | 3.50 | 3.83 | 13.77 |
| 688550 | 瑞联新材 | 2718.81 | 17.36 | -1.32 | 2.00 |
| 688719 | 爱科赛博 | 2461.97 | 11.65 | 13.31 | 6.04 |
| 688365 | 光云科技 | 2439.95 | 3.07 | 1.22 | 11.29 |
| 688717 | 艾罗能源 | 2216.12 | 8.47 | -2.23 | 4.42 |
| 688081 | 兴图新科 | 2090.00 | 13.05 | 1.13 | 5.72 |
| 688258 | 卓易信息 | 1562.73 | 7.00 | -0.37 | 2.93 |
| 688268 | 华特气体 | 1253.18 | 5.15 | 1.42 | 3.36 |
| 688039 | 当虹科技 | 1231.65 | 5.33 | 0.68 | 4.44 |
| 688621 | 阳光诺和 | 1134.85 | 2.14 | 4.47 | 7.70 |
| 688658 | 悦康药业 | 1074.07 | 4.72 | -3.00 | 2.27 |
| 688598 | 金博股份 | 1040.65 | 5.51 | -1.54 | 3.28 |
| 688367 | 工大高科 | 993.95 | 5.67 | -0.90 | 7.63 |
| 688160 | 步科股份 | 980.91 | 6.02 | 0.31 | 2.29 |
| 688020 | 方邦股份 | 947.48 | 7.84 | -2.57 | 2.46 |
| 688187 | 时代电气 | 865.93 | 3.82 | -0.99 | 0.52 |
| 688685 | 迈信林 | 726.56 | 6.02 | 0.00 | 1.52 |
| 688267 | 中触媒 | 714.92 | 9.47 | -3.81 | 1.55 |
| 688325 | 赛微微电 | 706.63 | 8.16 | -3.81 | 1.32 |
| 688117 | 圣诺生物 | 672.10 | 5.36 | 1.17 | 2.13 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 610.89 | 4.73 | -1.52 | 0.73 |
| 688007 | 光峰科技 | 587.13 | 2.94 | -0.64 | 2.51 |
| 688401 | 路维光电 | 536.16 | 1.78 | -3.46 | 3.17 |
| 688259 | 创耀科技 | 510.24 | 5.27 | -2.67 | 2.22 |
| 688382 | 益方生物-U | 441.94 | 1.30 | -5.21 | 3.12 |
| 688107 | 安路科技 | 438.90 | 3.30 | -4.23 | 1.30 |
| 688312 | 燕麦科技 | 434.04 | 4.51 | -3.31 | 2.30 |
| 688290 | 景业智能 | 429.29 | 8.53 | 0.04 | 0.89 |
| 688197 | 首药控股-U | 403.69 | 10.00 | -1.63 | 1.54 |
| 688628 | 优利德 | 373.28 | 10.58 | -1.00 | 1.02 |
| 688655 | 迅捷兴 | 367.77 | 8.91 | -4.62 | 1.82 |
| 688581 | 安杰思 | 342.58 | 6.56 | -2.81 | 2.17 |
| 688203 | 海正生材 | 323.42 | 4.59 | 1.00 | 4.26 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 309.98 | 4.96 | -4.78 | 1.54 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 307.71 | 1.11 | -0.90 | 0.76 |
| 688253 | 英诺特 | 302.09 | 2.23 | -5.87 | 6.27 |
| 688051 | 佳华科技 | 301.63 | 3.34 | -2.28 | 2.49 |
| 688618 | 三旺通信 | 301.34 | 3.80 | -6.66 | 2.71 |
| 688678 | 福立旺 | 277.75 | 2.69 | -3.14 | 1.70 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 267.33 | 0.51 | -1.22 | 3.26 |
| 688611 | 杭州柯林 | 254.43 | 3.74 | -3.04 | 1.03 |
| 688089 | 嘉必优 | 247.29 | 3.07 | -4.68 | 2.09 |
| 688789 | 宏华数科 | 246.77 | 2.31 | -0.01 | 0.77 |
| 688776 | 国光电气 | 236.45 | 0.91 | -4.55 | 2.83 |
| 688765 | 禾元生物-U | 210.65 | 0.64 | -1.92 | 10.34 |
| 688323 | 瑞华泰 | 206.05 | 2.75 | -2.85 | 2.80 |
| 688595 | 芯海科技 | 204.29 | 1.37 | -5.99 | 3.16 |
| 688118 | 普元信息 | 194.73 | 2.78 | -3.76 | 2.88 |
| 688395 | 正弦电气 | 184.63 | 6.69 | -5.58 | 1.33 |
| 688420 | 美腾科技 | 175.87 | 6.54 | -5.40 | 3.18 |
| 688132 | 邦彦技术 | 174.61 | 4.96 | -4.62 | 1.74 |
| 688501 | 青达环保 | 161.40 | 2.74 | -4.21 | 1.70 |
| 688109 | 品茗科技 | 150.96 | 0.36 | 4.77 | 3.68 |
| 688291 | 金橙子 | 149.96 | 2.31 | -2.09 | 2.15 |
| 688231 | 隆达股份 | 139.67 | 0.73 | -1.13 | 6.37 |
| 688067 | 爱威科技 | 121.37 | 2.72 | -4.65 | 2.57 |
| 688663 | 新风光 | 119.86 | 1.23 | -4.21 | 1.72 |
| 688338 | 赛科希德 | 114.69 | 3.74 | -4.08 | 1.11 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 103.92 | 4.66 | -4.31 | 0.97 |
| 688329 | 艾隆科技 | 101.20 | 2.08 | -4.95 | 2.90 |
| 688021 | 奥福科技 | 98.48 | 2.75 | -5.62 | 2.44 |
| 688150 | 莱特光电 | 97.96 | 1.08 | -2.76 | 1.01 |
| 688689 | 银河微电 | 97.90 | 2.05 | -4.71 | 1.47 |
| 688237 | 超卓航科 | 93.32 | 0.68 | -3.11 | 2.99 |
| 688399 | 硕世生物 | 84.19 | 0.94 | -2.50 | 1.69 |
| 688570 | 天玛智控 | 83.22 | 2.98 | -3.95 | 0.80 |
| 688046 | 药康生物 | 79.83 | 2.40 | -1.61 | 0.48 |
| 688530 | 欧莱新材 | 72.53 | 2.11 | -4.97 | 3.06 |
| 688701 | 卓锦股份 | 67.01 | 1.81 | -7.53 | 2.81 |
| 688328 | 深科达 | 58.35 | 1.09 | -5.33 | 2.28 |
| 688181 | 八亿时空 | 56.92 | 0.36 | -1.36 | 3.45 |
| 688038 | 中科通达 | 54.50 | 0.91 | -3.77 | 3.12 |
| 688716 | 中研股份 | 49.60 | 0.58 | -3.37 | 3.46 |
| 688004 | 博汇科技 | 39.10 | 0.41 | -0.11 | 4.21 |
| 688193 | 仁度生物 | 38.05 | 1.06 | -5.51 | 1.92 |
| 688576 | 西山科技 | 31.83 | 1.25 | -3.02 | 1.82 |
| 688710 | 益诺思 | 30.04 | 0.85 | -4.70 | 0.87 |
| 688695 | 中创股份 | 25.01 | 0.88 | -3.73 | 1.89 |
| 688073 | 毕得医药 | 18.32 | 0.28 | -4.18 | 2.05 |
| 688638 | 誉辰智能 | 17.70 | 0.66 | -5.52 | 2.60 |
| 688078 | 龙软科技 | 14.32 | 0.43 | -3.12 | 1.54 |
| 688218 | 江苏北人 | 10.10 | 0.17 | -2.45 | 2.23 |
| 688699 | 明微电子 | 8.64 | 0.04 | -9.44 | 4.20 |
| 688143 | 长盈通 | 6.83 | 0.08 | -5.26 | 2.67 |
| 688211 | 中科微至 | 3.80 | 0.18 | -2.99 | 0.52 |
| 688060 | 云涌科技 | 2.84 | 0.09 | -3.89 | 1.23 |
| 688558 | 国盛智科 | 0.64 | 0.01 | -4.34 | 1.26 |
| 688456 | 有研粉材 | -5.71 | -0.06 | -5.19 | 2.02 |
| 688426 | 康为世纪 | -7.14 | -0.14 | -6.00 | 4.47 |
| 688419 | 耐科装备 | -8.14 | -0.22 | -4.73 | 2.46 |
| 688151 | 华强科技 | -11.80 | -0.21 | -2.32 | 0.80 |
| 688606 | 奥泰生物 | -13.40 | -0.56 | -2.99 | 0.46 |
| 688113 | 联测科技 | -16.55 | -0.57 | -3.08 | 1.18 |
| 688069 | 德林海 | -31.35 | -1.58 | -2.09 | 0.80 |
| 688603 | 天承科技 | -34.25 | -0.37 | -4.07 | 2.85 |
| 688515 | 裕太微-U | -34.75 | -0.22 | -5.11 | 3.36 |
| 688433 | 华曙高科 | -34.77 | -0.17 | -1.65 | 1.78 |
| 688557 | 兰剑智能 | -36.52 | -0.55 | -2.46 | 1.83 |
| 688355 | 明志科技 | -39.42 | -1.24 | -4.54 | 1.41 |
| 688251 | 井松智能 | -41.19 | -1.47 | -3.28 | 1.99 |
| 688302 | 海创药业-U | -42.95 | -0.54 | -2.00 | 1.85 |
| 688391 | 钜泉科技 | -54.84 | -0.79 | -5.68 | 2.09 |
| 688058 | 宝兰德 | -54.90 | -0.85 | -3.87 | 2.89 |
| 688479 | 友车科技 | -65.03 | -2.45 | -4.97 | 2.26 |
| 688616 | 西力科技 | -68.48 | -1.93 | -4.87 | 1.60 |
| 688693 | 锴威特 | -69.53 | -1.49 | -5.79 | 3.30 |
| 688563 | 航材股份 | -69.62 | -0.72 | 0.17 | 1.55 |
| 688096 | 京源环保 | -72.12 | -1.96 | -4.93 | 1.98 |
| 688288 | 鸿泉技术 | -72.73 | -1.18 | -5.70 | 2.35 |
| 688450 | 光格科技 | -74.69 | -2.78 | -5.25 | 2.03 |
| 688121 | 卓然股份 | -76.31 | -1.82 | -4.59 | 1.69 |
| 688287 | *ST观典 | -78.35 | -5.54 | -3.92 | 0.77 |
| 688393 | 安必平 | -82.30 | -1.48 | -5.36 | 2.45 |
| 688070 | 纵横股份 | -82.59 | -2.34 | -2.40 | 0.86 |
| 688485 | 九州一轨 | -83.38 | -2.18 | -4.40 | 2.89 |
| 688613 | 奥精医疗 | -84.34 | -1.18 | -5.33 | 2.65 |
| 688513 | 苑东生物 | -89.40 | -1.89 | -3.78 | 0.51 |
| 688066 | 航天宏图 | -93.85 | -0.42 | -3.58 | 3.75 |
| 688216 | 气派科技 | -95.38 | -2.06 | -5.44 | 1.99 |
| 688230 | 芯导科技 | -96.51 | -1.24 | -7.07 | 1.04 |
| 688755 | 汉邦科技 | -99.84 | -6.39 | -2.94 | 2.21 |
| 688112 | 鼎阳科技 | -100.04 | -2.44 | -3.56 | 0.74 |
| 688011 | 新光光电 | -110.49 | -2.32 | -3.87 | 1.19 |
| 688091 | 上海谊众 | -111.03 | -1.03 | -3.06 | 1.05 |
| 688459 | 哈铁科技 | -111.35 | -3.70 | -2.65 | 1.78 |
| 688478 | 晶升股份 | -114.42 | -1.07 | -5.87 | 3.10 |
| 688088 | 虹软科技 | -116.28 | -0.33 | 0.95 | 1.95 |
| 688175 | 高凌信息 | -119.15 | -2.62 | -4.71 | 1.47 |
| 688708 | 佳驰科技 | -119.79 | -2.75 | -3.88 | 1.76 |
| 688383 | 新益昌 | -120.50 | -1.65 | -3.90 | 1.17 |
| 688015 | 交控科技 | -129.11 | -3.41 | -3.88 | 0.89 |
| 688030 | 山石网科 | -129.25 | -4.38 | -4.48 | 0.90 |
| 688163 | 赛伦生物 | -129.73 | -5.52 | -5.21 | 0.95 |
| 688100 | 威胜信息 | -131.77 | -1.20 | -1.08 | 0.64 |
| 688793 | 倍轻松 | -132.01 | -3.34 | -6.41 | 1.64 |
| 688277 | 天智航-U | -132.04 | -0.84 | -4.23 | 2.07 |
| 688178 | 万德斯 | -135.32 | -4.39 | -2.16 | 1.43 |
| 688317 | 之江生物 | -136.63 | -3.14 | -4.46 | 1.05 |
| 688350 | 富淼科技 | -139.47 | -3.09 | -4.31 | 1.75 |
| 688667 | 菱电电控 | -140.10 | -4.81 | -2.92 | 0.98 |
| 688061 | 灿瑞科技 | -140.21 | -4.84 | -4.56 | 2.04 |
| 688528 | 秦川物联 | -140.68 | -4.77 | -4.15 | 1.55 |
| 688265 | 南模生物 | -140.77 | -5.67 | -3.59 | 0.78 |
| 688146 | 中船特气 | -142.22 | -0.46 | -3.47 | 5.22 |
| 688092 | 爱科科技 | -143.86 | -4.51 | -5.47 | 1.59 |
| 688221 | 前沿生物-U | -143.96 | -0.67 | -4.39 | 3.42 |
| 688105 | 诺唯赞 | -144.43 | -2.18 | -4.32 | 0.74 |
| 688022 | 瀚川智能 | -147.89 | -1.92 | -6.70 | 2.99 |
| 688057 | 金达莱 | -149.52 | -6.44 | -4.41 | 0.70 |
| 688370 | 丛麟科技 | -152.34 | -6.75 | -5.53 | 2.19 |
| 688610 | 埃科光电 | -153.82 | -5.22 | -3.72 | 1.15 |
| 688292 | 浩瀚深度 | -159.38 | -2.06 | -3.11 | 3.55 |
| 688125 | 安达智能 | -160.45 | -2.17 | -2.22 | 1.30 |
| 688282 | 理工导航 | -160.89 | -2.51 | -0.13 | 1.51 |
| 688217 | 睿昂基因 | -162.70 | -4.94 | -5.44 | 2.18 |
| 688366 | 昊海生科 | -177.62 | -4.58 | -2.38 | 0.40 |
| 688721 | 龙图光罩 | -178.62 | -3.54 | -4.64 | 3.31 |
| 688087 | 英科再生 | -180.12 | -3.65 | -3.20 | 0.93 |
| 688509 | 正元地信 | -180.35 | -2.01 | -4.80 | 5.04 |
| 688156 | 路德科技 | -185.21 | -4.81 | -5.54 | 2.25 |
| 688232 | 新点软件 | -187.29 | -4.97 | -1.10 | 0.43 |
| 688571 | 杭华股份 | -189.68 | -4.90 | -5.56 | 1.20 |
| 688683 | 莱尔科技 | -189.77 | -6.87 | -4.79 | 0.59 |
| 688269 | 凯立新材 | -191.64 | -4.37 | -3.06 | 0.90 |
| 688257 | 新锐股份 | -193.38 | -1.50 | -2.52 | 1.97 |
| 688137 | 近岸蛋白 | -201.81 | -5.34 | -6.11 | 2.84 |
| 688133 | 泰坦科技 | -206.59 | -3.06 | -3.99 | 1.84 |
| 688665 | 四方光电 | -211.96 | -4.32 | -1.22 | 1.05 |
| 688130 | 晶华微 | -215.12 | -8.09 | -6.12 | 2.03 |
| 688468 | 科美诊断 | -218.91 | -4.11 | -5.22 | 1.71 |
| 688566 | 吉贝尔 | -219.81 | -4.64 | -4.02 | 0.83 |
| 688171 | 纬德信息 | -222.45 | -6.35 | -5.54 | 0.99 |
| 688596 | 正帆科技 | -228.18 | -1.09 | 0.04 | 2.51 |
| 688273 | 麦澜德 | -230.03 | -8.02 | -2.61 | 2.26 |
| 688310 | 迈得医疗 | -231.49 | -4.95 | -4.64 | 1.82 |
| 688680 | 海优新材 | -233.25 | -2.11 | -7.03 | 3.37 |
| 688455 | 科捷智能 | -233.67 | -6.99 | -6.04 | 1.62 |
| 688651 | 盛邦安全 | -238.69 | -3.99 | -4.38 | 5.09 |
| 688633 | 星球石墨 | -241.70 | -9.29 | -4.28 | 0.79 |
| 688115 | 思林杰 | -241.95 | -4.91 | -2.84 | 1.28 |
| 688601 | 力芯微 | -243.16 | -0.88 | -0.73 | 4.86 |
| 688244 | 永信至诚 | -245.95 | -6.03 | -3.88 | 1.37 |
| 688280 | 精进电动-UW | -246.26 | -2.65 | -4.46 | 2.28 |
| 688767 | 博拓生物 | -248.56 | -4.63 | -4.69 | 0.92 |
| 688272 | 富吉瑞 | -248.96 | -6.08 | -5.04 | 2.26 |
| 688184 | ST帕瓦 | -250.30 | -13.65 | -3.81 | 1.84 |
| 688533 | 上声电子 | -251.96 | -7.28 | -2.69 | 0.81 |
| 688671 | 碧兴物联 | -252.98 | -6.18 | -6.81 | 4.05 |
| 688161 | 威高骨科 | -254.77 | -5.29 | -3.62 | 0.42 |
| 688398 | 赛特新材 | -256.34 | -8.06 | -4.81 | 1.06 |
| 688500 | 慧辰股份 | -259.44 | -3.14 | -3.74 | 1.74 |
| 688314 | 康拓医疗 | -259.93 | -8.19 | -4.72 | 1.25 |
| 688055 | 龙腾光电 | -265.81 | -7.40 | -3.30 | 0.28 |
| 688511 | *ST天微 | -267.37 | -15.26 | -3.04 | 0.77 |
| 688466 | 金科环境 | -268.12 | -12.52 | -4.89 | 0.91 |
| 688097 | 博众精工 | -268.16 | -2.52 | -0.58 | 0.77 |
| 688247 | 宣泰医药 | -278.89 | -7.33 | -3.44 | 0.82 |
| 688127 | 蓝特光学 | -279.15 | -2.34 | -2.08 | 1.02 |
| 688786 | 悦安新材 | -279.52 | -4.59 | -6.91 | 1.59 |
| 688560 | 明冠新材 | -282.83 | -2.95 | -8.45 | 3.34 |
| 688590 | 新致软件 | -283.35 | -3.37 | -2.29 | 1.74 |
| 688589 | 力合微 | -290.01 | -3.86 | -4.44 | 2.41 |
| 688389 | 普门科技 | -291.60 | -4.24 | -0.65 | 1.18 |
| 688592 | 司南导航 | -291.61 | -6.02 | -5.25 | 3.35 |
| 688296 | 和达科技 | -291.88 | -5.33 | -3.61 | 3.45 |
| 688565 | 力源科技 | -292.95 | -6.90 | -5.97 | 2.85 |
| 688001 | 华兴源创 | -298.21 | -3.93 | -2.18 | 0.63 |
| 688551 | 科威尔 | -299.99 | -6.02 | -5.19 | 1.67 |
| 688480 | 赛恩斯 | -304.67 | -4.75 | -5.31 | 2.16 |
| 688750 | 金天钛业 | -305.87 | -3.32 | -5.97 | 2.15 |
| 688075 | 安旭生物 | -308.88 | -6.19 | -4.15 | 1.00 |
| 688357 | 建龙微纳 | -310.30 | -5.44 | -4.26 | 1.67 |
| 688212 | 澳华内镜 | -312.98 | -2.73 | -2.14 | 1.82 |
| 688648 | 中邮科技 | -313.07 | -4.13 | -2.02 | 2.22 |
| 688010 | 福光股份 | -313.60 | -4.23 | -2.92 | 1.73 |
| 688356 | 键凯科技 | -323.27 | -6.65 | -3.58 | 0.99 |
| 688569 | 铁科轨道 | -324.30 | -9.71 | -4.54 | 0.74 |
| 688321 | 微芯生物 | -325.06 | -1.54 | -2.79 | 1.91 |
| 688045 | 必易微 | -325.13 | -6.29 | -4.93 | 3.72 |
| 688679 | 通源环境 | -328.92 | -3.74 | -5.90 | 2.63 |
| 688600 | 皖仪科技 | -330.25 | -9.51 | -4.74 | 1.17 |
| 688552 | 航天南湖 | -333.89 | -3.14 | -2.85 | 3.72 |
| 688378 | 奥来德 | -336.01 | -2.75 | -3.71 | 2.18 |
| 688129 | 东来技术 | -342.04 | -9.67 | -4.30 | 1.46 |
| 688053 | ST思科瑞 | -342.65 | -7.27 | -1.48 | 1.66 |
| 688583 | 思看科技 | -348.02 | -11.30 | -2.91 | 2.16 |
| 688682 | 霍莱沃 | -349.58 | -6.38 | -2.29 | 1.73 |
| 688646 | ST逸飞 | -352.19 | -8.04 | -3.61 | 2.13 |
| 688026 | 洁特生物 | -354.83 | -5.27 | -6.69 | 2.80 |
| 688215 | 瑞晟智能 | -359.55 | -4.40 | -2.96 | 1.74 |
| 688429 | 时创能源 | -360.39 | -6.81 | -7.69 | 2.94 |
| 688661 | 和林微纳 | -374.83 | -3.55 | -4.53 | 1.62 |
| 688529 | 豪森智能 | -375.20 | -10.85 | -3.89 | 1.13 |
| 688597 | 煜邦电力 | -377.52 | -4.69 | -7.53 | 2.88 |
| 688737 | 中自科技 | -378.42 | -3.78 | -4.92 | 3.53 |
| 688505 | 复旦张江 | -378.77 | -9.91 | -3.89 | 0.63 |
| 688085 | 三友医疗 | -380.90 | -8.04 | -3.43 | 0.81 |
| 688520 | 神州细胞 | -383.59 | -3.49 | -2.96 | 0.53 |
| 688153 | 唯捷创芯 | -391.22 | -2.93 | -2.76 | 1.02 |
| 688047 | 龙芯中科 | -394.98 | -0.87 | -1.21 | 0.89 |
| 688266 | 泽璟制药-U | -400.51 | -1.91 | -1.54 | 0.78 |
| 688768 | 容知日新 | -404.59 | -8.69 | -3.76 | 1.31 |
| 688307 | 中润光学 | -416.50 | -4.20 | -5.52 | 4.49 |
| 688376 | 美埃科技 | -423.41 | -5.72 | -5.29 | 1.25 |
| 688295 | 中复神鹰 | -431.15 | -5.63 | -4.63 | 0.34 |
| 688157 | 松井股份 | -432.95 | -7.65 | -3.56 | 1.25 |
| 688668 | 鼎通科技 | -437.17 | -1.43 | -5.44 | 2.63 |
| 688653 | 康希通信 | -449.42 | -5.54 | -4.06 | 2.25 |
| 688518 | 联赢激光 | -451.77 | -1.26 | -7.62 | 4.43 |
| 688677 | 海泰新光 | -452.77 | -10.53 | -2.14 | 0.79 |
| 688316 | 青云科技-U | -472.04 | -0.96 | -0.10 | 14.95 |
| 688236 | 春立医疗 | -472.40 | -7.69 | -5.18 | 0.86 |
| 688623 | 双元科技 | -475.22 | -9.38 | -4.25 | 3.63 |
| 688158 | 优刻得-W | -477.30 | -1.62 | -2.65 | 3.17 |
| 688136 | 科兴制药 | -483.48 | -7.59 | -3.92 | 0.96 |
| 688620 | 安凯微 | -485.63 | -6.85 | -3.74 | 2.73 |
| 688496 | 清越科技 | -486.16 | -12.57 | -5.20 | 2.36 |
| 688625 | 呈和科技 | -495.19 | -4.46 | -5.32 | 1.63 |
| 688360 | 德马科技 | -495.39 | -7.46 | -3.70 | 1.43 |
| 688531 | 日联科技 | -495.65 | -4.35 | -5.03 | 1.75 |
| 688489 | 三未信安 | -496.41 | -10.77 | -4.25 | 2.13 |
| 688428 | 诺诚健华-U | -498.34 | -5.57 | -3.35 | 1.41 |
| 688758 | 赛分科技 | -499.89 | -6.93 | -5.36 | 8.21 |
| 688726 | 拉普拉斯 | -503.17 | -4.89 | -6.11 | 5.41 |
| 688309 | 恒誉环保 | -506.75 | -11.38 | -6.36 | 2.32 |
| 688410 | 山外山 | -509.13 | -6.32 | -3.80 | 2.25 |
| 688369 | 致远互联 | -515.47 | -4.57 | -4.68 | 4.23 |
| 688293 | 奥浦迈 | -517.98 | -5.22 | -7.02 | 1.57 |
| 688681 | 科汇股份 | -531.82 | -9.75 | -6.09 | 3.01 |
| 688196 | 卓越新能 | -532.89 | -5.42 | -5.46 | 1.55 |
| 688071 | 华依科技 | -536.10 | -9.60 | -4.38 | 2.08 |
| 688757 | 胜科纳米 | -538.04 | -14.97 | -3.74 | 3.98 |
| 688580 | 伟思医疗 | -538.76 | -8.83 | -5.37 | 1.44 |
| 688189 | 南新制药 | -543.25 | -6.04 | -4.67 | 3.70 |
| 688386 | 泛亚微透 | -546.29 | -5.33 | -1.48 | 1.69 |
| 688013 | 天臣医疗 | -547.03 | -9.49 | -5.11 | 1.40 |
| 688517 | 金冠电气 | -547.73 | -5.80 | -5.88 | 4.37 |
| 688573 | 信宇人 | -553.72 | -7.74 | -5.41 | 5.75 |
| 688819 | 天能股份 | -558.12 | -4.34 | -4.35 | 0.41 |
| 688286 | 敏芯股份 | -577.02 | -4.84 | -4.03 | 2.92 |
| 688191 | 智洋创新 | -580.18 | -4.26 | -2.69 | 1.66 |
| 688659 | 元琛科技 | -581.60 | -9.86 | -6.97 | 3.75 |
| 688176 | 亚虹医药-U | -586.01 | -8.02 | -5.00 | 1.73 |
| 688036 | 传音控股 | -590.71 | -0.29 | 6.26 | 2.76 |
| 688162 | 巨一科技 | -591.63 | -13.18 | -4.36 | 1.14 |
| 688182 | 灿勤科技 | -594.85 | -6.80 | -3.75 | 0.96 |
| 688371 | 菲沃泰 | -599.58 | -8.56 | -5.22 | 1.07 |
| 688179 | 阿拉丁 | -599.91 | -7.18 | -4.58 | 1.99 |
| 688358 | 祥生医疗 | -606.16 | -12.98 | -2.72 | 1.33 |
| 688662 | 富信科技 | -607.55 | -8.18 | -4.81 | 2.23 |
| 688298 | 东方生物 | -609.09 | -7.09 | -5.15 | 1.69 |
| 688787 | 海天瑞声 | -610.47 | -3.38 | -1.89 | 2.91 |
| 688548 | 广钢气体 | -618.57 | -6.40 | -1.06 | 1.15 |
| 688255 | 凯尔达 | -626.32 | -13.39 | -3.12 | 1.35 |
| 688381 | 帝奥微 | -626.58 | -7.50 | -4.86 | 1.94 |
| 688079 | 美迪凯 | -636.18 | -9.65 | -6.14 | 1.56 |
| 688077 | 大地熊 | -647.06 | -9.09 | -5.04 | 2.07 |
| 688080 | 映翰通 | -649.73 | -8.25 | -4.34 | 2.26 |
| 688626 | 翔宇医疗 | -651.11 | -10.84 | -3.92 | 0.83 |
| 688657 | 浩辰软件 | -653.64 | -7.32 | -6.75 | 3.97 |
| 688207 | 格灵深瞳 | -654.20 | -5.84 | -3.67 | 2.67 |
| 688539 | 高华科技 | -669.94 | -7.96 | -3.47 | 2.43 |
| 688271 | 联影医疗 | -671.13 | -0.82 | 2.15 | 0.75 |
| 688345 | 博力威 | -674.25 | -11.62 | -7.53 | 1.87 |
| 688276 | 百克生物 | -680.33 | -4.92 | -5.81 | 1.55 |
| 688379 | 华光新材 | -684.55 | -9.94 | -4.93 | 1.72 |
| 688225 | 亚信安全 | -684.83 | -10.99 | -2.76 | 0.84 |
| 688177 | 百奥泰 | -691.56 | -11.52 | -3.35 | 0.58 |
| 688190 | 云路股份 | -691.78 | -8.66 | -4.42 | 0.67 |
| 688722 | 同益中 | -698.45 | -11.98 | -4.62 | 1.53 |
| 688349 | 三一重能 | -701.11 | -9.02 | -0.85 | 1.17 |
| 688443 | 智翔金泰-U | -704.00 | -8.32 | -3.49 | 2.67 |
| 688669 | 聚石化学 | -709.23 | -9.26 | -6.68 | 2.77 |
| 688285 | 高铁电气 | -716.04 | -17.66 | -5.84 | 1.21 |
| 688334 | 西高院 | -722.62 | -5.87 | -5.45 | 4.19 |
| 688448 | 磁谷科技 | -728.46 | -6.41 | -5.58 | 5.50 |
| 688526 | 科前生物 | -730.85 | -12.02 | -3.21 | 0.84 |
| 688335 | 复洁环保 | -740.68 | -9.42 | -7.75 | 2.71 |
| 688458 | 美芯晟 | -743.77 | -9.30 | -3.66 | 2.60 |
| 688301 | 奕瑞科技 | -749.00 | -4.74 | -0.69 | 0.77 |
| 688090 | 瑞松科技 | -759.48 | -7.27 | -6.83 | 2.46 |
| 688330 | 宏力达 | -764.79 | -5.53 | -1.01 | 2.58 |
| 688377 | 迪威尔 | -775.44 | -6.86 | -4.72 | 1.62 |
