302只科创板股融资余额环比增加
来源:证券时报网
科创板融资余额较前一交易日增加11.96亿元,融券余额减少254.77万元。302股融资余额环比增加,204股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至12月19日,科创板两融余额合计2632.96亿元,较上一交易日增加11.93亿元。连续3个交易日增加。其中,融资余额合计2623.98亿元,较上一交易日增加11.96亿元;融券余额合计8.98亿元,较上一交易日减少254.77万元。
融资余额方面,截至12月19日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额144.85亿元,其次是中芯国际、海光信息,融资余额分别为128.86亿元、75.86亿元。环比变动来看,302只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有289只。融资余额增幅较大的是莱特光电、松井股份、信科移动,环比上个交易日增加23.73%、15.47%、15.06%;降幅居前的有超卓航科、益方生物、德马科技,环比下降17.96%、10.12%、8.63%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是寒武纪,最新融券余额0.29亿元,其次是海光信息、佰维存储,融券余额分别为0.28亿元、0.25亿元。环比变动来看,204只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有178只。融券余额增幅较大的是青达环保、汇宇制药、新致软件,环比上个交易日增加1252.78%、808.77%、384.86%;降幅居前的有长阳科技、鼎通科技、阳光诺和,环比下降100.00%、100.00%、100.00%;值得一提的是,12月19日C优迅科创板上市,上市首日融资余额52134.94。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688150 | 莱特光电 | 26950.97 | 23.73 | 143.26 | 118.12 | 12.54 |
| 688157 | 松井股份 | 19766.88 | 15.47 | 32.76 | 4.05 | |
| 688387 | 信科移动 | 74471.60 | 15.06 | 807.01 | 18.36 | 12.94 |
| 688246 | 嘉和美康 | 20204.85 | 14.88 | 35.52 | 220.72 | -0.55 |
| 688802 | C沐曦 | 95892.72 | 10.40 | 0.00 | -9.08 | |
| 688323 | 瑞华泰 | 14802.91 | 10.28 | 0.00 | 2.18 | |
| 688121 | 卓然股份 | 11386.44 | 10.03 | 0.24 | -1.94 | -1.94 |
| 688307 | 中润光学 | 25654.65 | 9.03 | 28.33 | 0.11 | 0.11 |
| 688455 | 科捷智能 | 7430.86 | 8.91 | 0.00 | 2.52 | |
| 688233 | 神工股份 | 44907.80 | 8.62 | 1.23 | -8.62 | -8.62 |
| 688231 | 隆达股份 | 9315.48 | 7.97 | 0.00 | 0.89 | |
| 688371 | 菲沃泰 | 9917.36 | 7.94 | 8.57 | 6.22 | |
| 688535 | 华海诚科 | 59630.06 | 7.71 | 52.11 | -6.13 | -6.13 |
| 688015 | 交控科技 | 7977.21 | 7.69 | 0.00 | 1.52 | |
| 688485 | 九州一轨 | 8893.61 | 6.88 | 0.00 | 3.86 | |
| 688270 | 臻镭科技 | 143051.20 | 6.71 | 400.39 | 1.73 | -2.51 |
| 688239 | 航宇科技 | 36302.07 | 6.67 | 76.41 | 1.30 | 1.30 |
| 688682 | 霍莱沃 | 15611.10 | 6.62 | 0.00 | 1.18 | |
| 688711 | 宏微科技 | 42854.25 | 6.41 | 67.63 | 56.07 | 12.30 |
| 688611 | 杭州柯林 | 53008.39 | 6.33 | 29.41 | -1.59 | -1.59 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 12738.30 | 6.29 | 0.00 | 5.66 | |
| 688167 | 炬光科技 | 88901.07 | 5.71 | 85.69 | -7.76 | -3.24 |
| 688183 | 生益电子 | 131333.08 | 5.70 | 1236.40 | 61.77 | -2.43 |
| 688123 | 聚辰股份 | 94547.88 | 5.39 | 237.36 | 33.17 | -2.62 |
| 688478 | 晶升股份 | 35946.45 | 5.35 | 0.00 | -0.87 | |
| 688127 | 蓝特光学 | 24796.95 | 5.19 | 115.34 | -5.79 | 1.74 |
| 688510 | 航亚科技 | 16248.47 | 4.96 | 2.44 | -16.60 | 0.08 |
| 688209 | 英集芯 | 26340.00 | 4.84 | 24.66 | -12.85 | -2.90 |
| 688607 | 康众医疗 | 26313.16 | 4.53 | 0.00 | 7.36 | |
| 688262 | 国芯科技 | 41658.37 | 4.51 | 104.79 | 7.00 | -3.49 |
| 688448 | 磁谷科技 | 20040.81 | 4.42 | 15.59 | -25.54 | -1.55 |
| 688392 | 骄成超声 | 35299.94 | 4.31 | 46.76 | -0.96 | -0.96 |
| 688636 | 智明达 | 19931.94 | 4.24 | 2.78 | -44.98 | 2.11 |
| 688322 | 奥比中光 | 85036.47 | 4.19 | 369.67 | 32.84 | -1.18 |
| 688311 | 盟升电子 | 19530.24 | 4.16 | 0.00 | 1.56 | |
| 688378 | 奥来德 | 49095.01 | 3.88 | 30.90 | 16.23 | 2.48 |
| 688681 | 科汇股份 | 4987.96 | 3.88 | 0.00 | 2.09 | |
| 688648 | 中邮科技 | 32454.52 | 3.84 | 33.92 | 10.94 | 10.94 |
| 688539 | 高华科技 | 21030.18 | 3.83 | 18.97 | 14.59 | -2.18 |
| 688055 | 龙腾光电 | 7153.61 | 3.81 | 4.84 | 0.28 | 0.28 |
| 688727 | 恒坤新材 | 20540.16 | 3.72 | 0.00 | -1.11 | |
| 688788 | 科思科技 | 43555.38 | 3.68 | 49.84 | 13.82 | 2.70 |
| 688212 | 澳华内镜 | 11927.54 | 3.67 | 29.93 | -0.19 | -0.19 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 14916.84 | 3.62 | 85.69 | -1.99 | -1.99 |
| 688025 | 杰普特 | 13277.76 | 3.57 | 50.63 | -19.65 | -1.79 |
| 688295 | 中复神鹰 | 12466.86 | 3.54 | 101.24 | -14.71 | 2.22 |
| 688390 | 固德威 | 58738.26 | 3.54 | 244.92 | 6.84 | 0.00 |
| 688512 | 慧智微 | 13917.60 | 3.40 | 0.00 | 0.85 | |
| 688272 | 富吉瑞 | 5757.04 | 3.40 | 0.00 | 2.85 | |
| 688228 | 开普云 | 28105.10 | 3.34 | 0.00 | -1.85 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》