短线防风险 117只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午10:30,上证综指3872.00点,涨跌幅为-0.15%,A股总成交额为7685.82亿元。到目前为止,今日有117只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中迈得医疗、天际股份、ST新华锦等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.59%、-1.31%、-1.24%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688310 | 迈得医疗 | -2.11 | 0.65 | 15.32 | 15.57 | -1.59 | 14.82 | -4.83 |
| 002759 | 天际股份 | -0.84 | 5.02 | 40.76 | 41.30 | -1.31 | 37.85 | -8.36 |
| 600735 | ST新华锦 | -1.07 | 1.73 | 5.84 | 5.91 | -1.24 | 5.54 | -6.24 |
| 600556 | 天下秀 | -0.81 | 1.98 | 6.48 | 6.55 | -0.98 | 6.16 | -5.90 |
| 688189 | 南新制药 | -3.44 | 1.87 | 9.25 | 9.32 | -0.79 | 8.99 | -3.54 |
| 688060 | 云涌科技 | -0.98 | 0.39 | 44.35 | 44.70 | -0.78 | 42.44 | -5.05 |
| 002373 | 千方科技 | -1.48 | 0.96 | 11.08 | 11.17 | -0.76 | 10.68 | -4.34 |
| 600629 | 华建集团 | -3.18 | 2.50 | 20.81 | 20.96 | -0.73 | 19.51 | -6.92 |
| 603798 | 康普顿 | 0.28 | 0.45 | 15.00 | 15.10 | -0.64 | 14.53 | -3.74 |
| 002174 | 游族网络 | -1.23 | 0.67 | 11.59 | 11.66 | -0.58 | 11.25 | -3.52 |
| 002251 | 步步高 | -2.70 | 2.94 | 5.32 | 5.36 | -0.58 | 5.04 | -5.88 |
| 000736 | *ST中地 | -0.53 | 0.55 | 5.84 | 5.88 | -0.58 | 5.67 | -3.51 |
| 002808 | *ST恒久 | -1.75 | 1.13 | 5.31 | 5.34 | -0.56 | 5.05 | -5.40 |
| 301200 | 大族数控 | -0.74 | 0.36 | 107.58 | 108.18 | -0.55 | 102.61 | -5.15 |
| 600825 | 新华传媒 | -0.60 | 0.32 | 6.78 | 6.81 | -0.51 | 6.59 | -3.24 |
| 688521 | 芯原股份 | -1.14 | 0.66 | 146.05 | 146.77 | -0.49 | 138.39 | -5.71 |
| 300267 | 尔康制药 | -2.34 | 1.88 | 3.87 | 3.89 | -0.49 | 3.76 | -3.22 |
| 300807 | 天迈科技 | -1.47 | 1.29 | 46.42 | 46.65 | -0.48 | 45.04 | -3.44 |
| 300153 | 科泰电源 | -0.74 | 1.03 | 30.28 | 30.43 | -0.48 | 29.48 | -3.12 |
| 002609 | 捷顺科技 | -2.45 | 1.24 | 9.49 | 9.54 | -0.47 | 9.16 | -3.95 |
| 300550 | 和仁科技 | -2.44 | 0.81 | 13.73 | 13.79 | -0.47 | 13.21 | -4.23 |
| 002199 | *ST东晶 | 1.87 | 0.62 | 9.15 | 9.19 | -0.46 | 9.24 | 0.50 |
| 688225 | 亚信安全 | -2.16 | 0.37 | 18.63 | 18.71 | -0.44 | 17.65 | -5.68 |
| 300969 | 恒帅股份 | 3.53 | 3.87 | 94.08 | 94.50 | -0.44 | 92.99 | -1.59 |
| 301505 | 苏州规划 | -0.87 | 1.00 | 22.20 | 22.30 | -0.42 | 21.63 | -2.99 |
| 300477 | ST合纵 | -4.34 | 5.98 | 3.56 | 3.57 | -0.39 | 3.31 | -7.33 |
| 001269 | 欧晶科技 | -2.28 | 0.51 | 25.59 | 25.69 | -0.39 | 24.39 | -5.08 |
| 605188 | 国光连锁 | 0.09 | 1.14 | 22.82 | 22.91 | -0.39 | 21.89 | -4.46 |
| 603011 | 合锻智能 | 0.60 | 1.54 | 20.27 | 20.35 | -0.39 | 19.99 | -1.75 |
| 300109 | 新开源 | -0.18 | 0.47 | 17.50 | 17.57 | -0.39 | 17.11 | -2.61 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》