短线防风险 106只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3879.52点,涨跌幅为0.04%,A股总成交额为10401.76亿元。到目前为止,今日有106只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中迈得医疗、天际股份、ST新华锦等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.49%、-1.38%、-1.20%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688310 | 迈得医疗 | -1.06 | 1.21 | 15.36 | 15.59 | -1.49 | 14.98 | -3.90 |
| 002759 | 天际股份 | -1.55 | 6.23 | 40.71 | 41.27 | -1.38 | 37.58 | -8.95 |
| 600735 | ST新华锦 | -0.71 | 2.13 | 5.84 | 5.91 | -1.20 | 5.56 | -5.94 |
| 600556 | 天下秀 | -0.48 | 2.58 | 6.49 | 6.55 | -0.95 | 6.18 | -5.62 |
| 688060 | 云涌科技 | -1.54 | 0.52 | 44.30 | 44.68 | -0.83 | 42.20 | -5.54 |
| 688189 | 南新制药 | -3.33 | 2.40 | 9.25 | 9.32 | -0.78 | 9.00 | -3.44 |
| 002373 | 千方科技 | -1.11 | 1.39 | 11.09 | 11.17 | -0.73 | 10.72 | -4.02 |
| 600629 | 华建集团 | -3.08 | 2.98 | 20.81 | 20.96 | -0.72 | 19.53 | -6.83 |
| 300477 | ST合纵 | -6.65 | 7.76 | 3.54 | 3.56 | -0.62 | 3.23 | -9.37 |
| 301200 | 大族数控 | -0.97 | 0.50 | 107.54 | 108.16 | -0.57 | 102.37 | -5.35 |
| 000736 | *ST中地 | -0.35 | 0.66 | 5.84 | 5.88 | -0.56 | 5.68 | -3.35 |
| 002609 | 捷顺科技 | -3.19 | 1.80 | 9.48 | 9.53 | -0.55 | 9.09 | -4.62 |
| 002251 | 步步高 | -2.32 | 3.61 | 5.33 | 5.36 | -0.54 | 5.06 | -5.54 |
| 002174 | 游族网络 | -0.79 | 0.94 | 11.60 | 11.67 | -0.54 | 11.30 | -3.13 |
| 300969 | 恒帅股份 | 2.55 | 5.46 | 93.90 | 94.41 | -0.54 | 92.11 | -2.43 |
| 603798 | 康普顿 | 1.52 | 0.77 | 15.03 | 15.11 | -0.52 | 14.71 | -2.67 |
| 002199 | *ST东晶 | 1.43 | 0.72 | 9.14 | 9.19 | -0.50 | 9.20 | 0.11 |
| 600825 | 新华传媒 | -0.45 | 0.41 | 6.78 | 6.81 | -0.50 | 6.60 | -3.11 |
| 300807 | 天迈科技 | -1.44 | 1.68 | 46.42 | 46.65 | -0.48 | 45.05 | -3.42 |
| 002808 | *ST恒久 | -0.78 | 1.44 | 5.32 | 5.34 | -0.47 | 5.10 | -4.55 |
| 300550 | 和仁科技 | -2.36 | 1.13 | 13.73 | 13.79 | -0.46 | 13.22 | -4.16 |
| 300153 | 科泰电源 | -0.54 | 1.38 | 30.30 | 30.44 | -0.46 | 29.54 | -2.94 |
| 301505 | 苏州规划 | -1.19 | 1.21 | 22.19 | 22.29 | -0.45 | 21.56 | -3.27 |
| 300125 | *ST聆达 | -14.15 | 6.98 | 8.31 | 8.35 | -0.44 | 7.40 | -11.39 |
| 688521 | 芯原股份 | -0.37 | 0.98 | 146.27 | 146.88 | -0.42 | 139.47 | -5.04 |
| 603011 | 合锻智能 | 0.45 | 2.34 | 20.26 | 20.34 | -0.40 | 19.96 | -1.89 |
| 605188 | 国光连锁 | 0.18 | 1.38 | 22.83 | 22.91 | -0.38 | 21.91 | -4.38 |
| 001269 | 欧晶科技 | -2.08 | 0.60 | 25.60 | 25.70 | -0.37 | 24.44 | -4.90 |
| 000568 | 泸州老窖 | -3.71 | 0.61 | 133.16 | 133.65 | -0.36 | 127.78 | -4.39 |
| 300365 | 恒华科技 | -1.69 | 1.78 | 6.63 | 6.65 | -0.36 | 6.41 | -3.61 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》