华熙生物现29笔大宗交易 均为折价成交
来源:证券时报网
华熙生物1月6日大宗交易平台共发生29笔成交,合计成交量200.80万股,成交金额8258.93万元。成交价格均为41.13元,相对今日收盘价折价8.42%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在12笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为3352.12万元,净买入3352.12万元。
证券时报·数据宝统计显示,华熙生物今日收盘价为44.91元,上涨0.34%,日换手率为1.07%,成交额为2.31亿元,全天主力资金净流入26.51万元,近5日该股累计上涨2.44%,近5日资金合计净流入181.68万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为5.17亿元,近5日减少763.08万元,降幅为1.45%。(数据宝)
1月6日华熙生物大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.50 | 678.65 | 41.13 | -8.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 14.40 | 592.27 | 41.13 | -8.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 12.00 | 493.56 | 41.13 | -8.42 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 11.00 | 452.43 | 41.13 | -8.42 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 8.00 | 329.04 | 41.13 | -8.42 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 7.30 | 300.25 | 41.13 | -8.42 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 7.00 | 287.91 | 41.13 | -8.42 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 7.00 | 287.91 | 41.13 | -8.42 | 国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 7.00 | 287.91 | 41.13 | -8.42 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 7.00 | 287.91 | 41.13 | -8.42 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 7.00 | 287.91 | 41.13 | -8.42 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 7.00 | 287.91 | 41.13 | -8.42 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 7.00 | 287.91 | 41.13 | -8.42 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 6.30 | 259.12 | 41.13 | -8.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 6.00 | 246.78 | 41.13 | -8.42 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 6.00 | 246.78 | 41.13 | -8.42 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 5.00 | 205.65 | 41.13 | -8.42 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 5.00 | 205.65 | 41.13 | -8.42 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 5.00 | 205.65 | 41.13 | -8.42 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 5.00 | 205.65 | 41.13 | -8.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 5.00 | 205.65 | 41.13 | -8.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 5.00 | 205.65 | 41.13 | -8.42 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 4.90 | 201.54 | 41.13 | -8.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 4.90 | 201.54 | 41.13 | -8.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 4.90 | 201.54 | 41.13 | -8.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 4.90 | 201.54 | 41.13 | -8.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 4.90 | 201.54 | 41.13 | -8.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 4.90 | 201.54 | 41.13 | -8.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 4.90 | 201.54 | 41.13 | -8.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》