367只科创板股融资余额环比增加
来源:证券时报网
科创板融资余额较前一交易日增加46.59亿元,融券余额增加227.52万元。367股融资余额环比增加,167股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月18日,科创板两融余额合计1949.32亿元,较上一交易日增加46.61亿元。连续26个交易日增加。其中,融资余额合计1943.02亿元,较上一交易日增加46.59亿元;融券余额合计6.30亿元,较上一交易日增加227.52万元。
融资余额方面,截至8月18日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额88.01亿元,其次是寒武纪、海光信息,融资余额分别为62.60亿元、53.02亿元。环比变动来看,367只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有217只。融资余额增幅较大的是磁谷科技、惠泰医疗、聚石化学,环比上个交易日增加69.86%、65.28%、36.66%;降幅居前的有思看科技、皖仪科技、蓝特光学,环比下降20.09%、18.21%、16.57%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是寒武纪,最新融券余额0.33亿元,其次是中芯国际、海光信息,融券余额分别为0.26亿元、0.26亿元。环比变动来看,167只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有107只。融券余额增幅较大的是芯朋微、天智航、东微半导,环比上个交易日增加464.13%、262.16%、82.15%;降幅居前的有新相微、嘉元科技、纳微科技,环比下降94.26%、70.02%、65.66%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688448 | 磁谷科技 | 30080.05 | 69.86 | 0.00 | 15.97 | |
688617 | 惠泰医疗 | 7545.50 | 65.28 | 472.07 | -26.93 | -3.19 |
688669 | 聚石化学 | 13596.80 | 36.66 | 0.00 | -3.97 | |
688395 | 正弦电气 | 5605.67 | 35.05 | 0.00 | 6.71 | |
688733 | 壹石通 | 29573.66 | 34.18 | 26.80 | -3.85 | -3.85 |
688306 | 均普智能 | 39567.14 | 33.95 | 40.29 | -32.44 | 5.21 |
688648 | 中邮科技 | 39453.48 | 31.10 | 0.00 | 1.70 | |
688181 | 八亿时空 | 35130.47 | 30.67 | 6.57 | 33.56 | 4.10 |
688788 | 科思科技 | 37023.34 | 30.36 | 20.59 | 15.40 | 15.40 |
688379 | 华光新材 | 23445.43 | 29.26 | 0.00 | 13.28 | |
688590 | 新致软件 | 20360.22 | 28.52 | 0.00 | 15.75 | |
688265 | 南模生物 | 10300.35 | 28.17 | 0.00 | -2.26 | |
688593 | 新相微 | 26753.39 | 25.54 | 0.23 | -94.26 | 5.18 |
688170 | 德龙激光 | 9644.21 | 23.50 | 0.00 | -6.91 | |
688582 | 芯动联科 | 87414.05 | 23.33 | 463.21 | 35.94 | 15.08 |
688607 | 康众医疗 | 16031.28 | 19.43 | 0.00 | -7.03 | |
688701 | 卓锦股份 | 2959.74 | 19.26 | 0.00 | -1.43 | |
688291 | 金橙子 | 9137.49 | 19.15 | 0.00 | 10.19 | |
688584 | 上海合晶 | 20732.87 | 19.06 | 18.30 | -47.44 | 1.98 |
688193 | 仁度生物 | 2092.34 | 18.97 | 0.00 | 1.05 | |
688251 | 井松智能 | 7528.75 | 18.23 | 0.00 | -0.17 | |
688401 | 路维光电 | 37173.62 | 17.39 | 0.00 | 0.49 | |
688261 | 东微半导 | 44254.71 | 17.35 | 21.64 | 82.15 | 14.47 |
688520 | 神州细胞 | 40730.46 | 16.33 | 527.15 | -0.69 | -0.27 |
688219 | 会通股份 | 38083.64 | 16.04 | 0.00 | 0.82 | |
688355 | 明志科技 | 3209.02 | 15.35 | 0.00 | 2.92 | |
688108 | 赛诺医疗 | 91986.41 | 15.13 | 0.83 | 19.99 | 19.99 |
688661 | 和林微纳 | 26463.96 | 15.09 | 0.00 | -0.86 | |
688539 | 高华科技 | 13276.28 | 15.06 | 0.00 | -1.38 | |
688515 | 裕太微 | 18296.16 | 14.95 | 77.23 | 2.94 | -1.16 |
688702 | 盛科通信 | 24674.40 | 14.44 | 306.16 | 1.92 | 4.11 |
688411 | 海博思创 | 18855.34 | 14.24 | 0.00 | 9.01 | |
688270 | 臻镭科技 | 78098.97 | 14.24 | 183.23 | -0.11 | 2.92 |
688177 | 百奥泰 | 17404.26 | 13.86 | 70.79 | 2.07 | 2.07 |
688729 | 屹唐股份 | 41274.82 | 13.36 | 0.00 | 18.27 | |
688123 | 聚辰股份 | 61277.32 | 13.35 | 110.18 | 11.95 | 1.92 |
688602 | 康鹏科技 | 9001.07 | 13.26 | 0.00 | 1.39 | |
688711 | 宏微科技 | 39947.32 | 13.14 | 78.69 | 24.28 | 2.57 |
688035 | 德邦科技 | 33094.91 | 12.96 | 0.00 | 16.78 | |
688603 | 天承科技 | 49683.46 | 12.77 | 140.43 | 20.00 | 20.00 |
688610 | 埃科光电 | 9999.25 | 12.31 | 0.00 | 5.39 | |
688051 | 佳华科技 | 5520.90 | 12.21 | 0.00 | 13.59 | |
688019 | 安集科技 | 43231.19 | 12.04 | 248.12 | -11.11 | 0.84 |
688588 | 凌志软件 | 30392.25 | 11.80 | 0.00 | 7.91 | |
688029 | 南微医学 | 25035.03 | 11.60 | 204.40 | -2.64 | -2.64 |
688433 | 华曙高科 | 27152.21 | 11.35 | 140.01 | -2.35 | -0.23 |
688159 | 有方科技 | 39026.29 | 11.34 | 0.00 | -1.14 | |
688321 | 微芯生物 | 70283.91 | 11.33 | 265.85 | -3.85 | -4.44 |
688199 | 久日新材 | 27810.90 | 10.56 | 0.00 | -1.86 | |
688167 | 炬光科技 | 48109.35 | 10.54 | 93.94 | 15.10 | 15.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》