短线防风险 27只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,上证综指3597.88点,涨跌幅为-0.22%,A股总成交额为8348.55亿元。到目前为止,今日有27只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中航亚科技、春光科技、新泉股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.10%、-1.01%、-0.92%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688510 | 航亚科技 | -0.79 | 0.72 | 23.02 | 23.28 | -1.10 | 22.54 | -3.18 |
603657 | 春光科技 | -1.26 | 0.95 | 30.87 | 31.18 | -1.01 | 30.57 | -1.96 |
603179 | 新泉股份 | -0.87 | 0.56 | 44.18 | 44.60 | -0.92 | 43.29 | -2.93 |
600505 | 西昌电力 | -1.97 | 2.00 | 15.38 | 15.47 | -0.59 | 14.90 | -3.67 |
603838 | *ST四通 | -2.14 | 0.41 | 6.02 | 6.06 | -0.59 | 5.94 | -1.92 |
600608 | *ST沪科 | 1.53 | 0.16 | 3.94 | 3.95 | -0.43 | 3.97 | 0.43 |
002862 | 实丰文化 | 0.60 | 1.32 | 18.58 | 18.66 | -0.42 | 18.56 | -0.52 |
002190 | 成飞集成 | -1.17 | 1.39 | 35.16 | 35.30 | -0.40 | 34.58 | -2.04 |
301205 | 联特科技 | -1.37 | 4.37 | 91.60 | 91.90 | -0.33 | 89.77 | -2.32 |
001223 | 欧克科技 | -0.07 | 1.10 | 43.24 | 43.36 | -0.26 | 42.69 | -1.53 |
300128 | 锦富技术 | -0.56 | 0.78 | 5.34 | 5.35 | -0.19 | 5.30 | -0.86 |
300157 | 新锦动力 | -0.62 | 1.53 | 4.84 | 4.85 | -0.19 | 4.81 | -0.72 |
000045 | 深纺织A | 0.38 | 0.30 | 10.65 | 10.67 | -0.16 | 10.64 | -0.23 |
300882 | 万胜智能 | -0.37 | 0.40 | 16.50 | 16.52 | -0.16 | 16.27 | -1.54 |
002824 | 和胜股份 | -1.25 | 1.36 | 16.64 | 16.66 | -0.12 | 16.64 | -0.11 |
603978 | 深圳新星 | -0.12 | 0.84 | 16.99 | 17.01 | -0.11 | 16.99 | -0.11 |
301121 | 紫建电子 | 1.49 | 2.99 | 39.93 | 39.96 | -0.09 | 40.24 | 0.69 |
688591 | 泰凌微 | -2.26 | 3.59 | 45.87 | 45.91 | -0.07 | 44.60 | -2.84 |
688096 | 京源环保 | 1.67 | 1.00 | 11.04 | 11.05 | -0.06 | 10.95 | -0.90 |
300905 | 宝丽迪 | -0.63 | 0.73 | 30.11 | 30.12 | -0.06 | 29.90 | -0.74 |
003009 | 中天火箭 | -0.80 | 0.64 | 46.86 | 46.88 | -0.05 | 46.16 | -1.54 |
603803 | 瑞斯康达 | 0.23 | 0.82 | 8.61 | 8.62 | -0.05 | 8.56 | -0.65 |
002369 | 卓翼科技 | 1.59 | 2.59 | 8.86 | 8.87 | -0.05 | 8.93 | 0.72 |
002962 | 五方光电 | -0.40 | 1.04 | 14.94 | 14.95 | -0.01 | 14.92 | -0.17 |
603533 | 掌阅科技 | -0.38 | 1.29 | 21.28 | 21.29 | -0.01 | 21.19 | -0.45 |
600882 | 妙可蓝多 | 0.39 | 0.33 | 28.29 | 28.29 | 0.00 | 28.01 | -0.99 |
001229 | 魅视科技 | 0.61 | 1.09 | 33.10 | 33.10 | 0.00 | 33.13 | 0.10 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》