235家公司获机构调研(附名单)
来源:证券时报网
近5日机构合计调研235家公司,海目星、精智达、甘李药业等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(9月18日至9月24日)两市约235家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对206家公司进行调研,即87.66%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研149家,位列其后;阳光私募机构调研81家,排名第三。
机构调研榜单中,共有41家公司获20家以上机构扎堆调研。海目星最受关注,参与调研的机构达到154家;精智达被138家机构调研,榜单中排名第二;悍高集团、甘李药业等分别被91家、91家机构调研。
机构调研次数来看,有5家公司被机构调研3次,分别是三峡旅游、宁波银行、美农生物等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有16只,当升科技近5日净流入资金2.91亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有国睿科技、高伟达等,净流入资金分别为2.31亿元、1.76亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有24只,涨幅居前的有德明利、悍高集团、精智达等,涨幅为38.41%、27.30%、26.75%;下跌的有16只,跌幅居前的有星辉娱乐、三峡旅游、金田股份等,跌幅为13.12%、10.53%、9.89%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688559 | 海目星 | 1 | 154 | 45.82 | 8.45 | 机械设备 |
688627 | 精智达 | 1 | 138 | 181.00 | 26.75 | 机械设备 |
001221 | 悍高集团 | 1 | 91 | 70.22 | 27.30 | 轻工制造 |
603087 | 甘李药业 | 1 | 91 | 79.34 | 9.15 | 医药生物 |
688028 | 沃尔德 | 2 | 87 | 51.33 | 22.71 | 机械设备 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 77 | 102.84 | -6.17 | 通信 |
688373 | 盟科药业-U | 1 | 66 | 9.67 | 22.56 | 医药生物 |
688049 | 炬芯科技 | 2 | 53 | 61.83 | 9.14 | 电子 |
002345 | 潮宏基 | 2 | 53 | 15.73 | 6.64 | 纺织服饰 |
688167 | 炬光科技 | 1 | 52 | 169.55 | -3.65 | 电子 |
300658 | 延江股份 | 1 | 52 | 8.21 | -9.48 | 美容护理 |
688631 | 莱斯信息 | 1 | 44 | 97.12 | 12.21 | 计算机 |
688531 | 日联科技 | 1 | 43 | 64.35 | 11.06 | 机械设备 |
300043 | 星辉娱乐 | 2 | 43 | 6.69 | -13.12 | 传媒 |
002627 | 三峡旅游 | 3 | 42 | 6.37 | -10.53 | 交通运输 |
688691 | 灿芯股份 | 1 | 41 | 84.30 | 16.69 | 电子 |
300465 | 高伟达 | 1 | 40 | 25.78 | 5.92 | 计算机 |
300073 | 当升科技 | 1 | 40 | 60.25 | 7.42 | 电力设备 |
688322 | 奥比中光-U | 1 | 38 | 90.10 | -5.45 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 1 | 35 | 69.71 | -8.28 | 医药生物 |
002916 | 深南电路 | 1 | 35 | 210.59 | 12.05 | 电子 |
300494 | 盛天网络 | 1 | 34 | 14.11 | -3.16 | 传媒 |
600771 | 广誉远 | 1 | 31 | 19.15 | -2.25 | 医药生物 |
300737 | 科顺股份 | 1 | 30 | 5.18 | 1.35 | 建筑材料 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 30 | 109.00 | 3.70 | 电子 |
920037 | 广信科技 | 1 | 29 | 90.70 | 1.18 | 电力设备 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 28 | 13.15 | -1.65 | 有色金属 |
001309 | 德明利 | 1 | 27 | 182.00 | 38.41 | 电子 |
688110 | 东芯股份 | 1 | 27 | 114.00 | -9.70 | 电子 |
688586 | 江航装备 | 1 | 27 | 10.91 | - | 国防军工 |
601609 | 金田股份 | 1 | 25 | 11.39 | -9.89 | 有色金属 |
001230 | 劲旅环境 | 1 | 23 | 25.27 | 3.44 | 环保 |
605068 | 明新旭腾 | 1 | 22 | 32.26 | -0.59 | 汽车 |
600790 | 轻纺城 | 1 | 22 | 3.94 | -4.83 | 商贸零售 |
603085 | 天成自控 | 1 | 22 | 11.12 | 3.25 | 汽车 |
833346 | 威贸电子 | 1 | 21 | 29.61 | -6.36 | 电子 |
600562 | 国睿科技 | 1 | 21 | 31.20 | 9.94 | 国防军工 |
000682 | 东方电子 | 1 | 21 | 12.21 | 7.29 | 电力设备 |
301156 | 美农生物 | 3 | 20 | 17.75 | -3.59 | 基础化工 |
301031 | 中熔电气 | 1 | 20 | 109.19 | 3.57 | 电子 |
688197 | 首药控股-U | 1 | 20 | 48.28 | 9.50 | 医药生物 |
300166 | 东方国信 | 2 | 19 | 11.11 | 0.18 | 计算机 |
001266 | 宏英智能 | 1 | 19 | 29.02 | -7.73 | 机械设备 |
601880 | 辽港股份 | 1 | 19 | 1.78 | -2.20 | 交通运输 |
000035 | 中国天楹 | 1 | 18 | 4.91 | -0.81 | 环保 |
601677 | 明泰铝业 | 1 | 18 | 13.56 | -2.80 | 有色金属 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 18 | 27.05 | 1.16 | 机械设备 |
002169 | 智光电气 | 1 | 18 | 7.87 | 5.92 | 电力设备 |
300833 | 浩洋股份 | 2 | 17 | 44.90 | 0.11 | 机械设备 |
688292 | 浩瀚深度 | 1 | 17 | 24.89 | 2.05 | 计算机 |
688335 | 复洁环保 | 1 | 16 | 24.02 | 11.77 | 环保 |
301046 | 能辉科技 | 2 | 16 | 27.00 | 3.93 | 建筑装饰 |
301162 | 国能日新 | 1 | 16 | 59.88 | -1.42 | 计算机 |
300569 | 天能重工 | 1 | 16 | 5.98 | -0.17 | 电力设备 |
002006 | 精工科技 | 1 | 16 | 22.25 | 10.48 | 机械设备 |
300682 | 朗新集团 | 1 | 16 | 19.80 | -10.29 | 计算机 |
300070 | 碧水源 | 1 | 16 | 4.34 | -3.34 | 环保 |
300004 | 南风股份 | 2 | 16 | 12.85 | -14.39 | 机械设备 |
301371 | 敷尔佳 | 1 | 15 | 24.93 | -3.56 | 美容护理 |
002616 | 长青集团 | 2 | 15 | 7.03 | -3.44 | 公用事业 |
002625 | 光启技术 | 1 | 15 | 49.01 | 0.51 | 国防军工 |
688755 | 汉邦科技 | 1 | 15 | 46.05 | -1.58 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 1 | 14 | 145.46 | 13.15 | 电子 |
002142 | 宁波银行 | 3 | 14 | 26.55 | -1.78 | 银行 |
688599 | 天合光能 | 1 | 14 | 16.59 | -4.76 | 电力设备 |
002463 | 沪电股份 | 2 | 14 | 74.45 | 5.01 | 电子 |
301307 | 美利信 | 1 | 13 | 39.93 | 2.12 | 通信 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 13 | 12.17 | -2.17 | 汽车 |
301552 | 科力装备 | 2 | 13 | 41.69 | -5.14 | 汽车 |
003012 | 东鹏控股 | 1 | 13 | 7.09 | -2.21 | 轻工制造 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 13 | 5.63 | -4.74 | 医药生物 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 13 | 32.51 | -1.87 | 医药生物 |
002278 | 神开股份 | 1 | 13 | 9.63 | -5.87 | 机械设备 |
002152 | 广电运通 | 1 | 12 | 14.04 | -1.13 | 计算机 |
002721 | 金一文化 | 1 | 12 | 3.55 | -5.08 | 纺织服饰 |
688328 | 深科达 | 1 | 12 | 29.12 | 6.36 | 机械设备 |
601033 | 永兴股份 | 1 | 12 | 15.83 | -0.69 | 环保 |
688382 | 益方生物-U | 1 | 12 | 33.72 | -2.91 | 医药生物 |
301517 | 陕西华达 | 1 | 12 | 43.04 | -4.74 | 国防军工 |
001202 | 炬申股份 | 2 | 12 | 15.79 | -8.46 | 交通运输 |
301458 | 钧崴电子 | 1 | 12 | 38.16 | 2.75 | 电子 |
301360 | 荣旗科技 | 1 | 11 | 69.93 | 7.29 | 机械设备 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 11 | 34.91 | -0.29 | 医药生物 |
300950 | 德固特 | 1 | 11 | 31.01 | -4.91 | 机械设备 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 11 | 62.28 | -0.95 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 1 | 11 | 98.20 | 13.51 | 电力设备 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 2 | 11 | 18.10 | 18.69 | 轻工制造 |
300606 | 金太阳 | 2 | 11 | 24.72 | 12.67 | 机械设备 |
603040 | 新坐标 | 1 | 10 | 77.77 | 10.47 | 汽车 |
002735 | 王子新材 | 1 | 10 | 15.46 | -6.13 | 轻工制造 |
688160 | 步科股份 | 1 | 10 | 109.10 | 4.34 | 机械设备 |
002614 | 奥佳华 | 1 | 10 | 6.69 | -3.32 | 家用电器 |
003031 | 中瓷电子 | 2 | 10 | 60.61 | 0.25 | 通信 |
301308 | 江波龙 | 1 | 10 | 150.86 | 31.49 | 电子 |
300672 | 国科微 | 2 | 10 | 96.74 | 1.62 | 电子 |
600959 | 江苏有线 | 1 | 9 | 3.65 | -2.41 | 传媒 |
301588 | 美新科技 | 1 | 9 | 20.30 | -7.18 | 轻工制造 |
603055 | 台华新材 | 1 | 9 | 9.12 | -1.94 | 纺织服饰 |
300444 | 双杰电气 | 2 | 9 | 8.16 | -3.66 | 电力设备 |
301008 | 宏昌科技 | 1 | 9 | 49.45 | 17.88 | 家用电器 |
300731 | 科创新源 | 1 | 9 | 46.60 | 2.53 | 基础化工 |
002338 | 奥普光电 | 1 | 9 | 58.59 | 5.34 | 国防军工 |
688100 | 威胜信息 | 1 | 9 | 36.99 | 1.93 | 通信 |
002562 | 兄弟科技 | 1 | 9 | 7.51 | 3.59 | 基础化工 |
301398 | 星源卓镁 | 1 | 9 | 53.93 | -5.98 | 汽车 |
688010 | 福光股份 | 1 | 9 | 33.05 | 6.54 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 1 | 8 | 74.03 | 1.62 | 电力设备 |
300952 | 恒辉安防 | 1 | 8 | 33.03 | -3.90 | 纺织服饰 |
688411 | 海博思创 | 1 | 8 | 268.98 | 28.09 | 电力设备 |
300505 | 川金诺 | 1 | 8 | 19.46 | -2.06 | 基础化工 |
300402 | 宝色股份 | 1 | 8 | 17.68 | -4.59 | 机械设备 |
603683 | 晶华新材 | 2 | 8 | 35.34 | 14.00 | 基础化工 |
603385 | 惠达卫浴 | 1 | 8 | 6.54 | -4.66 | 轻工制造 |
300678 | 中科信息 | 1 | 8 | 35.57 | -3.47 | 计算机 |
000538 | 云南白药 | 1 | 7 | 57.69 | -0.42 | 医药生物 |
603926 | 铁流股份 | 1 | 7 | 18.75 | 7.02 | 汽车 |
002520 | 日发精机 | 1 | 7 | 6.61 | -11.87 | 机械设备 |
000811 | 冰轮环境 | 3 | 7 | 14.20 | 4.18 | 机械设备 |
300115 | 长盈精密 | 1 | 7 | 39.75 | 25.63 | 电子 |
300660 | 江苏雷利 | 1 | 7 | 62.21 | -0.39 | 电力设备 |
300218 | 安利股份 | 2 | 7 | 19.15 | -3.48 | 基础化工 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 7 | 38.48 | -0.08 | 电力设备 |
605488 | 福莱新材 | 1 | 6 | 39.14 | 9.45 | 基础化工 |
872351 | 华光源海 | 2 | 6 | 27.35 | -9.59 | 交通运输 |
688282 | 理工导航 | 1 | 6 | 44.35 | 2.21 | 国防军工 |
000554 | 泰山石油 | 2 | 6 | 6.68 | -3.33 | 石油石化 |
300904 | 威力传动 | 3 | 6 | 67.60 | -3.43 | 电力设备 |
600298 | 安琪酵母 | 2 | 6 | 39.31 | -1.70 | 食品饮料 |
300464 | 星徽股份 | 2 | 6 | 5.51 | -4.51 | 商贸零售 |
002545 | 东方铁塔 | 1 | 6 | 13.24 | -5.29 | 基础化工 |
300902 | 国安达 | 1 | 6 | 22.07 | -4.79 | 机械设备 |
300135 | 宝利国际 | 1 | 6 | 4.59 | 2.68 | 石油石化 |
001380 | 华纬科技 | 1 | 5 | 29.25 | 6.02 | 汽车 |
002777 | 久远银海 | 1 | 5 | 18.72 | -1.06 | 计算机 |
002434 | 万里扬 | 1 | 5 | 10.21 | 5.58 | 汽车 |
301607 | 富特科技 | 2 | 5 | 42.21 | 11.70 | 汽车 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 5 | 55.46 | 3.37 | 机械设备 |
300435 | 中泰股份 | 1 | 5 | 21.85 | 13.51 | 公用事业 |
002469 | 三维化学 | 1 | 5 | 8.87 | 0.24 | 建筑装饰 |
832145 | 恒合股份 | 1 | 5 | 32.30 | 36.00 | 环保 |
002703 | 浙江世宝 | 1 | 5 | 14.12 | 1.07 | 汽车 |
688102 | 斯瑞新材 | 2 | 5 | 16.68 | 4.64 | 有色金属 |
688789 | 宏华数科 | 1 | 5 | 82.80 | 9.68 | 机械设备 |
002351 | 漫步者 | 1 | 5 | 13.52 | 1.12 | 电子 |
300339 | 润和软件 | 1 | 4 | 60.45 | -1.50 | 计算机 |
002815 | 崇达技术 | 1 | 4 | 15.92 | -3.57 | 电子 |
605580 | 恒盛能源 | 2 | 4 | 28.61 | -0.03 | 公用事业 |
605305 | 中际联合 | 2 | 4 | 40.50 | 6.81 | 机械设备 |
000948 | 南天信息 | 1 | 4 | 18.47 | -2.07 | 计算机 |
002998 | 优彩资源 | 1 | 4 | 8.56 | 3.88 | 基础化工 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 4 | 9.01 | -5.36 | 医药生物 |
001391 | 国货航 | 2 | 4 | 6.63 | -2.21 | 交通运输 |
301120 | 新特电气 | 1 | 4 | 13.96 | -2.24 | 电力设备 |
000617 | 中油资本 | 1 | 4 | 10.42 | -9.31 | 非银金融 |
601798 | 蓝科高新 | 1 | 4 | 9.59 | -3.33 | 机械设备 |
301186 | 超达装备 | 1 | 4 | 43.66 | -4.86 | 汽车 |
000598 | 兴蓉环境 | 2 | 4 | 6.70 | -0.74 | 环保 |
300520 | 科大国创 | 1 | 4 | 25.40 | 1.36 | 计算机 |
603931 | 格林达 | 1 | 3 | 30.51 | 13.50 | 电子 |
301600 | 慧翰股份 | 1 | 3 | 143.43 | -4.57 | 计算机 |
301595 | 太力科技 | 2 | 3 | 39.44 | -6.43 | 轻工制造 |
871753 | 天纺标 | 1 | 3 | 25.67 | -6.59 | 社会服务 |
002958 | 青农商行 | 1 | 3 | 3.17 | -2.46 | 银行 |
002948 | 青岛银行 | 1 | 3 | 4.85 | -2.41 | 银行 |
600330 | 天通股份 | 1 | 3 | 11.77 | 2.62 | 电子 |
002268 | 电科网安 | 1 | 3 | 17.42 | -1.25 | 计算机 |
002864 | 盘龙药业 | 1 | 3 | 29.83 | -5.60 | 医药生物 |
301603 | 乔锋智能 | 2 | 3 | 78.24 | -7.63 | 机械设备 |
002153 | 石基信息 | 1 | 3 | 10.85 | -2.78 | 计算机 |
688262 | 国芯科技 | 1 | 3 | 32.01 | 1.33 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 2 | 3 | 218.50 | 17.68 | 电子 |
688353 | 华盛锂电 | 1 | 3 | 41.80 | -3.60 | 电力设备 |
871694 | 中裕科技 | 1 | 3 | 20.26 | -9.39 | 基础化工 |
688690 | 纳微科技 | 1 | 3 | 26.40 | -2.62 | 医药生物 |
688056 | 莱伯泰科 | 1 | 3 | 36.18 | -0.69 | 机械设备 |
688059 | 华锐精密 | 1 | 2 | 78.46 | -4.91 | 机械设备 |
688291 | 金橙子 | 1 | 2 | 36.45 | -1.94 | 计算机 |
688389 | 普门科技 | 1 | 2 | 13.91 | -1.63 | 医药生物 |
688280 | 精进电动-U | 1 | 2 | 8.62 | -6.91 | 汽车 |
688308 | 欧科亿 | 1 | 2 | 24.60 | 6.68 | 机械设备 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 2 | 16.40 | -2.15 | 基础化工 |
603657 | 春光科技 | 1 | 2 | 37.75 | -3.48 | 家用电器 |
002396 | 星网锐捷 | 1 | 2 | 31.01 | -2.05 | 通信 |
002061 | 浙江交科 | 1 | 2 | 4.30 | 1.42 | 建筑装饰 |
002082 | 万邦德 | 1 | 2 | 11.25 | -3.76 | 医药生物 |
000030 | 富奥股份 | 2 | 2 | 5.65 | -1.74 | 汽车 |
000564 | 供销大集 | 1 | 2 | 2.63 | -11.15 | 商贸零售 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 2 | 19.35 | -7.46 | 有色金属 |
301589 | 诺瓦星云 | 1 | 2 | 181.12 | -1.52 | 计算机 |
300034 | 钢研高纳 | 1 | 2 | 15.91 | -1.97 | 国防军工 |
300867 | 圣元环保 | 1 | 2 | 18.45 | 7.45 | 环保 |
002594 | 比亚迪 | 2 | 2 | 105.71 | -4.76 | 汽车 |
002536 | 飞龙股份 | 1 | 2 | 25.35 | -5.48 | 汽车 |
002103 | 广博股份 | 1 | 2 | 9.70 | -6.37 | 轻工制造 |
000761 | 本钢板材 | 1 | 2 | 3.49 | -6.18 | 钢铁 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 2 | 5.43 | -4.23 | 商贸零售 |
301479 | 弘景光电 | 2 | 2 | 98.98 | 1.80 | 电子 |
002698 | 博实股份 | 1 | 2 | 18.18 | 5.15 | 机械设备 |
300068 | 南都电源 | 1 | 2 | 19.64 | -1.31 | 电力设备 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 2 | 22.82 | 0.71 | 纺织服饰 |
000901 | 航天科技 | 1 | 2 | 16.02 | -1.35 | 汽车 |
872953 | 国子软件 | 1 | 1 | 35.19 | -6.08 | 计算机 |
601686 | 友发集团 | 1 | 1 | 6.33 | 7.65 | 钢铁 |
301223 | 中荣股份 | 2 | 1 | 17.74 | -1.61 | 轻工制造 |
002046 | 国机精工 | 1 | 1 | 32.49 | -2.26 | 机械设备 |
002753 | 永东股份 | 1 | 1 | 6.89 | -2.27 | 基础化工 |
001260 | 坤泰股份 | 1 | 1 | 19.74 | -1.79 | 汽车 |
600717 | 天津港 | 1 | 1 | 4.69 | -2.29 | 交通运输 |
002534 | 西子洁能 | 1 | 1 | 15.18 | 0.80 | 电力设备 |
301218 | 华是科技 | 1 | 1 | 21.20 | -3.20 | 计算机 |
000530 | 冰山冷热 | 1 | 1 | 6.35 | -2.91 | 机械设备 |
600098 | 广州发展 | 1 | 1 | 6.64 | -1.92 | 公用事业 |
000524 | 岭南控股 | 2 | 1 | 13.78 | -8.07 | 社会服务 |
301215 | 中汽股份 | 1 | 1 | 6.85 | 5.22 | 汽车 |
837663 | 明阳科技 | 1 | 1 | 21.29 | -8.59 | 汽车 |
002426 | 胜利精密 | 1 | 1 | 3.62 | -7.18 | 电子 |
301027 | 华蓝集团 | 1 | 1 | 15.74 | 4.03 | 建筑装饰 |
000926 | 福星股份 | 1 | 1 | 2.67 | -9.18 | 房地产 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 1 | 28.94 | 3.14 | 传媒 |
300445 | 康斯特 | 1 | 1 | 20.45 | 0.44 | 机械设备 |
300787 | 海能实业 | 1 | 1 | 14.07 | -4.02 | 电子 |
002063 | 远光软件 | 2 | 1 | 6.37 | 0.95 | 计算机 |
002133 | 广宇集团 | 1 | 1 | 3.48 | -5.69 | 房地产 |
600859 | 王府井 | 1 | 1 | 14.41 | -1.71 | 商贸零售 |
600780 | 通宝能源 | 1 | 1 | 5.77 | -1.70 | 公用事业 |
000951 | 中国重汽 | 1 | 1 | 17.55 | 2.57 | 汽车 |
603687 | 大胜达 | 1 | 1 | 9.63 | 8.94 | 轻工制造 |
300057 | 万顺新材 | 2 | 1 | 6.16 | -8.47 | 有色金属 |
688363 | 华熙生物 | 1 | 1 | 55.13 | -4.92 | 美容护理 |
688067 | 爱威科技 | 1 | 1 | 25.20 | -4.69 | 医药生物 |
688793 | 倍轻松 | 1 | 1 | 29.99 | -4.49 | 家用电器 |
688230 | 芯导科技 | 1 | 1 | 77.13 | 2.32 | 电子 |
688576 | 西山科技 | 1 | 1 | 65.48 | -2.41 | 医药生物 |
688285 | 高铁电气 | 1 | 1 | 8.70 | -3.76 | 机械设备 |
688113 | 联测科技 | 1 | 1 | 40.81 | -0.24 | 机械设备 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》