9家公司推出送转方案
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,截至3月18日,110家公司披露了2024年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有9家。从送转方案来看,其中,送转比例居前的有中科星图、科林电气、嘉诚国际等,中科星图10送转4.9股,科林电气10送转4.8股,嘉诚国际10送转4.8股。
统计显示,公布送转方案的9家公司中,在进行送转的同时有8家搭配现金分红,占送转公司比例为88.89%。目前推出纯派现的公司也有101家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有9家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有8家,净利润增幅居前的有指南针、龙迅股份、星图测控等,分别增长43.50%、40.62%、35.68%。净利润同比下降的有1家,净利润降幅居前的有科林电气等,净利润分别下降40.54%。
按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有2家,深市主板有2家,创业板有2家,科创板有2家,北交所有1家。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有5只,股价下跌的有4只。跌幅较大的有科林电气、指南针等。送转方案公布以来股价上涨的有7只,涨幅较大的有星图测控、深南电路等,分别上涨67.87%、8.99%;股价下跌的有2只,跌幅最大的是龙迅股份,累计下跌10.29%。(数据宝)
年度送转方案一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌幅(%) | 预案公布以来涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688568 | 中科星图 | 2025.03.04 | 1.30 | 4.900 | 3.47 | 8.54 |
603050 | 科林电气 | 2025.02.25 | 2.00 | 4.800 | -5.26 | -6.72 |
603535 | 嘉诚国际 | 2025.02.20 | 0.90 | 4.800 | 0.86 | 4.47 |
300803 | 指南针 | 2025.01.25 | 0.00 | 4.500 | -1.46 | 2.44 |
301277 | 新天地 | 2025.03.11 | 4.00 | 4.000 | 6.72 | 6.79 |
920116 | 星图测控 | 2025.03.03 | 1.49 | 4.000 | 10.45 | 67.87 |
000999 | 华润三九 | 2025.03.13 | 3.20 | 3.000 | -0.39 | 2.43 |
002916 | 深南电路 | 2025.03.13 | 15.00 | 3.000 | 0.73 | 8.99 |
688486 | 龙迅股份 | 2025.02.28 | 7.00 | 3.000 | -0.08 | -10.29 |
000001 | 平安银行 | 2025.03.15 | 3.62 | 0.000 | -3.93 | -3.93 |
000026 | 飞亚达 | 2025.03.14 | 4.00 | 0.000 | 0.82 | 1.55 |
000062 | 深圳华强 | 2025.03.14 | 1.80 | 0.000 | 0.64 | 10.70 |
000063 | 中兴通讯 | 2025.03.01 | 6.17 | 0.000 | -6.52 | -3.54 |
000099 | 中信海直 | 2025.03.18 | 1.25 | 0.000 | ||
000423 | 东阿阿胶 | 2025.03.18 | 12.70 | 0.000 | ||
000429 | 粤高速A | 2025.03.04 | 5.23 | 0.000 | -0.14 | -9.18 |
000534 | 万泽股份 | 2025.03.07 | 0.50 | 0.000 | 4.15 | 5.60 |
000563 | 陕国投A | 2025.03.18 | 0.50 | 0.000 | ||
000713 | 丰乐种业 | 2025.03.12 | 0.20 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
000739 | 普洛药业 | 2025.03.11 | 3.56 | 0.000 | -9.81 | -11.55 |
000795 | 英洛华 | 2025.03.08 | 1.24 | 0.000 | -3.12 | -5.84 |
000970 | 中科三环 | 2025.03.13 | 0.20 | 0.000 | -4.93 | -8.04 |
000975 | 山金国际 | 2025.03.18 | 3.65 | 0.000 | ||
001207 | 联科科技 | 2025.02.28 | 3.00 | 0.000 | -10.00 | -0.82 |
001301 | 尚太科技 | 2025.03.15 | 8.00 | 0.000 | 3.95 | 3.95 |
001376 | 百通能源 | 2025.03.11 | 1.00 | 0.000 | -0.81 | 1.98 |
001914 | 招商积余 | 2025.03.17 | 2.40 | 0.000 | 9.96 | 9.96 |
001979 | 招商蛇口 | 2025.03.18 | 1.94 | 0.000 | ||
002033 | 丽江股份 | 2025.03.18 | 3.50 | 0.000 | ||
002056 | 横店东磁 | 2025.03.12 | 4.52 | 0.000 | 9.97 | 14.92 |
002138 | 顺络电子 | 2025.02.28 | 6.00 | 0.000 | -6.67 | -1.22 |
002145 | 中核钛白 | 2025.03.11 | 0.16 | 0.000 | -0.85 | -2.56 |
002233 | 塔牌集团 | 2025.03.18 | 4.50 | 0.000 | ||
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2025.03.11 | 0.65 | 0.000 | -0.89 | -3.61 |
002271 | 东方雨虹 | 2025.02.28 | 9.25 | 0.000 | 1.81 | 9.38 |
002282 | 博深股份 | 2025.03.18 | 2.00 | 0.000 | ||
002315 | 焦点科技 | 2025.02.26 | 5.50 | 0.000 | 2.70 | -0.77 |
002419 | 天虹股份 | 2025.03.15 | 0.60 | 0.000 | -0.76 | -0.76 |
002595 | 豪迈科技 | 2025.03.18 | 4.00 | 0.000 | ||
002675 | 东诚药业 | 2025.02.27 | 0.30 | 0.000 | -1.71 | -4.79 |
002692 | 远程股份 | 2025.03.13 | 0.20 | 0.000 | 4.79 | 2.58 |
002818 | 富森美 | 2025.02.28 | 6.80 | 0.000 | -5.65 | 0.36 |
002838 | 道恩股份 | 2025.03.12 | 0.65 | 0.000 | -0.43 | 7.97 |
002879 | 长缆科技 | 2025.03.18 | 2.00 | 0.000 | ||
002920 | 德赛西威 | 2025.03.15 | 12.00 | 0.000 | -2.02 | -2.02 |
002978 | 安宁股份 | 2025.03.14 | 5.00 | 0.000 | 0.72 | -0.12 |
200512 | 闽灿坤B | 2025.03.11 | 1.80 | 0.000 | -2.94 | |
300033 | 同花顺 | 2025.02.25 | 30.00 | 0.000 | -1.58 | -0.20 |
300059 | 东方财富 | 2025.03.15 | 0.60 | 0.000 | -1.43 | -1.43 |
300505 | 川金诺 | 2025.03.13 | 3.00 | 0.000 | -2.48 | -1.91 |
300708 | 聚灿光电 | 2025.01.08 | 1.60 | 0.000 | -4.93 | -14.05 |
300750 | 宁德时代 | 2025.03.15 | 45.53 | 0.000 | -2.29 | -2.29 |
300788 | 中信出版 | 2025.03.18 | 3.18 | 0.000 | ||
300842 | 帝科股份 | 2025.02.28 | 3.00 | 0.000 | 0.36 | 0.48 |
300918 | 南山智尚 | 2025.03.13 | 1.50 | 0.000 | -9.30 | 0.85 |
301069 | 凯盛新材 | 2025.03.15 | 0.50 | 0.000 | -2.40 | -2.40 |
301127 | 天源环保 | 2025.03.18 | 1.00 | 0.000 | ||
301358 | 湖南裕能 | 2025.03.15 | 1.57 | 0.000 | -0.12 | -0.12 |
301389 | 隆扬电子 | 2025.03.13 | 2.50 | 0.000 | 8.23 | 6.28 |
301522 | 上大股份 | 2025.02.25 | 1.17 | 0.000 | 0.17 | 5.04 |
600113 | 浙江东日 | 2025.03.08 | 1.20 | 0.000 | 0.00 | 4.02 |
600211 | 西藏药业 | 2025.03.15 | 7.28 | 0.000 | 9.99 | 9.99 |
600299 | 安迪苏 | 2025.02.28 | 1.20 | 0.000 | -3.99 | 2.97 |
600325 | 华发股份 | 2025.03.15 | 1.04 | 0.000 | -1.55 | -1.55 |
600332 | 白云山 | 2025.03.14 | 4.00 | 0.000 | -0.96 | -1.43 |
600353 | 旭光电子 | 2025.03.15 | 0.60 | 0.000 | -0.96 | -0.96 |
600422 | 昆药集团 | 2025.03.12 | 3.00 | 0.000 | -1.18 | -0.23 |
600425 | 青松建化 | 2025.03.15 | 1.00 | 0.000 | 0.79 | 0.79 |
600433 | 冠豪高新 | 2025.03.11 | 0.60 | 0.000 | 0.92 | 3.37 |
600507 | 方大特钢 | 2025.03.15 | 0.33 | 0.000 | -1.15 | -1.15 |
600523 | 贵航股份 | 2025.03.15 | 1.32 | 0.000 | 1.60 | 1.60 |
600535 | 天士力 | 2025.02.25 | 2.00 | 0.000 | -3.45 | 1.33 |
600583 | 海油工程 | 2025.03.18 | 2.01 | 0.000 | ||
600605 | 汇通能源 | 2025.03.08 | 1.40 | 0.000 | 1.88 | -0.71 |
600794 | 保税科技 | 2025.03.18 | 0.30 | 0.000 | ||
600830 | 香溢融通 | 2025.03.08 | 0.15 | 0.000 | -1.99 | 2.94 |
600862 | 中航高科 | 2025.03.15 | 2.49 | 0.000 | -1.93 | -1.93 |
600873 | 梅花生物 | 2025.03.18 | 4.21 | 0.000 | ||
600963 | 岳阳林纸 | 2025.03.12 | 0.30 | 0.000 | 3.78 | 2.10 |
600989 | 宝丰能源 | 2025.03.12 | 4.60 | 0.000 | -2.47 | -0.40 |
601002 | 晋亿实业 | 2025.03.18 | 1.00 | 0.000 | ||
601608 | 中信重工 | 2025.03.15 | 0.29 | 0.000 | -1.09 | -1.09 |
603009 | 北特科技 | 2025.02.28 | 0.85 | 0.000 | -10.00 | -21.23 |
603019 | 中科曙光 | 2025.03.05 | 2.70 | 0.000 | 0.60 | 0.17 |
603063 | 禾望电气 | 2025.03.14 | 1.20 | 0.000 | 10.01 | 12.70 |
603093 | 南华期货 | 2025.03.11 | 0.76 | 0.000 | -3.42 | 8.43 |
603122 | 合富中国 | 2025.03.12 | 0.50 | 0.000 | -2.12 | -1.72 |
603132 | 金徽股份 | 2025.03.11 | 2.20 | 0.000 | -1.32 | -1.90 |
603223 | 恒通股份 | 2025.03.18 | 0.50 | 0.000 | ||
603259 | 药明康德 | 2025.03.18 | 13.32 | 0.000 | ||
603303 | 得邦照明 | 2025.03.08 | 7.40 | 0.000 | 4.80 | 6.59 |
603860 | 中公高科 | 2025.03.18 | 1.67 | 0.000 | ||
603929 | 亚翔集成 | 2025.03.14 | 10.00 | 0.000 | 0.71 | -2.99 |
605058 | 澳弘电子 | 2025.03.18 | 6.00 | 0.000 | ||
605077 | 华康股份 | 2025.02.28 | 5.00 | 0.000 | -0.86 | 2.18 |
605218 | 伟时电子 | 2025.03.15 | 0.55 | 0.000 | 0.34 | 0.34 |
605299 | 舒华体育 | 2025.03.12 | 2.00 | 0.000 | -1.07 | 0.21 |
605339 | 南侨食品 | 2025.03.11 | 1.70 | 0.000 | -1.26 | 0.06 |
605499 | 东鹏饮料 | 2025.03.08 | 25.00 | 0.000 | -1.00 | 0.99 |
688041 | 海光信息 | 2025.03.18 | 1.70 | 0.000 | ||
688082 | 盛美上海 | 2025.02.27 | 6.57 | 0.000 | -1.71 | -7.05 |
688093 | 世华科技 | 2025.03.11 | 1.60 | 0.000 | -4.17 | -7.68 |
688100 | 威胜信息 | 2025.02.28 | 5.20 | 0.000 | 0.24 | 1.20 |
688200 | 华峰测控 | 2025.03.14 | 7.50 | 0.000 | 2.89 | 2.33 |
688368 | 晶丰明源 | 2025.03.12 | 5.00 | 0.000 | 2.65 | 8.41 |
688582 | 芯动联科 | 2025.03.18 | 2.24 | 0.000 | ||
688586 | 江航装备 | 2025.03.17 | 0.90 | 0.000 | -1.08 | -1.08 |
688656 | 浩欧博 | 2025.03.18 | 3.00 | 0.000 | ||
830839 | 万通液压 | 2025.03.12 | 5.00 | 0.000 | 1.62 | 8.56 |
872808 | 曙光数创 | 2025.03.04 | 0.62 | 0.000 | 4.92 | 4.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》