今日1735只个股突破五日均线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3826.84点,收于五日均线之上,涨跌幅0.38%,A股总成交额为24631.38亿元。到目前为止,今日有1735只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有浙海德曼、新瀚新材、肇民科技等,乖离率分别为16.82%、14.89%、14.67%;芯朋微、亚康股份、老白干酒等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月8日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688577 | 浙海德曼 | 20.00 | 4.83 | 114.33 | 133.56 | 16.82 |
301076 | 新瀚新材 | 20.00 | 26.89 | 52.86 | 60.73 | 14.89 |
301000 | 肇民科技 | 20.00 | 10.23 | 46.51 | 53.33 | 14.67 |
688147 | 微导纳米 | 19.99 | 20.59 | 40.39 | 46.09 | 14.12 |
300475 | 香农芯创 | 17.31 | 12.76 | 44.25 | 50.43 | 13.97 |
688115 | 思林杰 | 15.73 | 9.29 | 55.55 | 62.16 | 11.89 |
831961 | 创远信科 | 15.23 | 20.11 | 26.71 | 29.88 | 11.88 |
688776 | 国光电气 | 16.67 | 8.64 | 78.40 | 87.36 | 11.43 |
836247 | 华密新材 | 15.76 | 18.68 | 32.85 | 36.28 | 10.43 |
688161 | 威高骨科 | 13.04 | 2.00 | 32.29 | 35.55 | 10.11 |
300124 | 汇川技术 | 11.81 | 5.09 | 74.95 | 82.01 | 9.42 |
300649 | 杭州园林 | 11.88 | 12.59 | 16.71 | 18.27 | 9.35 |
688017 | 绿的谐波 | 14.64 | 9.77 | 154.81 | 168.70 | 8.97 |
688719 | 爱科赛博 | 7.18 | 6.57 | 37.87 | 41.05 | 8.39 |
603717 | 天域生物 | 9.99 | 5.86 | 8.25 | 8.92 | 8.17 |
688418 | 震有科技 | 10.08 | 7.20 | 30.22 | 32.66 | 8.07 |
002158 | 汉钟精机 | 10.02 | 6.42 | 25.44 | 27.46 | 7.93 |
301022 | 海泰科 | 9.73 | 15.49 | 40.53 | 43.74 | 7.92 |
603131 | 上海沪工 | 9.99 | 11.70 | 20.00 | 21.58 | 7.88 |
603363 | 傲农生物 | 10.00 | 8.39 | 4.80 | 5.17 | 7.75 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》