9月8日科创板主力资金净流入1.31亿元
来源:证券时报网
沪深两市全天主力资金净流出406.72亿元,其中,科创板主力资金净流入1.31亿元,主力资金净流入的有285只股,主力资金净流出的有301只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有437只,涨停的有浙海德曼、奥精医疗等7只,下跌的有146只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有285只,其中,8只个股主力资金净流入超亿元,海目星主力资金净流入2.28亿元,净流入资金居首;联影医疗、传音控股紧随其后,全天净流入资金分别为1.81亿元、1.55亿元。主力资金净流出的有301只,净流出资金最多的是东芯股份,该股今日下跌11.89%,全天主力资金净流出5.04亿元,其次是阿特斯、华虹公司,主力资金净流出分别为2.46亿元、2.18亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有49只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是寒武纪,该股已连续14个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有禾信仪器、聚和材料等,主力资金分别连续流入7天、7天。主力资金连续流出的个股有132只,连续流出天数最多的是华特气体,该股已连续16个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有杭州柯林、清越科技等,主力资金分别连续流出12天、12天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688559 | 海目星 | 22753.91 | 14.47 | 1.84 | 14.93 |
| 688271 | 联影医疗 | 18123.25 | 6.99 | 10.98 | 2.00 |
| 688036 | 传音控股 | 15546.67 | 12.36 | 6.05 | 1.28 |
| 688598 | 金博股份 | 13437.51 | 15.95 | 17.05 | 11.42 |
| 688147 | 微导纳米 | 12006.43 | 13.55 | 19.99 | 20.59 |
| 688141 | 杰华特 | 11443.14 | 8.83 | -0.74 | 10.42 |
| 688005 | 容百科技 | 10820.81 | 5.23 | 6.16 | 10.25 |
| 688028 | 沃尔德 | 10663.41 | 14.90 | 19.99 | 13.78 |
| 688234 | 天岳先进 | 9883.97 | 2.91 | 4.40 | 9.75 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 9737.97 | 18.56 | 2.54 | 1.18 |
| 688017 | 绿的谐波 | 9036.94 | 3.06 | 14.64 | 9.77 |
| 688187 | 时代电气 | 8958.43 | 11.66 | 6.36 | 1.78 |
| 688256 | 寒武纪-U | 8841.15 | 0.52 | -5.36 | 3.36 |
| 688778 | 厦钨新能 | 8762.49 | 3.13 | 15.49 | 7.21 |
| 688122 | 西部超导 | 8482.73 | 8.53 | 3.77 | 2.46 |
| 688353 | 华盛锂电 | 8054.74 | 7.42 | 13.30 | 19.13 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 7993.92 | 4.76 | 0.80 | 6.24 |
| 688568 | 中科星图 | 7935.89 | 9.70 | 5.87 | 2.37 |
| 688170 | 德龙激光 | 7610.50 | 9.40 | 19.99 | 17.04 |
| 688516 | 奥特维 | 7015.40 | 10.36 | 3.75 | 4.91 |
| 688518 | 联赢激光 | 6872.76 | 5.94 | 4.58 | 12.47 |
| 688201 | 信安世纪 | 6494.45 | 13.58 | 5.82 | 9.91 |
| 688648 | 中邮科技 | 6472.98 | 10.23 | 9.39 | 14.15 |
| 688116 | 天奈科技 | 6129.11 | 4.16 | 1.02 | 7.74 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 6070.56 | 4.29 | 4.39 | 4.03 |
| 688195 | 腾景科技 | 5734.65 | 3.48 | -4.82 | 14.67 |
| 688065 | 凯赛生物 | 5643.87 | 12.35 | 6.87 | 1.44 |
| 688155 | 先惠技术 | 5522.75 | 5.65 | 3.17 | 10.46 |
| 688577 | 浙海德曼 | 5269.88 | 7.76 | 20.00 | 4.83 |
| 688027 | 国盾量子 | 5166.72 | 6.22 | 1.98 | 3.61 |
| 688776 | 国光电气 | 5074.52 | 6.52 | 16.67 | 8.64 |
| 688210 | 统联精密 | 4722.19 | 8.46 | 10.80 | 6.58 |
| 688503 | 聚和材料 | 4687.87 | 5.80 | 5.38 | 7.60 |
| 688128 | 中国电研 | 4554.12 | 11.04 | 19.99 | 3.36 |
| 688418 | 震有科技 | 4529.10 | 10.43 | 10.08 | 7.20 |
| 688032 | 禾迈股份 | 4461.29 | 8.54 | 2.89 | 3.48 |
| 688777 | 中控技术 | 4280.33 | 3.33 | 5.07 | 3.28 |
| 688556 | 高测股份 | 4118.94 | 7.66 | -0.19 | 6.10 |
| 688408 | 中信博 | 4022.79 | 6.72 | 1.47 | 5.41 |
| 688183 | 生益电子 | 3939.43 | 1.70 | -5.67 | 3.56 |
| 688111 | 金山办公 | 3937.12 | 2.31 | 1.02 | 1.23 |
| 688008 | 澜起科技 | 3911.32 | 0.77 | 0.85 | 4.02 |
| 688007 | 光峰科技 | 3887.71 | 8.77 | 2.20 | 4.42 |
| 688202 | 美迪西 | 3721.64 | 5.99 | 1.99 | 6.84 |
| 688327 | 云从科技-U | 3703.15 | 6.55 | 1.99 | 4.16 |
| 688361 | 中科飞测 | 3652.42 | 5.78 | -0.33 | 2.86 |
| 688613 | 奥精医疗 | 3624.89 | 6.16 | 20.00 | 17.34 |
| 688270 | 臻镭科技 | 3622.07 | 3.11 | 5.11 | 7.52 |
| 688779 | 五矿新能 | 3561.50 | 4.28 | 3.91 | 6.11 |
| 688161 | 威高骨科 | 3524.06 | 12.97 | 13.04 | 2.00 |
| 688638 | 誉辰智能 | 3505.58 | 14.97 | 3.68 | 17.53 |
| 688788 | 科思科技 | 3395.40 | 10.89 | 2.53 | 3.28 |
| 688499 | 利元亨 | 3333.18 | 1.45 | 12.57 | 18.55 |
| 688608 | 恒玄科技 | 3277.57 | 3.23 | 0.67 | 2.39 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 3178.13 | 3.22 | -2.48 | 3.20 |
| 688500 | 慧辰股份 | 3137.09 | 13.78 | 6.22 | 4.52 |
| 688707 | 振华新材 | 3021.72 | 7.80 | 4.01 | 4.69 |
| 688306 | 均普智能 | 3013.93 | 8.12 | 3.36 | 2.54 |
| 688235 | 百济神州-U | 2939.44 | 1.28 | -0.56 | 6.24 |
| 688484 | 南芯科技 | 2866.86 | 11.26 | 1.96 | 1.88 |
| 688279 | 峰岹科技 | 2768.11 | 6.48 | 6.66 | 3.74 |
| 688711 | 宏微科技 | 2729.34 | 6.98 | 5.21 | 6.86 |
| 688345 | 博力威 | 2711.77 | 10.21 | 19.99 | 7.11 |
| 688396 | 华润微 | 2654.06 | 5.25 | 1.69 | 0.78 |
| 688378 | 奥来德 | 2631.88 | 5.18 | 11.69 | 8.53 |
| 688115 | 思林杰 | 2621.00 | 11.16 | 15.73 | 9.29 |
| 688098 | 申联生物 | 2609.76 | 13.98 | 2.89 | 3.78 |
| 688226 | 威腾电气 | 2549.61 | 8.73 | 3.31 | 3.73 |
| 688363 | 华熙生物 | 2512.34 | 3.95 | 5.01 | 2.19 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2498.19 | 1.89 | -3.15 | 7.65 |
| 688019 | 安集科技 | 2474.88 | 3.78 | 0.13 | 2.27 |
| 688016 | 心脉医疗 | 2464.79 | 5.24 | 5.93 | 3.41 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2459.72 | 2.95 | 0.90 | 5.65 |
| 688169 | 石头科技 | 2359.28 | 2.44 | -0.57 | 1.78 |
| 688037 | 芯源微 | 2356.61 | 3.60 | 2.64 | 2.67 |
| 688333 | 铂力特 | 2352.01 | 3.34 | 2.79 | 3.40 |
| 688387 | 信科移动-U | 2329.69 | 6.66 | 1.25 | 3.98 |
| 688621 | 阳光诺和 | 2318.68 | 7.05 | 3.07 | 3.72 |
| 688578 | 艾力斯 | 2316.31 | 3.16 | -1.64 | 1.40 |
| 688114 | 华大智造 | 2243.53 | 3.31 | 7.27 | 4.44 |
| 688373 | 盟科药业-U | 2217.78 | 10.77 | 2.13 | 4.83 |
| 688348 | 昱能科技 | 2147.85 | 3.30 | 7.04 | 7.18 |
| 688083 | 中望软件 | 2143.76 | 9.82 | 3.79 | 1.81 |
| 688652 | 京仪装备 | 2082.47 | 4.39 | 6.01 | 5.57 |
| 688066 | 航天宏图 | 2064.77 | 0.95 | 9.10 | 22.48 |
| 688767 | 博拓生物 | 2011.18 | 9.28 | 10.27 | 3.62 |
| 688550 | 瑞联新材 | 1965.83 | 7.64 | 2.41 | 3.18 |
| 688252 | 天德钰 | 1937.34 | 7.82 | 1.47 | 5.13 |
| 688443 | 智翔金泰-U | 1901.76 | 8.77 | 1.54 | 5.33 |
| 688766 | 普冉股份 | 1896.15 | 6.90 | 0.24 | 2.45 |
| 688360 | 德马科技 | 1843.16 | 7.36 | 3.78 | 4.35 |
| 688199 | 久日新材 | 1790.54 | 5.24 | 5.30 | 7.49 |
| 688686 | 奥普特 | 1784.93 | 8.19 | 3.39 | 1.25 |
| 688159 | 有方科技 | 1773.29 | 5.05 | 1.81 | 5.43 |
| 688088 | 虹软科技 | 1752.39 | 2.58 | -1.01 | 2.78 |
| 688003 | 天准科技 | 1736.69 | 5.14 | 2.98 | 3.03 |
| 688716 | 中研股份 | 1725.13 | 2.21 | 8.50 | 23.21 |
| 688322 | 奥比中光-U | 1718.41 | 1.20 | 4.73 | 5.76 |
| 688428 | 诺诚健华-U | 1701.78 | 5.42 | -4.43 | 4.25 |
| 688262 | 国芯科技 | 1602.48 | 4.31 | -0.03 | 3.91 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 1589.62 | 8.13 | 4.09 | 2.17 |
| 688486 | 龙迅股份 | 1567.65 | 10.50 | 1.60 | 2.95 |
| 688677 | 海泰新光 | 1540.55 | 10.77 | 6.02 | 2.65 |
| 688148 | 芳源股份 | 1540.09 | 8.50 | 3.98 | 5.80 |
| 688669 | 聚石化学 | 1497.00 | 16.02 | 5.34 | 3.08 |
| 688469 | 芯联集成-U | 1468.68 | 2.13 | 0.00 | 2.76 |
| 688458 | 美芯晟 | 1425.87 | 13.55 | 2.27 | 2.78 |
| 688117 | 圣诺生物 | 1394.79 | 5.28 | 2.80 | 4.03 |
| 688507 | 索辰科技 | 1384.40 | 6.35 | 1.97 | 4.61 |
| 688196 | 卓越新能 | 1383.63 | 14.14 | 3.28 | 1.60 |
| 688219 | 会通股份 | 1344.00 | 4.16 | 4.61 | 4.20 |
| 688181 | 八亿时空 | 1333.24 | 6.01 | 1.02 | 4.41 |
| 688722 | 同益中 | 1307.64 | 8.17 | 3.30 | 3.73 |
| 688696 | 极米科技 | 1289.11 | 4.47 | -0.91 | 3.14 |
| 688580 | 伟思医疗 | 1274.08 | 8.99 | 4.50 | 2.79 |
| 688165 | 埃夫特-U | 1250.41 | 1.55 | 3.18 | 5.61 |
| 688369 | 致远互联 | 1238.14 | 11.12 | 1.78 | 3.64 |
| 688305 | 科德数控 | 1233.34 | 3.32 | 5.02 | 4.40 |
| 688275 | 万润新能 | 1231.18 | 3.92 | 2.25 | 7.22 |
| 688100 | 威胜信息 | 1156.72 | 9.54 | 3.02 | 0.68 |
| 688356 | 键凯科技 | 1151.73 | 5.36 | 0.69 | 3.49 |
| 688573 | 信宇人 | 1148.67 | 2.08 | -1.06 | 31.71 |
| 688376 | 美埃科技 | 1135.84 | 6.20 | 3.40 | 7.04 |
| 688015 | 交控科技 | 1102.22 | 8.69 | 3.87 | 2.80 |
| 688475 | 萤石网络 | 1092.29 | 5.61 | 2.00 | 1.43 |
| 688799 | 华纳药厂 | 1079.57 | 3.34 | 2.13 | 4.12 |
| 688433 | 华曙高科 | 1036.74 | 3.30 | 0.92 | 3.29 |
| 688118 | 普元信息 | 1036.43 | 9.02 | 2.87 | 4.33 |
| 688561 | 奇安信-U | 1031.66 | 2.47 | 2.01 | 1.59 |
| 688218 | 江苏北人 | 1029.03 | 6.63 | 3.53 | 4.68 |
| 688228 | 开普云 | 1018.96 | 2.08 | 5.34 | 5.99 |
| 688646 | ST逸飞 | 1008.55 | 13.09 | 5.39 | 4.04 |
| 688185 | 康希诺 | 994.91 | 4.38 | 2.71 | 2.34 |
| 688289 | 圣湘生物 | 979.14 | 5.16 | 1.96 | 1.58 |
| 688359 | 三孚新科 | 965.27 | 4.83 | 1.38 | 2.77 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 952.21 | 2.74 | 3.21 | 1.48 |
| 688581 | 安杰思 | 935.40 | 5.63 | 6.54 | 5.25 |
| 688678 | 福立旺 | 934.54 | 1.46 | 7.58 | 8.22 |
| 688255 | 凯尔达 | 931.14 | 5.28 | 6.86 | 4.57 |
| 688180 | 君实生物-U | 928.17 | 1.07 | -0.98 | 2.36 |
| 688070 | 纵横股份 | 904.83 | 9.21 | 2.64 | 2.08 |
| 688212 | 澳华内镜 | 904.54 | 3.70 | 9.24 | 3.56 |
| 688230 | 芯导科技 | 901.76 | 7.49 | 4.41 | 1.52 |
| 688631 | 莱斯信息 | 889.55 | 5.89 | 0.38 | 2.86 |
| 688188 | 柏楚电子 | 887.42 | 2.34 | 0.10 | 0.93 |
| 688371 | 菲沃泰 | 872.93 | 6.94 | 4.05 | 1.44 |
| 688619 | 罗普特 | 862.49 | 9.46 | 6.32 | 2.97 |
| 688659 | 元琛科技 | 861.35 | 8.26 | 5.54 | 5.90 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 838.09 | 10.42 | 4.07 | 0.52 |
| 688682 | 霍莱沃 | 823.24 | 9.74 | 3.26 | 2.81 |
| 688661 | 和林微纳 | 810.45 | 5.61 | 0.38 | 2.25 |
| 688700 | 东威科技 | 786.70 | 3.20 | -0.59 | 2.03 |
| 688326 | 经纬恒润 | 786.34 | 3.95 | 0.72 | 1.87 |
| 688277 | 天智航-U | 772.87 | 2.31 | 7.28 | 4.02 |
| 688099 | 晶晨股份 | 759.81 | 0.87 | -0.03 | 2.32 |
| 688410 | 山外山 | 759.41 | 4.19 | 5.75 | 4.68 |
| 688152 | 麒麟信安 | 754.02 | 5.75 | 2.78 | 6.35 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 750.17 | 7.52 | 5.66 | 2.27 |
| 688257 | 新锐股份 | 732.95 | 5.74 | 3.12 | 2.76 |
| 688179 | 阿拉丁 | 728.91 | 7.03 | 1.31 | 2.39 |
| 688071 | 华依科技 | 728.81 | 6.09 | 2.44 | 3.51 |
| 688311 | 盟升电子 | 722.45 | 3.72 | 1.57 | 3.17 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 721.58 | 4.96 | 2.83 | 4.46 |
| 688259 | 创耀科技 | 694.95 | 4.34 | 3.13 | 3.32 |
| 688046 | 药康生物 | 689.51 | 5.01 | 6.29 | 1.82 |
| 688168 | 安博通 | 643.31 | 1.91 | 1.92 | 4.23 |
| 688526 | 科前生物 | 641.57 | 7.42 | 3.28 | 1.01 |
| 688093 | 世华科技 | 633.14 | 4.06 | 2.14 | 1.52 |
| 688157 | 松井股份 | 631.48 | 2.77 | 7.37 | 3.23 |
| 688182 | 灿勤科技 | 600.89 | 4.13 | 1.80 | 1.48 |
| 688768 | 容知日新 | 582.58 | 4.92 | 5.35 | 2.73 |
| 688020 | 方邦股份 | 576.63 | 2.50 | -1.43 | 4.54 |
| 688282 | 理工导航 | 556.78 | 13.81 | 4.75 | 2.45 |
| 688523 | 航天环宇 | 550.32 | 3.48 | 4.11 | 6.99 |
| 688719 | 爱科赛博 | 546.41 | 2.39 | 7.18 | 6.57 |
| 688192 | 迪哲医药-U | 545.93 | 2.06 | -4.67 | 0.85 |
| 688315 | 诺禾致源 | 543.57 | 2.96 | 5.03 | 2.76 |
| 688602 | 康鹏科技 | 537.85 | 6.41 | 0.69 | 3.72 |
| 688139 | 海尔生物 | 522.46 | 3.53 | 2.95 | 1.40 |
| 688200 | 华峰测控 | 509.97 | 1.23 | -0.84 | 1.81 |
| 688680 | 海优新材 | 503.30 | 2.20 | 1.99 | 5.46 |
| 688392 | 骄成超声 | 480.37 | 1.15 | 4.36 | 6.97 |
| 688125 | 安达智能 | 480.36 | 6.89 | 4.27 | 6.69 |
| 688585 | 上纬新材 | 476.93 | 0.67 | 0.67 | 2.27 |
| 688031 | 星环科技-U | 475.18 | 2.62 | 0.13 | 3.58 |
| 688551 | 科威尔 | 468.64 | 4.64 | 2.20 | 2.95 |
| 688166 | 博瑞医药 | 468.40 | 0.40 | -3.30 | 2.91 |
| 688053 | 思科瑞 | 463.01 | 5.93 | 2.83 | 2.31 |
| 688622 | 禾信仪器 | 457.62 | 4.27 | 0.73 | 1.59 |
| 688217 | 睿昂基因 | 448.58 | 11.60 | 4.31 | 2.34 |
| 688023 | 安恒信息 | 441.64 | 2.39 | 1.97 | 3.33 |
| 688701 | 卓锦股份 | 439.17 | 8.88 | 7.54 | 4.05 |
| 688276 | 百克生物 | 435.66 | 5.49 | 1.78 | 0.83 |
| 688132 | 邦彦技术 | 421.63 | 6.76 | 2.97 | 3.11 |
| 688150 | 莱特光电 | 415.79 | 4.37 | 1.35 | 2.10 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 404.27 | 1.63 | 0.09 | 5.07 |
| 688236 | 春立医疗 | 394.46 | 3.63 | 6.52 | 1.53 |
| 688538 | 和辉光电-U | 390.08 | 1.60 | -0.37 | 1.59 |
| 688698 | 伟创电气 | 380.53 | 0.81 | 5.70 | 4.00 |
| 688059 | 华锐精密 | 379.96 | 2.65 | 1.45 | 2.28 |
| 688239 | 航宇科技 | 379.16 | 1.51 | 0.89 | 3.44 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 379.07 | 5.07 | 1.88 | 1.25 |
| 688278 | 特宝生物 | 377.11 | 2.58 | -0.79 | 0.43 |
| 688295 | 中复神鹰 | 371.51 | 1.68 | 4.73 | 1.36 |
| 688389 | 普门科技 | 361.94 | 2.82 | 3.39 | 2.06 |
| 688370 | 丛麟科技 | 353.61 | 5.73 | -0.89 | 4.87 |
| 688515 | 裕太微-U | 346.56 | 1.69 | -0.38 | 3.81 |
| 688502 | 茂莱光学 | 346.36 | 0.81 | -0.40 | 6.47 |
| 688651 | 盛邦安全 | 341.04 | 2.43 | 4.14 | 11.19 |
| 688687 | 凯因科技 | 340.69 | 1.62 | -0.19 | 3.90 |
| 688001 | 华兴源创 | 338.29 | 1.83 | -0.68 | 1.37 |
| 688351 | 微电生理 | 310.51 | 2.03 | 4.19 | 5.20 |
| 688755 | 汉邦科技 | 307.52 | 4.21 | 1.60 | 9.37 |
| 688633 | 星球石墨 | 304.98 | 3.10 | 5.18 | 2.48 |
| 688269 | 凯立新材 | 303.71 | 4.27 | 4.10 | 1.44 |
| 688667 | 菱电电控 | 274.07 | 4.15 | 2.54 | 1.88 |
| 688690 | 纳微科技 | 266.02 | 1.37 | 2.39 | 1.78 |
| 688439 | 振华风光 | 264.10 | 1.45 | 3.08 | 1.62 |
| 688232 | 新点软件 | 263.52 | 3.06 | 0.92 | 0.92 |
| 688072 | 拓荆科技 | 255.34 | 0.25 | 2.23 | 2.09 |
| 688317 | 之江生物 | 248.13 | 2.47 | 3.08 | 2.07 |
| 688310 | 迈得医疗 | 238.15 | 3.18 | 1.98 | 2.13 |
| 688435 | 英方软件 | 235.55 | 4.65 | 2.38 | 3.04 |
| 688620 | 安凯微 | 233.01 | 2.09 | 0.08 | 3.79 |
| 688051 | 佳华科技 | 231.65 | 2.71 | 8.98 | 2.91 |
| 688162 | 巨一科技 | 225.22 | 2.28 | 4.26 | 2.24 |
| 688184 | ST帕瓦 | 219.44 | 4.78 | 2.86 | 4.18 |
| 688579 | 山大地纬 | 204.27 | 2.64 | 1.94 | 1.62 |
| 688358 | 祥生医疗 | 201.97 | 2.89 | 4.20 | 2.04 |
| 688721 | 龙图光罩 | 195.71 | 2.79 | 1.05 | 4.12 |
| 688679 | 通源环境 | 193.03 | 2.36 | 7.45 | 3.68 |
| 688050 | 爱博医疗 | 189.07 | 0.26 | 4.33 | 4.66 |
| 688589 | 力合微 | 187.90 | 1.94 | 1.34 | 2.88 |
| 688367 | 工大高科 | 174.61 | 1.85 | 2.73 | 5.29 |
| 688272 | 富吉瑞 | 168.62 | 4.84 | 2.63 | 1.79 |
| 688069 | 德林海 | 163.33 | 4.78 | 5.90 | 1.39 |
| 688229 | 博睿数据 | 162.98 | 1.40 | 2.80 | 3.60 |
| 688193 | 仁度生物 | 162.63 | 3.89 | 1.73 | 2.60 |
| 688030 | 山石网科 | 150.61 | 2.98 | 2.00 | 1.35 |
| 688087 | 英科再生 | 148.86 | 3.15 | 0.97 | 0.94 |
| 688737 | 中自科技 | 146.55 | 2.57 | 2.26 | 2.10 |
| 688670 | 金迪克 | 145.71 | 5.28 | 3.35 | 1.41 |
| 688612 | 威迈斯 | 145.34 | 0.98 | -1.46 | 1.42 |
| 688656 | 浩欧博 | 144.44 | 0.77 | 2.67 | 2.24 |
| 688251 | 井松智能 | 141.22 | 3.39 | 2.54 | 2.88 |
| 688409 | 富创精密 | 136.97 | 0.38 | -0.89 | 3.23 |
| 688520 | 神州细胞 | 134.07 | 0.58 | -1.19 | 0.84 |
| 688323 | 瑞华泰 | 130.68 | 1.91 | 3.31 | 2.39 |
| 688167 | 炬光科技 | 115.50 | 0.14 | 0.75 | 7.30 |
| 688671 | 碧兴物联 | 114.48 | 4.45 | 3.90 | 2.47 |
| 688560 | 明冠新材 | 106.20 | 0.61 | 0.13 | 5.41 |
| 688337 | 普源精电 | 105.25 | 0.94 | 1.32 | 4.50 |
| 688079 | 美迪凯 | 85.99 | 1.38 | 1.82 | 1.29 |
| 688372 | 伟测科技 | 85.92 | 0.21 | -0.56 | 5.37 |
| 688386 | 泛亚微透 | 81.54 | 0.44 | 7.21 | 2.81 |
| 688078 | 龙软科技 | 79.72 | 1.94 | 1.62 | 1.81 |
| 688163 | 赛伦生物 | 78.91 | 1.63 | 4.71 | 4.39 |
| 688739 | 成大生物 | 76.69 | 1.00 | 0.65 | 0.66 |
| 688330 | 宏力达 | 72.30 | 0.66 | 3.04 | 2.45 |
| 688789 | 宏华数科 | 71.44 | 0.62 | -0.50 | 0.87 |
| 688004 | 博汇科技 | 67.69 | 1.20 | 0.41 | 2.89 |
| 688130 | 晶华微 | 66.63 | 1.75 | 0.60 | 2.73 |
| 688296 | 和达科技 | 65.41 | 1.57 | 3.57 | 2.70 |
| 688479 | 友车科技 | 60.54 | 3.90 | -0.05 | 1.28 |
| 688395 | 正弦电气 | 60.29 | 1.75 | 2.74 | 1.57 |
| 688510 | 航亚科技 | 51.99 | 0.37 | 2.91 | 2.32 |
| 688334 | 西高院 | 51.85 | 0.53 | 3.72 | 3.21 |
| 688569 | 铁科轨道 | 50.01 | 2.45 | 1.51 | 0.43 |
| 688381 | 帝奥微 | 49.58 | 0.33 | 1.82 | 2.99 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 45.55 | 0.76 | 0.92 | 2.61 |
| 688055 | 龙腾光电 | 39.54 | 1.24 | -0.73 | 0.24 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 34.04 | 1.57 | 1.90 | 1.52 |
| 688285 | 高铁电气 | 31.69 | 1.26 | 2.17 | 0.75 |
| 688665 | 四方光电 | 30.20 | 0.24 | 2.02 | 2.15 |
| 688562 | 航天软件 | 29.71 | 0.33 | 2.47 | 3.00 |
| 688375 | 国博电子 | 25.86 | 0.12 | -0.97 | 0.49 |
| 688610 | 埃科光电 | 22.79 | 0.48 | 0.30 | 1.72 |
| 688699 | 明微电子 | 22.21 | 0.42 | 1.08 | 1.31 |
| 688717 | 艾罗能源 | 20.68 | 0.03 | -0.73 | 8.98 |
| 688606 | 奥泰生物 | 19.09 | 0.45 | 1.80 | 0.77 |
| 688211 | 中科微至 | 11.12 | 0.71 | 0.50 | 0.35 |
| 688057 | 金达莱 | 9.22 | 0.37 | 1.20 | 0.71 |
| 688213 | 思特威 | 8.96 | 0.01 | 1.67 | 2.05 |
| 688060 | 云涌科技 | 6.44 | 0.24 | 2.42 | 1.05 |
| 688138 | 清溢光电 | 3.71 | 0.04 | 1.25 | 1.32 |
| 688216 | 气派科技 | -5.15 | -0.09 | 2.73 | 2.30 |
| 688575 | 亚辉龙 | -8.04 | -0.08 | 1.79 | 1.09 |
| 688231 | 隆达股份 | -8.30 | -0.09 | 3.55 | 3.48 |
| 688355 | 明志科技 | -8.64 | -0.21 | 2.22 | 1.66 |
| 688287 | *ST观典 | -21.54 | -1.88 | 0.64 | 0.66 |
| 688496 | 清越科技 | -25.11 | -0.67 | 1.26 | 1.66 |
| 688119 | 中钢洛耐 | -25.55 | -0.38 | 3.49 | 1.38 |
| 688080 | 映翰通 | -26.31 | -0.14 | 2.46 | 4.61 |
| 688314 | 康拓医疗 | -28.21 | -0.31 | 3.51 | 2.90 |
| 688530 | 欧莱新材 | -29.36 | -0.70 | 1.30 | 3.47 |
| 688191 | 智洋创新 | -30.82 | -0.42 | 1.27 | 1.29 |
| 688505 | 复旦张江 | -31.78 | -0.42 | 0.91 | 1.08 |
| 688623 | 双元科技 | -35.42 | -1.76 | 1.49 | 1.56 |
| 688203 | 海正生材 | -36.41 | -0.21 | 3.09 | 8.80 |
| 688073 | 毕得医药 | -38.07 | -0.42 | 1.29 | 3.21 |
| 688511 | *ST天微 | -39.70 | -1.73 | 1.86 | 1.00 |
| 688273 | 麦澜德 | -40.40 | -0.48 | 1.74 | 5.72 |
| 688247 | 宣泰医药 | -43.03 | -0.94 | 1.27 | 0.91 |
| 688089 | 嘉必优 | -44.99 | -0.47 | 2.41 | 2.11 |
| 688685 | 迈信林 | -47.87 | -0.38 | 1.21 | 1.64 |
| 688026 | 洁特生物 | -48.61 | -0.67 | 3.49 | 2.62 |
| 688377 | 迪威尔 | -48.93 | -1.43 | 2.36 | 0.56 |
| 688246 | 嘉和美康 | -52.15 | -0.65 | 2.02 | 1.85 |
| 688488 | 艾迪药业 | -53.85 | -0.33 | -0.90 | 2.35 |
| 688697 | 纽威数控 | -59.89 | -0.42 | 3.06 | 1.97 |
| 688109 | 品茗科技 | -63.93 | -0.86 | 0.88 | 2.23 |
| 688786 | 悦安新材 | -68.33 | -0.44 | 3.74 | 3.74 |
| 688035 | 德邦科技 | -69.63 | -0.39 | -0.04 | 3.98 |
| 688522 | 纳睿雷达 | -70.14 | -0.31 | 1.10 | 4.17 |
| 688067 | 爱威科技 | -73.22 | -1.83 | 2.26 | 2.22 |
| 688260 | 昀冢科技 | -75.22 | -0.79 | -2.08 | 2.55 |
| 688615 | 合合信息 | -76.68 | -0.30 | -0.73 | 5.84 |
| 688597 | 煜邦电力 | -78.49 | -2.74 | 0.75 | 1.07 |
| 688403 | 汇成股份 | -80.40 | -0.37 | 0.24 | 2.05 |
| 688328 | 深科达 | -84.04 | -0.95 | 1.27 | 3.69 |
| 688329 | 艾隆科技 | -89.62 | -3.23 | 2.71 | 1.66 |
| 688793 | 倍轻松 | -91.55 | -3.25 | 1.24 | 1.04 |
| 688025 | 杰普特 | -98.34 | -0.43 | 0.36 | 1.73 |
| 688061 | 灿瑞科技 | -98.84 | -2.08 | 2.20 | 3.29 |
| 688121 | 卓然股份 | -102.62 | -1.92 | 1.30 | 2.01 |
| 688175 | 高凌信息 | -105.29 | -3.34 | 1.36 | 2.14 |
| 688513 | 苑东生物 | -107.57 | -0.67 | -2.07 | 1.54 |
| 688548 | 广钢气体 | -114.02 | -0.69 | -1.17 | 2.19 |
| 688459 | 哈铁科技 | -115.88 | -4.33 | 1.14 | 1.44 |
| 688485 | 九州一轨 | -122.11 | -4.28 | -0.51 | 2.40 |
| 688288 | 鸿泉物联 | -122.94 | -2.61 | -0.03 | 1.60 |
| 688718 | 唯赛勃 | -123.59 | -3.92 | 2.59 | 1.19 |
| 688565 | 力源科技 | -125.92 | -3.08 | 1.76 | 2.64 |
| 688338 | 赛科希德 | -129.15 | -3.17 | 3.02 | 1.42 |
| 688102 | 斯瑞新材 | -132.24 | -0.67 | 4.70 | 1.70 |
| 688038 | 中科通达 | -137.35 | -1.96 | 2.99 | 3.86 |
