52只股上午收盘涨停(附股)
来源:证券时报网
截至上午收盘,上证指数报收3546.50点,上涨1.05%;深证成指收于10731.19点,上涨0.94%;创业板指上涨1.19%;科创50指数上涨1.38%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2840只,占比52.76%,下跌个股有2298只,平盘个股245只。其中,收盘股价涨停的有52只,跌停股有10只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有44只,北交所1只,创业板5只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、有色金属、基础化工行业,上榜个股分别有6只、6只、5只。
涨停股中,*ST亚太、*ST赛隆等5只股为ST股。连续涨停天数看,国投中鲁已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,包钢股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有53580.05万股,其次是绿地控股、中色股份等,涨停板封单分别有16770.81万股、11008.88万股。以封单金额计算,上纬新材、包钢股份、中国稀土等涨停板封单资金最多,分别有13.02亿元、11.20亿元、9.90亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688585 | 上纬新材 | 13.45 | 0.22 | 9677.00 | 130155.67 | 基础化工 |
600010 | 包钢股份 | 2.09 | 4.14 | 53580.05 | 111982.30 | 钢铁 |
000831 | 中国稀土 | 40.73 | 10.67 | 2431.58 | 99038.25 | 有色金属 |
600111 | 北方稀土 | 29.71 | 9.22 | 2992.85 | 88917.48 | 有色金属 |
601696 | 中银证券 | 13.04 | 6.11 | 5409.84 | 70544.38 | 非银金融 |
300226 | 上海钢联 | 28.21 | 23.19 | 2475.41 | 69831.26 | 计算机 |
000758 | 中色股份 | 5.69 | 6.17 | 11008.88 | 62640.54 | 有色金属 |
600392 | XD盛和资 | 14.99 | 10.30 | 4089.16 | 61296.46 | 有色金属 |
603259 | 药明康德 | 77.15 | 2.90 | 632.64 | 48808.30 | 医药生物 |
300631 | 久吾高科 | 28.96 | 16.38 | 1349.01 | 39067.26 | 环保 |
300066 | 三川智慧 | 5.50 | 18.98 | 6541.07 | 35975.90 | 机械设备 |
601908 | 京运通 | 4.22 | 1.36 | 8425.42 | 35555.27 | 公用事业 |
600606 | 绿地控股 | 2.08 | 0.45 | 16770.81 | 34883.29 | 房地产 |
002645 | 华宏科技 | 10.45 | 9.41 | 3203.35 | 33475.05 | 环保 |
601519 | 大智慧 | 16.23 | 16.30 | 2034.26 | 33015.99 | 计算机 |
601375 | 中原证券 | 4.65 | 7.93 | 6685.10 | 31085.72 | 非银金融 |
300600 | 国瑞科技 | 16.73 | 21.88 | 1836.69 | 30727.86 | 国防军工 |
002961 | 瑞达期货 | 23.89 | 6.19 | 1266.97 | 30267.91 | 非银金融 |
002401 | 中远海科 | 17.88 | 10.91 | 1512.86 | 27050.00 | 计算机 |
600281 | 华阳新材 | 7.47 | 12.16 | 3609.72 | 26964.61 | 有色金属 |
601068 | 中铝国际 | 5.21 | 2.21 | 4994.62 | 26021.96 | 建筑装饰 |
600864 | 哈投股份 | 6.82 | 5.79 | 3663.04 | 24981.94 | 非银金融 |
000655 | 金岭矿业 | 10.75 | 18.49 | 2193.96 | 23585.11 | 钢铁 |
600604 | 市北高新 | 5.68 | 1.17 | 3686.75 | 20940.72 | 房地产 |
603176 | 汇通集团 | 5.59 | 5.36 | 3672.13 | 20527.21 | 建筑装饰 |
300551 | 古鳌科技 | 12.22 | 22.71 | 1522.67 | 18607.06 | 计算机 |
600173 | 卧龙新能 | 6.86 | 5.58 | 2618.77 | 17964.76 | 房地产 |
605399 | 晨光新材 | 15.24 | 0.90 | 1126.35 | 17165.58 | 基础化工 |
000965 | 天保基建 | 4.59 | 11.39 | 3276.21 | 15037.78 | 房地产 |
000607 | 华媒控股 | 6.60 | 17.18 | 2273.88 | 15007.59 | 传媒 |
603093 | 南华期货 | 27.79 | 8.23 | 509.69 | 14164.41 | 非银金融 |
605389 | 长龄液压 | 42.03 | 0.40 | 320.67 | 13477.59 | 机械设备 |
688229 | 博睿数据 | 60.20 | 9.11 | 217.26 | 13078.88 | 计算机 |
002821 | 凯莱英 | 97.50 | 3.74 | 128.55 | 12533.52 | 医药生物 |
600777 | *ST新潮 | 3.91 | 0.07 | 2905.34 | 11359.86 | 石油石化 |
002295 | 精艺股份 | 11.39 | 16.18 | 960.85 | 10944.14 | 有色金属 |
600826 | 兰生股份 | 8.99 | 4.61 | 1187.34 | 10674.22 | 社会服务 |
603325 | 博隆技术 | 98.88 | 7.99 | 105.32 | 10414.25 | 机械设备 |
000010 | 美丽生态 | 3.98 | 4.65 | 2607.00 | 10375.86 | 建筑装饰 |
605366 | 宏柏新材 | 7.72 | 6.66 | 1140.72 | 8806.33 | 基础化工 |
836807 | 奔朗新材 | 18.92 | 32.80 | 376.19 | 7117.58 | 机械设备 |
600513 | 联环药业 | 14.98 | 24.83 | 471.63 | 7065.05 | 医药生物 |
600962 | 国投中鲁 | 21.64 | 10.72 | 290.51 | 6286.56 | 农林牧渔 |
603778 | 国晟科技 | 4.99 | 22.79 | 827.84 | 4130.92 | 建筑装饰 |
603856 | 东宏股份 | 14.12 | 11.99 | 205.07 | 2895.52 | 建筑材料 |
002209 | 达意隆 | 13.93 | 5.58 | 196.95 | 2743.51 | 机械设备 |
603389 | *ST亚振 | 19.61 | 0.44 | 93.28 | 1829.26 | 轻工制造 |
000691 | *ST亚太 | 5.09 | 4.72 | 324.07 | 1649.52 | 基础化工 |
002898 | *ST赛隆 | 13.47 | 2.86 | 115.24 | 1552.22 | 医药生物 |
600462 | 退市九有 | 0.19 | 4.69 | 2688.91 | 510.89 | 通信 |
600165 | ST宁科 | 4.60 | 1.24 | 107.37 | 493.90 | 基础化工 |
605259 | XD绿田机 | 21.87 | 7.57 | 13.44 | 293.89 | 机械设备 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》