今日突破五日均线个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3609.71点,收于五日均线之上,涨跌幅0.33%,A股总成交额为18293.09亿元。到目前为止,今日有445只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有禾信仪器、海昌新材、德科立等,乖离率分别为13.98%、12.09%、11.98%;澳华内镜、国义招标、泓淋电力等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月29日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688622 | 禾信仪器 | 20.00 | 4.05 | 84.24 | 96.02 | 13.98 |
300885 | 海昌新材 | 20.01 | 17.43 | 18.30 | 20.51 | 12.09 |
688205 | 德科立 | 15.66 | 26.69 | 57.58 | 64.48 | 11.98 |
833751 | 惠同新材 | 14.21 | 14.10 | 21.10 | 23.23 | 10.11 |
688321 | 微芯生物 | 12.85 | 9.85 | 35.18 | 38.37 | 9.07 |
002361 | 神剑股份 | 10.03 | 19.96 | 6.40 | 6.91 | 7.97 |
603839 | 安正时尚 | 10.01 | 2.87 | 7.23 | 7.80 | 7.82 |
830879 | 基康技术 | 20.36 | 17.95 | 34.96 | 37.66 | 7.71 |
300684 | 中石科技 | 11.18 | 17.81 | 28.24 | 30.33 | 7.40 |
600829 | 人民同泰 | 10.01 | 8.23 | 8.80 | 9.45 | 7.36 |
603063 | 禾望电气 | 10.01 | 14.55 | 30.30 | 32.53 | 7.36 |
688658 | 悦康药业 | 9.96 | 2.64 | 30.89 | 33.02 | 6.91 |
300548 | 长芯博创 | 9.80 | 12.03 | 86.40 | 92.34 | 6.88 |
601869 | 长飞光纤 | 9.41 | 4.94 | 41.37 | 44.20 | 6.85 |
601089 | 福元医药 | 9.99 | 3.69 | 21.45 | 22.90 | 6.78 |
603806 | 福斯特 | 10.04 | 4.59 | 13.77 | 14.69 | 6.67 |
600500 | 中化国际 | 10.10 | 1.97 | 3.99 | 4.25 | 6.57 |
688091 | 上海谊众 | 9.73 | 4.28 | 61.75 | 65.75 | 6.48 |
301038 | 深水规院 | 19.99 | 16.88 | 28.83 | 30.67 | 6.40 |
301357 | 北方长龙 | 7.12 | 49.95 | 82.13 | 87.36 | 6.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》