10只科创板个股主力资金净流入超亿元
来源:证券时报网
沪深两市全天主力资金净流出1084.07亿元,其中,科创板主力资金净流出69.53亿元,主力资金净流入的有222只股,主力资金净流出的有366只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有175只,涨停的有德科立、华丰科技等2只,下跌的有408只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有222只,其中,10只个股主力资金净流入超亿元,华丰科技主力资金净流入3.37亿元,净流入资金居首;迈威生物、中微公司紧随其后,全天净流入资金分别为2.98亿元、2.20亿元。主力资金净流出的有366只,净流出资金最多的是海光信息,该股今日上涨0.46%,全天主力资金净流出11.71亿元,其次是东芯股份、中芯国际,主力资金净流出分别为8.19亿元、7.31亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有39只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是寒武纪,该股已连续22个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有博拓生物、中望软件等,主力资金分别连续流入9天、9天。主力资金连续流出的个股有162只,连续流出天数最多的是耐科装备,该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有科捷智能、爱威科技等,主力资金分别连续流出14天、13天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688629 | 华丰科技 | 33729.61 | 8.00 | 20.00 | 23.25 |
688062 | 迈威生物-U | 29807.17 | 12.07 | 13.21 | 21.87 |
688012 | 中微公司 | 21955.38 | 2.26 | 11.43 | 6.18 |
688166 | 博瑞医药 | 19918.29 | 12.11 | 1.79 | 4.00 |
688271 | 联影医疗 | 19852.36 | 9.31 | -1.06 | 1.72 |
688775 | 影石创新 | 18791.31 | 10.45 | 5.11 | 18.38 |
688256 | 寒武纪-U | 18084.81 | 0.72 | -1.46 | 4.11 |
688036 | 传音控股 | 15291.57 | 7.68 | 4.25 | 1.90 |
688141 | 杰华特 | 14178.66 | 11.58 | 3.43 | 8.93 |
688403 | 汇成股份 | 10072.84 | 6.78 | 14.16 | 11.28 |
688006 | 杭可科技 | 9608.34 | 9.03 | 3.73 | 4.78 |
688778 | 厦钨新能 | 9065.00 | 5.63 | 1.61 | 3.92 |
688047 | 龙芯中科 | 6986.00 | 2.93 | 1.11 | 4.00 |
688630 | 芯碁微装 | 6366.73 | 3.13 | 7.59 | 10.06 |
688608 | 恒玄科技 | 6110.15 | 2.83 | -1.21 | 4.81 |
688120 | 华海清科 | 5998.03 | 2.53 | 3.03 | 5.15 |
688339 | 亿华通-U | 5906.54 | 7.30 | 13.38 | 14.97 |
688221 | 前沿生物-U | 5834.28 | 9.33 | 4.30 | 10.48 |
688111 | 金山办公 | 5641.99 | 1.90 | 0.41 | 2.03 |
688081 | 兴图新科 | 5568.51 | 11.20 | 12.92 | 15.59 |
688027 | 国盾量子 | 5550.03 | 1.93 | 7.97 | 10.15 |
688313 | 仕佳光子 | 5421.30 | 1.86 | 2.06 | 8.56 |
688378 | 奥来德 | 5257.83 | 9.98 | 0.25 | 7.71 |
688279 | 峰岹科技 | 5116.33 | 3.27 | 3.98 | 10.13 |
688515 | 裕太微-U | 5077.47 | 11.10 | 0.27 | 7.74 |
688299 | 长阳科技 | 5016.35 | 5.94 | 1.49 | 12.32 |
688031 | 星环科技-U | 4844.47 | 6.50 | 7.65 | 12.59 |
688188 | 柏楚电子 | 4382.82 | 8.49 | 1.05 | 1.21 |
688158 | 优刻得 | 3783.43 | 3.76 | 1.26 | 9.48 |
688319 | 欧林生物 | 3753.01 | 10.76 | -3.17 | 3.08 |
688205 | 德科立 | 3717.49 | 1.24 | 20.00 | 14.35 |
688720 | 艾森股份 | 3645.31 | 9.12 | 4.04 | 14.60 |
688543 | 国科军工 | 3642.53 | 8.33 | 2.93 | 7.61 |
688617 | 惠泰医疗 | 3579.18 | 8.85 | 0.70 | 0.94 |
688082 | 盛美上海 | 3427.99 | 2.28 | 1.82 | 2.21 |
688381 | 帝奥微 | 3112.78 | 6.37 | 3.90 | 9.15 |
688028 | 沃尔德 | 3093.35 | 3.35 | 13.79 | 13.44 |
688325 | 赛微微电 | 2991.18 | 6.15 | 10.77 | 10.80 |
688788 | 科思科技 | 2938.28 | 7.82 | 0.28 | 4.12 |
688068 | 热景生物 | 2867.66 | 6.26 | -1.71 | 2.70 |
688373 | 盟科药业-U | 2808.76 | 8.23 | 5.07 | 7.79 |
688084 | 晶品特装 | 2688.43 | 8.66 | 4.46 | 9.71 |
688382 | 益方生物-U | 2660.13 | 5.88 | -1.18 | 3.07 |
688126 | 沪硅产业 | 2527.24 | 1.25 | 1.83 | 3.40 |
688648 | 中邮科技 | 2312.42 | 5.39 | -2.18 | 9.27 |
688582 | 芯动联科 | 2207.15 | 2.44 | 1.48 | 4.50 |
688687 | 凯因科技 | 2125.36 | 8.06 | 0.67 | 5.05 |
688307 | 中润光学 | 2054.53 | 6.44 | 1.21 | 15.17 |
688235 | 百济神州-U | 2018.53 | 1.09 | 0.52 | 5.07 |
688800 | 瑞可达 | 1992.28 | 1.44 | -1.32 | 8.18 |
688692 | 达梦数据 | 1943.23 | 2.46 | -0.96 | 4.01 |
688085 | 三友医疗 | 1905.71 | 9.43 | 0.86 | 3.19 |
688506 | 百利天恒 | 1860.83 | 2.87 | 2.15 | 1.67 |
688327 | 云从科技-U | 1826.26 | 1.46 | -0.99 | 8.62 |
688362 | 甬矽电子 | 1645.64 | 2.29 | 0.55 | 7.27 |
688591 | 泰凌微 | 1644.23 | 2.35 | 0.02 | 7.80 |
688093 | 世华科技 | 1617.06 | 4.32 | 4.21 | 3.34 |
688356 | 键凯科技 | 1595.37 | 5.96 | 3.82 | 4.20 |
688409 | 富创精密 | 1558.06 | 1.94 | 3.00 | 7.03 |
688268 | 华特气体 | 1543.60 | 4.74 | 0.89 | 4.65 |
688578 | 艾力斯 | 1529.79 | 2.34 | -0.74 | 1.34 |
688244 | 永信至诚 | 1524.87 | 8.96 | 3.56 | 9.21 |
688502 | 茂莱光学 | 1503.49 | 1.57 | 2.18 | 12.79 |
688083 | 中望软件 | 1488.53 | 4.89 | -1.85 | 2.49 |
688728 | 格科微 | 1486.91 | 3.44 | 1.12 | 1.06 |
688200 | 华峰测控 | 1485.62 | 1.72 | 1.61 | 3.29 |
688567 | 孚能科技 | 1388.40 | 1.15 | 2.39 | 4.56 |
688290 | 景业智能 | 1361.08 | 3.99 | -0.52 | 4.93 |
688123 | 聚辰股份 | 1337.45 | 1.30 | -3.19 | 6.95 |
688011 | 新光光电 | 1323.64 | 6.30 | 2.95 | 4.76 |
688258 | 卓易信息 | 1292.86 | 2.24 | -4.96 | 6.41 |
688333 | 铂力特 | 1270.22 | 1.15 | 2.83 | 4.95 |
688605 | 先锋精科 | 1267.40 | 3.07 | 0.82 | 15.56 |
688172 | 燕东微 | 1247.79 | 4.08 | -0.35 | 2.25 |
688520 | 神州细胞 | 1222.84 | 3.90 | -2.32 | 1.18 |
688428 | 诺诚健华-U | 1221.26 | 5.62 | 0.37 | 2.98 |
688662 | 富信科技 | 1154.75 | 4.44 | 0.82 | 6.14 |
688513 | 苑东生物 | 1125.70 | 5.80 | 1.81 | 1.84 |
688127 | 蓝特光学 | 1101.12 | 3.91 | -0.94 | 2.17 |
688719 | 爱科赛博 | 1082.75 | 9.44 | -1.95 | 3.32 |
688281 | 华秦科技 | 1079.94 | 6.80 | 0.24 | 0.87 |
688150 | 莱特光电 | 1063.72 | 4.69 | 1.24 | 2.20 |
688367 | 工大高科 | 1052.20 | 8.61 | 6.04 | 6.76 |
688498 | 源杰科技 | 1013.68 | 0.60 | 3.18 | 7.18 |
688022 | 瀚川智能 | 1011.58 | 8.65 | -1.50 | 4.14 |
688539 | 高华科技 | 979.21 | 7.00 | -0.50 | 3.88 |
688178 | 万德斯 | 971.72 | 9.09 | 5.52 | 4.45 |
688593 | 新相微 | 959.16 | 1.03 | 5.87 | 11.08 |
688332 | 中科蓝讯 | 949.02 | 1.45 | -1.85 | 12.43 |
688197 | 首药控股-U | 944.10 | 9.43 | 1.66 | 3.47 |
688136 | 科兴制药 | 923.55 | 4.54 | -0.68 | 2.42 |
688683 | 莱尔科技 | 912.53 | 10.26 | -5.25 | 1.55 |
688443 | 智翔金泰-U | 884.39 | 3.89 | 2.35 | 5.76 |
688698 | 伟创电气 | 872.82 | 0.66 | 7.76 | 7.98 |
688767 | 博拓生物 | 868.77 | 4.90 | -3.55 | 2.71 |
688010 | 福光股份 | 865.90 | 2.56 | 0.77 | 6.69 |
688529 | 豪森智能 | 786.94 | 6.34 | -1.36 | 3.44 |
688323 | 瑞华泰 | 786.80 | 5.28 | 1.78 | 5.05 |
688115 | 思林杰 | 779.76 | 7.00 | -1.80 | 4.28 |
688663 | 新风光 | 762.92 | 3.27 | -4.40 | 4.30 |
688102 | 斯瑞新材 | 739.71 | 3.43 | 0.31 | 1.83 |
688717 | 艾罗能源 | 729.22 | 2.02 | -1.86 | 4.90 |
688095 | 福昕软件 | 728.37 | 2.98 | -3.24 | 3.49 |
688389 | 普门科技 | 724.65 | 8.52 | -0.99 | 1.42 |
688636 | 智明达 | 709.00 | 2.88 | 1.38 | 4.15 |
688351 | 微电生理 | 689.15 | 3.79 | -1.47 | 6.24 |
688246 | 嘉和美康 | 670.65 | 5.58 | 0.16 | 2.81 |
688300 | 联瑞新材 | 666.05 | 1.03 | 3.95 | 4.71 |
688401 | 路维光电 | 665.38 | 0.92 | 7.45 | 7.85 |
688799 | 华纳药厂 | 625.14 | 1.86 | 1.38 | 4.35 |
688489 | 三未信安 | 611.11 | 5.38 | -0.88 | 4.40 |
688551 | 科威尔 | 610.31 | 6.16 | -1.75 | 2.84 |
688157 | 松井股份 | 596.62 | 5.42 | -3.11 | 1.79 |
688583 | 思看科技 | 571.89 | 4.15 | -0.72 | 7.66 |
688130 | 晶华微 | 559.50 | 5.85 | -0.53 | 6.38 |
688330 | 宏力达 | 553.32 | 2.46 | 1.44 | 4.53 |
688499 | 利元亨 | 521.40 | 0.49 | -0.80 | 8.64 |
688216 | 气派科技 | 513.92 | 3.79 | -0.42 | 4.74 |
688598 | 金博股份 | 479.32 | 1.11 | -1.24 | 5.72 |
688411 | 海博思创 | 470.86 | 0.61 | -5.43 | 10.03 |
688668 | 鼎通科技 | 470.72 | 0.47 | 3.46 | 6.29 |
688350 | 富淼科技 | 453.47 | 2.50 | 5.69 | 6.05 |
688186 | 广大特材 | 451.72 | 1.77 | -0.12 | 3.55 |
688652 | 京仪装备 | 447.99 | 0.64 | 3.09 | 7.25 |
688484 | 南芯科技 | 443.90 | 0.68 | 1.37 | 4.45 |
688685 | 迈信林 | 441.45 | 0.91 | 3.59 | 5.20 |
688357 | 建龙微纳 | 440.67 | 4.85 | 0.57 | 2.57 |
688450 | 光格科技 | 439.24 | 13.73 | -1.90 | 2.27 |
688553 | 汇宇制药 | 439.19 | 0.92 | 4.85 | 5.34 |
688230 | 芯导科技 | 435.76 | 2.15 | -1.21 | 2.26 |
688695 | 中创股份 | 428.55 | 5.36 | -0.26 | 5.07 |
688132 | 邦彦技术 | 417.30 | 10.46 | -1.22 | 1.95 |
688677 | 海泰新光 | 417.03 | 4.54 | -0.96 | 1.63 |
688212 | 澳华内镜 | 416.53 | 4.23 | -1.83 | 1.46 |
688328 | 深科达 | 402.45 | 2.05 | 2.45 | 7.44 |
688528 | 秦川物联 | 395.43 | 8.12 | 0.98 | 2.37 |
688566 | 吉贝尔 | 383.53 | 2.32 | -0.79 | 2.23 |
688315 | 诺禾致源 | 381.59 | 2.83 | 0.06 | 2.03 |
688656 | 浩欧博 | 380.35 | 1.64 | 1.47 | 2.17 |
688247 | 宣泰医药 | 369.60 | 6.89 | -1.97 | 1.07 |
688531 | 日联科技 | 359.94 | 0.82 | 3.18 | 6.77 |
688653 | 康希通信 | 356.64 | 1.80 | -0.38 | 4.74 |
688651 | 盛邦安全 | 333.57 | 2.89 | -3.21 | 9.32 |
688380 | 中微半导 | 321.75 | 0.42 | 2.05 | 13.16 |
688613 | 奥精医疗 | 316.94 | 1.13 | -3.24 | 7.42 |
688209 | 英集芯 | 313.16 | 1.03 | -0.05 | 4.78 |
688260 | 昀冢科技 | 312.04 | 2.42 | 0.00 | 3.34 |
688269 | 凯立新材 | 289.47 | 4.46 | -1.70 | 1.36 |
688530 | 欧莱新材 | 286.91 | 4.62 | -1.38 | 4.87 |
688211 | 中科微至 | 285.34 | 12.12 | -1.01 | 0.54 |
688625 | 呈和科技 | 284.85 | 6.17 | -0.41 | 0.77 |
688622 | 禾信仪器 | 283.76 | 1.48 | 0.01 | 2.48 |
688631 | 莱斯信息 | 283.56 | 0.81 | -2.37 | 6.33 |
688776 | 国光电气 | 282.55 | 1.00 | -2.93 | 3.01 |
688237 | 超卓航科 | 282.26 | 0.99 | 7.13 | 5.82 |
688329 | 艾隆科技 | 275.74 | 2.86 | -0.81 | 5.67 |
688058 | 宝兰德 | 273.46 | 4.44 | -1.53 | 2.64 |
688393 | 安必平 | 264.50 | 3.54 | -0.79 | 2.84 |
688119 | 中钢洛耐 | 259.86 | 3.33 | -1.35 | 1.55 |
688100 | 威胜信息 | 258.92 | 1.77 | 0.03 | 0.81 |
688701 | 卓锦股份 | 257.14 | 8.27 | 0.00 | 2.55 |
688600 | 皖仪科技 | 237.47 | 4.62 | 1.34 | 1.74 |
688398 | 赛特新材 | 228.20 | 2.57 | -1.12 | 2.56 |
688020 | 方邦股份 | 227.74 | 0.50 | 2.22 | 7.99 |
688278 | 特宝生物 | 220.68 | 0.89 | -1.69 | 0.76 |
688276 | 百克生物 | 218.52 | 2.43 | -1.24 | 0.96 |
688049 | 炬芯科技 | 202.74 | 0.30 | -0.79 | 6.76 |
688408 | 中信博 | 194.54 | 0.59 | -2.35 | 3.21 |
688056 | 莱伯泰科 | 191.76 | 6.03 | 0.00 | 1.29 |
688079 | 美迪凯 | 191.64 | 1.80 | -1.20 | 2.14 |
688253 | 英诺特 | 189.73 | 2.19 | 0.55 | 4.04 |
688193 | 仁度生物 | 188.91 | 8.19 | -1.83 | 1.54 |
688302 | 海创药业-U | 186.91 | 1.27 | 1.52 | 3.29 |
688597 | 煜邦电力 | 185.73 | 2.67 | -3.01 | 2.52 |
688739 | 成大生物 | 177.62 | 2.81 | -1.24 | 0.55 |
688610 | 埃科光电 | 172.20 | 2.32 | -1.42 | 2.62 |
688016 | 心脉医疗 | 164.29 | 0.63 | -1.44 | 1.96 |
688175 | 高凌信息 | 162.87 | 2.71 | -1.25 | 2.08 |
688456 | 有研粉材 | 158.10 | 0.83 | 1.81 | 3.45 |
688721 | 龙图光罩 | 145.68 | 0.79 | -0.75 | 10.30 |
688035 | 德邦科技 | 141.41 | 0.37 | 0.57 | 8.08 |
688113 | 联测科技 | 139.77 | 2.19 | -1.54 | 2.41 |
688070 | 纵横股份 | 134.72 | 1.63 | -1.52 | 1.81 |
688152 | 麒麟信安 | 126.81 | 0.65 | -1.51 | 9.19 |
688680 | 海优新材 | 124.86 | 0.55 | 0.72 | 5.23 |
688078 | 龙软科技 | 120.25 | 2.47 | -1.99 | 2.12 |
688606 | 奥泰生物 | 120.03 | 2.41 | -1.45 | 0.93 |
688337 | 普源精电 | 114.90 | 0.56 | 0.60 | 7.69 |
688426 | 康为世纪 | 114.21 | 2.09 | -3.79 | 5.06 |
688517 | 金冠电气 | 110.53 | 3.26 | -2.01 | 1.62 |
688612 | 威迈斯 | 110.30 | 0.70 | -3.75 | 1.56 |
688383 | 新益昌 | 109.36 | 0.71 | -1.01 | 1.93 |
688314 | 康拓医疗 | 108.77 | 1.96 | -1.99 | 1.85 |
688231 | 隆达股份 | 105.42 | 1.55 | -3.00 | 2.66 |
688073 | 毕得医药 | 101.42 | 1.17 | -3.45 | 2.84 |
688479 | 友车科技 | 93.38 | 3.63 | -0.10 | 2.12 |
688561 | 奇安信-U | 93.38 | 0.17 | -1.52 | 2.20 |
688009 | 中国通号 | 83.52 | 0.32 | -1.49 | 0.56 |
688602 | 康鹏科技 | 75.48 | 0.58 | -1.86 | 5.80 |
688075 | 安旭生物 | 73.82 | 3.21 | -0.49 | 0.46 |
688581 | 安杰思 | 68.01 | 0.87 | -1.52 | 2.55 |
688210 | 统联精密 | 57.28 | 0.08 | 6.64 | 7.77 |
688659 | 元琛科技 | 56.03 | 1.15 | -1.20 | 2.84 |
688293 | 奥浦迈 | 52.92 | 0.41 | -0.27 | 2.16 |
688448 | 磁谷科技 | 50.40 | 0.23 | 3.45 | 9.86 |
688718 | 唯赛勃 | 50.32 | 1.48 | -1.21 | 1.25 |
688046 | 药康生物 | 48.75 | 0.62 | -1.78 | 1.02 |
688768 | 容知日新 | 46.08 | 0.49 | -1.66 | 2.17 |
688265 | 南模生物 | 43.11 | 0.42 | -5.93 | 2.27 |
688679 | 通源环境 | 40.93 | 0.58 | 0.06 | 3.02 |
688338 | 赛科希德 | 35.38 | 0.87 | -2.30 | 1.41 |
688607 | 康众医疗 | 34.04 | 0.44 | -2.10 | 3.03 |
688623 | 双元科技 | 33.84 | 1.47 | -1.29 | 1.77 |
688485 | 九州一轨 | 30.69 | 1.09 | -1.53 | 2.35 |
688196 | 卓越新能 | 30.28 | 0.63 | -2.01 | 0.84 |
688359 | 三孚新科 | 25.97 | 0.15 | -2.24 | 2.49 |
688156 | 路德环境 | 25.23 | 0.47 | -3.42 | 2.58 |
688671 | 碧兴物联 | 24.67 | 1.09 | -2.31 | 2.22 |
688282 | 理工导航 | 23.40 | 0.70 | 2.54 | 0.86 |
688565 | 力源科技 | 17.83 | 0.70 | -3.56 | 1.67 |
688257 | 新锐股份 | 11.49 | 0.06 | -3.67 | 3.56 |
688021 | 奥福科技 | 5.03 | 0.13 | -1.98 | 2.62 |
688146 | 中船特气 | -2.48 | -0.01 | -0.28 | 6.06 |
688366 | 昊海生科 | -4.58 | -0.07 | -1.85 | 0.59 |
688570 | 天玛智控 | -14.61 | -0.27 | -1.59 | 1.44 |
688573 | 信宇人 | -21.03 | -0.10 | -1.21 | 12.72 |
688137 | 近岸蛋白 | -22.68 | -0.65 | -2.52 | 2.48 |
688571 | 杭华股份 | -26.55 | -0.62 | -3.16 | 1.27 |
688089 | 嘉必优 | -28.10 | -0.27 | -1.66 | 2.38 |
688287 | *ST观典 | -33.23 | -1.76 | -0.21 | 1.05 |
688670 | 金迪克 | -34.84 | -1.83 | -2.63 | 0.98 |
688273 | 麦澜德 | -42.64 | -0.47 | -4.12 | 6.01 |
688435 | 英方软件 | -44.27 | -0.62 | -1.94 | 4.23 |
688678 | 福立旺 | -48.37 | -0.07 | 1.30 | 8.59 |
688419 | 耐科装备 | -53.59 | -0.54 | -1.19 | 10.60 |
688689 | 银河微电 | -63.17 | -0.47 | 0.22 | 3.70 |
688580 | 伟思医疗 | -63.62 | -0.63 | -2.20 | 2.03 |
688510 | 航亚科技 | -67.64 | -0.58 | 0.58 | 1.82 |
688757 | 胜科纳米 | -68.63 | -0.58 | -0.26 | 11.52 |
688309 | 恒誉环保 | -71.79 | -1.58 | -0.77 | 2.29 |
688352 | 颀中科技 | -76.46 | -0.16 | 2.19 | 10.34 |
688681 | 科汇股份 | -78.21 | -1.82 | -0.75 | 2.37 |
688285 | 高铁电气 | -78.78 | -2.61 | -2.88 | 0.90 |
688227 | 品高股份 | -79.37 | -0.98 | -1.74 | 3.85 |
688584 | 上海合晶 | -79.90 | -0.30 | 0.41 | 3.13 |
688375 | 国博电子 | -84.90 | -0.37 | 1.84 | 0.50 |
688336 | 三生国健 | -85.75 | -0.28 | 0.64 | 0.90 |
688236 | 春立医疗 | -91.03 | -2.07 | -2.03 | 0.66 |
688392 | 骄成超声 | -95.57 | -0.21 | 5.16 | 7.17 |
688786 | 悦安新材 | -105.43 | -1.33 | -3.41 | 2.00 |
688696 | 极米科技 | -106.11 | -0.59 | -0.75 | 2.02 |
688067 | 爱威科技 | -108.37 | -2.70 | -1.02 | 2.23 |
688069 | 德林海 | -110.34 | -4.42 | 0.45 | 0.99 |
688267 | 中触媒 | -110.48 | -1.06 | -1.12 | 2.09 |
688312 | 燕麦科技 | -116.81 | -1.68 | -1.59 | 1.63 |
688163 | 赛伦生物 | -126.86 | -3.45 | -2.22 | 1.41 |
688420 | 美腾科技 | -129.54 | -4.83 | -1.24 | 3.06 |
688619 | 罗普特 | -131.02 | -1.76 | 0.32 | 2.56 |
688579 | 山大地纬 | -133.97 | -1.11 | -1.70 | 2.44 |
688217 | 睿昂基因 | -135.71 | -3.96 | -1.42 | 2.18 |
688112 | 鼎阳科技 | -136.57 | -1.54 | -1.84 | 1.43 |
688726 | 拉普拉斯 | -138.80 | -1.31 | -0.90 | 6.15 |
688562 | 航天软件 | -139.24 | -1.40 | -2.37 | 3.25 |
688480 | 赛恩斯 | -148.10 | -7.96 | -2.65 | 0.63 |
688576 | 西山科技 | -154.84 | -4.60 | -1.82 | 2.32 |
688317 | 之江生物 | -157.12 | -1.85 | -1.67 | 1.77 |
688080 | 映翰通 | -160.67 | -0.71 | -1.42 | 5.45 |
688038 | 中科通达 | -161.61 | -2.36 | -1.81 | 3.80 |
688004 | 博汇科技 | -169.74 | -2.69 | -2.44 | 3.30 |
688633 | 星球石墨 | -171.08 | -3.06 | -0.72 | 1.47 |
688657 | 浩辰软件 | -172.82 | -2.41 | -2.72 | 3.20 |
688429 | 时创能源 | -176.18 | -2.97 | -3.37 | 3.10 |
688628 | 优利德 | -176.63 | -1.55 | -1.99 | 2.82 |
688618 | 三旺通信 | -176.95 | -3.17 | -1.46 | 1.88 |
688057 | 金达莱 | -180.09 | -6.53 | -1.36 | 0.80 |
688283 | 坤恒顺维 | -196.36 | -4.11 | -3.26 | 1.19 |
688365 | 光云科技 | -210.77 | -1.25 | -2.19 | 2.55 |
688118 | 普元信息 | -213.93 | -1.74 | -1.89 | 4.53 |
688334 | 西高院 | -218.38 | -4.15 | -1.46 | 1.76 |
688488 | 艾迪药业 | -218.52 | -1.09 | 2.17 | 3.03 |
688179 | 阿拉丁 | -220.23 | -2.16 | -0.78 | 2.40 |
688101 | 三达膜 | -229.84 | -3.37 | -2.88 | 1.25 |
688391 | 钜泉科技 | -236.36 | -1.97 | -0.85 | 3.16 |
688511 | *ST天微 | -238.13 | -7.97 | -2.64 | 1.33 |
688616 | 西力科技 | -252.88 | -5.23 | -1.31 | 1.97 |
688682 | 霍莱沃 | -261.51 | -3.90 | -2.85 | 2.24 |
688184 | ST帕瓦 | -263.27 | -9.18 | -1.66 | 2.67 |
688232 | 新点软件 | -265.21 | -2.66 | -1.23 | 1.06 |
688395 | 正弦电气 | -267.73 | -6.33 | -2.48 | 1.89 |
688563 | 航材股份 | -273.85 | -2.07 | -1.34 | 2.11 |
688358 | 祥生医疗 | -288.04 | -4.71 | -1.67 | 1.81 |
688296 | 和达科技 | -295.89 | -7.94 | -1.96 | 2.36 |
688501 | 青达环保 | -296.83 | -6.14 | -2.47 | 1.37 |
688371 | 菲沃泰 | -302.65 | -3.25 | -1.44 | 1.05 |
688030 | 山石网科 | -307.68 | -4.41 | -1.37 | 1.88 |
688667 | 菱电电控 | -320.43 | -4.34 | -2.87 | 2.04 |
688569 | 铁科轨道 | -321.41 | -8.51 | -2.15 | 0.81 |
688550 | 瑞联新材 | -323.70 | -1.33 | -0.70 | 3.04 |
688125 | 安达智能 | -333.02 | -3.50 | 1.44 | 8.38 |
688105 | 诺唯赞 | -344.99 | -4.64 | -1.72 | 0.83 |
688251 | 井松智能 | -355.58 | -3.78 | -2.11 | 6.02 |
688708 | 佳驰科技 | -357.36 | -3.16 | -2.05 | 4.19 |
688090 | 瑞松科技 | -364.65 | -1.32 | 1.44 | 5.80 |
688331 | 荣昌生物 | -370.32 | -0.38 | 0.78 | 5.67 |
688295 | 中复神鹰 | -372.63 | -3.21 | -1.00 | 0.72 |
688496 | 清越科技 | -379.44 | -7.21 | -1.94 | 2.27 |
688509 | 正元地信 | -382.87 | -8.70 | -3.00 | 2.48 |
688170 | 德龙激光 | -387.32 | -1.88 | -1.46 | 4.66 |
688475 | 萤石网络 | -390.46 | -1.76 | -0.44 | 1.58 |
688560 | 明冠新材 | -391.83 | -4.47 | -2.53 | 2.94 |
688432 | 有研硅 | -397.30 | -1.92 | 0.08 | 3.30 |
688693 | 锴威特 | -400.92 | -4.08 | -2.53 | 6.75 |
688129 | 东来技术 | -403.49 | -12.86 | -3.05 | 1.09 |
688143 | 长盈通 | -410.41 | -0.96 | 6.48 | 8.88 |
688609 | 九联科技 | -410.66 | -1.39 | -0.28 | 5.46 |
688291 | 金橙子 | -418.63 | -2.28 | -1.13 | 14.50 |
688661 | 和林微纳 | -418.88 | -2.11 | -1.24 | 2.98 |
688060 | 云涌科技 | -420.83 | -6.26 | -4.92 | 2.49 |
688592 | 司南导航 | -427.44 | -2.50 | 0.76 | 9.26 |
688103 | 国力电子 | -427.62 | -3.39 | 0.00 | 1.99 |
688355 | 明志科技 | -433.69 | -6.65 | -4.15 | 2.59 |
688377 | 迪威尔 | -439.90 | -6.65 | -0.32 | 1.07 |
688189 | 南新制药 | -441.93 | -2.62 | -3.07 | 4.78 |
688793 | 倍轻松 | -452.10 | -9.32 | -2.58 | 1.81 |
688755 | 汉邦科技 | -454.68 | -8.50 | -1.69 | 6.95 |
688316 | 青云科技-U | -463.42 | -2.64 | -0.32 | 5.20 |
688733 | 壹石通 | -466.64 | -1.09 | 1.93 | 7.65 |
688345 | 博力威 | -475.69 | -4.43 | -0.85 | 2.85 |
688459 | 哈铁科技 | -479.05 | -12.38 | -1.53 | 2.12 |
688277 | 天智航-U | -483.65 | -1.68 | -0.82 | 3.42 |
688198 | 佰仁医疗 | -485.53 | -6.65 | -4.11 | 0.48 |
688092 | 爱科科技 | -486.09 | -11.04 | -2.43 | 2.07 |
688468 | 科美诊断 | -490.39 | -8.34 | -2.00 | 1.85 |
688055 | 龙腾光电 | -496.04 | -7.99 | -1.45 | 0.45 |
688045 | 必易微 | -498.27 | -4.66 | -1.95 | 6.15 |
688203 | 海正生材 | -503.40 | -6.94 | -2.94 | 3.79 |
688176 | 亚虹医药-U | -507.08 | -2.92 | -2.02 | 3.51 |
688669 | 聚石化学 | -524.50 | -13.39 | -1.34 | 1.36 |
688433 | 华曙高科 | -524.68 | -1.29 | 3.89 | 3.42 |
688053 | 思科瑞 | -524.74 | -7.59 | -2.94 | 2.14 |
688292 | 浩瀚深度 | -534.91 | -3.38 | 0.82 | 6.30 |
688455 | 科捷智能 | -538.42 | -11.73 | -2.20 | 2.30 |
688611 | 杭州柯林 | -546.57 | -3.56 | -3.46 | 2.33 |
688638 | 誉辰智能 | -554.59 | -9.89 | -1.97 | 4.73 |
688033 | 天宜新材 | -561.67 | -3.96 | -1.99 | 3.89 |
688225 | 亚信安全 | -574.16 | -3.55 | -0.98 | 1.96 |
688114 | 华大智造 | -577.56 | -1.82 | -1.33 | 1.11 |
688787 | 海天瑞声 | -586.88 | -1.45 | -0.63 | 5.33 |
688272 | 富吉瑞 | -592.81 | -11.78 | -2.50 | 2.61 |
688185 | 康希诺 | -596.49 | -2.48 | -0.24 | 2.54 |
688177 | 百奥泰 | -598.57 | -5.44 | -1.79 | 0.86 |
688173 | 希荻微 | -610.62 | -2.36 | -0.61 | 3.84 |
688121 | 卓然股份 | -613.73 | -7.60 | -0.77 | 3.07 |
688190 | 云路股份 | -623.93 | -5.29 | -5.34 | 0.88 |
