268家公司获机构调研(附名单)
来源:证券时报网
近5日机构合计调研268家公司,中控技术、海目星、精智达等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(9月17日至9月23日)两市约268家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对222家公司进行调研,即82.84%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研171家,位列其后;阳光私募机构调研80家,排名第三。
机构调研榜单中,共有45家公司获20家以上机构扎堆调研。中控技术最受关注,参与调研的机构达到165家;海目星被154家机构调研,榜单中排名第二;精智达、悍高集团等分别被138家、91家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研4次,分别是冰轮环境、威力传动等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有16只,国睿科技近5日净流入资金2.65亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有东方电子、精智达等,净流入资金分别为0.71亿元、0.57亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有24只,涨幅居前的有精智达、德明利、广东宏大等,涨幅为44.33%、35.95%、18.63%;下跌的有21只,跌幅居前的有苏宁环球、美迪西、三峡旅游等,跌幅为25.14%、14.91%、13.51%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688777 | 中控技术 | 1 | 165 | 49.55 | -3.97 | 机械设备 |
688559 | 海目星 | 1 | 154 | 40.29 | -1.76 | 机械设备 |
688627 | 精智达 | 1 | 138 | 178.97 | 44.33 | 机械设备 |
603087 | 甘李药业 | 1 | 91 | 72.13 | -2.50 | 医药生物 |
001221 | 悍高集团 | 1 | 91 | 63.84 | 13.45 | 轻工制造 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 77 | 106.51 | -2.37 | 通信 |
688028 | 沃尔德 | 1 | 74 | 49.00 | 13.56 | 机械设备 |
688049 | 炬芯科技 | 2 | 53 | 58.82 | 5.32 | 电子 |
002345 | 潮宏基 | 2 | 53 | 15.43 | 3.07 | 纺织服饰 |
688167 | 炬光科技 | 1 | 52 | 170.00 | 3.03 | 电子 |
300658 | 延江股份 | 1 | 52 | 8.22 | -9.17 | 美容护理 |
002683 | 广东宏大 | 2 | 44 | 44.44 | 18.63 | 基础化工 |
688631 | 莱斯信息 | 1 | 44 | 88.94 | 3.59 | 计算机 |
688531 | 日联科技 | 1 | 43 | 60.60 | 7.58 | 机械设备 |
300043 | 星辉娱乐 | 2 | 43 | 6.74 | -12.69 | 传媒 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 1 | 43 | 10.36 | -13.09 | 通信 |
002627 | 三峡旅游 | 3 | 42 | 6.40 | -13.51 | 交通运输 |
301046 | 能辉科技 | 3 | 41 | 26.71 | 5.70 | 建筑装饰 |
688691 | 灿芯股份 | 1 | 41 | 81.60 | 14.17 | 电子 |
688322 | 奥比中光-U | 1 | 38 | 89.10 | -7.57 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 1 | 35 | 68.37 | -14.91 | 医药生物 |
002916 | 深南电路 | 1 | 35 | 218.92 | 16.14 | 电子 |
603926 | 铁流股份 | 1 | 34 | 18.16 | 3.18 | 汽车 |
300494 | 盛天网络 | 1 | 34 | 13.55 | -6.74 | 传媒 |
600771 | 广誉远 | 1 | 31 | 18.97 | -3.80 | 医药生物 |
300737 | 科顺股份 | 1 | 30 | 5.26 | 2.33 | 建筑材料 |
920037 | 广信科技 | 1 | 29 | 91.01 | 4.41 | 电力设备 |
300331 | 苏大维格 | 1 | 28 | 37.35 | 11.33 | 电子 |
300643 | 万通智控 | 1 | 28 | 23.50 | -1.47 | 汽车 |
688110 | 东芯股份 | 1 | 27 | 115.91 | -2.05 | 电子 |
688586 | 江航装备 | 1 | 27 | 10.80 | -1.55 | 国防军工 |
001309 | 德明利 | 1 | 27 | 170.62 | 35.95 | 电子 |
601609 | 金田股份 | 1 | 25 | 11.35 | -8.10 | 有色金属 |
605068 | 明新旭腾 | 1 | 22 | 33.17 | 8.15 | 汽车 |
601717 | 中创智领 | 1 | 22 | 25.17 | 8.73 | 机械设备 |
600790 | 轻纺城 | 1 | 22 | 3.87 | -7.19 | 商贸零售 |
600562 | 国睿科技 | 2 | 21 | 30.60 | 12.54 | 国防军工 |
000682 | 东方电子 | 1 | 21 | 12.14 | 8.88 | 电力设备 |
833346 | 威贸电子 | 1 | 21 | 28.50 | -9.75 | 电子 |
688197 | 首药控股-U | 1 | 20 | 45.15 | 1.01 | 医药生物 |
688433 | 华曙高科 | 1 | 20 | 56.80 | -3.94 | 机械设备 |
301156 | 美农生物 | 3 | 20 | 17.60 | -5.27 | 基础化工 |
301031 | 中熔电气 | 1 | 20 | 108.00 | 2.22 | 电子 |
000718 | 苏宁环球 | 1 | 20 | 2.62 | -25.14 | 房地产 |
302132 | 中航成飞 | 1 | 20 | 83.26 | 1.81 | 国防军工 |
601880 | 辽港股份 | 1 | 19 | 1.78 | -3.26 | 交通运输 |
000035 | 中国天楹 | 1 | 18 | 4.81 | -4.37 | 环保 |
002169 | 智光电气 | 1 | 18 | 7.67 | 4.64 | 电力设备 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 18 | 27.36 | -1.19 | 机械设备 |
300905 | 宝丽迪 | 1 | 17 | 38.62 | 5.49 | 基础化工 |
688292 | 浩瀚深度 | 1 | 17 | 24.14 | 1.00 | 计算机 |
300833 | 浩洋股份 | 2 | 17 | 44.92 | 1.08 | 机械设备 |
300004 | 南风股份 | 2 | 16 | 13.07 | -14.01 | 机械设备 |
688335 | 复洁环保 | 1 | 16 | 21.48 | 8.48 | 环保 |
300569 | 天能重工 | 1 | 16 | 6.00 | 3.09 | 电力设备 |
300682 | 朗新集团 | 1 | 16 | 19.85 | -11.07 | 计算机 |
301162 | 国能日新 | 1 | 16 | 59.79 | -1.98 | 计算机 |
300350 | 华鹏飞 | 1 | 16 | 7.24 | 7.42 | 交通运输 |
002625 | 光启技术 | 1 | 15 | 47.89 | 2.13 | 国防军工 |
002337 | 赛象科技 | 1 | 15 | 5.92 | -5.13 | 机械设备 |
688755 | 汉邦科技 | 1 | 15 | 45.27 | -3.21 | 医药生物 |
002616 | 长青集团 | 2 | 15 | 7.00 | -3.31 | 公用事业 |
300166 | 东方国信 | 1 | 15 | 10.70 | -4.80 | 计算机 |
301371 | 敷尔佳 | 1 | 15 | 24.52 | -5.26 | 美容护理 |
300546 | 雄帝科技 | 1 | 14 | 26.17 | -6.23 | 计算机 |
688295 | 中复神鹰 | 1 | 14 | 27.15 | 0.63 | 基础化工 |
688037 | 芯源微 | 1 | 14 | 131.43 | 7.17 | 电子 |
688599 | 天合光能 | 1 | 14 | 15.91 | -6.63 | 电力设备 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 13 | 32.00 | -3.35 | 医药生物 |
002278 | 神开股份 | 1 | 13 | 9.53 | -9.67 | 机械设备 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 13 | 12.11 | -2.73 | 汽车 |
003012 | 东鹏控股 | 1 | 13 | 7.03 | -1.13 | 轻工制造 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 13 | 5.61 | -5.71 | 医药生物 |
001202 | 炬申股份 | 3 | 13 | 15.69 | -13.84 | 交通运输 |
301307 | 美利信 | 1 | 13 | 40.11 | -0.67 | 通信 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 12 | 11.11 | -7.65 | 医药生物 |
301517 | 陕西华达 | 1 | 12 | 42.78 | -5.37 | 国防军工 |
600862 | 中航高科 | 1 | 12 | 22.94 | -1.38 | 国防军工 |
002152 | 广电运通 | 1 | 12 | 13.64 | -0.51 | 计算机 |
601033 | 永兴股份 | 1 | 12 | 15.67 | -1.82 | 环保 |
688328 | 深科达 | 1 | 12 | 28.37 | 6.37 | 机械设备 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 11 | 60.48 | -4.83 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 1 | 11 | 76.33 | -2.49 | 医药生物 |
301175 | 中科环保 | 1 | 11 | 5.22 | -2.61 | 环保 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 2 | 11 | 17.39 | 20.85 | 轻工制造 |
300950 | 德固特 | 1 | 11 | 30.71 | -8.68 | 机械设备 |
002142 | 宁波银行 | 2 | 11 | 26.49 | -3.00 | 银行 |
002153 | 石基信息 | 1 | 11 | 10.30 | -7.54 | 计算机 |
603075 | 热威股份 | 1 | 11 | 23.25 | -3.65 | 家用电器 |
301360 | 荣旗科技 | 1 | 11 | 63.26 | -3.80 | 机械设备 |
600531 | 豫光金铅 | 1 | 11 | 11.12 | -2.97 | 有色金属 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 11 | 34.00 | -4.97 | 医药生物 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 10 | 12.19 | -3.33 | 有色金属 |
300672 | 国科微 | 2 | 10 | 94.61 | -0.78 | 电子 |
301308 | 江波龙 | 1 | 10 | 144.30 | 25.23 | 电子 |
002614 | 奥佳华 | 1 | 10 | 6.56 | -5.75 | 家用电器 |
002735 | 王子新材 | 1 | 10 | 15.74 | -6.59 | 轻工制造 |
688160 | 步科股份 | 1 | 10 | 95.64 | -6.95 | 机械设备 |
688100 | 威胜信息 | 1 | 9 | 35.84 | 2.11 | 通信 |
688010 | 福光股份 | 1 | 9 | 31.85 | 9.49 | 电子 |
600959 | 江苏有线 | 1 | 9 | 3.56 | -5.82 | 传媒 |
002562 | 兄弟科技 | 1 | 9 | 6.83 | 3.64 | 基础化工 |
603219 | 富佳股份 | 1 | 9 | 20.79 | 6.67 | 家用电器 |
301398 | 星源卓镁 | 1 | 9 | 52.38 | -5.28 | 汽车 |
301588 | 美新科技 | 1 | 9 | 20.15 | -8.45 | 轻工制造 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 9 | 15.57 | 1.76 | 电子 |
002681 | 奋达科技 | 1 | 9 | 7.90 | 1.02 | 电子 |
301008 | 宏昌科技 | 1 | 9 | 52.46 | 37.47 | 家用电器 |
603055 | 台华新材 | 1 | 9 | 9.12 | -1.62 | 纺织服饰 |
002338 | 奥普光电 | 1 | 9 | 56.54 | 11.83 | 国防军工 |
300731 | 科创新源 | 1 | 9 | 49.00 | 6.71 | 基础化工 |
300904 | 威力传动 | 4 | 9 | 68.30 | -1.53 | 电力设备 |
300471 | 厚普股份 | 1 | 8 | 11.29 | 0.18 | 机械设备 |
300402 | 宝色股份 | 1 | 8 | 17.61 | -5.83 | 机械设备 |
300505 | 川金诺 | 1 | 8 | 19.16 | -4.20 | 基础化工 |
002023 | 海特高新 | 1 | 8 | 11.92 | -1.81 | 国防军工 |
000811 | 冰轮环境 | 4 | 8 | 14.31 | 3.70 | 机械设备 |
300952 | 恒辉安防 | 1 | 8 | 32.28 | -3.79 | 纺织服饰 |
300678 | 中科信息 | 1 | 8 | 34.62 | -6.71 | 计算机 |
688499 | 利元亨 | 1 | 8 | 72.59 | -0.19 | 电力设备 |
688411 | 海博思创 | 1 | 8 | 257.88 | 23.62 | 电力设备 |
688291 | 金橙子 | 1 | 7 | 35.10 | -2.28 | 计算机 |
600256 | 广汇能源 | 1 | 7 | 4.98 | -1.97 | 石油石化 |
000538 | 云南白药 | 1 | 7 | 57.93 | -1.29 | 医药生物 |
603683 | 晶华新材 | 1 | 7 | 36.39 | 21.66 | 基础化工 |
300660 | 江苏雷利 | 1 | 7 | 59.60 | -3.61 | 电力设备 |
830896 | 旺成科技 | 1 | 7 | 21.21 | -10.58 | 汽车 |
002258 | 利尔化学 | 1 | 6 | 11.68 | -3.04 | 基础化工 |
300464 | 星徽股份 | 2 | 6 | 5.37 | -8.36 | 商贸零售 |
002545 | 东方铁塔 | 1 | 6 | 13.09 | -11.79 | 基础化工 |
001314 | 亿道信息 | 1 | 6 | 48.74 | -4.38 | 电子 |
002478 | 常宝股份 | 1 | 6 | 5.47 | -2.32 | 钢铁 |
300444 | 双杰电气 | 1 | 6 | 8.24 | -2.83 | 电力设备 |
000598 | 兴蓉环境 | 3 | 6 | 6.66 | -1.48 | 环保 |
003019 | 宸展光电 | 1 | 6 | 39.02 | -7.12 | 电子 |
300902 | 国安达 | 1 | 6 | 21.79 | -5.92 | 机械设备 |
300135 | 宝利国际 | 1 | 6 | 4.44 | 0.45 | 石油石化 |
601168 | 西部矿业 | 1 | 6 | 18.96 | -3.51 | 有色金属 |
605488 | 福莱新材 | 1 | 6 | 38.58 | 7.62 | 基础化工 |
300470 | 中密控股 | 1 | 5 | 36.73 | -4.40 | 机械设备 |
832145 | 恒合股份 | 1 | 5 | 24.85 | 7.62 | 环保 |
002703 | 浙江世宝 | 1 | 5 | 14.32 | 5.45 | 汽车 |
300435 | 中泰股份 | 1 | 5 | 20.98 | 11.77 | 公用事业 |
002351 | 漫步者 | 1 | 5 | 13.55 | 1.96 | 电子 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 5 | 20.66 | -8.06 | 基础化工 |
688102 | 斯瑞新材 | 2 | 5 | 16.23 | 2.40 | 有色金属 |
002469 | 三维化学 | 1 | 5 | 8.66 | -3.00 | 建筑装饰 |
002777 | 久远银海 | 1 | 5 | 18.35 | -3.37 | 计算机 |
002434 | 万里扬 | 1 | 5 | 10.03 | 10.83 | 汽车 |
301607 | 富特科技 | 2 | 5 | 42.68 | 12.46 | 汽车 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 5 | 54.92 | 7.12 | 机械设备 |
600210 | 紫江企业 | 2 | 5 | 7.15 | -5.05 | 轻工制造 |
300218 | 安利股份 | 2 | 5 | 18.99 | -5.71 | 基础化工 |
000758 | 中色股份 | 1 | 5 | 6.18 | -7.62 | 有色金属 |
601798 | 蓝科高新 | 1 | 4 | 9.43 | -4.26 | 机械设备 |
301186 | 超达装备 | 1 | 4 | 43.31 | -4.79 | 汽车 |
300520 | 科大国创 | 1 | 4 | 24.83 | -1.31 | 计算机 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 4 | 8.82 | -10.64 | 医药生物 |
301120 | 新特电气 | 1 | 4 | 13.75 | -2.20 | 电力设备 |
000617 | 中油资本 | 1 | 4 | 10.30 | -5.59 | 非银金融 |
000948 | 南天信息 | 1 | 4 | 18.00 | -4.81 | 计算机 |
688305 | 科德数控 | 1 | 4 | 63.63 | -2.71 | 机械设备 |
002101 | 广东鸿图 | 1 | 4 | 14.17 | 0.35 | 汽车 |
300339 | 润和软件 | 1 | 4 | 58.63 | -4.39 | 计算机 |
002815 | 崇达技术 | 1 | 4 | 15.72 | -5.24 | 电子 |
605580 | 恒盛能源 | 1 | 4 | 27.78 | 3.19 | 公用事业 |
605305 | 中际联合 | 2 | 4 | 39.44 | 6.07 | 机械设备 |
002903 | 宇环数控 | 2 | 3 | 23.44 | -5.67 | 机械设备 |
002948 | 青岛银行 | 1 | 3 | 4.84 | -3.20 | 银行 |
002864 | 盘龙药业 | 1 | 3 | 29.59 | -5.19 | 医药生物 |
301603 | 乔锋智能 | 2 | 3 | 78.42 | -6.72 | 机械设备 |
871694 | 中裕科技 | 1 | 3 | 20.05 | -6.53 | 基础化工 |
603013 | 亚普股份 | 1 | 3 | 28.06 | 12.06 | 汽车 |
002395 | 双象股份 | 1 | 3 | 17.56 | -3.41 | 基础化工 |
002066 | 瑞泰科技 | 1 | 3 | 15.60 | 2.63 | 建筑材料 |
002268 | 电科网安 | 1 | 3 | 17.02 | -3.73 | 计算机 |
688262 | 国芯科技 | 1 | 3 | 31.00 | 2.82 | 电子 |
688690 | 纳微科技 | 1 | 3 | 25.92 | -2.30 | 医药生物 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 3 | 12.22 | -4.23 | 基础化工 |
688353 | 华盛锂电 | 1 | 3 | 40.49 | -10.62 | 电力设备 |
688056 | 莱伯泰科 | 1 | 3 | 35.21 | -3.27 | 机械设备 |
002958 | 青农商行 | 1 | 3 | 3.18 | -1.85 | 银行 |
600330 | 天通股份 | 1 | 3 | 11.80 | 3.51 | 电子 |
871753 | 天纺标 | 1 | 3 | 25.32 | -7.49 | 社会服务 |
000566 | 海南海药 | 1 | 3 | 5.57 | -7.48 | 医药生物 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 3 | 11.90 | -7.68 | 有色金属 |
603931 | 格林达 | 1 | 3 | 27.74 | 5.00 | 电子 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 3 | 42.01 | -5.70 | 计算机 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 3 | 12.82 | -2.21 | 食品饮料 |
002975 | 博杰股份 | 2 | 3 | 60.90 | -1.42 | 机械设备 |
301595 | 太力科技 | 2 | 3 | 39.13 | -6.70 | 轻工制造 |
002103 | 广博股份 | 1 | 2 | 9.61 | -5.60 | 轻工制造 |
000761 | 本钢板材 | 1 | 2 | 3.49 | -7.67 | 钢铁 |
002536 | 飞龙股份 | 1 | 2 | 27.32 | 4.51 | 汽车 |
300221 | 银禧科技 | 2 | 2 | 8.44 | -6.12 | 基础化工 |
300932 | 三友联众 | 2 | 2 | 11.43 | -3.38 | 电力设备 |
301479 | 弘景光电 | 2 | 2 | 98.76 | 3.73 | 电子 |
002698 | 博实股份 | 1 | 2 | 17.86 | 5.24 | 机械设备 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 2 | 21.59 | -7.30 | 纺织服饰 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 2 | 13.05 | 2.27 | 汽车 |
002463 | 沪电股份 | 2 | 2 | 77.90 | 8.19 | 电子 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 2 | 5.36 | -6.29 | 商贸零售 |
300068 | 南都电源 | 1 | 2 | 18.98 | -3.51 | 电力设备 |
000425 | 徐工机械 | 1 | 2 | 10.34 | 5.83 | 机械设备 |
301237 | 和顺科技 | 1 | 2 | 49.78 | 11.54 | 基础化工 |
002594 | 比亚迪 | 2 | 2 | 105.60 | -2.04 | 汽车 |
300867 | 圣元环保 | 1 | 2 | 19.09 | 10.60 | 环保 |
000060 | 中金岭南 | 1 | 2 | 5.11 | -5.19 | 有色金属 |
002061 | 浙江交科 | 1 | 2 | 4.28 | 2.39 | 建筑装饰 |
000030 | 富奥股份 | 2 | 2 | 5.54 | -1.95 | 汽车 |
000564 | 供销大集 | 1 | 2 | 2.63 | -10.24 | 商贸零售 |
688059 | 华锐精密 | 1 | 2 | 76.67 | 3.82 | 机械设备 |
688389 | 普门科技 | 1 | 2 | 13.84 | -2.47 | 医药生物 |
688308 | 欧科亿 | 1 | 2 | 23.70 | 14.44 | 机械设备 |
688019 | 安集科技 | 1 | 2 | 195.29 | 10.02 | 电子 |
002396 | 星网锐捷 | 1 | 2 | 30.37 | -3.28 | 通信 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 2 | 13.27 | -1.70 | 机械设备 |
300034 | 钢研高纳 | 1 | 2 | 15.69 | -2.79 | 国防军工 |
002082 | 万邦德 | 1 | 2 | 11.03 | -5.08 | 医药生物 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 2 | 9.68 | -4.25 | 基础化工 |
301589 | 诺瓦星云 | 1 | 2 | 175.33 | -2.17 | 计算机 |
301559 | 中集环科 | 1 | 2 | 16.64 | -6.57 | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 1 | 2 | 21.14 | -8.48 | 轻工制造 |
301353 | 普莱得 | 1 | 2 | 29.20 | 8.27 | 机械设备 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 2 | 16.18 | -4.37 | 基础化工 |
603657 | 春光科技 | 1 | 2 | 39.00 | -0.79 | 家用电器 |
300787 | 海能实业 | 1 | 1 | 13.82 | -5.60 | 电子 |
301608 | 博实结 | 1 | 1 | 97.83 | 1.30 | 计算机 |
002133 | 广宇集团 | 1 | 1 | 3.38 | -9.87 | 房地产 |
300445 | 康斯特 | 1 | 1 | 19.23 | -3.07 | 机械设备 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 1 | 27.44 | 6.60 | 传媒 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 1 | 10.07 | -5.36 | 建筑材料 |
300057 | 万顺新材 | 2 | 1 | 6.01 | -3.69 | 有色金属 |
688015 | 交控科技 | 1 | 1 | 24.72 | -8.61 | 机械设备 |
688793 | 倍轻松 | 1 | 1 | 29.57 | -5.29 | 家用电器 |
688576 | 西山科技 | 1 | 1 | 64.31 | -4.90 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 1 | 1 | 53.79 | -7.94 | 美容护理 |
688067 | 爱威科技 | 1 | 1 | 24.95 | -4.95 | 医药生物 |
688013 | 天臣医疗 | 1 | 1 | 59.99 | -10.23 | 医药生物 |
688113 | 联测科技 | 1 | 1 | 39.89 | -1.34 | 机械设备 |
688130 | 晶华微 | 1 | 1 | 23.84 | -2.77 | 电子 |
688030 | 山石网科 | 1 | 1 | 19.90 | -4.74 | 计算机 |
000951 | 中国重汽 | 1 | 1 | 16.89 | -0.71 | 汽车 |
002063 | 远光软件 | 2 | 1 | 6.10 | -3.02 | 计算机 |
600859 | 王府井 | 1 | 1 | 14.29 | -4.29 | 商贸零售 |
600780 | 通宝能源 | 1 | 1 | 5.73 | -2.05 | 公用事业 |
301027 | 华蓝集团 | 1 | 1 | 14.60 | -5.01 | 建筑装饰 |
000926 | 福星股份 | 1 | 1 | 2.61 | -10.62 | 房地产 |
002426 | 胜利精密 | 1 | 1 | 3.54 | -7.57 | 电子 |
301215 | 中汽股份 | 1 | 1 | 6.97 | 7.89 | 汽车 |
600231 | 凌钢股份 | 1 | 1 | 2.03 | -8.56 | 钢铁 |
000524 | 岭南控股 | 2 | 1 | 13.46 | -13.27 | 社会服务 |
600098 | 广州发展 | 1 | 1 | 6.57 | -2.81 | 公用事业 |
300845 | 捷安高科 | 1 | 1 | 10.57 | -6.46 | 计算机 |
002093 | 国脉科技 | 1 | 1 | 11.21 | -4.19 | 社会服务 |
000530 | 冰山冷热 | 1 | 1 | 6.39 | -2.89 | 机械设备 |
001391 | 国货航 | 1 | 1 | 6.60 | -3.08 | 交通运输 |
600298 | 安琪酵母 | 1 | 1 | 39.29 | -2.60 | 食品饮料 |
301577 | 美信科技 | 2 | 1 | 63.47 | 1.18 | 通信 |
002753 | 永东股份 | 1 | 1 | 6.70 | -5.63 | 基础化工 |
872953 | 国子软件 | 1 | 1 | 34.25 | -9.18 | 计算机 |
601686 | 友发集团 | 1 | 1 | 6.14 | 4.24 | 钢铁 |
301223 | 中荣股份 | 2 | 1 | 17.41 | -3.39 | 轻工制造 |
301552 | 科力装备 | 1 | 1 | 41.09 | -5.34 | 汽车 |
001260 | 坤泰股份 | 1 | 1 | 19.24 | -4.18 | 汽车 |
301587 | 中瑞股份 | 1 | 1 | 25.45 | 1.88 | 电力设备 |
301218 | 华是科技 | 1 | 1 | 20.39 | -6.94 | 计算机 |
002534 | 西子洁能 | 1 | 1 | 16.27 | 6.76 | 电力设备 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》