科创板股融资融券余额每日变动(9月19日)
来源:证券时报网
科创板融资余额较前一交易日减少3.26亿元,融券余额减少984.30万元。270股融资余额环比增加,112股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月19日,科创板两融余额合计2455.28亿元,较上一交易日减少3.36亿元。其中,融资余额合计2447.33亿元,较上一交易日减少3.26亿元;融券余额合计7.95亿元,较上一交易日减少984.30万元。
融资余额方面,截至9月19日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额144.65亿元,其次是寒武纪、海光信息,融资余额分别为141.30亿元、72.10亿元。环比变动来看,270只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有314只。融资余额增幅较大的是德科立、福光股份、中微公司,环比上个交易日增加24.00%、18.16%、16.85%;降幅居前的有普冉股份、京源环保、海光信息,环比下降17.35%、15.58%、13.86%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额0.49亿元,其次是中芯国际、寒武纪,融券余额分别为0.48亿元、0.39亿元。环比变动来看,112只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有166只。融券余额增幅较大的是联赢激光、日联科技、威高骨科,环比上个交易日增加386.72%、375.56%、82.26%;降幅居前的有晶丰明源、微芯生物、航天环宇,环比下降73.60%、54.04%、53.16%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688205 | 德科立 | 101068.52 | 24.00 | 0.00 | 9.69 | |
688010 | 福光股份 | 21831.55 | 18.16 | 0.00 | 9.53 | |
688012 | 中微公司 | 372591.12 | 16.85 | 1498.47 | 5.06 | 0.32 |
688400 | 凌云光 | 68628.16 | 14.58 | 345.94 | 4.17 | 1.42 |
688676 | 金盘科技 | 65300.07 | 13.22 | 234.41 | 13.44 | 3.30 |
688266 | 泽璟制药 | 35388.68 | 12.72 | 272.41 | -9.25 | -2.40 |
688662 | 富信科技 | 17448.98 | 12.63 | 0.00 | 19.99 | |
688068 | 热景生物 | 20655.84 | 12.17 | 0.00 | -2.35 | |
688349 | 三一重能 | 9442.01 | 12.05 | 294.03 | 14.76 | 6.52 |
688557 | 兰剑智能 | 15458.41 | 11.56 | 0.00 | -1.22 | |
688025 | 杰普特 | 23090.91 | 11.46 | 67.42 | 18.35 | -5.01 |
688347 | 华虹公司 | 135621.43 | 11.04 | 226.22 | -16.53 | 0.62 |
688652 | 京仪装备 | 19338.93 | 10.99 | 106.32 | 40.44 | 4.40 |
688011 | 新光光电 | 8099.89 | 10.66 | 0.00 | 5.98 | |
688372 | 伟测科技 | 49771.17 | 10.64 | 69.35 | -4.62 | -0.11 |
688279 | 峰岹科技 | 37817.43 | 9.17 | 408.10 | 0.15 | -10.58 |
688072 | 拓荆科技 | 107973.38 | 9.11 | 1192.32 | 2.71 | -1.79 |
688689 | 银河微电 | 10804.36 | 8.75 | 0.00 | 3.70 | |
688668 | 鼎通科技 | 64943.62 | 8.48 | 0.00 | -5.19 | |
688719 | 爱科赛博 | 8718.81 | 8.48 | 0.00 | -2.83 | |
688006 | 杭可科技 | 52438.10 | 8.37 | 190.00 | -13.07 | 0.62 |
688661 | 和林微纳 | 28421.81 | 8.27 | 0.00 | 7.51 | |
688035 | 德邦科技 | 38645.80 | 8.12 | 0.00 | 2.18 | |
688236 | 春立医疗 | 3982.77 | 8.12 | 0.92 | 0.88 | 0.88 |
688550 | 瑞联新材 | 39919.95 | 8.11 | 0.00 | 7.56 | |
688090 | 瑞松科技 | 21909.27 | 8.00 | 0.00 | 1.29 | |
688313 | 仕佳光子 | 151194.13 | 7.95 | 0.00 | 3.17 | |
688758 | 赛分科技 | 4705.71 | 7.83 | 0.00 | 0.60 | |
688084 | 晶品特装 | 14299.21 | 7.42 | 56.56 | -0.74 | -0.74 |
688052 | 纳芯微 | 80216.58 | 7.31 | 1012.12 | -6.29 | -2.94 |
688141 | 杰华特 | 84963.91 | 7.01 | 267.97 | 2.62 | -2.90 |
688360 | 德马科技 | 25491.86 | 6.98 | 0.00 | 4.90 | |
688622 | 禾信仪器 | 17491.32 | 6.93 | 0.00 | 2.82 | |
688255 | 凯尔达 | 18691.30 | 6.72 | 0.00 | 0.44 | |
688167 | 炬光科技 | 86493.14 | 6.61 | 145.93 | -1.09 | -1.09 |
688528 | 秦川物联 | 3729.63 | 6.53 | 0.00 | -2.51 | |
688162 | 巨一科技 | 7932.47 | 6.50 | 0.00 | -2.82 | |
688292 | 浩瀚深度 | 8546.37 | 6.32 | 0.00 | 3.70 | |
688282 | 理工导航 | 2047.60 | 6.25 | 0.00 | -3.06 | |
688456 | 有研粉材 | 21213.89 | 6.12 | 0.00 | 4.46 | |
688210 | 统联精密 | 43633.45 | 5.95 | 0.00 | -7.62 | |
688062 | 迈威生物 | 73586.96 | 5.78 | 114.26 | -29.19 | -5.88 |
688021 | 奥福科技 | 4682.99 | 5.73 | 0.00 | -2.92 | |
688478 | 晶升股份 | 27624.54 | 5.67 | 0.00 | 3.22 | |
688325 | 赛微微电 | 47510.64 | 5.66 | 0.00 | 1.01 | |
688337 | 普源精电 | 13748.45 | 5.56 | 49.21 | 0.41 | -0.42 |
688651 | 盛邦安全 | 10747.68 | 5.47 | 0.00 | -2.19 | |
688203 | 海正生材 | 8538.97 | 5.47 | 0.00 | -4.15 | |
688251 | 井松智能 | 7169.66 | 5.29 | 0.00 | -1.70 | |
688234 | 天岳先进 | 125056.73 | 5.19 | 813.12 | 0.22 | 1.18 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》