融资客看好3股 买入占成交比例超三成
来源:证券时报网
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,9月19日共有3719只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中芯国际,买入额为35.26亿元;中际旭创买入额为30.81亿元;立讯精密买入额为26.09亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,3只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
9月19日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688398 | 赛特新材 | 1496.15 | 4858.65 | 30.79 | 0.54 |
600716 | 凤凰股份 | 2037.66 | 6724.38 | 30.30 | -1.76 |
000686 | 东北证券 | 5027.53 | 16650.36 | 30.19 | -0.36 |
600025 | 华能水电 | 5835.23 | 19835.06 | 29.42 | -0.11 |
301090 | 华润材料 | 1448.63 | 5025.31 | 28.83 | 0.26 |
688257 | 新锐股份 | 3233.90 | 11730.58 | 27.57 | -0.10 |
603877 | 太平鸟 | 1984.65 | 7350.54 | 27.00 | 3.67 |
600751 | 海航科技 | 7991.42 | 29934.97 | 26.70 | -0.85 |
688332 | 中科蓝讯 | 8472.59 | 32348.76 | 26.19 | -1.93 |
600536 | 中国软件 | 29913.05 | 117542.63 | 25.45 | 0.80 |
000501 | 武商集团 | 7420.05 | 29495.72 | 25.16 | -1.23 |
688580 | 伟思医疗 | 1866.81 | 7524.59 | 24.81 | -2.90 |
688302 | 海创药业-U | 2454.82 | 10061.70 | 24.40 | -2.08 |
000883 | 湖北能源 | 2143.49 | 8888.09 | 24.12 | -0.65 |
600630 | 龙头股份 | 2888.46 | 12078.51 | 23.91 | -0.23 |
603358 | 华达科技 | 8582.01 | 36151.65 | 23.74 | 4.77 |
688117 | 圣诺生物 | 3404.76 | 14446.03 | 23.57 | -1.03 |
688480 | 赛恩斯 | 593.46 | 2538.43 | 23.38 | -2.11 |
301116 | 益客食品 | 1076.70 | 4642.28 | 23.19 | 0.36 |
002737 | 葵花药业 | 1248.43 | 5425.68 | 23.01 | -0.19 |
301188 | 力诺药包 | 2292.06 | 9990.08 | 22.94 | 1.06 |
600830 | 香溢融通 | 1972.56 | 8628.84 | 22.86 | -1.30 |
002221 | 东华能源 | 6408.36 | 28293.47 | 22.65 | 4.38 |
600016 | 民生银行 | 55574.53 | 247980.12 | 22.41 | 0.50 |
603301 | 振德医疗 | 11532.50 | 51833.38 | 22.25 | -0.87 |
600133 | 东湖高新 | 2875.55 | 13026.94 | 22.07 | 0.00 |
002452 | 长高电新 | 1270.45 | 5823.47 | 21.82 | -0.13 |
002132 | 恒星科技 | 1792.95 | 8234.27 | 21.77 | 0.00 |
601566 | 九牧王 | 611.07 | 2809.08 | 21.75 | -0.35 |
002565 | 顺灏股份 | 7424.33 | 34275.86 | 21.66 | 1.09 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》