科创板股融资融券余额每日变动(9月29日)
来源:证券时报网
科创板融资余额较前一交易日减少24.35亿元,融券余额减少706.27万元。260股融资余额环比增加,151股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月29日,科创板两融余额合计2482.81亿元,较上一交易日减少24.42亿元。其中,融资余额合计2474.51亿元,较上一交易日减少24.35亿元;融券余额合计8.29亿元,较上一交易日减少706.27万元。
融资余额方面,截至9月29日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额151.06亿元,其次是寒武纪、海光信息,融资余额分别为128.12亿元、81.29亿元。环比变动来看,260只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有323只。融资余额增幅较大的是品茗科技、燕东微、新光光电,环比上个交易日增加68.75%、64.26%、43.11%;降幅居前的有兴图新科、中润光学、杰华特,环比下降19.47%、16.11%、14.94%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额0.53亿元,其次是寒武纪、中芯国际,融券余额分别为0.38亿元、0.35亿元。环比变动来看,151只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有127只。融券余额增幅较大的是颀中科技、晶丰明源、新相微,环比上个交易日增加254.09%、161.72%、113.08%;降幅居前的有航亚科技、龙腾光电、联赢激光,环比下降100.00%、85.22%、78.82%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688109 | 品茗科技 | 22627.35 | 68.75 | 0.00 | 20.01 | |
688172 | 燕东微 | 36112.91 | 64.26 | 367.12 | 26.72 | 3.86 |
688011 | 新光光电 | 10601.35 | 43.11 | 0.00 | -17.56 | |
688148 | 芳源股份 | 15378.55 | 25.95 | 3.30 | 4.73 | 7.00 |
688209 | 英集芯 | 22839.99 | 17.95 | 48.16 | 70.53 | 7.00 |
688352 | 颀中科技 | 36656.68 | 16.45 | 71.18 | 254.09 | 9.18 |
688038 | 中科通达 | 6811.98 | 15.95 | 0.00 | 12.94 | |
688212 | 澳华内镜 | 12360.14 | 14.58 | 1.01 | 2.26 | 2.26 |
688339 | 亿华通 | 35397.08 | 14.54 | 84.66 | 10.05 | 9.27 |
688279 | 峰岹科技 | 36649.99 | 14.34 | 346.99 | -8.68 | 5.11 |
688627 | 精智达 | 63136.17 | 13.85 | 0.00 | 8.09 | |
688236 | 春立医疗 | 3321.43 | 12.91 | 0.95 | -1.25 | -1.25 |
688615 | 合合信息 | 51996.37 | 12.19 | 0.00 | -3.08 | |
688196 | 卓越新能 | 8891.76 | 11.45 | 0.00 | 5.66 | |
688503 | 聚和材料 | 83604.20 | 11.31 | 331.36 | 5.34 | 3.52 |
688036 | 传音控股 | 148430.06 | 11.27 | 616.57 | -4.51 | -1.54 |
688617 | 惠泰医疗 | 11160.04 | 10.83 | 656.77 | 28.67 | -0.93 |
688367 | 工大高科 | 9021.22 | 10.16 | 0.00 | 2.26 | |
688599 | 天合光能 | 92739.22 | 10.09 | 256.26 | -9.96 | 3.07 |
688228 | 开普云 | 40788.90 | 9.99 | 0.00 | 11.33 | |
688152 | 麒麟信安 | 17175.20 | 9.98 | 19.60 | 45.09 | 3.65 |
688075 | 安旭生物 | 10649.78 | 9.89 | 0.00 | 1.65 | |
688230 | 芯导科技 | 29322.15 | 9.38 | 0.00 | 6.97 | |
688419 | 耐科装备 | 6461.01 | 8.46 | 0.00 | -1.21 | |
688103 | 国力电子 | 37545.11 | 7.79 | 0.00 | 2.86 | |
688147 | 微导纳米 | 47972.83 | 7.63 | 154.57 | 13.72 | 7.10 |
688001 | 华兴源创 | 18085.88 | 7.45 | 42.06 | 0.86 | 0.86 |
688120 | 华海清科 | 139518.92 | 7.37 | 1331.83 | 23.73 | 2.86 |
688347 | 华虹公司 | 147297.46 | 6.86 | 313.12 | -12.55 | 3.37 |
688059 | 华锐精密 | 42067.25 | 6.58 | 68.37 | 10.07 | 2.60 |
688068 | 热景生物 | 23605.86 | 6.56 | 0.00 | 0.46 | |
688443 | 智翔金泰 | 16401.57 | 6.52 | 36.72 | -1.07 | -2.22 |
688553 | 汇宇制药 | 22042.84 | 6.52 | 0.00 | -3.81 | |
688205 | 德科立 | 88634.79 | 6.43 | 0.00 | 0.80 | |
688597 | 煜邦电力 | 7337.82 | 6.40 | 0.00 | 4.11 | |
688320 | 禾川科技 | 36121.21 | 6.25 | 0.00 | 2.92 | |
688260 | 昀冢科技 | 27430.66 | 6.19 | 0.00 | 15.25 | |
688073 | 毕得医药 | 3342.53 | 6.18 | 0.00 | -1.27 | |
688277 | 天智航 | 24394.42 | 5.93 | 17.71 | 7.70 | 7.70 |
688066 | 航天宏图 | 64041.53 | 5.87 | 87.90 | 2.86 | 2.86 |
688429 | 时创能源 | 8786.39 | 5.84 | 0.00 | 5.38 | |
688358 | 祥生医疗 | 7995.46 | 5.60 | 0.00 | 0.46 | |
688386 | 泛亚微透 | 28420.76 | 5.45 | 0.00 | -2.60 | |
688063 | 派能科技 | 76926.03 | 5.44 | 177.44 | 3.06 | 4.25 |
688227 | 品高股份 | 10363.59 | 5.37 | 0.00 | 1.20 | |
688084 | 晶品特装 | 11154.11 | 5.15 | 58.29 | -1.28 | -1.28 |
688411 | 海博思创 | 49626.10 | 5.12 | 0.00 | 15.02 | |
688182 | 灿勤科技 | 29602.53 | 4.98 | 0.00 | -2.36 | |
688255 | 凯尔达 | 20798.61 | 4.88 | 0.00 | 0.13 | |
688530 | 欧莱新材 | 6534.15 | 4.80 | 0.00 | 0.59 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》