35家北交所公司获机构调研
来源:证券时报网
根据调研日期截止日统计,近一个月(2月21日至3月20日),共有35家北交所公司获机构调研,其中,德源药业最受关注,参与调研的机构有68家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有35家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对32家公司进行调研;基金调研18家;阳光私募调研15家;保险调研8家;海外机构调研2家。
机构调研榜单中,德源药业参与调研的机构合计达68家,最受关注;其次是纳科诺尔、万通液压、成电光信,参与调研的机构分别有53家、46家、44家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于14个行业,电力设备、计算机、机械设备等行业较为集中,分别有6家、5家、4家公司上榜。
机构调研次数来看,德源药业、成电光信、国航远洋等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨14.20%。其间股价上涨的有27只,涨幅居前的有万通液压、星图测控、武汉蓝电等,分别上涨70.68%、59.50%、45.32%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为10.44%,日均换手率居前的有武汉蓝电、星图测控、国子软件等,日均换手率分别为29.13%、24.84%、18.79%。
截至3月20日收盘,北交所全部公司总市值均值为28.18亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为41.27亿元,获调研公司中市值居前的有贝特瑞、曙光数创、星图测控等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
832735 | 德源药业 | 68 | 2 | 37.52 | 18.28 | 医药生物 |
832522 | 纳科诺尔 | 53 | 1 | 60.80 | 6.00 | 电力设备 |
830839 | 万通液压 | 46 | 1 | 36.39 | 70.68 | 机械设备 |
920008 | 成电光信 | 44 | 2 | 43.28 | 31.99 | 国防军工 |
833346 | 威贸电子 | 37 | 1 | 27.67 | -1.98 | 电子 |
836395 | 朗鸿科技 | 25 | 1 | 18.80 | 6.76 | 机械设备 |
831832 | 科达自控 | 25 | 1 | 31.25 | -3.82 | 计算机 |
430718 | 合肥高科 | 24 | 1 | 17.95 | 12.05 | 家用电器 |
836826 | 盖世食品 | 24 | 1 | 12.23 | 13.56 | 食品饮料 |
920116 | 星图测控 | 24 | 1 | 102.86 | 59.50 | 计算机 |
430139 | 华岭股份 | 24 | 1 | 27.12 | -6.16 | 电子 |
872351 | 华光源海 | 20 | 1 | 14.88 | 11.80 | 交通运输 |
836247 | 华密新材 | 16 | 1 | 25.41 | -5.54 | 汽车 |
872808 | 曙光数创 | 13 | 1 | 67.67 | -3.34 | 计算机 |
833429 | 康比特 | 13 | 1 | 18.31 | 12.26 | 食品饮料 |
834014 | 特瑞斯 | 12 | 1 | 12.95 | 7.38 | 公用事业 |
871694 | 中裕科技 | 11 | 1 | 20.02 | 16.60 | 基础化工 |
830779 | 武汉蓝电 | 11 | 1 | 59.00 | 45.32 | 电力设备 |
833509 | 同惠电子 | 11 | 1 | 22.18 | 23.98 | 机械设备 |
837242 | 建邦科技 | 11 | 1 | 34.14 | 12.12 | 汽车 |
835185 | 贝特瑞 | 8 | 1 | 23.15 | 0.17 | 电力设备 |
833523 | 德瑞锂电 | 8 | 1 | 26.70 | 1.83 | 电力设备 |
833171 | 国航远洋 | 7 | 2 | 8.29 | 33.49 | 交通运输 |
837092 | 汉鑫科技 | 6 | 2 | 47.62 | -3.31 | 计算机 |
833394 | 民士达 | 6 | 1 | 27.12 | 12.07 | 轻工制造 |
836414 | 欧普泰 | 6 | 1 | 14.70 | 3.45 | 电力设备 |
836208 | 青矩技术 | 3 | 1 | 36.59 | -6.18 | 建筑装饰 |
837663 | 明阳科技 | 2 | 1 | 28.00 | 45.23 | 汽车 |
833781 | 瑞奇智造 | 2 | 1 | 10.54 | 21.01 | 机械设备 |
832225 | 利通科技 | 2 | 1 | 14.76 | 19.81 | 基础化工 |
834062 | 科润智控 | 2 | 1 | 9.73 | 14.07 | 电力设备 |
833230 | 欧康医药 | 1 | 1 | 18.85 | 10.88 | 医药生物 |
872953 | 国子软件 | 1 | 1 | 54.02 | -2.31 | 计算机 |
838701 | 豪声电子 | 1 | 1 | 35.96 | 6.77 | 电子 |
920016 | 中草香料 | 1 | 1 | 27.00 | 12.73 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》