北交所成交活跃股排行榜
来源:证券时报网
7月15日,北交所个股合计成交量11.34亿股,成交额232.24亿元,成交额相对上一交易日增加7.15亿元,个股来看,收盘上涨的共60只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有60只,占可交易个股的22.39%,收盘涨停的有*ST广道等,收盘涨幅居前的有*ST云创、广咨国际、方盛股份,分别上涨13.71%、11.95%、10.31%。收盘股价下跌的有205只,跌幅居前的有星昊医药、硅烷科技、艾能聚等,分别下跌9.29%、6.24%、5.77%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有70只,成交额居前的北交所股票有国航远洋、国义招标、奔朗新材等,成交额分别为7.02亿元、6.13亿元、5.78亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有34只,其中,6股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有62只,换手率在1%~5%之间的有163只。全天换手率居前的股票有方盛股份、*ST广道、中设咨询等,换手率分别为51.38%、41.71%、32.38%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
833171 | 国航远洋 | 12.75 | 5.02 | 19.36 | 70180.93 |
831039 | 国义招标 | 21.45 | 0.70 | 17.90 | 61349.43 |
836807 | 奔朗新材 | 18.30 | -3.28 | 24.39 | 57801.56 |
839493 | 并行科技 | 151.78 | 2.57 | 7.41 | 46377.55 |
920037 | 广信科技 | 72.10 | 2.34 | 21.12 | 43905.22 |
832982 | 锦波生物 | 350.00 | -3.01 | 2.02 | 42698.22 |
873305 | 九菱科技 | 74.91 | 0.78 | 14.34 | 39537.63 |
832662 | 方盛股份 | 28.13 | 10.31 | 51.38 | 36335.62 |
920002 | 万达轴承 | 127.61 | -2.81 | 8.91 | 36301.54 |
835184 | 国源科技 | 20.39 | -2.11 | 19.89 | 35924.73 |
836892 | 广咨国际 | 22.39 | 11.95 | 10.30 | 31621.89 |
834062 | 科润智控 | 12.36 | -0.88 | 18.88 | 31203.60 |
833873 | 中设咨询 | 8.39 | 6.74 | 32.38 | 28469.82 |
834770 | 艾能聚 | 20.90 | -5.77 | 15.42 | 26599.96 |
835305 | *ST云创 | 15.92 | 13.71 | 20.62 | 26171.52 |
837821 | 则成电子 | 32.46 | 1.50 | 10.24 | 24086.29 |
920799 | 艾融软件 | 60.37 | 0.42 | 3.26 | 22961.60 |
430090 | 同辉信息 | 10.46 | 1.45 | 16.40 | 22801.44 |
872808 | 曙光数创 | 59.70 | 2.35 | 1.91 | 22217.96 |
430017 | 星昊医药 | 21.38 | -9.29 | 8.52 | 22169.83 |
833914 | 远航精密 | 28.58 | -4.89 | 7.54 | 21813.24 |
871396 | 常辅股份 | 37.69 | -2.53 | 10.76 | 20545.42 |
873593 | 鼎智科技 | 36.30 | -1.57 | 3.32 | 19456.33 |
836961 | 西磁科技 | 43.38 | 0.88 | 11.76 | 19246.56 |
920060 | 万源通 | 32.21 | -1.14 | 8.21 | 18830.62 |
873169 | 七丰精工 | 39.09 | -3.86 | 9.07 | 18129.58 |
430564 | 天润科技 | 24.00 | 5.68 | 17.83 | 16560.17 |
832469 | 富恒新材 | 14.76 | -1.86 | 11.32 | 16236.07 |
873122 | 中纺标 | 47.87 | 2.62 | 9.46 | 16126.21 |
832171 | 志晟信息 | 32.19 | 1.04 | 7.44 | 15953.27 |
833030 | 立方控股 | 31.52 | 5.77 | 9.02 | 15857.98 |
838402 | 硅烷科技 | 10.66 | -6.24 | 3.41 | 15622.50 |
838924 | 广脉科技 | 30.20 | 5.30 | 8.48 | 15512.02 |
835174 | 五新隧装 | 42.15 | -1.73 | 4.18 | 15390.68 |
873152 | 天宏锂电 | 19.30 | -4.03 | 11.47 | 15249.19 |
833427 | 华维设计 | 17.43 | 1.51 | 17.37 | 15139.90 |
833075 | 柏星龙 | 34.32 | 4.22 | 12.67 | 14944.69 |
832735 | 德源药业 | 34.64 | -3.56 | 4.03 | 14562.69 |
830809 | 安达科技 | 5.70 | -3.39 | 5.40 | 14236.74 |
839790 | 联迪信息 | 48.96 | -0.51 | 5.28 | 14110.30 |
834475 | 三友科技 | 23.76 | 4.99 | 14.43 | 14002.43 |
873833 | 美心翼申 | 21.18 | 2.82 | 10.37 | 13962.38 |
831087 | 秋乐种业 | 18.67 | -3.01 | 4.59 | 13847.72 |
920088 | 科力股份 | 37.46 | -3.23 | 14.71 | 13290.11 |
836247 | 华密新材 | 20.93 | -2.01 | 5.54 | 13186.41 |
839680 | *ST广道 | 7.25 | 29.93 | 41.71 | 13025.33 |
870299 | 灿能电力 | 21.56 | -3.92 | 13.34 | 12956.98 |
837592 | 华信永道 | 54.25 | -0.64 | 4.83 | 12937.08 |
838971 | 天马新材 | 37.39 | 1.60 | 4.11 | 12821.03 |
833284 | 灵鸽科技 | 29.02 | -1.49 | 6.48 | 12747.73 |
430139 | 华岭股份 | 25.63 | -1.27 | 1.86 | 12484.35 |
839719 | 宁新新材 | 17.30 | -4.95 | 9.63 | 12378.20 |
430556 | 雅达股份 | 12.24 | 2.68 | 8.75 | 12371.60 |
838810 | 春光智能 | 16.26 | -4.30 | 12.19 | 12368.99 |
836149 | 旭杰科技 | 16.44 | 3.72 | 12.35 | 12266.36 |
836871 | 派特尔 | 18.66 | 5.78 | 14.51 | 12069.41 |
833394 | 民士达 | 43.71 | -3.17 | 5.51 | 11628.99 |
836077 | 吉林碳谷 | 14.55 | -2.41 | 2.49 | 11563.74 |
831370 | 新安洁 | 5.15 | 6.40 | 8.88 | 11438.40 |
873132 | 泰鹏智能 | 25.76 | 4.16 | 16.16 | 11435.56 |
835185 | 贝特瑞 | 22.23 | -2.41 | 0.46 | 11401.59 |
837006 | 晟楠科技 | 34.74 | -2.22 | 9.35 | 11160.38 |
832885 | 星辰科技 | 20.94 | -2.10 | 5.99 | 11070.87 |
837748 | 路桥信息 | 61.68 | -2.02 | 2.88 | 11066.62 |
872351 | 华光源海 | 31.40 | 1.91 | 9.87 | 10924.69 |
920167 | 同享科技 | 21.51 | -1.87 | 7.75 | 10872.33 |
831689 | 克莱特 | 42.86 | -1.94 | 6.57 | 10769.60 |
831961 | 创远信科 | 22.02 | -1.74 | 4.63 | 10714.08 |
834021 | 流金科技 | 7.56 | -2.58 | 5.60 | 10707.59 |
872392 | 佳合科技 | 23.47 | 4.17 | 12.62 | 10616.93 |
836239 | 长虹能源 | 34.67 | -1.45 | 4.14 | 9951.07 |
920029 | 开发科技 | 92.32 | -1.75 | 3.40 | 9948.30 |
430418 | 苏轴股份 | 29.74 | -1.52 | 2.14 | 9910.17 |
835368 | 连城数控 | 28.19 | -2.12 | 1.54 | 9749.81 |
832786 | 骑士乳业 | 9.63 | -3.31 | 7.08 | 9743.91 |
835207 | 众诚科技 | 28.50 | 2.52 | 6.14 | 9642.90 |
920019 | 铜冠矿建 | 24.23 | -2.69 | 7.10 | 9605.30 |
833533 | 骏创科技 | 36.04 | -0.93 | 3.70 | 9522.42 |
831832 | 科达自控 | 22.50 | 1.81 | 4.93 | 9404.71 |
831396 | 许昌智能 | 11.76 | -2.33 | 5.47 | 9317.32 |
872953 | 国子软件 | 37.48 | 1.60 | 6.68 | 9286.15 |
832522 | 纳科诺尔 | 46.33 | -1.43 | 1.56 | 9284.64 |
920068 | 天工股份 | 20.22 | -0.88 | 7.27 | 9247.27 |
832566 | 梓橦宫 | 12.93 | -3.65 | 6.33 | 9178.30 |
871753 | 天纺标 | 29.41 | 1.73 | 9.93 | 9174.53 |
835179 | 凯德石英 | 33.20 | -1.16 | 4.64 | 9157.11 |
836720 | 吉冈精密 | 14.88 | 0.61 | 8.54 | 9113.83 |
920116 | 星图测控 | 67.99 | -0.99 | 3.63 | 9059.11 |
837092 | 汉鑫科技 | 43.45 | 2.19 | 6.61 | 9001.52 |
830974 | 凯大催化 | 9.21 | -2.95 | 7.51 | 8876.98 |
835857 | 百甲科技 | 7.40 | -4.64 | 10.09 | 8694.20 |
832491 | 奥迪威 | 28.88 | 0.00 | 2.61 | 8683.72 |
833429 | 康比特 | 23.74 | 4.49 | 3.22 | 8543.05 |
920489 | 佳先股份 | 22.80 | -0.31 | 4.38 | 8470.04 |
872925 | 锦好医疗 | 19.66 | -4.10 | 7.31 | 7897.34 |
833454 | 同心传动 | 20.28 | -3.20 | 5.98 | 7688.05 |
920106 | 林泰新材 | 100.10 | 1.52 | 2.83 | 7630.75 |
870199 | 倍益康 | 34.44 | -1.60 | 5.94 | 7617.28 |
830946 | 森萱医药 | 11.39 | -3.64 | 1.54 | 7506.65 |
835640 | 富士达 | 27.93 | -0.60 | 1.48 | 7466.01 |
838837 | 华原股份 | 17.51 | 2.46 | 3.11 | 7399.13 |
836208 | 青矩技术 | 26.60 | 1.88 | 3.57 | 7393.10 |
430047 | 诺思兰德 | 22.19 | -2.46 | 1.83 | 7380.42 |
830779 | 武汉蓝电 | 45.00 | -2.09 | 8.08 | 7335.13 |
832149 | 利尔达 | 14.86 | -1.00 | 4.24 | 7279.83 |
871634 | 新威凌 | 29.03 | -2.65 | 6.18 | 7222.73 |
870357 | 雅葆轩 | 25.80 | -1.90 | 6.17 | 7196.80 |
871642 | 通易航天 | 18.96 | -2.17 | 3.75 | 7155.43 |
832225 | 利通科技 | 19.78 | 0.41 | 4.32 | 7093.49 |
833781 | 瑞奇智造 | 12.63 | -2.85 | 5.36 | 6938.08 |
835579 | 机科股份 | 29.73 | -0.97 | 5.24 | 6909.73 |
920082 | 方正阀门 | 20.20 | -3.12 | 10.49 | 6895.56 |
833943 | 优机股份 | 26.60 | -2.56 | 4.99 | 6865.56 |
873806 | 云星宇 | 16.04 | 0.00 | 1.42 | 6787.91 |
836221 | 易实精密 | 21.21 | -2.88 | 6.30 | 6678.16 |
872190 | 雷神科技 | 31.85 | 0.38 | 2.12 | 6670.28 |
920008 | 成电光信 | 37.98 | -1.61 | 5.21 | 6573.03 |
831152 | 昆工科技 | 20.53 | -3.84 | 3.86 | 6499.57 |
837046 | 亿能电力 | 16.26 | -3.56 | 7.46 | 6293.56 |
873570 | 坤博精工 | 42.00 | -1.71 | 6.01 | 6245.99 |
832876 | 慧为智能 | 31.34 | 0.64 | 5.21 | 6228.38 |
835892 | 中科美菱 | 21.86 | -0.50 | 10.17 | 6191.96 |
832278 | 鹿得医疗 | 11.16 | -2.79 | 7.21 | 6088.33 |
831010 | 凯添燃气 | 13.15 | -1.87 | 2.64 | 6049.95 |
870204 | 沪江材料 | 22.16 | -2.16 | 5.46 | 6034.85 |
839792 | 东和新材 | 13.76 | 0.51 | 4.35 | 6012.85 |
836263 | 中航泰达 | 14.88 | -1.78 | 3.92 | 5972.29 |
838227 | 美登科技 | 69.82 | 0.55 | 4.88 | 5950.45 |
430510 | 丰光精密 | 22.68 | -2.20 | 2.73 | 5892.25 |
830964 | 润农节水 | 8.63 | -3.14 | 5.02 | 5779.65 |
873527 | 夜光明 | 21.68 | 1.36 | 7.36 | 5708.53 |
839946 | 华阳变速 | 10.11 | -2.41 | 5.16 | 5697.10 |
871263 | 莱赛激光 | 22.10 | -3.03 | 4.88 | 5623.64 |
839273 | 一致魔芋 | 39.00 | -1.64 | 2.07 | 5483.31 |
873576 | 天力复合 | 33.90 | -2.39 | 1.45 | 5320.11 |
920128 | 胜业电气 | 36.24 | -1.44 | 6.69 | 5313.28 |
920098 | 科隆新材 | 33.36 | -1.88 | 3.66 | 5308.02 |
835985 | 海泰新能 | 10.43 | -2.07 | 2.31 | 5276.69 |
833523 | 德瑞锂电 | 25.63 | -1.61 | 2.52 | 5240.02 |
920819 | 颖泰生物 | 4.20 | -1.87 | 1.03 | 5229.66 |
834599 | 同力股份 | 20.73 | -0.91 | 0.71 | 5130.68 |
833575 | 康乐卫士 | 15.41 | -1.53 | 1.76 | 5100.29 |
833346 | 威贸电子 | 29.25 | -1.28 | 3.90 | 5062.98 |
430425 | 乐创技术 | 24.31 | -2.02 | 3.49 | 5041.40 |
838030 | 德众汽车 | 7.67 | 0.00 | 5.60 | 4889.94 |
833751 | 惠同新材 | 17.89 | -3.19 | 3.26 | 4872.60 |
920108 | 宏海科技 | 18.12 | -1.89 | 8.09 | 4782.43 |
837174 | 宏裕包材 | 17.51 | -3.31 | 3.32 | 4758.37 |
871981 | 晶赛科技 | 35.64 | -1.41 | 3.53 | 4714.64 |
430478 | 峆一药业 | 20.60 | -3.10 | 4.82 | 4698.84 |
831175 | 派诺科技 | 16.99 | -2.13 | 4.21 | 4666.37 |
430718 | 合肥高科 | 18.48 | -2.38 | 6.06 | 4640.37 |
873001 | 纬达光电 | 23.74 | -1.78 | 2.18 | 4597.10 |
430300 | 辰光医疗 | 18.56 | -1.33 | 3.70 | 4556.93 |
837212 | 智新电子 | 18.04 | 1.29 | 4.94 | 4537.34 |
873726 | 卓兆点胶 | 29.00 | -1.56 | 3.55 | 4502.10 |
831627 | 力王股份 | 28.26 | -2.08 | 3.39 | 4501.64 |
833509 | 同惠电子 | 25.26 | -0.86 | 2.13 | 4491.17 |
872374 | 云里物里 | 33.12 | 0.06 | 3.96 | 4447.40 |
832145 | 恒合股份 | 23.90 | 3.46 | 3.84 | 4441.44 |
832175 | 东方碳素 | 12.98 | -1.29 | 4.30 | 4402.77 |
838163 | 方大新材 | 18.31 | -2.09 | 3.86 | 4400.61 |
832419 | 路斯股份 | 22.52 | 1.30 | 2.09 | 4336.60 |
834415 | 恒拓开源 | 16.47 | 0.06 | 2.46 | 4254.21 |
920682 | 球冠电缆 | 9.73 | -1.22 | 2.27 | 4185.76 |
920027 | 交大铁发 | 28.90 | -1.06 | 5.45 | 4160.07 |
832089 | 禾昌聚合 | 16.45 | -1.14 | 2.69 | 4134.77 |
871970 | 大禹生物 | 9.40 | -2.69 | 6.29 | 4076.80 |
873693 | 阿为特 | 41.83 | -1.34 | 2.63 | 4051.61 |
837663 | 明阳科技 | 19.97 | -2.06 | 3.09 | 3911.94 |
831305 | 海希通讯 | 21.26 | -1.25 | 1.67 | 3907.26 |
920111 | 聚星科技 | 27.80 | -1.17 | 3.81 | 3898.18 |
837403 | 康农种业 | 24.24 | -1.42 | 2.76 | 3879.86 |
832978 | 开特股份 | 23.76 | 0.17 | 1.63 | 3872.15 |
836419 | 万德股份 | 14.75 | -0.87 | 4.13 | 3836.84 |
836414 | 欧普泰 | 14.55 | -2.35 | 4.77 | 3820.81 |
831768 | 拾比佰 | 11.43 | -1.97 | 4.36 | 3809.58 |
836675 | 秉扬科技 | 12.90 | -2.27 | 3.70 | 3797.62 |
835438 | 戈碧迦 | 18.97 | -1.76 | 1.44 | 3797.27 |
871478 | 巨能股份 | 29.16 | -0.03 | 5.62 | 3763.87 |
872895 | 花溪科技 | 35.00 | -1.55 | 3.72 | 3752.49 |
833580 | 科创新材 | 14.48 | -3.14 | 4.55 | 3690.80 |
839725 | 惠丰钻石 | 29.45 | -1.67 | 2.96 | 3682.34 |
835670 | 数字人 | 14.63 | -1.48 | 3.77 | 3665.87 |
873167 | 新赣江 | 24.97 | -0.99 | 3.51 | 3627.53 |
830879 | 基康仪器 | 19.00 | -1.86 | 1.40 | 3609.41 |
837023 | 芭薇股份 | 19.14 | -1.09 | 2.91 | 3544.05 |
831856 | 浩淼科技 | 21.33 | -2.02 | 3.12 | 3523.15 |
831641 | 格利尔 | 17.59 | -1.90 | 4.38 | 3478.10 |
834639 | 晨光电缆 | 8.92 | -1.33 | 3.30 | 3440.29 |
832023 | 田野股份 | 4.41 | -0.90 | 2.88 | 3401.54 |
873706 | 铁拓机械 | 18.47 | -2.38 | 4.33 | 3397.37 |
920066 | 科拜尔 | 33.51 | -0.83 | 5.82 | 3330.19 |
831167 | 鑫汇科 | 27.71 | -2.50 | 4.11 | 3303.70 |
837344 | 三元基因 | 24.09 | -2.47 | 1.20 | 3289.78 |
833266 | 生物谷 | 10.65 | -2.02 | 3.92 | 3231.52 |
831304 | 迪尔化工 | 14.58 | -1.35 | 2.81 | 3225.40 |
430198 | 微创光电 | 13.43 | -1.90 | 3.39 | 3194.92 |
830832 | 齐鲁华信 | 8.43 | -2.43 | 3.07 | 3187.67 |
920099 | 瑞华技术 | 32.62 | -2.39 | 2.43 | 3134.84 |
835508 | 殷图网联 | 29.76 | -0.87 | 3.35 | 3130.41 |
834261 | 一诺威 | 15.17 | -1.30 | 1.20 | 3102.23 |
920016 | 中草香料 | 25.42 | -1.93 | 4.60 | 3089.41 |
839371 | 欧福蛋业 | 10.73 | -1.74 | 1.44 | 2996.54 |
831526 | 凯华材料 | 28.87 | 0.21 | 1.90 | 2851.81 |
831906 | 舜宇精工 | 24.39 | -1.49 | 3.45 | 2796.69 |
920445 | 龙竹科技 | 10.08 | -0.79 | 2.63 | 2786.85 |
836433 | 大唐药业 | 7.43 | -1.85 | 2.17 | 2732.67 |
872541 | 铁大科技 | 16.78 | -1.18 | 1.80 | 2717.31 |
835237 | 力佳科技 | 24.38 | -1.46 | 1.31 | 2679.66 |
870976 | 视声智能 | 26.88 | -0.63 | 2.25 | 2571.47 |
834058 | 华洋赛车 | 36.95 | -1.60 | 2.52 | 2571.19 |
838262 | 太湖雪 | 25.72 | -2.43 | 3.18 | 2561.08 |
832110 | 雷特科技 | 37.70 | -2.15 | 4.17 | 2548.83 |
830896 | 旺成科技 | 20.15 | -1.32 | 2.75 | 2460.09 |
831278 | 泰德股份 | 12.20 | 0.08 | 1.80 | 2433.75 |
873690 | 捷众科技 | 24.99 | -1.69 | 2.19 | 2372.16 |
430476 | 海能技术 | 17.69 | -2.10 | 1.66 | 2369.10 |
870866 | 绿亨科技 | 10.15 | -1.46 | 2.49 | 2364.02 |
836826 | 盖世食品 | 12.50 | -1.26 | 3.13 | 2354.20 |
831726 | 朱老六 | 20.41 | -1.31 | 2.00 | 2279.53 |
832802 | 保丽洁 | 18.08 | -1.90 | 5.56 | 2224.09 |
870436 | 大地电气 | 20.87 | -0.19 | 1.21 | 2221.81 |
831195 | 三祥科技 | 17.46 | -2.18 | 1.78 | 2211.40 |
832000 | 安徽凤凰 | 21.33 | 0.38 | 2.13 | 2181.51 |
831834 | 三维股份 | 12.16 | -2.49 | 2.82 | 2163.42 |
839729 | 永顺生物 | 9.53 | -0.42 | 2.94 | 2129.14 |
836717 | 瑞星股份 | 13.20 | -1.64 | 3.79 | 2100.75 |
838670 | 恒进感应 | 18.05 | -0.88 | 1.76 | 2099.11 |
834033 | 康普化学 | 20.47 | -2.38 | 1.19 | 2029.97 |
873665 | 科强股份 | 14.83 | -2.75 | 2.10 | 2014.85 |
836395 | 朗鸿科技 | 14.67 | 0.34 | 1.33 | 2010.39 |
837242 | 建邦科技 | 32.98 | 0.21 | 1.65 | 1985.50 |
830839 | 万通液压 | 30.10 | -1.70 | 0.99 | 1970.42 |
873223 | 荣亿精密 | 10.99 | -1.43 | 2.19 | 1966.23 |
870656 | 海昇药业 | 18.10 | -1.25 | 4.25 | 1922.68 |
873703 | 广厦环能 | 16.34 | -1.92 | 1.53 | 1914.72 |
833230 | 欧康医药 | 16.03 | -1.96 | 2.54 | 1903.88 |
430685 | 新芝生物 | 15.48 | -2.27 | 2.22 | 1882.39 |
832651 | 天罡股份 | 29.95 | -0.50 | 3.89 | 1773.53 |
836547 | 无锡晶海 | 25.00 | -1.19 | 2.00 | 1772.11 |
836260 | 中寰股份 | 13.98 | -0.64 | 1.24 | 1696.50 |
870508 | 丰安股份 | 20.70 | -1.19 | 1.98 | 1673.64 |
831855 | 浙江大农 | 20.86 | -0.81 | 1.17 | 1633.66 |
873339 | 恒太照明 | 10.89 | -2.42 | 0.95 | 1581.94 |
834407 | 驰诚股份 | 18.59 | -2.05 | 2.48 | 1562.76 |
836504 | 博迅生物 | 26.31 | -2.01 | 3.41 | 1539.12 |
838171 | 邦德股份 | 17.19 | -1.21 | 1.55 | 1538.24 |
832471 | 美邦科技 | 15.79 | -2.41 | 1.79 | 1507.69 |
871553 | 凯腾精工 | 10.00 | -1.48 | 1.53 | 1404.58 |
836422 | 润普食品 | 13.94 | -1.13 | 1.50 | 1387.19 |
834014 | 特瑞斯 | 13.90 | -1.84 | 1.42 | 1383.77 |
871694 | 中裕科技 | 18.55 | -1.22 | 1.19 | 1379.81 |
871245 | 威博液压 | 30.77 | -1.76 | 1.17 | 1377.28 |
920118 | 太湖远大 | 27.59 | -1.50 | 2.27 | 1370.57 |
834765 | 美之高 | 17.06 | -1.73 | 1.42 | 1366.29 |
834950 | 迅安科技 | 19.19 | -1.74 | 1.92 | 1363.81 |
870726 | 鸿智科技 | 17.36 | -1.75 | 0.97 | 1347.05 |
873679 | 前进科技 | 21.10 | 0.14 | 2.45 | 1341.87 |
838701 | 豪声电子 | 19.68 | -1.25 | 0.68 | 1334.76 |
836270 | 天铭科技 | 16.98 | -1.22 | 0.95 | 1309.71 |
836942 | 恒立钻具 | 19.91 | -0.90 | 1.55 | 1271.99 |
836699 | 海达尔 | 44.44 | -0.80 | 1.37 | 1271.32 |
838275 | 驱动力 | 10.27 | -0.87 | 0.89 | 1192.19 |
833455 | 汇隆活塞 | 10.65 | -1.11 | 1.15 | 1133.27 |
872931 | 无锡鼎邦 | 17.52 | -1.90 | 1.93 | 974.38 |
836957 | 汉维科技 | 15.43 | -2.03 | 1.40 | 931.55 |
871857 | 泓禧科技 | 19.35 | -0.67 | 0.65 | 920.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》