恒合股份(832145)龙虎榜数据(03-04)
来源:东方财富Choice数据
北交所2025年03月04日公布的交易公开信息显示,恒合股份因成为有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票上榜。恒合股份当日收报15.84元,涨跌幅29.94%,振幅31.67%,换手率25.37%,成交额1.68亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券 南京中山北路营业部 | 1886.62 | 0 | 1886.62 |
2 | 东莞证券 浙江分公司 | 758.13 | 0 | 758.13 |
3 | 甬兴证券 宁波和源路营业部 | 704.09 | 0 | 704.09 |
4 | 国泰君安证券 上海江苏路营业部 | 663.7 | 0 | 663.7 |
5 | 华福证券 莆田分公司 | 531.15 | 0 | 531.15 |
合计 | - | 4543.69 | 0 | 4543.69 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券 江苏分公司 | 0 | 855.11 | -855.11 |
2 | 国信证券 深圳互联网分公司 | 62.72 | 545.39 | -482.67 |
3 | 中信建投证券 石家庄自强路营业部 | 0 | 419.2 | -419.2 |
4 | 国盛证券 广东分公司 | 0 | 418.61 | -418.61 |
5 | 方正证券 武汉和平大道营业部 | 0 | 320.99 | -320.99 |
合计 | - | 62.72 | 2559.3 | -2496.58 |
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券 南京中山北路营业部 | 1886.62 | 0 | 1886.62 |
2 | 东莞证券 浙江分公司 | 758.13 | 0 | 758.13 |
3 | 甬兴证券 宁波和源路营业部 | 704.09 | 0 | 704.09 |
4 | 国泰君安证券 上海江苏路营业部 | 663.7 | 0 | 663.7 |
5 | 华福证券 莆田分公司 | 531.15 | 0 | 531.15 |
合计 | - | 4543.69 | 0 | 4543.69 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券 江苏分公司 | 0 | 855.11 | -855.11 |
2 | 国信证券 深圳互联网分公司 | 62.72 | 545.39 | -482.67 |
3 | 中信建投证券 石家庄自强路营业部 | 0 | 419.2 | -419.2 |
4 | 国盛证券 广东分公司 | 0 | 418.61 | -418.61 |
5 | 方正证券 武汉和平大道营业部 | 0 | 320.99 | -320.99 |
合计 | - | 62.72 | 2559.3 | -2496.58 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》